LGS YKS KPSS ALES DGS TUS

Türk Dili ve Edebiyatı Kaç Net Gerekir 2023 ?

Türk Dili ve Edebiyatı kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım, Türk Dili ve Edebiyatı kazanmak için kaç net gerekir gibi pek çok soru adaylar arasında merak konusudur. Bu noktada 2023 Türk Dili ve Edebiyatı Fakültesi için kaç net gerekir yazımızı kaleme aldık. 2022 YÖKATLAS verileri eşliğinde diploma yerleşen son adayın diploma notu ve hangi dersten kaç net yaptığına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz

Türk Dili ve Edebiyatı Fakültesi Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

 

Üniversite Diploma Yer. TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat
TYT
Fen
AYT
TDE
AYT
Tar1
AYT
Coğ1
AYT
Tar2
AYT
Coğ2
AYT
Fel
AYT
Din
Boğaziçi Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) 91,33 72 36,3 17,5 16,0 10,8 17,3 6,3 6,0 6,0 9,8 10,8 6,0
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 91,64 3 35,0 20,0 3,0 1,0 21,5 9,0 5,0 9,8 8,5 9,8 4,8
Yeditepe Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 92,78 4 35,3 16,3 17,8 5,3 19,0 6,3 3,5 8,5 11,0 8,5 6,0
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 95,52 5 29,5 13,8 23,8 8,8 16,5 5,0 4,8 9,8 6,8 9,5 4,8
İstanbul Üniversitesi  -(4 Yıllık)(Devlet) 81,24 93 26,3 12,8 12,5 1,5 16,5 6,3 3,5 4,8 9,8 7,0 6,0
Hacettepe Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 71,27 82 30,8 16,5 2,8 -0,5 20,3 5,3 6,0 6,3 6,3 3,5 6,0
Marmara Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 90,17 82 31,3 13,8 7,5 0,0 15,3 3,8 3,5 1,0 8,5 7,0 6,0
Yıldız Teknik Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 77,84 72 28,0 11,0 7,0 -0,3 13,3 8,0 5,0 7,3 9,8 3,5 3,5
Ankara Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 82,12 82 27,5 15,3 0,5 2,0 15,8 4,5 6,0 4,0 8,8 6,0 4,0
Başkent Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 75,46 5 26,3 8,8 9,8 3,0 12,8 7,5 4,8 7,3 8,5 4,5 3,5
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi  -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 91,98 5 18,5 8,8 5,5 0,0 14,0 6,5 3,5 7,3 8,5 7,0 3,5
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 84,72 72 20,5 15,8 0,0 3,0 17,8 4,0 4,8 7,5 9,8 4,5 1,3
Ege Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 81,03 82 23,8 13,0 7,5 0,3 15,3 5,3 4,8 2,8 11,0 5,5 3,0
İstanbul Medeniyet Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 80,55 62 18,5 9,3 10,8 0,0 13,0 4,0 5,0 5,0 8,8 7,3 4,8
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 68,39 10 28,0 14,0 1,3 1,0 16,5 5,3 2,3 3,0 6,3 8,3 4,8
İstanbul Aydın Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 88,47 8 28,8 13,0 10,0 11,8 4,8 4,0 6,0 2,5 9,8 6,3 3,8
Haliç Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 78,33 11 27,5 13,3 8,0 -0,3 20,5 1,3 2,8 4,5 5,8 5,5 2,5
İstanbul Kültür Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 77,95 5 30,3 10,8 3,8 1,8 14,5 3,5 6,0 8,8 8,5 3,0 0,5
Dokuz Eylül Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 87,28 62 23,5 12,0 2,0 0,5 20,5 6,8 1,5 5,0 6,5 2,0 2,8
İstinye Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 80,6 4 23,0 13,8 5,5 2,3 13,0 5,0 5,0 4,8 8,8 4,5 3,5
Anadolu Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 74,32 72 25,5 11,8 8,0 0,5 19,0 1,8 2,8 6,5 7,3 2,3 5,0
Beykent Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 68,96 8 28,0 14,0 4,3 0,5 14,5 3,0 3,8 5,0 7,8 7,5 2,5
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 90,06 82 20,0 11,5 3,0 0,5 18,0 3,8 5,0 4,8 8,5 2,5 3,8
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi  -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 89,8 4 17,3 14,5 3,3 12,3 13,8 3,5 1,3 4,0 5,3 6,5 3,8
İstanbul Gelişim Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 71,69 6 25,8 17,5 0,5 1,5 9,0 5,3 6,0 7,3 8,8 5,0 3,5
Doğuş Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 82,91 7 26,8 9,8 5,8 0,3 18,0 6,5 1,5 3,3 5,0 4,5 3,5
Bursa Uludağ Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 89,3 72 21,0 9,0 13,0 0,8 18,5 3,0 5,0 7,5 7,5 0,8 0,0
Akdeniz Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 66,9 62 21,3 14,0 16,3 1,0 10,3 4,3 4,8 5,5 7,8 6,5 2,5
İstanbul Arel Üniversitesi  -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 80,95 8 22,3 8,0 0,8 3,0 13,5 3,8 5,0 7,3 6,5 6,0 3,5
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 69,83 62 25,5 10,0 1,5 2,0 15,8 2,3 2,8 5,3 11,0 6,5 2,8
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 72,45 82 22,5 13,8 9,3 0,5 12,3 4,0 4,8 5,0 7,3 7,0 0,3
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 77,45 82 25,3 8,3 4,5 0,0 17,0 3,0 1,3 7,8 6,5 3,5 2,8
Çukurova Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 68,13 82 19,5 15,5 0,0 1,5 12,5 4,5 4,8 6,5 8,8 5,3 2,5
Kocaeli Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 85,02 72 25,3 11,5 2,3 0,8 16,0 4,0 3,8 1,3 7,3 4,5 3,5
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 83,91 72 20,0 12,3 6,3 1,0 12,3 4,5 2,8 4,5 8,8 4,0 2,8
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi  -(4 Yıllık)(Devlet) 81,24 82 27,5 8,8 9,5 -0,8 10,3 5,0 6,0 2,3 7,3 4,5 2,3
Mersin Üniversitesi  -(4 Yıllık)(Devlet) 85,37 72 26,5 13,8 -0,3 0,5 14,0 4,0 2,5 0,3 8,5 4,8 3,8
Ondokuz Mayıs Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 72,03 82 19,3 9,8 1,8 1,0 16,3 4,5 2,8 4,8 7,8 5,0 1,8
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 75,62 62 28,8 11,3 1,0 1,3 10,8 4,0 6,0 3,8 7,3 3,3 3,5
Akdeniz Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 71,96 52 13,0 8,8 5,3 2,8 11,0 3,8 6,0 4,8 10,0 5,0 3,5
Sakarya Üniversitesi  -(4 Yıllık)(Devlet) 72,61 103 25,5 12,0 6,8 0,0 15,0 1,0 4,0 3,3 6,3 4,0 3,5
Gaziantep Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 61,82 82 25,8 10,3 5,5 0,5 9,5 4,3 6,0 3,8 8,8 4,5 4,0
Erciyes Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 67,17 82 16,5 10,8 8,0 5,5 6,5 4,3 5,0 4,3 9,8 5,8 3,8
Selçuk Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 74,07 93 20,0 7,5 0,0 0,8 14,8 4,0 3,5 3,5 3,5 7,3 3,8
İzmir Demokrasi Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 72,48 62 28,0 10,5 8,3 0,0 6,8 5,5 5,0 2,0 8,8 7,3 0,0
Bursa Uludağ Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 85,92 62 22,5 11,3 0,5 -0,8 7,5 5,3 5,0 1,0 9,8 4,5 6,0
Çağ Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 90,2 8 23,8 8,8 2,8 -0,8 12,8 3,0 2,5 2,5 9,8 4,5 1,5
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 94,11 62 17,0 12,8 -1,3 -0,3 6,5 6,3 1,0 4,8 9,8 7,0 1,0
Karadeniz Teknik Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 83,08 82 29,8 9,0 6,8 0,5 12,3 0,5 4,8 5,5 3,8 3,0 2,3
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 59,4 72 19,3 8,3 0,3 -0,3 14,0 5,5 6,0 5,0 9,8 4,0 0,5
Pamukkale Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 80,73 82 22,5 10,3 6,5 0,0 17,0 2,5 2,5 2,8 6,3 1,8 2,0
İnönü Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 74,14 72 20,3 13,8 0,5 2,8 13,3 0,5 6,0 3,8 6,0 4,8 2,3
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 68,98 62 22,0 9,0 -0,5 0,8 11,8 3,8 3,5 6,0 4,0 6,0 2,5
Harran Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 75,44 62 11,5 7,5 0,8 3,0 19,5 1,3 2,8 3,8 8,8 3,0 2,5
Balıkesir Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 84,04 82 19,8 10,8 -0,3 0,0 11,0 4,0 4,8 5,5 5,0 3,5 2,0
Necmettin Erbakan Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 87,7 72 19,3 7,0 0,0 0,0 11,0 2,3 4,0 4,5 6,3 6,3 1,5
Süleyman Demirel Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 72,94 82 21,5 7,0 3,0 1,3 11,0 3,3 2,5 0,5 7,5 8,3 3,0
Dicle Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 70,36 72 15,8 15,0 2,0 0,0 14,5 4,3 3,8 4,5 7,3 1,8 1,5
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 67,03 62 19,3 10,3 1,0 2,0 13,3 5,3 2,3 6,0 6,0 2,5 1,5
Avrasya Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 62,06 3 12,8 6,8 2,3 -0,3 15,5 3,3 2,5 5,3 6,5 6,0 2,3
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 70,7 72 15,3 11,3 0,5 0,5 13,0 4,3 3,5 0,3 11,0 4,8 2,3
Atatürk Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 57,61 82 21,5 9,3 0,8 1,0 14,5 6,8 2,8 3,8 7,0 1,0 3,0
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 61,02 103 25,0 7,8 0,0 0,0 19,0 0,5 2,5 1,5 6,3 4,5 3,0
Kocaeli Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 78,96 62 16,5 10,3 5,3 3,5 13,0 2,0 3,8 2,3 6,0 3,3 2,5
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 82,09 52 19,0 11,0 10,8 0,0 5,0 0,8 6,0 5,3 8,5 2,0 4,0
Samsun Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 55,33 62 17,8 11,8 1,0 1,3 5,0 3,8 3,8 6,0 5,0 7,3 6,0
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 71,31 72 29,0 7,0 3,8 0,0 9,3 1,8 4,0 2,3 6,0 6,0 2,8
Kırıkkale Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 65,63 72 26,3 5,3 10,3 1,0 10,0 4,8 4,8 3,0 3,5 3,0 2,8
Ordu Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 78,57 62 21,3 8,3 1,5 -0,5 16,3 3,5 5,0 2,0 4,0 3,0 0,0
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 77,19 62 26,5 11,5 4,0 -0,5 11,8 4,0 2,3 2,5 6,0 2,3 0,8
Trakya Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 89,96 82 30,3 9,0 15,0 5,0 12,0 3,8 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 64,21 82 31,3 10,8 8,8 1,3 12,3 3,5 4,8 1,8 7,5 2,3 2,8
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 62,02 62 20,8 6,5 2,5 -0,3 12,3 4,0 2,3 3,5 5,0 6,0 1,8
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 81,32 82 19,0 8,0 4,0 2,8 9,5 0,5 4,8 3,8 7,3 2,3 3,5
Afyon Kocatepe Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 88,65 72 18,8 10,3 0,5 2,0 9,5 2,5 3,5 4,0 3,8 3,5 1,8
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 75,42 82 13,5 7,8 8,5 0,0 12,3 3,3 2,3 3,5 7,3 2,5 1,8
Erciyes Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 63,64 62 16,3 13,8 2,3 -0,3 5,5 4,8 6,0 3,0 6,0 5,8 2,3
Pamukkale Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 73,65 62 21,5 8,3 2,8 0,0 10,3 3,0 2,3 1,5 7,5 4,5 2,3
Sakarya Üniversitesi  -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 73,67 82 21,5 8,3 0,3 0,0 11,0 2,3 3,5 -2,0 9,8 5,0 3,8
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi  -(4 Yıllık)(Devlet) 60,61 62 22,0 12,5 1,0 1,8 6,5 4,3 4,8 2,3 7,3 3,3 3,8
Fırat Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 77,18 82 20,5 10,5 5,5 -1,8 8,0 2,8 4,8 0,0 4,0 6,3 2,8
Selçuk Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 75,98 82 22,3 11,0 0,8 1,5 10,8 0,5 4,0 0,3 7,5 5,3 1,0
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 74,2 72 11,5 8,3 -0,5 -0,3 10,0 1,8 3,5 4,0 8,5 4,5 3,5
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 89,21 62 21,0 7,8 1,5 0,3 9,0 3,8 3,0 4,0 6,8 0,3 2,0
Adıyaman Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 65,56 62 13,5 8,8 2,3 0,0 12,0 1,8 1,3 6,3 7,3 2,3 3,8
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 79,87 82 16,3 11,3 3,0 0,0 7,5 1,3 4,0 0,8 8,8 6,3 1,5
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 74,22 62 19,0 9,0 1,5 1,8 12,3 -0,3 2,3 0,8 6,3 6,3 2,0
Düzce Üniversitesi  -(4 Yıllık)(Devlet) 69,95 82 18,3 6,8 9,5 0,0 10,5 1,0 1,8 2,3 3,3 6,3 3,0
Uşak Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 68,48 62 23,0 8,3 -0,8 -0,5 8,0 3,0 4,8 -1,0 8,5 6,0 3,5
Kapadokya Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 70,92 20 21,5 12,5 -0,8 1,8 13,0 3,8 3,5 0,0 3,5 2,5 2,8
Amasya Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 66,48 62 24,0 12,3 7,8 0,0 11,8 4,8 2,0 1,8 3,8 1,0 1,0
Giresun Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 76,51 62 19,5 7,5 6,0 2,0 5,5 3,8 3,5 3,0 7,3 4,5 0,0
Balıkesir Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 64,94 52 21,5 6,3 1,0 1,5 12,3 3,3 1,5 1,0 6,8 4,0 2,5
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi  -(4 Yıllık)(Devlet) 68,17 82 23,5 9,5 -0,5 0,0 4,3 6,5 5,0 4,8 8,8 4,8 2,8
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 70 62 23,0 8,5 4,3 6,3 2,8 2,5 3,8 2,5 5,0 6,0 1,8
Mardin Artuklu Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 82,44 72 17,3 8,3 1,3 0,5 11,8 1,5 3,5 0,3 7,3 2,0 3,5
Aksaray Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 81,32 62 21,5 9,0 2,0 0,0 18,0 3,0 2,5 0,3 5,0 -1,3 0,3
Süleyman Demirel Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 73,02 62 21,8 10,8 4,8 -0,5 8,3 1,0 3,8 -0,8 5,3 5,3 3,8
İnönü Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 63,11 52 14,8 9,5 4,3 0,0 10,3 4,5 4,8 1,5 6,3 3,5 1,3
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 69,32 41 21,3 6,8 1,8 0,0 11,8 6,8 2,3 2,3 3,5 1,5 0,8
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 73,18 62 21,8 8,8 8,3 3,8 10,5 2,5 2,5 2,0 3,3 1,0 1,5
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 67,7 41 25,5 7,3 2,5 0,0 8,5 3,3 3,5 0,5 7,5 3,5 1,3
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi  -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 80,71 25 14,8 6,3 5,8 0,0 12,3 1,8 3,0 1,5 4,0 3,0 2,0
Erzurum Teknik Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 59,14 62 16,5 12,8 7,3 0,0 8,3 5,3 3,5 3,5 6,0 -0,3 2,5
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 81,23 72 15,8 2,8 -1,3 -0,5 9,8 4,3 1,5 2,8 8,5 1,5 3,8
Kayseri Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 59,38 62 13,8 12,0 0,0 -0,3 11,0 1,5 2,8 2,3 6,0 5,8 1,5
Bartın Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 72,71 62 14,5 11,8 5,3 0,0 9,0 2,8 5,0 2,5 7,3 0,3 1,5
Kırklareli Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 86,29 72 16,3 7,8 1,0 1,8 8,3 3,5 6,0 -0,3 4,0 4,5 0,0
Dicle Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 83,47 52 17,0 7,0 7,0 0,0 8,3 2,8 3,0 -0,8 3,0 6,8 0,0
Karabük Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 57,86 72 20,3 7,8 4,0 0,0 8,3 1,8 4,8 1,3 6,0 3,8 3,8
Sinop Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 86,12 82 14,8 8,8 1,0 1,5 6,5 0,0 5,0 5,3 1,5 4,3 1,5
Trakya Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 63,57 62 17,5 7,8 0,3 1,8 17,5 1,8 1,3 1,0 3,0 3,0 0,8
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 72,71 62 7,8 4,5 4,0 -0,8 14,0 3,8 2,3 3,5 2,3 2,5 2,5
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 72,89 30 18,8 12,0 2,0 1,3 10,5 0,5 2,5 0,5 6,0 1,3 4,0
Kastamonu Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 59,3 62 13,0 10,8 0,0 0,0 10,8 3,0 3,0 2,8 6,0 2,5 2,8
Batman Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 76,06 62 9,8 11,3 3,5 3,8 4,3 3,5 3,5 6,0 5,0 1,8 1,0
Çankırı Karatekin Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 77,37 62 17,5 5,0 -1,3 0,5 9,0 1,0 2,3 1,5 9,8 3,8 1,3
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 78,6 82 24,5 10,3 4,8 2,5 2,8 0,5 2,8 1,8 5,5 4,5 1,3
Kilis 7 Aralık Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 73,28 82 11,8 11,0 8,0 0,0 9,5 2,0 3,5 -1,5 6,0 2,8 2,5
Kırıkkale Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 69,38 62 12,3 6,5 2,3 1,3 8,5 0,3 3,5 5,3 3,8 2,5 2,8
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 78,86 72 26,8 8,3 0,5 -0,3 5,5 2,0 3,0 1,5 4,0 1,8 2,0
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 80,73 62 9,5 6,3 2,5 -1,0 11,0 -0,3 1,3 4,3 7,5 0,0 2,8
Hitit Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 79,85 82 13,8 7,3 0,0 -0,3 7,8 1,3 2,8 2,8 5,8 2,3 1,5
Fırat Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 71,03 52 19,8 11,5 -0,8 0,0 3,0 4,5 2,5 3,0 7,5 -0,8 3,0
Atatürk Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 67,5 72 8,0 9,0 0,0 0,0 4,8 5,5 6,0 0,5 4,0 2,3 4,8
Afyon Kocatepe Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 74,13 72 21,5 7,8 0,5 0,8 8,8 1,8 2,5 2,8 6,0 2,3 3,8
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi   -(4 Yıllık)(Devlet) 78,61 62 12,8 5,8 0,0 0,0 11,8 -1,3 2,3 -2,0 3,5 4,5 4,8
Artvin Çoruh Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 85,79 62 18,5 9,8 4,5 -1,0 1,5 1,5 3,8 0,8 0,8 5,0 2,5
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 85,96 30 12,8 2,3 1,3 2,8 6,5 2,8 2,5 4,8 1,8 1,0 1,5
Yozgat Bozok Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 75,76 82 16,3 4,0 -0,3 -0,3 10,3 1,0 3,8 3,5 2,3 1,8 0,5
Uşak Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 91,75 62 15,3 8,8 2,0 0,0 1,5 3,8 1,5 1,3 5,0 2,8 1,5
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 69,05 41 10,3 9,3 1,5 3,3 3,5 1,8 3,5 -1,0 1,5 8,3 2,5
Başkent Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 72,58 29 12,5 8,0 2,0 0,0 13,5 0,3 1,5 1,3 5,5 0,3 0,3
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 78,34 82 20,0 9,8 3,8 -0,5 3,3 2,8 3,8 0,8 5,3 0,3 1,5
Ordu Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 78,74 52 6,0 4,8 2,5 0,8 9,3 2,0 0,8 4,5 4,5 0,0 2,3
Siirt Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 64,18 62 3,8 7,5 0,8 0,0 10,3 2,0 1,5 1,5 3,8 3,5 3,5
Giresun Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 60,84 41 21,0 5,5 -0,3 0,3 6,8 2,0 2,3 -1,0 6,3 3,5 2,5
Bingöl Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 65,58 62 12,5 7,0 -0,8 0,0 5,3 2,8 3,8 2,8 5,3 3,5 0,0
Başkent Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 72,78 1 14,0 7,3 0,0 0,0 3,3 1,8 1,8 2,8 4,3 4,5 1,5
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 50,33 52 8,8 9,3 2,3 1,0 3,3 2,3 4,8 2,0 7,5 2,8 3,8
Amasya Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 70 41 6,8 6,3 0,0 0,8 7,8 3,8 4,8 3,5 2,5 0,8 1,0
Gümüşhane Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 57,46 72 15,0 5,3 0,5 -0,3 11,3 2,5 2,3 -0,8 2,8 1,3 4,0
Kafkas Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 78,87 72 5,8 8,8 1,8 0,0 4,3 3,8 2,3 0,0 6,0 3,3 1,0
Bitlis Eren Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 70,97 72 10,5 11,5 0,0 -0,3 9,0 0,3 0,8 1,3 0,8 3,0 2,8
Munzur Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 65,52 62 15,3 9,3 -1,0 -1,0 9,8 -0,5 2,5 1,3 2,0 1,3 3,8
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 66,47 82 16,5 7,0 -1,8 2,5 0,0 2,5 3,5 1,0 6,0 3,8 2,3
Yakın Doğu Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Kktc) 79,76 1 10,3 4,5 0,0 0,0 1,8 3,3 3,5 1,0 6,3 2,0 2,8
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 77,67 82 12,8 4,0 -2,3 -1,3 5,3 5,0 3,5 2,3 3,5 -0,5 2,3
Muş Alparslan Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 60,52 82 18,8 5,0 -0,8 0,0 6,5 1,0 3,5 1,8 5,3 0,5 2,5
Bayburt Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 66,68 62 17,5 6,8 0,3 -0,8 4,8 2,0 2,5 0,3 6,5 2,3 0,0
Erzurum Teknik Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 67,83 52 13,8 5,5 0,3 -1,0 6,5 2,5 2,3 1,5 6,3 0,0 1,3
Bartın Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 69,3 41 7,8 4,5 0,0 0,0 7,5 2,3 1,8 0,5 2,5 3,0 3,0
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi  -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 60,68 62 13,3 10,3 4,0 -1,8 5,8 2,8 1,0 -0,3 6,0 0,8 2,3
Sinop Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 69,64 62 13,3 6,0 0,8 0,0 5,3 0,5 2,0 1,5 5,3 2,0 1,8
Çağ Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 92,94 32 10,0 5,0 -3,8 -3,8 2,8 3,8 4,8 2,3 2,3 2,0 0,0
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi  -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 77 82 12,3 7,0 -0,3 -0,3 4,3 2,0 4,8 3,3 1,8 -0,8 1,8
Karabük Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 69,9 62 11,3 6,5 2,0 0,0 5,8 0,8 3,5 -0,3 6,0 0,3 3,0
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 52,32 52 9,3 6,8 -1,3 0,0 5,5 4,0 3,5 3,8 7,3 -2,0 2,3
