LGS YKS KPSS ALES DGS TUS

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Kaç Net Gerekir 2023 ?

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık kazanmak için kaç net gerekir gibi pek çok soru adaylar arasında merak konusudur. Bu noktada 2023 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Fakültesi için kaç net gerekir yazımızı kaleme aldık. 2022 YÖKATLAS verileri eşliğinde diploma yerleşen son adayın diploma notu ve hangi dersten kaç net yaptığına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Fakültesi Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

 

Üniversite Diploma Yer. TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat
TYT
Fen
YDT
Dil
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 80,94 4 33,8 18,8 24,8 13,8 70,0
Hacettepe Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 91,85 72 36,5 13,8 15,3 9,0 76,3
İzmir Ekonomi Üniversitesi  -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 89,04 10 35,3 9,3 38,0 0,0 71,5
İstanbul Üniversitesi  -(4 Yıllık)(Devlet) 87,89 62 35,0 14,0 19,0 6,3 75,0
Marmara Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 88,24 52 32,5 8,3 15,5 9,8 77,5
Ege Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 92,09 72 30,0 10,0 12,0 13,0 75,0
Başkent Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 91,59 6 36,3 15,3 6,3 1,0 77,5
Çankaya Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 92,18 8 33,8 15,5 13,8 0,8 73,8
Yaşar Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 92,53 7 29,5 16,8 23,5 10,5 63,3
Dokuz Eylül Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 97,6 62 29,0 13,0 13,5 8,3 71,3
Haliç Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 91,16 10 32,5 14,0 8,3 2,5 75,0
İstanbul Okan Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 93,8 8 31,3 7,3 19,5 1,5 71,3
Atılım Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 89,1 7 27,5 11,0 5,3 6,0 76,3
İstinye Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 76,35 7 29,0 17,8 7,3 6,3 72,5
Beykent Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 81,78 12 29,0 11,5 12,0 8,8 70,0
Ankara Bilim Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 82,7 5 33,8 14,0 8,5 4,8 67,5
Üsküdar Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 76,54 8 30,0 11,3 8,8 0,8 75,0
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 84,81 62 36,3 14,0 6,5 0,0 68,5
İstanbul Arel Üniversitesi  -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 80,05 3 29,0 13,3 6,3 4,5 71,8
Doğuş Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 93,57 10 25,8 10,3 5,3 0,3 75,0
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 77,64 10 24,8 10,5 29,5 11,5 58,0
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi  -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 75,54 7 26,3 15,3 16,5 6,3 65,0
İstanbul Atlas Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 83,87 6 27,8 9,8 17,3 1,0 66,8
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 87,03 52 35,0 16,3 6,8 0,5 64,0
İstanbul Gelişim Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 77,12 9 31,5 8,8 7,0 -0,3 72,5
Nişantaşı Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 86,34 11 28,3 11,8 4,3 2,5 69,3
Doğu Akdeniz Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) 83,33 5 23,3 14,8 13,3 6,0 62,5
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 72,16 52 29,3 8,0 9,3 5,0 68,8
Bursa Teknik Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 91,89 31 31,3 15,3 9,8 -0,3 61,5
Trakya Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 93,56 62 26,3 13,8 6,8 1,3 62,5
Sakarya Üniversitesi  -(4 Yıllık)(Devlet) 77,28 62 25,5 9,0 12,5 6,8 62,5
Samsun Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 91,01 41 30,5 13,8 6,3 -0,3 58,0
Başkent Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 73,82 32 23,3 10,5 4,8 3,0 66,5
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 75,54 41 30,0 11,0 8,5 1,3 60,3
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 79,75 21 21,5 7,3 8,3 0,8 66,3
Çağ Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 75,82 16 33,3 6,5 5,5 0,0 61,0
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 82,61 62 0,0 0,0 0,0 0,0 65,5
Başkent Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 86,29 2 24,3 8,3 12,3 2,5 55,0
Kapadokya Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 88,92 8 6,5 1,0 18,5 10,3 60,0
Kırklareli Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 84,55 62 28,0 6,0 4,8 -0,5 60,0
Kırıkkale Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 67,77 62 25,3 7,0 -0,8 2,0 66,3
Bartın Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 72,29 62 27,8 11,5 15,3 1,0 50,0
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 70,1 52 21,0 12,0 2,8 4,5 52,8
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 89,42 62 19,3 10,0 0,8 0,0 53,8
Üsküdar Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 70,49 42 26,3 7,5 0,3 1,3 53,5
Girne Amerikan Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) 80,63 10 21,3 8,8 0,8 -0,5 52,8
Haliç Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 90,69 57 29,8 9,8 5,0 1,0 41,3
Çankaya Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 74,26 34 30,5 6,5 3,0 -0,5 48,3
İzmir Ekonomi Üniversitesi  -(%25 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 73,83 55 28,5 10,3 7,5 2,8 40,8
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 83,79 30 25,8 11,5 7,3 0,0 39,8
Yaşar Üniversitesi -(%25 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 70,03 32 18,8 6,0 0,0 0,0 53,8
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi  -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 74,08 38 16,3 5,5 7,3 0,0 50,3
Doğu Akdeniz Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Kktc) 76,45 15 21,0 12,8 11,5 0,5 38,8
Nişantaşı Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 74,34 58 28,8 6,8 4,0 1,0 41,0
İstanbul Gelişim Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 80,24 51 20,5 6,8 4,5 0,0 42,0
Yaşar Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 75,83 8 24,5 3,3 1,0 -0,5 44,0
Nişantaşı Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 88,86 1 12,8 5,5 7,0 8,5 37,3
Yakın Doğu Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) 75,58 25 18,5 6,5 0,5 4,3 42,5
Ankara Bilim Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 77,61 22 26,8 13,8 3,0 0,0 33,8
Atılım Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 68,81 42 24,5 6,8 4,5 1,0 39,8
Doğu Akdeniz Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Kktc) 60,96 15 27,8 4,5 4,0 0,0 38,5
Ankara Bilim Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 87,89 6 15,0 5,0 5,5 -0,8 37,5
İstanbul Arel Üniversitesi  -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 71,57 17 22,8 9,5 3,8 0,0 32,8
Çağ Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 69,65 64 14,8 5,5 0,8 0,0 39,0
Doğuş Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 79,27 56 13,0 10,0 3,5 -0,5 31,0
İstanbul Okan Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 74,1 42 25,5 7,8 -0,8 0,0 27,0
İstinye Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 67,77 38 16,8 9,5 1,3 0,0 31,0
İstanbul Atlas Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 69,74 34 19,3 8,5 0,8 0,0 28,3
Girne Amerikan Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Kktc) 62,71 10 17,3 1,0 1,5 -0,5 28,5
Kapadokya Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 89,21 42 14,8 6,0 3,0 2,8 15,3
Beykent Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 64,56 68 9,8 4,8 1,5 1,5 21,0
Yakın Doğu Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Kktc) 73,73 25 14,8 10,8 1,5 0,5 7,8
Girne Amerikan Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Kktc) 67,74 7 4,3 5,3 0,0 0,5 2,3
İstanbul Aydın Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 90,31 13 23,0 9,8 8,8 4,0 76,3
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 80,38 3 30,8 13,3 5,5 10,3 62,8
Kto Karatay Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 88,08 10 33,8 16,5 15,8 1,3 54,5
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 80,18 52 31,3 10,8 4,0 -1,5 65,3
Selçuk Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 83,03 62 28,8 15,0 4,0 4,8 58,5
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 76,76 52 36,3 12,3 1,0 1,0 57,3
Toros Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 80,85 6 3,0 3,8 6,0 12,5 70,0
Selçuk Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 81,6 62 30,5 7,5 5,3 0,8 57,5
Amasya Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 62,35 62 26,3 9,0 1,3 -0,3 63,8
Atatürk Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 75,2 62 30,0 12,3 0,0 0,0 54,5
İstanbul Aydın Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 83,5 72 21,3 6,3 2,5 0,5 53,8
Mardin Artuklu Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 79,23 62 16,0 3,3 5,0 0,0 52,5
Kto Karatay Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 79,9 31 22,5 10,0 3,0 2,8 39,8
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi   -(4 Yıllık)(Devlet) 60,95 62 4,0 2,0 0,0 0,0 56,5
Siirt Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 77,96 72 11,3 13,8 1,8 1,3 39,5
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi   -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 76,36 52 14,3 7,3 0,0 0,0 40,5
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 77,56 17 26,3 9,8 6,0 0,8 26,3
Toros Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 61 34 10,0 3,3 7,3 1,0 39,8
Kto Karatay Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 79,72 25 17,8 6,5 -0,8 -0,3 17,0
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.