LGS YKS KPSS ALES DGS TUS

Sınıf Öğretmenliği Kaç Net Gerekir 2023 ?

Sınıf Öğretmenliği kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım, Sınıf Öğretmenliği kazanmak için kaç net gerekir gibi pek çok soru adaylar arasında merak konusudur. Bu noktada 2023 Sınıf Öğretmenliği Fakültesi için kaç net gerekir yazımızı kaleme aldık. 2022 YÖKATLAS verileri eşliğinde diploma yerleşen son adayın diploma notu ve hangi dersten kaç net yaptığına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz

YKS 2025 Whatsapp Duyuru Kanalımıza katılmak için hemen tıklayın !

Sınıf Öğretmenliği Fakültesi Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Diploma Yer. TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat
TYT
Fen
AYT
Mat
AYT
Türkçe
AYT
Tarih1
AYT
Coğ1
Gazi Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 97,85 82 29,3 14,0 23,3 2,8 20,5 11,8 5,0 6,0
Hacettepe Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 91,05 72 27,0 13,8 20,5 -0,3 29,8 12,0 2,5 4,8
Ege Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 85,67 62 22,8 12,0 18,0 0,0 27,8 13,8 5,3 4,8
Ankara Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 96,36 62 28,8 11,8 11,8 5,5 13,8 20,3 5,3 6,0
Anadolu Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 92,24 62 28,3 12,8 17,0 4,5 18,0 16,5 5,3 3,8
Marmara Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 93,22 72 34,3 14,0 13,0 1,5 10,0 22,8 4,5 5,0
Çukurova Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 93,09 52 32,5 15,3 17,8 3,3 14,3 19,0 2,8 4,0
Yıldız Teknik Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 75,53 62 21,3 13,8 24,0 1,8 22,8 15,3 5,0 4,8
Bursa Uludağ Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 72,11 62 28,3 17,0 15,5 0,0 21,5 18,0 4,3 3,5
Dokuz Eylül Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 92,74 62 26,0 15,3 13,3 1,0 15,3 17,0 7,5 4,8
Akdeniz Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 87,58 52 28,8 14,0 16,5 2,8 16,0 19,0 5,0 2,5
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 90,81 52 25,0 10,3 21,8 12,0 31,3 7,3 1,5 1,3
Başkent Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 89,77 7 25,0 14,0 8,8 2,8 13,8 21,8 6,8 3,8
Ted Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 97,47 7 31,3 11,3 22,5 11,3 24,0 4,8 4,0 3,5
Dicle Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 82,18 41 32,5 10,5 12,5 0,0 17,0 21,5 2,5 6,0
Erciyes Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 91,53 62 29,5 15,3 10,8 4,5 10,0 20,8 5,8 5,0
Mersin Üniversitesi  -(4 Yıllık)(Devlet) 88,52 52 32,5 13,0 17,3 10,3 25,0 10,8 1,0 2,0
Ondokuz Mayıs Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 89,31 52 29,0 13,0 19,5 0,0 14,0 18,3 5,5 4,0
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa -(4 Yıllık)(Devlet) 82,72 57 11,5 13,8 33,8 5,5 29,0 7,8 3,8 3,5
Gaziantep Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 80,09 52 28,8 13,3 22,8 4,8 12,8 18,0 5,3 3,5
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 80,54 5 26,8 14,0 14,8 0,0 20,0 18,0 3,8 4,8
Selçuk Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 81,47 41 21,3 15,3 19,5 2,3 21,3 17,8 3,0 2,5
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 82,22 52 27,5 9,5 18,5 0,0 18,3 19,5 4,5 3,0
İnönü Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 78,62 52 28,8 10,5 17,3 0,0 24,8 14,0 2,8 6,0
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi  -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 76,55 7 29,8 14,3 10,8 6,0 18,5 19,5 3,3 2,5
Pamukkale Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 85,93 52 25,0 13,8 21,8 4,3 14,5 17,8 5,0 2,3
Necmettin Erbakan Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 79,15 62 29,5 17,8 16,5 1,0 12,0 18,0 5,0 6,0
Kocaeli Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 76,39 52 15,0 10,3 27,3 2,8 27,0 13,3 3,5 3,5
İstanbul Medeniyet Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 75,14 31 18,8 15,0 17,8 0,0 18,0 21,5 2,8 5,0
Balıkesir Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 85,03 52 26,3 11,5 18,0 4,8 19,5 15,5 4,0 2,3
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 79,03 52 30,3 13,8 14,3 1,0 15,3 17,8 5,0 4,8
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 95,49 52 31,8 9,3 17,8 13,0 20,0 11,5 0,8 2,8
Süleyman Demirel Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 60,62 41 24,5 14,5 16,8 0,0 20,8 15,5 6,5 6,0
Atatürk Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 74,29 62 22,5 15,3 18,0 0,8 19,8 16,5 4,3 4,8
İstanbul Aydın Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 92,77 8 18,3 10,0 11,8 0,0 18,5 19,3 5,5 4,8
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 80,94 52 25,3 17,5 10,5 1,0 20,3 15,3 6,3 2,3
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 89,41 52 29,8 12,0 16,0 0,0 16,3 18,0 3,0 4,0
Harran Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 80,21 47 27,5 12,8 14,3 0,0 15,0 17,8 6,3 4,8
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 80,3 52 33,8 13,8 11,3 -0,3 10,8 20,3 5,5 5,0
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 78,8 52 28,8 12,5 18,3 1,8 18,8 15,8 2,8 4,8
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 80,65 41 28,0 15,3 8,5 4,0 16,5 18,0 4,3 4,0
Fırat Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 74,55 52 26,5 15,5 14,3 2,3 21,5 18,0 1,0 3,0
Hasan Kalyoncu Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 79,88 12 28,8 10,3 12,8 0,0 14,5 22,8 3,3 3,8
Sakarya Üniversitesi  -(4 Yıllık)(Devlet) 82,51 52 31,3 10,0 17,0 1,8 11,5 21,8 1,3 6,0
Adıyaman Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 80,24 52 26,3 10,8 11,0 1,0 21,8 16,8 4,8 2,5
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 86,5 52 31,3 17,8 10,3 0,5 12,8 17,8 4,0 4,8
Kırıkkale Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 89,57 52 15,3 5,3 29,5 10,0 30,3 5,0 1,8 4,8
Trabzon Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 78,02 52 18,0 15,3 16,8 1,8 17,8 15,8 6,3 4,8
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 88,32 52 25,0 8,8 17,0 3,0 25,5 14,0 0,3 3,5
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi  -(4 Yıllık)(Devlet) 86,84 52 21,0 9,8 19,0 7,3 16,8 14,8 3,3 6,0
Ordu Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 87,49 52 21,3 11,8 19,3 6,5 23,8 11,0 2,0 3,8
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 89,06 52 27,0 14,3 11,0 0,3 11,8 19,3 5,8 3,5
Afyon Kocatepe Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 93,73 52 19,0 11,5 15,0 3,0 15,0 16,5 5,5 4,8
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 90,26 52 24,0 14,0 18,8 0,0 12,8 17,3 4,5 3,8
Trakya Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 88,68 52 30,0 15,3 14,3 0,0 12,3 19,0 1,8 4,8
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 84,06 52 28,0 14,0 17,8 0,0 17,5 15,8 2,0 3,8
Düzce Üniversitesi  -(4 Yıllık)(Devlet) 71,11 52 23,3 15,0 18,5 1,5 10,5 20,3 5,3 4,8
Uşak Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 84,99 52 21,5 12,5 10,8 2,8 19,3 16,5 5,0 2,3
Amasya Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 75,22 52 28,8 9,3 22,8 0,0 16,3 18,0 2,5 3,0
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 92,7 52 29,5 11,5 21,3 3,5 11,5 17,8 0,8 3,5
Aksaray Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 92,81 52 25,5 12,0 24,0 6,0 18,8 5,5 5,8 3,8
Gaziantep Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 90,62 52 26,5 13,8 12,3 -0,3 21,5 12,5 2,3 4,8
Necmettin Erbakan Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 86,54 52 24,3 11,3 11,8 4,3 9,5 20,3 4,3 6,0
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 73,63 52 20,0 13,8 14,0 2,3 15,0 19,0 3,8 6,0
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 87,38 52 32,5 12,5 14,8 2,8 7,8 19,0 5,0 2,3
Siirt Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 76,64 52 28,3 18,8 7,3 1,0 12,5 17,0 5,0 6,0
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi  -(4 Yıllık)(Devlet) 87,42 52 30,0 13,8 19,5 2,5 9,0 16,5 4,3 3,5
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 95,42 52 25,5 12,0 8,8 5,5 15,8 13,3 5,5 3,5
Bartın Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 81,41 52 26,3 11,3 25,5 5,8 3,8 15,3 7,5 6,0
Kastamonu Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 91,39 52 26,3 13,8 15,5 6,5 17,0 11,8 2,5 3,5
Sinop Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 91,86 52 31,3 15,3 10,0 1,0 6,8 18,0 5,5 4,8
Giresun Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 91,45 52 18,5 14,5 20,0 0,0 14,8 17,0 3,3 2,5
Kilis 7 Aralık Üniversitesi-(4 Yıllık)(Devlet) 81,94 41 28,0 15,3 12,8 1,0 12,3 16,8 4,0 4,8
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 85,23 52 20,3 15,3 8,3 0,8 20,3 15,3 3,8 3,8
Yozgat Bozok Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 78,78 52 29,3 12,5 16,3 11,3 11,3 12,5 3,8 6,0
Muş Alparslan Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 92,01 52 18,8 7,3 18,8 0,0 21,8 15,3 0,5 4,8
Artvin Çoruh Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 89,48 52 23,3 9,5 22,8 7,8 28,5 3,3 0,5 3,8
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi   -(4 Yıllık)(Devlet) 69,2 52 25,5 16,5 11,3 1,8 13,8 16,8 5,8 3,8
Bayburt Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 84,26 52 26,0 15,5 14,8 -0,5 12,8 18,0 2,3 3,8
Kafkas Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 62,44 52 25,3 17,0 24,0 0,0 11,5 19,0 7,8 3,8
Lefke Avrupa Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) 81,71 5 32,5 15,0 9,3 1,5 13,3 17,8 2,5 2,3
Doğu Akdeniz Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) 77,9 5 22,8 12,5 16,5 -0,3 14,5 15,5 4,0 6,0
Hakkari Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 82,1 41 19,0 16,5 11,3 5,5 7,0 11,5 5,0 6,0
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 70,21 25 22,0 13,8 11,0 2,0 13,8 19,5 3,5 4,0
İstanbul Aydın Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 79,94 42 25,0 11,3 15,8 1,8 11,0 17,8 2,5 4,8
Yakın Doğu Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) 87,09 11 29,0 12,8 11,0 6,5 11,5 13,0 4,8 1,5
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) 84,69 10 24,0 11,3 8,5 0,0 14,3 15,3 3,8 4,8
Girne Amerikan Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) 87,11 11 30,0 16,3 10,3 6,8 5,0 12,8 5,0 4,8
Başkent Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 97,71 41 23,0 8,8 12,5 9,3 8,8 13,3 3,5 3,8
Lefke Avrupa Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Kktc) 89,36 1 25,8 8,8 11,0 4,5 11,3 10,8 6,5 3,8
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi  -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 82,74 43 32,5 13,0 4,3 2,8 1,5 17,3 5,5 6,0
Lefke Avrupa Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Kktc) 70,31 26 23,5 5,8 14,5 1,0 9,8 19,3 4,0 3,5
Hasan Kalyoncu Üniversitesi -(%25 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 83,56 28 21,5 14,5 10,8 10,5 5,5 14,0 4,3 3,8
Başkent Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 76,32 2 29,8 12,5 3,8 4,5 3,3 17,3 4,5 3,8
Hasan Kalyoncu Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 78,29 10 35,0 11,5 12,5 0,0 7,8 14,5 5,5 6,0
Doğu Akdeniz Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Kktc) 75,72 20 19,3 13,0 14,3 0,0 9,0 12,8 4,0 6,0
Ted Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 74,86 38 22,3 13,3 22,5 -0,5 11,5 7,5 3,3 4,8
Yakın Doğu Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Kktc) 79,29 10 17,0 11,5 13,0 0,0 15,5 9,8 2,8 5,0
Doğu Akdeniz Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Kktc) 85,15 7 13,8 8,8 6,8 3,0 12,5 15,3 4,0 2,3
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Kktc) 72,72 11 20,8 9,0 8,0 0,0 13,3 13,5 5,3 2,3
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Burada bulunan verilerin oluşturulması için çok fazla emek verilmiştir. Kopyala yapıştır yaparak kul hakkına girmeyin.