LGS YKS KPSS ALES DGS TUS

Ebelik Kaç Net Gerekir 2023 ?

Ebelik kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım, Ebelik kazanmak için kaç net gerekir gibi pek çok soru adaylar arasında merak konusudur. Bu noktada 2023 Ebelik Fakültesi için kaç net gerekir yazımızı kaleme aldık. 2022 YÖKATLAS verileri eşliğinde diploma yerleşen son adayın diploma notu ve hangi dersten kaç net yaptığına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz

Ebelik Fakültesi Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Diploma Yer. TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat
TYT
Fen
AYT
Mat
AYT
Fiz
AYT
Kim
AYT
Biy
İstanbul Medipol Üniversitesi  -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 86,98 12 25,0 12,8 29,8 14,0 14,5 2,5 6,3 5,0
Ankara Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 91,2 113 34,3 11,8 20,3 5,5 14,3 2,8 2,8 8,3
Marmara Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 82,32 72 31,3 12,0 24,5 14,0 16,3 4,0 2,3 3,0
Ege Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 82,91 93 28,5 5,0 18,0 6,3 21,0 5,0 4,5 4,8
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa -(4 Yıllık)(Devlet) 82,94 93 25,3 12,8 24,5 10,0 14,3 4,0 2,5 6,8
Çukurova Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 92,96 72 34,8 12,0 21,8 8,0 15,3 0,8 4,0 4,3
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 84,66 72 28,0 13,0 14,3 8,3 15,0 1,0 7,3 7,3
Sağlık Bilimleri Üniversitesi -(Ankara) (4 Yıllık)(Devlet) 79,54 72 20,8 9,8 10,5 8,3 22,3 4,8 6,3 4,3
İzmir Tınaztepe Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 79,85 9 17,8 15,3 12,0 6,0 21,8 6,0 6,5 2,0
Ankara Medipol Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 87,97 9 22,3 2,0 6,8 12,0 14,3 5,5 8,5 8,3
Gaziantep Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 86,5 72 26,3 14,8 6,3 8,3 10,0 2,0 8,3 10,5
Lokman Hekim Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 88,88 6 19,3 10,3 24,0 9,5 17,5 4,5 6,0 0,5
Selçuk Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 84,78 93 25,8 14,8 20,3 7,8 12,5 -0,5 8,5 6,0
Sağlık Bilimleri Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 81,24 82 32,8 14,0 10,8 7,5 14,8 0,5 6,5 6,5
Ondokuz Mayıs Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 83,57 88 26,5 12,3 20,3 8,3 14,5 5,8 3,0 3,3
Biruni Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 71,28 12 21,0 10,3 10,0 14,0 17,0 5,0 6,0 5,8
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 67,03 93 22,0 5,0 18,3 10,3 25,5 2,3 7,8 0,5
İstinye Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 79,89 12 36,3 14,5 13,3 8,8 5,8 6,8 5,8 4,8
İnönü Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 84,22 77 27,5 5,8 28,3 11,5 12,5 4,3 3,3 3,3
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 79,94 82 22,0 6,5 17,5 8,8 17,3 3,0 5,8 6,0
Antalya Bilim Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 83,15 6 25,3 8,8 14,3 6,3 18,0 2,8 4,5 6,3
Süleyman Demirel Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 92,46 62 15,3 11,5 21,5 13,8 16,8 2,8 2,3 4,3
Kocaeli Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 87,06 82 24,0 9,8 25,3 7,0 12,8 2,5 5,3 4,8
Sakarya Üniversitesi  -(4 Yıllık)(Devlet) 90,72 72 21,3 6,0 27,5 9,3 18,0 1,0 2,8 4,3
Mardin Artuklu Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 88,64 62 22,8 9,5 14,3 9,0 17,8 0,3 7,0 4,5
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 88,34 82 21,3 13,0 18,0 10,5 16,8 1,3 3,5 4,5
Tarsus Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 86,14 57 29,3 5,0 18,0 10,5 16,5 -1,3 4,3 7,3
Üsküdar Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 80,85 12 34,0 13,5 8,5 14,0 18,3 2,5 0,0 3,8
Haliç Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 77,35 8 25,5 8,5 12,8 5,0 18,5 0,0 9,8 5,0
Balıkesir Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 88,15 93 30,8 15,5 16,0 6,8 10,0 3,8 2,3 6,3
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 83,75 93 28,0 9,8 10,8 7,3 20,5 3,8 4,8 1,3
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 81,37 72 26,0 10,5 15,5 13,0 15,0 2,3 5,5 3,3
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 92,04 62 27,3 9,5 13,5 9,5 16,5 -1,0 4,5 6,3
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 92,43 77 24,8 9,5 11,3 10,5 14,5 1,3 6,3 5,0
Amasya Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 78,53 62 22,8 11,0 13,5 8,3 15,5 5,5 3,0 5,8
Adıyaman Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 87,98 72 20,5 11,8 20,8 10,8 21,8 0,5 4,0 -0,5
Fırat Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 79,02 72 21,3 12,8 12,0 10,0 16,8 0,0 6,3 6,8
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi  -(4 Yıllık)(Devlet) 85,91 62 26,0 7,0 16,0 12,0 15,8 0,8 6,8 3,0
Sinop Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 88,46 31 20,8 7,5 7,8 4,0 16,5 2,3 10,0 5,5
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 86,8 82 30,8 1,5 17,5 6,3 20,5 2,8 3,3 2,3
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 75,98 67 22,5 6,8 11,5 11,3 16,8 1,0 3,8 9,3
Karabük Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 73,07 72 21,0 12,3 11,8 9,0 15,0 0,8 9,5 5,8
Atatürk Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 86,58 103 24,8 11,8 7,3 5,0 14,0 0,8 8,3 7,3
Kastamonu Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 84,16 41 22,8 9,0 21,5 8,0 10,8 2,8 4,3 7,3
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 93,03 82 31,5 13,8 13,3 9,3 13,5 0,3 3,8 3,5
Demiroğlu Bilim Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 83,72 5 22,5 5,0 16,8 6,0 21,0 5,8 4,3 0,0
Fenerbahçe Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 86,21 8 31,3 6,8 20,0 11,3 14,3 0,0 1,8 5,8
Munzur Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 89,81 62 24,0 7,5 12,0 9,3 14,3 0,8 8,8 4,0
İstanbul Kent Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 68,92 8 16,8 3,0 23,3 7,0 22,3 2,8 4,3 4,8
Çankırı Karatekin Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 90,81 72 20,0 10,8 18,8 6,5 15,8 0,3 6,8 3,5
İstanbul Atlas Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 79,8 8 30,8 10,0 16,5 6,8 13,8 5,3 4,8 1,0
Giresun Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 88,14 72 25,3 10,0 6,5 4,3 14,8 0,5 7,3 8,0
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 90,78 93 21,3 8,0 16,5 11,5 18,0 -2,5 7,5 3,0
Yozgat Bozok Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 88,81 72 17,8 5,5 14,0 11,0 20,0 -0,5 5,8 4,8
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi   -(4 Yıllık)(Devlet) 87,49 52 27,5 11,5 10,5 10,5 13,5 3,3 4,3 3,3
Kırklareli Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 95,39 77 20,8 7,0 12,0 12,0 10,3 1,8 10,0 3,8
Avrasya Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 86,4 8 21,5 7,8 20,5 3,5 20,5 4,8 0,3 2,8
Kafkas Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 76,21 52 30,0 10,5 10,0 12,5 11,0 4,5 6,0 3,3
Ankara Medipol Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 86,65 51 21,3 15,0 12,5 14,0 10,5 0,3 4,5 4,5
İstanbul Medipol Üniversitesi  -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 70,96 68 15,5 4,0 15,5 7,0 19,0 2,3 9,5 -0,3
Yakın Doğu Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) 82,77 23 25,5 8,0 7,8 8,8 14,5 0,0 6,0 2,3
Kırklareli Üniversitesi -(Kktc Uyruklu) (4 Yıllık)(Devlet) 95,22 1 25,0 8,8 9,3 7,0 5,3 8,5 1,8 2,3
Lokman Hekim Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 78,95 34 15,5 7,8 15,5 5,3 23,0 -1,5 1,8 2,5
Üsküdar Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 85,58 48 18,5 8,8 9,5 6,5 12,0 1,0 6,3 2,0
Avrasya Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 87,48 42 28,8 11,0 15,8 2,5 12,8 0,5 0,0 0,8
Antalya Bilim Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 90,06 34 19,5 8,5 13,8 4,8 14,0 1,0 1,0 1,8
İzmir Tınaztepe Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 81,33 51 23,5 6,0 12,8 3,5 9,8 2,0 0,8 1,5
İstanbul Atlas Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 69,96 42 13,5 9,0 7,3 1,0 11,3 3,8 2,8 4,0
Demiroğlu Bilim Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 67,45 30 20,5 7,3 14,0 4,5 10,8 1,3 4,5 -0,5
Biruni Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 77,77 68 28,3 14,5 10,3 5,3 3,3 0,8 0,0 3,5
Haliç Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 69,74 47 28,8 5,5 7,8 3,3 3,3 2,0 0,8 5,0
İstanbul Kent Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 70,2 42 26,0 14,3 5,3 4,0 1,0 1,0 0,0 5,8
Yakın Doğu Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Kktc) 83,19 37 24,5 9,0 6,3 5,5 2,8 1,8 0,0 1,8
İstinye Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 94 68 13,3 6,8 6,8 3,5 5,8 0,0 -1,5 4,3
Üsküdar Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 88,3 20 22,5 5,5 4,8 -0,8 5,0 1,8 0,8 0,3
Fenerbahçe Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 74,39 42 32,5 10,5 4,3 0,8 2,5 0,0 0,0 0,0
Kto Karatay Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 87,34 8 31,3 9,5 30,8 7,3 20,3 -1,0 4,8 6,3
İstanbul Medipol Üniversitesi  -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 72,85 12 26,8 10,5 13,5 13,3 12,8 6,5 5,3 5,8
Kto Karatay Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 89,6 6 26,0 9,5 19,5 8,3 18,3 3,8 4,0 1,8
Mersin Üniversitesi  -(4 Yıllık)(Devlet) 82,19 82 25,0 4,8 16,3 15,5 22,3 1,5 4,3 2,5
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 81,22 52 25,3 6,8 7,3 7,8 16,5 0,0 8,3 8,0
İstanbul Medipol Üniversitesi  -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 81,57 68 28,5 4,5 20,8 6,8 16,3 0,0 1,5 -0,8
Girne Amerikan Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) 83,37 13 10,5 5,3 9,3 4,3 16,0 0,0 6,0 6,5
Kto Karatay Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 79,43 41 30,0 6,5 10,5 2,8 9,0 0,8 3,5 2,5
Girne Amerikan Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Kktc) 75,14 13 14,0 2,0 18,3 0,8 15,5 0,0 0,0 0,0
Girne Amerikan Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Kktc) 74,21 14 24,5 4,0 16,0 0,0 3,5 0,3 0,0 1,3
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.