LGS YKS KPSS ALES DGS TUS

Tarih İçin Kaç Net Gerekir 2025 ?

Tarih İçin Kaç Net Gerekir? Tarih kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım, Tarih kazanmak için kaç net gerekir gibi pek çok soru adaylar arasında merak konusudur. Bu noktada 2024 Tarih için kaç net gerekir yazımızı kaleme aldık. Burada yer alan veriler, YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir.  (2024 verileri)

Tarih Taban Puanları öğrenmek için tıkla !

Diğer bölümler için tıklayınız !!

Hangi Bölüm Kaç Net ?

Tarih Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Dip.
Notu
Kont. TYT
Toplam
AYT
Ede.
AYT
Tar1
AYT
Coğ1
AYT
Tar2
AYT
Coğ2
AYT
Fel.
AYT
Din
Koç Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) 92,04 3 105 21,50 8,75 4,75 9,75 7,25 10,75 4,75
Boğaziçi Üniversitesi (İngilizce) 91,89 31 74,25 21,50 10,00 4,75 9,75 9,75 10,75 6,00
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Burslu) 89,39 4 76,5 19,00 8,75 4,75 11,00 11,00 10,75 4,75
Yeditepe Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) 94,32 4 74,25 21,50 8,75 4,75 11,00 8,75 9,50 5,00
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (İngilizce) 76,93 31 77,5 21,50 8,75 3,50 9,75 9,75 8,25 6,00
İbn Haldun Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) 88,82 11 75,5 17,75 8,75 6,00 9,75 8,50 9,50 4,75
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) 79,84 7 67,5 22,75 7,50 4,75 9,75 8,50 8,25 4,75
İstanbul Üniversitesi 87,47 31 79,5 16,75 7,75 4,00 10,00 9,75 5,75 5,00
Ankara Üniversitesi 84,93 31 54,75 20,50 8,75 3,50 9,75 7,25 12,00 4,75
Hacettepe Üniversitesi 88,6 31 60,25 19,25 10,00 4,75 10,00 8,50 5,25 4,75
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Burslu) 91,4 4 52 19,00 8,75 4,75 11,00 8,50 7,00 4,75
Marmara Üniversitesi 89,43 31 42,75 21,75 10,00 4,75 11,00 8,50 5,00 6,00
Koç Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) 92,43 6 54,5 16,75 8,75 4,75 9,75 9,75 7,25 3,50
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Burslu) 89,38 4 47 22,75 8,75 5,00 9,75 6,00 4,75 4,75
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (İngilizce) 84,35 32 50,75 17,25 6,50 4,75 10,00 8,75 5,25 5,00
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 72,7 32 44,75 20,50 10,00 4,75 11,00 8,75 7,75 6,00
Ege Üniversitesi 86,92 31 48,5 13,00 10,00 3,50 11,00 8,75 6,25 3,00
İstanbul Aydın Üniversitesi (Burslu) 84,42 5 48,5 11,75 10,00 4,75 11,00 8,50 3,75 4,75
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (Burslu) 80,67 5 47 18,25 6,25 3,50 9,75 6,00 5,00 4,75
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İngilizce) 88,97 32 57 6,25 8,75 3,75 9,75 9,00 7,25 3,00
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 87,49 32 72 5,25 5,00 3,50 8,75 6,25 9,00 2,75
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 65,54 32 43,75 15,00 8,75 4,75 9,75 8,50 6,25 3,75
Dokuz Eylül Üniversitesi 75,87 31 48,5 11,00 10,00 3,50 8,75 6,25 7,25 4,00
İstanbul Beykent Üniversitesi (Burslu) 68,37 4 43,75 10,25 7,50 3,75 8,50 9,75 9,75 3,75
Üsküdar Üniversitesi (Burslu) 72,5 4 35,25 19,00 7,50 2,50 9,75 8,50 2,50 6,00
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Burslu) 78,58 4 38,5 13,50 8,75 3,50 11,00 7,25 4,00 3,50
Akdeniz Üniversitesi 69,67 32 59,5 6,50 5,00 2,25 10,00 9,75 7,25 2,75
Anadolu Üniversitesi 79,89 32 43 10,25 9,00 5,00 10,00 7,50 5,50 1,75
Bursa Uludağ Üniversitesi 78,31 31 31,75 16,75 7,00 3,75 9,00 8,50 5,00 3,00
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 73,78 32 38,5 13,75 4,50 5,00 6,75 7,00 5,75 6,00
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 79,45 32 44,5 17,75 6,75 2,25 6,75 4,75 4,75 1,00
Kocaeli Üniversitesi 80,85 32 35,75 13,75 5,75 4,75 6,75 9,00 4,00 2,50
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 76,81 32 33,5 14,75 6,25 2,50 7,75 6,00 7,50 1,25
Kto Karatay Üniversitesi (Burslu) 74,85 6 36 14,00 6,25 3,50 9,75 2,25 6,00 3,50
Sakarya Üniversitesi 72,75 32 38,25 7,50 8,75 1,00 8,50 7,25 6,00 2,75
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 84,44 32 40 8,00 3,75 4,75 6,75 7,25 6,50 1,25
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 63,19 32 45 4,50 7,75 4,75 11,00 7,50 3,25 2,75
Gaziantep Üniversitesi 93,52 32 43,5 8,00 3,75 4,00 5,00 5,75 4,50 4,00
Erciyes Üniversitesi 90,81 31 41 4,25 5,00 4,00 7,50 4,75 6,50 3,75
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 72,34 32 30,75 14,50 7,00 3,75 8,00 4,50 4,25 1,50
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 78,31 32 30,75 9,75 6,50 2,25 9,00 7,50 4,50 2,50
Selçuk Üniversitesi 78,22 32 45,5 3,75 5,50 3,50 4,25 6,00 8,25 3,50
Mersin Üniversitesi 77,06 32 37 12,25 5,75 4,75 4,25 6,25 4,00 1,75
İzmir Demokrasi Üniversitesi 81,2 32 44,5 3,50 6,75 2,50 7,50 5,00 5,75 3,00
Karadeniz Teknik Üniversitesi 66,65 31 35 7,25 7,50 3,75 10,00 4,75 4,00 3,75
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 76,81 32 34,75 18,00 7,50 2,50 7,50 8,75 1,75 1,50
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 93,19 32 29,75 7,25 7,50 2,25 10,00 7,25 2,00 0,75
İzmir Bakırçay Üniversitesi 75,6 32 46,75 5,75 7,75 4,00 5,00 4,75 3,25 2,75
Pamukkale Üniversitesi 72,18 32 35,75 9,25 5,25 2,25 6,75 5,50 4,75 3,50
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (%50 İndirimli) 84,02 7 32,5 6,25 6,75 3,50 7,25 7,25 3,25 2,50
Dicle Üniversitesi 71,3 32 32,5 17,00 4,00 3,75 3,00 5,25 5,00 0,25
Yalova Üniversitesi 85,4 32 47,75 7,00 1,50 2,25 5,25 5,00 4,50 2,75
Necmettin Erbakan Üniversitesi 81,18 32 36,75 10,00 4,00 2,25 6,50 6,00 3,50 1,50
Balıkesir Üniversitesi 76,11 32 19,75 13,25 7,75 4,75 5,25 4,00 3,50 3,50
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 68,94 32 41 3,75 2,50 3,50 7,75 8,50 6,00 1,25
Trakya Üniversitesi 78,33 32 34,25 8,25 6,25 2,50 5,00 4,75 3,25 4,75
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi 66,85 32 37,5 4,00 9,00 3,50 7,25 3,50 6,50 1,25
Atatürk Üniversitesi 71,42 31 36,75 4,50 5,00 3,50 6,00 8,50 3,75 3,50
İnönü Üniversitesi 71,99 32 24,75 4,25 8,75 2,25 7,25 7,25 7,00 2,00
Kırıkkale Üniversitesi 68,02 32 37,5 12,75 4,25 2,50 4,50 2,50 4,00 2,75
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 62,35 32 33,5 7,25 7,75 2,75 9,75 7,75 4,00 3,50
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 69,56 5 36,75 5,00 6,25 2,25 9,75 4,75 2,75 2,50
Süleyman Demirel Üniversitesi 73,3 32 27,25 11,00 5,00 1,00 5,75 8,50 3,25 1,75
Samsun Üniversitesi 72,78 32 36 3,25 5,75 3,50 7,75 7,00 4,75 0,50
Ordu Üniversitesi 89,92 32 36,25 2,00 3,00 4,75 8,75 6,50 1,25 3,00
Harran Üniversitesi 98,32 27 36,5 4,00 4,75 3,50 5,75 2,75 3,75 1,75
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 72,35 32 22,25 5,25 3,75 1,00 5,50 5,25 7,50 6,00
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 69,43 32 32,75 10,50 2,75 4,75 2,50 4,75 3,75 2,25
Düzce Üniversitesi 56,89 32 21,5 10,50 8,75 3,75 6,75 5,00 1,50 3,00
Fırat Üniversitesi 63,93 31 28 5,50 5,00 3,50 6,25 6,50 4,75 2,25
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 87,92 32 38,5 8,50 4,00 2,50 1,75 5,25 0,50 2,50
Mardin Artuklu Üniversitesi 74,94 32 33,75 7,50 5,00 2,75 3,75 1,50 4,00 3,50
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 71,33 32 24,75 11,50 3,00 1,25 3,00 3,75 4,50 4,75
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 76,53 32 39,25 4,25 1,75 3,75 3,50 4,50 4,50 2,75
Adıyaman Üniversitesi 68,27 32 30,5 15,25 2,50 -0,25 4,00 2,25 4,50 1,25
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 57,46 32 33,5 5,00 3,50 3,50 5,25 6,00 5,00 2,50
Kırklareli Üniversitesi 71,4 32 28,25 12,50 3,75 4,75 2,25 4,75 -0,50 3,75
Trabzon Üniversitesi 72,52 32 36 8,75 1,25 2,25 3,00 4,00 4,00 2,75
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 67,41 32 48,75 4,00 4,00 2,25 6,00 3,75 0,00 2,75
Afyon Kocatepe Üniversitesi 76,53 32 31,75 3,00 5,00 1,25 7,50 6,00 1,75 2,75
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 63,63 32 22,75 3,75 5,50 3,75 5,50 4,00 8,00 1,50
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 58,18 32 33,5 6,00 3,00 3,50 2,50 3,50 7,50 2,25
Giresun Üniversitesi 62,66 32 29,75 5,50 5,00 1,00 6,75 6,25 2,75 2,75
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 62,57 32 31,75 6,00 3,75 2,25 7,25 5,00 1,00 4,00
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 60,83 32 34,5 8,25 4,25 0,00 6,00 2,25 3,75 2,75
Uşak Üniversitesi 67,86 32 33,5 4,75 4,75 2,25 3,00 3,75 3,75 4,00
Sinop Üniversitesi 71,96 31 29,25 10,50 0,50 2,50 2,75 6,50 2,00 2,50
Amasya Üniversitesi 63,96 32 42,75 5,75 1,75 2,25 6,75 7,25 0,00 0,00
Aksaray Üniversitesi 72,05 32 31,5 3,50 2,00 2,25 5,00 4,00 4,50 2,75
Erzurum Teknik Üniversitesi 70,18 32 25,25 5,75 5,25 2,25 1,50 7,25 3,50 2,25
Hitit Üniversitesi 64,09 32 26,5 3,50 5,00 2,25 4,75 5,00 4,75 2,25
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 83,8 31 44,75 4,25 5,25 1,00 1,75 4,25 0,75 0,00
Bartın Üniversitesi 78,33 32 25 3,25 -0,25 0,00 5,25 7,50 5,75 2,25
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 64,91 32 32 10,00 2,75 1,75 1,75 1,25 6,00 0,25
Kayseri Üniversitesi 71,72 32 40,75 4,00 4,25 3,50 -0,50 3,75 2,75 1,75
Kastamonu Üniversitesi 79,79 32 32,5 5,00 4,00 2,25 3,50 4,00 2,00 0,00
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 64,44 32 23,75 3,75 6,50 2,25 8,75 4,75 0,75 1,00
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 61,49 32 19,5 9,50 5,00 2,50 7,25 6,00 1,75 3,50
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 62,76 32 27,25 2,25 4,75 4,75 4,75 5,00 1,75 3,00
Batman Üniversitesi 72,35 32 12 10,50 7,50 2,25 3,50 4,75 1,00 1,25
Üsküdar Üniversitesi (%50 İndirimli) 66,89 25 27 1,00 5,50 2,25 9,75 4,75 3,75 3,50
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 61,83 32 26 0,75 6,50 1,00 5,50 3,75 4,25 2,50
Kilis 7 Aralık Üniversitesi 68,47 32 23,5 5,00 2,00 0,25 3,25 2,25 7,50 1,75
Çankırı Karatekin Üniversitesi 63,37 32 11,5 4,25 5,50 3,75 6,75 5,00 2,50 1,75
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 58,8 32 28,75 8,75 4,25 1,25 2,75 1,25 1,00 3,75
Karabük Üniversitesi 77,53 32 16,75 2,75 5,75 1,00 5,25 3,50 3,75 1,50
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 74,93 32 20,25 6,50 3,25 2,25 3,00 3,50 2,75 1,25
Artvin Çoruh Üniversitesi 72,18 32 23 3,25 7,75 1,75 7,50 2,50 0,00 0,00
Yozgat Bozok Üniversitesi 67,98 32 35,25 3,50 3,00 1,50 2,75 0,25 4,00 1,25
Gümüşhane Üniversitesi 69,35 32 22,25 0,50 2,75 3,50 3,00 4,00 6,00 1,00
Bingöl Üniversitesi 74,05 32 10,5 7,75 5,75 3,50 0,75 3,25 1,75 1,75
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 61,68 32 16 10,50 2,50 3,50 1,00 3,50 2,00 1,00
Bayburt Üniversitesi 74,07 32 31 1,75 4,25 2,25 4,25 4,25 4,75 0,25
Bitlis Eren Üniversitesi 60,55 32 20 -1,00 3,75 2,25 6,50 2,50 6,25 0,50
Siirt Üniversitesi 58,97 32 19 5,25 5,00 2,25 1,00 4,75 2,00 2,25
Kafkas Üniversitesi 60,3 32 23 3,50 3,75 4,75 3,00 0,75 3,00 0,25
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (%50 İndirimli) 55,59 25 25,5 4,50 2,50 2,75 2,75 1,00 1,75 3,50
Muş Alparslan Üniversitesi 69,63 32 24 0,00 4,50 2,75 4,50 3,50 0,00 2,00
Munzur Üniversitesi 86,38 32 19,25 4,75 2,25 0,00 -0,25 1,50 1,75 4,00
Iğdır Üniversitesi 70,7 32 12,75 3,50 5,25 2,50 2,50 0,25 2,25 3,00
Ardahan Üniversitesi 68,74 32 15,25 3,50 -1,00 1,25 3,75 1,75 5,50 2,00
Mardin Artuklu Üniversitesi (Arapça) 79,88 32 2,25 0,50 4,50 1,00 4,50 3,25 1,75 2,75
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) 64,53 7 6,75 5,25 3,75 1,00 4,75 3,50 -0,25 1,00
Yakın Doğu Üniversitesi (%50 İndirimli) 62,54 1 13 3,50 1,75 2,25 0,75 -0,50 4,25 2,50
Yakın Doğu Üniversitesi (Burslu) 85,94 15 9,75 1,25 -0,25 -1,50 0,75 2,50 1,00 2,00
İstanbul Aydın Üniversitesi (%50 İndirimli) 63,78 14 8,75 1,50 2,50 1,00 1,00 -0,25 3,25 1,00
Yeditepe Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) 73,48 15 17,75 2,25 1,25 0,00 0,00 1,50 -0,75 -0,25
İstanbul Beykent Üniversitesi (%50 İndirimli) 71,27 12 5,5 4,00 1,25 -1,50 -0,25 2,25 2,00 0,00
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (%50 İndirimli) 79,77 19 9,25 3,25 0,50 1,50 -1,75 -0,75 0,50 1,50
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (%50 İndirimli) 72,63 15 0,25 1,75 1,75 0,50 1,50 0,75 2,25 -1,25
Kto Karatay Üniversitesi (%50 İndirimli) 73,57 25 1,75 1,00 1,75 0,25 1,25 1,00 -0,75 0,00
İstanbul Topkapı Üniversitesi (%50 İndirimli) 62,37 8 -3 -1,75 -1,00 -0,25 0,75 1,75 0,75 -0,75
Anadolu Üniversitesi (Açıköğretim) 80,67 210 52,5 2,75 6,75 3,50 9,00 6,50 6,50 1,75
İstanbul Üniversitesi (Açıköğretim) 85,65 205 44,5 4,75 3,00 2,25 5,50 7,25 3,75 3,50
Atatürk Üniversitesi (Açıköğretim) 68,59 205 27 5,25 6,50 3,50 6,00 4,75 6,50 2,50

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Burada bulunan verilerin oluşturulması için çok fazla emek verilmiştir. Kopyala yapıştır yaparak kul hakkına girmeyin.