LGS YKS KPSS ALES DGS TUS

Psikoloji İçin Kaç Net Gerekir 2024 ?

Psikoloji İçin Kaç Net Gerekir 2024 ?

Psikoloji kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım, Psikoloji  kazanmak için kaç net gerekir gibi pek çok soru adaylar arasında merak konusudur. Bu noktada 2023 Psikoloji Fakültesi için kaç net gerekir yazımızı kaleme aldık. YÖKATLAS bu verileri kasım sonu gibi yayınlıyor, kazanabilirsin.com olarak 2023 YKS ye ait katsayıları kullanarak tabloyu kendimiz oluşturduk

Psikoloji kazanmak için her üniversite için YKS de belirli bir puan almak gerekir. Bunun için AYT sınavında özellikle matematik ve sosyal-1 alanına ağırlık vermesi gerekir. Ortaöğretim başarı puanının YKS eşit ağırlık puanına etkisi olan bir öğrencinin Psikoloji kazanabilmesi için TYT sınavında ortalama 60 net, AYT sınavında ise 40 net yapması gerekmektedir.

Psikoloji Taban Puanları öğrenmek için tıkla !

Hangi Bölüm Kaç Net ?

Psikoloji Fakültesi Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Yerleşen
Kişi Sayısı
Diploma
Notu
TYT
Net
AYT
Net
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 13 91,43 105 70,25
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 10 94,66 103,75 69,5
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 9 95,16 98,25 65,75
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) (İngilizce) 70 97,96 96 64,25
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) 60 96,02 93,5 62,75
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) 9 99,56 92 61,75
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 12 95,13 91,75 61,5
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 13 86,82 89,75 60,25
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Psikoloji 80 89,67 87,5 58,5
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 13 81,87 88,5 59,25
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 12 94,44 84,5 56,5
İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 12 93,1 83,75 56
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 4 95,38 82,25 55
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 12 93,67 82 55
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 11 95,47 80 53,75
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 30 84,75 81,5 54,5
İstanbul Üniversitesi (Devlet) Psikoloji 100 89,67 79,75 53,5
Ankara Üniversitesi (Devlet) Psikoloji 100 78,94 81,5 54,75
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 12 96,08 76,75 51,5
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8 89,43 77,75 52,25
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 12 87,18 78 52,25
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) (İngilizce) 40 84,98 78 52,25
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Psikoloji 100 96,83 75,75 50,75
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) 13 92,69 76,5 51,25
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 8 87,12 76,5 51,25
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 11 86,98 75,75 50,75
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 12 93,17 73,75 49,5
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 12 98,33 72,25 48,5
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Psikoloji 40 94,96 72,5 48,5
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 10 89,1 73,25 49
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Psikoloji 100 86,45 73,75 49,25
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 10 96,39 71 47,75
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 10 90,58 71,5 48
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 7 86,95 72,25 48,25
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 10 90,12 71,5 48
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 80 96,34 70 47
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 10 92,3 70,5 47,25
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Psikoloji 60 88,04 70 47
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 10 82,02 71 47,75
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 10 83,73 70,5 47,25
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) Psikoloji 100 92,49 68,5 46
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Psikoloji 90 96,36 66,5 44,5
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 8 85,5 68,25 45,75
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 100 93,92 66,75 44,75
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) Psikoloji 70 92,06 67 45
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) Psikoloji 40 93,21 66,75 44,75
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) Psikoloji 80 93,27 66,25 44,5
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 10 86,89 67,5 45,25
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 9 83,45 68 45,5
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 10 87,41 67 45
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 10 78,84 68 45,75
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 7 95,68 65 43,5
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) 10 86,56 66,5 44,75
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet) Psikoloji 100 78,07 68,25 45,75
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 13 85,66 66,25 44,25
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 10 90,55 65 43,5
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 13 92,08 64,75 43,5
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 10 82,16 66,5 44,5
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 13 85,26 65,75 44
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) Psikoloji 60 71,95 68,25 45,75
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Psikoloji 90 80,04 66,75 44,75
Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 10 72,2 67,5 45,25
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) (İngilizce) 60 78,12 66 44,25
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 10 93,61 63 42,25
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Psikoloji 80 80,42 65,5 44
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 10 88,75 63,75 42,75
Bursa Teknik Üniversitesi (Devlet) Psikoloji 90 99,58 61,75 41,25
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) (Burslu) 10 90,99 63,25 42,25
Sakarya Üniversitesi (Devlet) Psikoloji 70 80,06 65,25 43,75
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 9 85,61 64,25 43
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Psikoloji 70 90,19 63,25 42,25
İstanbul Beykent Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 13 96,34 62 41,5
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna – Bosna – Hersek) (Yurtdısı Kamu) (Burslu) 2 62,46 68 45,5
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 12 83,91 63,75 42,75
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) Psikoloji 80 84,79 63,5 42,5
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) Psikoloji 80 86,57 63 42,25
İzmir Bakırçay Üniversitesi (Devlet) Psikoloji 80 85,82 63,25 42,25
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) Psikoloji 70 87,58 62,25 41,75
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) Psikoloji 60 81,22 63,25 42,5
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 10 73,79 64 43
İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 70 93,08 60,5 40,5
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 10 89,09 61 41
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 9 83,3 62,25 41,75
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 41 98,89 59 39,5
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%50 İndirimli) 24 85,51 61,5 41,25
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 10 89,76 60,5 40,75
İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet) Psikoloji 60 91,88 60 40,25
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8 87 60,75 40,75
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8 86,68 60,75 40,75
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) (Burslu) 10 81,61 61,5 41,25
Mersin Üniversitesi (Devlet) Psikoloji 90 83,9 61 40,75
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) Psikoloji 70 88,83 60 40,25
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) Psikoloji 100 94,11 58,75 39,5
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) Psikoloji 60 70,8 63,25 42,25
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Psikoloji 70 85,63 60,25 40,5
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) (Burslu) 9 92,04 59 39,5
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 10 89,1 59,5 39,75
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 5 84,1 60,25 40,5
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 6 81,39 60,75 40,75
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) (Burslu) 13 88,67 59,25 39,75
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 12 93,33 58,25 39
Samsun Üniversitesi (Devlet) Psikoloji 70 94,61 57,75 38,75
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) Psikoloji 40 72,46 61,75 41,5
Antalya Belek Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 7 89,21 58,75 39,25
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 7 87,1 58,75 39,5
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Psikoloji 70 87,13 58,75 39,25
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) Psikoloji 60 87,03 58,5 39,25
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) Psikoloji 70 85,52 58,75 39,5
İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 10 96,21 56,75 38
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 11 95,87 56,75 38
Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 16 83,98 58,75 39,5
Yalova Üniversitesi (Devlet) Psikoloji 60 88,23 58 39
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 7 91,21 57,25 38,5
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 11 84,7 58,5 39,25
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Psikoloji 70 74,33 60,25 40,5
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) Psikoloji 70 65,74 61,75 41,5
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) (Burslu) 10 89,17 57,25 38,5
İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 10 88,99 57,25 38,25
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 10 95,79 56 37,5
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 41 88,31 57,25 38,5
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8 83,33 58 39
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 24 93,5 56 37,5
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 7 93,85 55,75 37,5
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 6 87,84 57 38,25
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 12 92,91 56 37,5
Düzce Üniversitesi (Devlet) Psikoloji 60 75,05 59,25 39,75
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) (Burslu) 17 70,03 60 40,25
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8 77,16 58,5 39,25
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 68 78,3 58,25 39
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 10 98,13 54,5 36,5
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 10 90,96 55,75 37,5
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 13 82,41 57,25 38,5
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 40 82,44 57,25 38,5
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 13 93,72 55 37
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) Psikoloji 70 75,94 58,5 39,25
Uşak Üniversitesi (Devlet) Psikoloji 70 82,7 57 38,25
Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 10 67,78 59,75 40
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 25 84,73 56,5 37,75
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 10 90,99 55,25 37
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 8 88,15 55,75 37,25
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Psikoloji 30 91,16 55 37
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 10 79,47 57,25 38,5
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 67 96,64 54 36,25
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) (%50 İndirimli) 8 79,49 57 38,25
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) Psikoloji 90 66,09 59,5 40
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 13 81,61 56,5 38
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 9 88,84 55 37
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) (Burslu) 8 95,85 53,75 36
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) (Burslu) 12 92,23 53,75 36
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 10 86,94 54 36,25
Erzurum Teknik Üniversitesi (Devlet) Psikoloji 70 83,76 54,75 36,75
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) Psikoloji 120 88,64 53,5 36
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 74 92,22 52,75 35,5
Kastamonu Üniversitesi (Devlet) Psikoloji 60 80,11 55 37
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 2 83,04 54,5 36,5
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (Burslu) 13 81,52 54,75 36,75
Bartın Üniversitesi (Devlet) Psikoloji 80 86,62 53,75 36
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 51 91,78 52,75 35,25
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 56 84,22 54 36,25
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%50 İndirimli) 27 84,35 53,75 36
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) Psikoloji 80 84,87 53,5 36
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 74 83,29 53,75 36
Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) Psikoloji 70 76,82 55 36,75
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet) Psikoloji 80 87,59 53 35,5
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 2 77,15 54,75 36,75
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 80 75,02 55 37
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Devlet) Psikoloji 30 82,22 53,5 35,75
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (Devlet) Psikoloji 60 89,36 51,75 34,75
Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) Psikoloji 80 81,28 52,75 35,5
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 44 74,79 53,75 36
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%50 İndirimli) 7 93,37 50,25 33,75
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 8 94,82 49,5 33,25
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 9 86,8 50,75 34
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 51 78,35 52 35
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) Psikoloji 60 78,3 52 34,75
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 9 79,37 51,5 34,5
Bingöl Üniversitesi (Devlet) Psikoloji 90 90,67 49 32,75
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 18 82,43 50,25 33,75
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) Psikoloji 60 79,35 50,75 34
Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet) Psikoloji 60 87,65 49 32,75
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) (Burslu) 20 84,52 49,5 33
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 30 74,06 51,25 34,5
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (Burslu) 15 77,9 50,5 33,75
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 63 83,73 48,75 32,75
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 50 76,23 49,75 33,5
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (Burslu) 14 92,39 46,5 31,25
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 17 79,66 49 32,75
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) (%50 İndirimli) 20 80,3 48,5 32,5
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) (Burslu) 10 78,35 48,5 32,5
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 18 94,01 45,25 30,25
Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 82 82,29 47,25 31,75
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (Burslu) 5 88 45,75 30,75
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%25 İndirimli) 9 96,33 44 29,5
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (İngilizce) (Ücretli) 25 91,97 44,75 30
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 40 74,3 48 32,25
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Kktc-Güzelyurt) (Kktc) (Burslu) 8 81,97 46,25 31
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 20 86,35 45,25 30,25
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 17 73,92 47,25 31,75
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (Burslu) 20 76,86 46,5 31,25
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (Burslu) 10 88,96 44,25 29,75
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) (Ücretli) 60 77,02 46,25 31
Kıbrıs Batı Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (Burslu) 6 84,83 44,25 29,75
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 6 99,3 40,75 27,25
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (Burslu) 9 76,57 44,75 30
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 85 97,43 40,75 27,5
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 80 85,53 43 28,75
Ada Kent Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (Burslu) 5 93,96 41,25 27,75
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) (%25 İndirimli) 35 88,71 42 28,25
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%25 İndirimli) 18 71,98 45 30,25
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 1 67,33 45,5 30,5
Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 59 78,77 43,25 29
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 1 97,26 39,5 26,5
Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 17 90,71 40 27
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 17 81,4 41,75 28
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 78 76,92 42,25 28,25
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 23 77,33 42,25 28,25
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) (%25 İndirimli) 45 70,54 42,5 28,5
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) (%25 İndirimli) 20 74,19 41,75 28
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Ücretli) 35 90,33 38,75 26
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 23 87,56 39 26
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 20 78,89 40,5 27,25
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 71 84,22 39 26,25
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) (%50 İndirimli) 35 82,33 39 26,25
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdısı Kamu) (%50 İndirimli) 2 87,17 37 24,75
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 52 93,25 35 23,5
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 42 86,57 36,25 24,25
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) (%25 İndirimli) 66 66,13 40 27
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) (Ücretli) 5 80,06 37,25 25
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 38 83,57 36,5 24,5
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 33 85,3 36 24
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 4 64,56 39,75 26,75
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 26 81,42 36,5 24,5
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 52 90,42 34 23
Antalya Belek Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 42 67,28 38,25 25,75
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 61 77,68 36 24,25
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 12 89,46 33,25 22,5
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 52 82,47 34,5 23,25
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) (%25 İndirimli) 36 85,33 33,75 22,75
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 24 94,83 31,75 21,25
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) (Ücretli) 50 94,94 31,25 21
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) (%50 İndirimli) 60 90,81 32 21,5
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 55 77,68 34,25 23
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) (Ücretli) 51 87,67 32,25 21,5
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%25 İndirimli) 68 69,18 35,5 23,75
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (%50 İndirimli) 26 83,84 32,5 22
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 72 84,73 32,5 21,75
Antalya Belek Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 6 79,4 33,25 22,25
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 34 88,02 31,25 21
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 4 89,08 31 20,75
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (Ücretli) 21 81,54 32,25 21,75
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 39 77,02 33 22
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 50 84,83 31,5 21
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (%50 İndirimli) 46 99,3 28,75 19,25
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (%50 İndirimli) 25 76,57 32,75 22
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 45 97,43 28,5 19
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) (%25 İndirimli) 46 85,53 30,5 20,5
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 60 93,96 28,75 19,25
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) (%50 İndirimli) 80 88,71 29,5 19,75
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 10 71,98 32,5 21,75
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 9 67,33 33,25 22,25
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) (%25 İndirimli) 46 78,77 31 20,75
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 3 97,26 27 18,25
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 29 90,71 27,5 18,5
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna – Bosna – Hersek) (Yurtdısı Kamu) (%50 İndirimli) 8 81,4 28,75 19,5
İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 68 76,92 29,5 19,75
