LGS YKS KPSS ALES DGS TUS

Sınıf Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir 2024 ?

Sınıf Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir? Sınıf Öğretmenliği kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım, Sınıf Öğretmenliği kazanmak için kaç net gerekir gibi pek çok soru adaylar arasında merak konusudur. Bu noktada 2023 Sınıf Öğretmenliği için kaç net gerekir yazımızı kaleme aldık. Burada yer alan veriler, YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir.  (2023 verileri)

Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları öğrenmek için tıkla !

Diğer bölümler için tıklayınız !!

Hangi Bölüm Kaç Net ?

Sınıf Öğretmenliği Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Dip.
Notu
Kont. TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat.
TYT
Fen
AYT
Mat.
AYT
Ede.
AYT
Tar1
AYT
Coğ1
Hacettepe Üniv. (Devlet) 83,89 52 32,5 11,25 19,25 2,25 24,5 20,25 1,75 1
Gazi Üniv. (Devlet) 98,58 93 24 6,5 18,25 4,75 19,75 20,25 6,5 1,25
Ege Üniv. (Devlet) 84,61 62 37,75 16,75 18,5 0 17,75 14,25 6,5 3,75
Ankara Üniv. (Devlet) 78,26 62 34 16,5 15,75 0,75 10,5 23 7,5 3,75
Anadolu Üniv. (Devlet) 88,69 62 25,25 15,25 19,25 3,25 14 21,5 5 3,5
Çukurova Üniv. (Devlet) 86,96 65 26,75 9,75 28,75 4,75 33,5 8,75 0 1
Marmara Üniv. (Devlet) 81,55 72 24,75 10,5 19 0 19,25 19 5,5 4,75
Ted Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 82,56 6 28,75 12,75 33 6 28,25 8,25 1,75 1
Bursa Uludağ Üniv. (Devlet) 87,79 62 26,25 15 17,75 1,75 17,25 16,5 5,25 5
Akdeniz Üniv. (Devlet) 88,54 52 27,75 9 19,25 3,75 16,5 19 3,75 4,75
Yıldız Teknik Üniv. (Devlet) 76,63 62 31,25 12,5 21,25 -0,25 20,75 14,25 6,25 3,5
Dokuz Eylül Üniv. (Devlet) 74,06 62 27,75 14 21,25 0 21,5 16,5 4,5 3,5
Eskişehir Osmangazi Üniv. (Devlet) 84,17 52 28,75 11,5 17 0 15,75 21,5 4,75 3,5
Dicle Üniv. (Devlet) 75,96 51 30 12,75 24,75 0 17,75 17 3,75 4,75
Başkent Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 87,56 9 35 14,25 18 1 15,25 18,5 3,25 3,5
Ondokuz Mayıs Üniv. (Devlet) 77,06 52 23,75 10 18,5 1 16,5 22,75 5,25 3,5
Erciyes Üniv. (Devlet) 87,02 62 23,75 13 19,5 0 15 19 8,75 1,75
Selçuk Üniv. (Devlet) 89,5 41 30 14 22,25 3 16 15,25 3,25 4,75
Mersin Üniv. (Devlet) 90,57 52 29 16,5 12,25 0 15,75 18 5,5 3,75
Gaziantep Üniv. (Devlet) 89,02 65 31,25 16,25 15,75 5,75 10,5 16,5 6,25 4,75
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. (Devlet) 91,45 62 28,75 10 29 2 11,5 16,75 4 4,75
İstanbul Üniv.-Cerrahpaşa (Devlet) 86,23 62 32,5 16,25 17,25 -0,25 12,75 19,25 5,25 2,25
Pamukkale Üniv. (Devlet) 90,22 62 29,75 13,5 9,5 1 12,75 18,25 6 6
İstanbul Medeniyet Üniv. (Devlet) 85,32 31 25,5 10 24 -1 23,25 16,5 0 3,5
İstanbul Sabahattin Zaim Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 80,12 7 32 14 16,25 -0,25 14,5 22,75 2 2,5
Necmettin Erbakan Üniv. (Devlet) 89,44 62 32,5 16,25 9,75 1 4,5 20,25 10 4,75
Kocaeli Üniv. (Devlet) 92,04 62 35 16,25 24,75 5,5 15 12,75 3 1
Van Yüzüncü Yıl Üniv. (Devlet) 83,37 52 36,25 11,5 26,25 14 24 7,75 0 0
Süleyman Demirel Üniv. (Devlet) 89,01 47 22 8,75 15 10,25 17,5 15,75 4,75 4
Atatürk Üniv. (Devlet) 83,47 62 26,25 11,75 16,25 -0,25 18 20,25 3,25 2,5
Balıkesir Üniv. (Devlet) 93,06 52 28,25 15 23 0 17,25 14,5 3,25 2,25
İstanbul 29 Mayıs Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 73,9 10 33,75 12,5 12,5 9,5 7,75 21,5 5 4,75
İstanbul Aydın Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 81,01 8 30 11,25 13,5 8,75 11 20,25 5 3,5
Aydın Adnan Menderes Üniv. (Devlet) 61,75 62 24,5 15,25 27,5 0 26,5 13,5 1 2,75
İnönü Üniv. (Devlet) 83,21 65 32,75 15 16 0 21,5 14 1,5 3,5
Hasan Kalyoncu Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 85,21 8 30 12,75 20,75 0 19,75 16,5 3,75 -0,25
Muğla Sıtkı Koçman Üniv. (Devlet) 83,84 52 26,5 16,25 13,5 2,5 10,5 15,25 10 4,75
Bolu Abant İzzet Baysal Üniv. (Devlet) 76,42 62 36,25 14 16 1,75 13,5 17,75 2,75 4,75
Harran Üniv. (Devlet) 87,7 58 22 16,5 16,25 0 18,75 10,5 8,75 3,75
Trabzon Üniv. (Devlet) 91,23 52 25,25 15 19,25 9,25 14 11,5 5 4,75
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv. (Devlet) 90,53 41 32,5 11,75 20,5 0 3,75 20,5 6,75 4,75
Alanya Alaaddin Keykubat Üniv. (Devlet) 82,86 52 24,25 13,75 19,75 2,25 13,5 16,5 5 4,75
Fırat Üniv. (Devlet) 91,65 77 25,5 13,75 20,5 1 15 8 10 4,75
Sakarya Üniv. (Devlet) 87,93 52 24,25 11,5 12,25 0 20 19,75 0,75 3,75
Kırıkkale Üniv. (Devlet) 94,62 52 27,5 15,25 23,75 0 22,5 9 4,25 0
Sivas Cumhuriyet Üniv. (Devlet) 87,73 65 35 15 14 1,5 11,25 14 5 6
Kütahya Dumlupınar Üniv. (Devlet) 90,35 52 33,75 15 22,75 2,5 18,5 8,5 2,5 3,5
Niğde Ömer Halisdemir Üniv. (Devlet) 92,88 52 30 12,5 23,5 12,5 17,25 9,75 0,75 2,75
Ordu Üniv. (Devlet) 90,75 52 28,75 15 12,75 0 11,75 22,75 1,75 2,5
Afyon Kocatepe Üniv. (Devlet) 94,22 52 26,5 10 16,25 1,25 13,25 18 4,25 3,5
Adıyaman Üniv. (Devlet) 82,15 39 32,5 10,5 15,25 0 19 16,5 3,75 0,75
Manisa Celâl Bayar Üniv. (Devlet) 86,18 62 31,5 13 21,5 -0,75 12,75 16,75 2,75 3,5
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. (Devlet) 91,69 65 35 15,25 22,75 1,5 9,5 15,25 2,5 3,5
Amasya Üniv. (Devlet) 78,77 52 31,25 10,25 12 3 15,75 19 3,5 2,5
Düzce Üniv. (Devlet) 85,31 52 22,25 12,5 19,25 6,25 18 17,25 2,5 0
Trakya Üniv. (Devlet) 88,68 52 31,25 6,75 20,25 -0,5 19,25 17,5 -1 2,75
Aksaray Üniv. (Devlet) 82,48 52 29 16,5 17,25 0 14,5 17,75 1,25 3,5
Uşak Üniv. (Devlet) 67,53 52 12 13,25 15 5,75 16 17,75 7,5 4,75
Siirt Üniv. (Devlet) 77,59 52 31,25 16,25 10,5 5,5 13 18 5 1,25
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniv. (Devlet) 83,21 52 27,75 16,5 12,25 1 8,25 18,25 5,5 6
Kırşehir Ahi Evran Üniv. (Devlet) 72,69 62 27,5 12,75 9,5 -0,25 8,5 21,75 7,75 5
Necmettin Erbakan Üniv. (Devlet) 95,43 52 31,25 16,25 14,75 2 9,75 16,75 5 1,25
Tokat Gaziosmanpaşa Üniv. (Devlet) 88,29 52 24 11,5 16 2 12 15,75 7,75 2,75
Gaziantep Üniv. (Devlet) 85,68 65 21,5 11,5 17,5 0 12 21,5 5 1,25
Karamanoğlu Mehmetbey Üniv. (Devlet) 97,78 52 28 10,5 16,75 -0,25 11 18 4 2,75
Zonguldak Bülent Ecevit Üniv. (Devlet) 84,45 52 31,25 13 13,25 -0,75 10,75 16,5 5,5 4,75
Sinop Üniv. (Devlet) 87,65 62 32,75 11,75 18,25 -0,25 14,75 14,5 1,25 4,75
Erzincan Binali Yıldırım Üniv. (Devlet) 65 62 18 11,5 16,75 0,75 14 18,25 7,75 5
Giresun Üniv. (Devlet) 80,13 52 31,25 17,5 9,75 1 10,75 16,5 6,25 3,5
Kastamonu Üniv. (Devlet) 91,79 52 20,25 11,75 13,25 0 19,5 17 2,25 2,5
Hatay Mustafa Kemal Üniv. (Devlet) 89,01 39 24 13 10 1,25 13 17,75 5,5 3,5
Bartın Üniv. (Devlet) 86,07 54 25 11 18,25 -0,25 18,5 13,25 3,5 3,5
Recep Tayyip Erdoğan Üniv. (Devlet) 93,73 52 33,75 15 15,25 0 11,25 14 5 2,25
Yozgat Bozok Üniv. (Devlet) 76,52 52 27,5 16,25 22,75 1,75 18,25 13 3,75 -0,25
Muş Alparslan Üniv. (Devlet) 83,98 52 22,5 15 8,75 1 12,75 18 6,25 3,5
Artvin Çoruh Üniv. (Devlet) 90,51 52 30,25 13 11 1,75 9,75 19,25 4 2,5
Kilis 7 Aralık Üniv. (Devlet) 91,75 77 31,25 11,75 27 10 17,25 7,5 0,5 1,5
Ağrı İbrahim Çeçen Üniv. (Devlet) 84,03 62 28,75 12,5 10,5 -0,75 10,75 20,25 4 3,5
Kafkas Üniv. (Devlet) 95,76 52 30,25 9 22 6,25 16,75 12 0,75 1
Bayburt Üniv. (Devlet) 76,74 52 19 15 15 0 16 15,75 5,5 3,5
Doğu Akdeniz Üniv. -(Burslu) (KKTC) 84,98 5 23,75 13,75 14 0 16,75 15,25 3,75 2,25
Hakkari Üniv. (Devlet) 78,6 41 31,25 15,25 1,5 4,25 7,25 21,75 2,75 6
Lefke Avrupa Üniv. -(Burslu) (KKTC) 89,61 7 27,75 4,25 14,5 0,75 18,5 17,5 -0,25 2,5
Yakın Doğu Üniv. -(Burslu) (KKTC) 88,97 11 29,25 14,25 19,75 0 6 19,5 1,5 2,5
İstanbul 29 Mayıs Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 78,7 51 25,25 16,25 14,5 4 4,75 20,5 4,25 2,5
Uluslararası Kıbrıs Üniv. -(Burslu) (KKTC) 79,98 8 27 12,5 18,75 0 16,5 15,25 2,75 -1
Girne Amerikan Üniv. -(Burslu) (KKTC) 72,19 8 33,75 12 7,5 1 8,75 15,75 7,5 2,75
İstanbul Sabahattin Zaim Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 86,84 43 29,5 12 8,75 0 9 18 2,25 2,5
Hasan Kalyoncu Üniv. -(%25 İndirimli) (Vakıf) 91,57 32 24 15,25 8 0 7,25 17,75 5,25 1,25
İstanbul Aydın Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 92,21 42 24,75 13 16,25 1 15 10,25 2,25 0,25
Başkent Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 77,87 40 30 11,5 11,5 5,5 12,5 11 1,75 3,75
Lefke Avrupa Üniv. -(%50 İndirimli) (KKTC) 69,43 25 17,5 15 12,25 0 11,25 19 2,75 2,25
Başkent Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 87,29 2 26,5 8,75 9 0 3 19 4 4,75
Hasan Kalyoncu Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 87,13 10 24 11,75 3,25 0 1,75 19,25 6 5
Doğu Akdeniz Üniv. -(%50 İndirimli) (KKTC) 76,1 7 20,25 13,75 21,25 0 14,25 9 3,25 2,25
Doğu Akdeniz Üniv. -(Ücretli) (KKTC) 98,87 20 28,75 7 11,25 10,75 15,5 6,5 0,5 1,25
Girne Amerikan Üniv. -(%50 İndirimli) (KKTC) 74,95 6 27,75 7,75 15,25 0 9,5 15,75 2,75 1
Girne Amerikan Üniv. -(Ücretli) (KKTC) 87,56 1 25,75 10,75 15,5 1 10,75 12,25 1 1,25
Yakın Doğu Üniv. -(%50 İndirimli) (KKTC) 79,1 13 25,25 11,25 14,25 0 11 15 2,5 -1
Ted Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (Vakıf) 81,61 27 20,5 16,75 7 0 6 13,5 5,5 3,5
Uluslararası Kıbrıs Üniv. -(%50 İndirimli) (KKTC) 78,73 13 16,75 11,75 7,75 0,75 8,25 16,5 3,75 3,5
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.