LGS YKS KPSS ALES DGS TUS

Sınıf Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir 2025 ?

Sınıf Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir? Sınıf Öğretmenliği kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım, Sınıf Öğretmenliği kazanmak için kaç net gerekir gibi pek çok soru adaylar arasında merak konusudur. Bu noktada 2024 Sınıf Öğretmenliği için kaç net gerekir yazımızı kaleme aldık. Burada yer alan veriler, YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir.  (2024 verileri)

Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları öğrenmek için tıkla !

Diğer bölümler için tıklayınız !!

Hangi Bölüm Kaç Net ?

Sınıf Öğretmenliği Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Dip.
Notu
Kont. TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat.
TYT
Fen
AYT
Mat.
AYT
Ede.
AYT
Tar1
AYT
Coğ1
Hacettepe Üniversitesi 88,38 52 35,25 13,75 21,00 1,00 8,75 21,75 10,00 3,50
Gazi Üniversitesi 84,54 52 26,75 14,25 25,50 4,50 12,50 17,75 7,50 4,75
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Burslu) 90,04 10 31,50 15,25 14,75 2,25 12,00 19,50 6,25 5,00
Ankara Üniversitesi 92,51 52 32,50 13,25 22,25 1,00 9,00 20,75 6,50 3,50
Yıldız Teknik Üniversitesi 87,81 31 34,50 15,50 10,75 8,75 10,75 17,00 7,50 4,75
Ege Üniversitesi 86,16 52 25,25 10,50 24,25 3,75 13,75 17,50 5,50 4,75
Anadolu Üniversitesi 92,34 52 25,00 10,00 18,75 4,75 13,50 17,75 6,25 4,75
Marmara Üniversitesi 95,32 52 35,50 12,75 16,00 1,75 11,25 16,75 7,50 3,50
Ted Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) 92,65 6 27,00 16,75 20,25 3,75 9,50 17,75 6,75 4,75
Akdeniz Üniversitesi 85,59 36 32,50 13,75 23,25 3,75 9,50 18,00 5,25 4,75
Başkent Üniversitesi (Burslu) 90,73 9 28,25 13,50 28,00 0,75 14,75 15,75 1,75 3,50
Bursa Uludağ Üniversitesi 91,87 52 35,50 15,75 14,25 1,50 8,75 19,50 6,50 3,75
Dokuz Eylül Üniversitesi 93,49 31 31,25 15,50 15,50 4,75 5,75 21,50 7,75 3,50
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 77,86 52 29,50 14,00 16,25 11,25 19,25 8,75 4,75
Çukurova Üniversitesi 91,24 65 36,25 13,50 14,25 5,50 9,25 17,25 8,00 2,50
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 84,56 52 27,50 12,50 23,50 2,75 6,75 21,75 8,75 2,25
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 94,22 52 26,25 16,50 7,50 2,00 8,00 20,25 10,00 4,75
Selçuk Üniversitesi 93,23 47 25,00 17,75 9,75 2,25 11,00 20,25 7,50 2,25
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 83,2 31 30,75 14,50 11,25 2,25 10,00 20,50 7,75 3,50
Mersin Üniversitesi 88,36 41 32,00 15,50 21,00 8,25 19,00 5,50 3,75
Erciyes Üniversitesi 81,41 52 30,00 18,00 16,00 0,75 8,75 17,75 8,75 4,75
Dicle Üniversitesi 83,27 58 32,25 15,00 9,00 4,00 8,75 19,75 7,75 4,75
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 95,06 52 29,75 14,25 16,25 2,00 8,50 17,75 5,25 6,00
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Burslu) 80,39 8 27,25 16,75 11,25 3,25 9,25 19,50 8,75 4,75
Pamukkale Üniversitesi 97,01 52 30,00 10,50 13,25 3,00 9,75 18,00 8,75 2,25
Gaziantep Üniversitesi 67,21 65 26,75 12,75 20,25 14,75 18,00 7,75 2,50
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Burslu) 90,37 8 36,50 13,50 18,00 9,50 17,00 4,75 3,75
Kocaeli Üniversitesi 91,33 52 30,00 12,75 16,00 9,50 17,00 8,75 3,75
Necmettin Erbakan Üniversitesi 93,17 52 35,25 14,25 10,50 5,00 21,75 7,00 4,75
İstanbul Aydın Üniversitesi (Burslu) 85,29 8 33,75 13,25 17,25 -0,25 7,25 22,75 6,00 1,50
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 86,37 52 22,00 10,50 13,75 3,00 11,25 21,50 7,75 2,25
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Burslu) 61,12 9 25,25 15,50 17,25 1,75 14,00 16,75 8,00 4,75
Balıkesir Üniversitesi 85,22 41 26,25 13,25 18,75 1,75 9,75 18,00 7,00 3,75
Süleyman Demirel Üniversitesi 76,03 52 25,00 11,75 21,25 2,50 13,25 16,50 7,50 2,25
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 78,68 52 30,00 12,75 10,50 -0,25 10,75 21,75 5,00 4,75
İnönü Üniversitesi 93,88 65 29,00 12,50 9,00 8,25 9,25 18,00 4,75 4,00
Atatürk Üniversitesi 82,28 52 32,50 13,25 13,75 2,00 9,25 17,75 8,75 2,25
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 89 52 23,75 14,75 19,25 12,50 17,75 3,00 3,50
Harran Üniversitesi 91,69 51 18,75 13,75 11,50 4,25 10,75 18,00 7,50 4,75
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 91,6 52 29,25 11,00 11,75 12,50 15,25 6,75 4,75
Ordu Üniversitesi 93,19 31 28,50 10,75 16,25 11,00 8,75 16,50 4,75 2,50
Sakarya Üniversitesi 92,48 52 27,50 14,25 21,00 12,75 13,00 3,00 4,75
Trabzon Üniversitesi 91,44 52 24,00 13,75 16,75 0,50 9,50 19,50 4,50 4,00
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 83,74 52 29,00 16,50 10,50 5,25 9,75 16,75 6,50 3,50
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 83,55 47 27,75 10,00 17,75 13,25 15,50 4,75 4,75
Fırat Üniversitesi 88,03 65 24,00 14,25 14,75 4,25 5,25 19,25 9,00 4,75
Kırıkkale Üniversitesi 90,37 41 29,50 14,00 12,50 1,75 8,75 17,75 3,75 6,00
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 97,48 39 26,25 15,50 25,00 5,50 14,00 8,25 1,00 3,50
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 79,08 52 29,00 8,25 21,00 -0,50 10,75 17,25 6,50 3,50
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 96,53 52 22,75 11,50 16,00 4,00 10,25 17,00 4,50 3,50
Afyon Kocatepe Üniversitesi 77,54 52 25,25 12,75 18,25 4,00 10,25 16,50 6,75 3,50
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 77,71 52 21,75 15,25 14,00 12,25 16,75 6,50 4,75
Amasya Üniversitesi 94,38 31 27,50 16,25 5,75 -0,25 6,75 20,50 6,25 4,75
Trakya Üniversitesi 84,61 52 27,75 13,50 10,75 0,75 9,25 18,50 5,50 5,00
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi 81,28 52 26,25 11,50 19,75 3,25 9,50 16,50 6,00 3,50
Uşak Üniversitesi 82,92 41 27,50 16,25 14,00 0,75 5,75 20,25 8,75 2,25
Adıyaman Üniversitesi 87,86 39 28,75 14,00 9,75 1,75 7,50 17,75 8,75 3,50
Düzce Üniversitesi 88,29 52 28,75 12,50 8,00 5,75 21,50 10,00 2,50
Aksaray Üniversitesi 75,93 47 31,25 14,00 28,00 1,25 4,75 15,50 8,00 3,50
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 84,41 52 28,00 14,25 16,00 5,25 10,25 11,75 6,50 4,75
Sinop Üniversitesi 90,13 52 25,50 13,00 13,75 1,75 7,50 18,50 9,00 1,25
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 87,3 52 29,00 15,25 15,00 3,75 9,25 16,00 4,75 2,25
Necmettin Erbakan Üniversitesi 82,12 41 30,25 14,50 15,75 -0,25 6,25 19,75 5,75 3,50
Gaziantep Üniversitesi 96,66 65 30,50 15,75 12,00 -0,25 7,50 15,25 8,00 2,25
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 84,15 52 24,00 12,50 16,50 1,00 11,50 18,00 5,25 1,25
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 88,45 52 28,75 12,25 10,75 5,75 7,25 16,75 5,75 4,75
Giresun Üniversitesi 84,29 52 36,50 16,75 8,00 4,00 19,50 7,75 3,50
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 78,04 52 26,00 14,75 5,50 1,00 10,75 17,00 8,00 4,75
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 83,42 32 26,00 10,50 15,00 12,00 18,00 2,75 3,75
Bartın Üniversitesi 69,61 52 22,75 10,75 15,50 -0,25 13,75 14,75 7,75 4,75
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 84,98 52 29,25 15,75 19,25 1,00 2,25 18,25 7,50 4,75
Siirt Üniversitesi 85,81 52 19,25 11,50 16,25 0,75 15,25 14,00 2,75 4,75
Kastamonu Üniversitesi 87,74 52 27,50 14,25 10,75 3,50 11,75 14,75 4,50 2,50
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 85,85 52 27,50 14,00 12,75 0,75 7,50 15,50 7,75 5,00
Yozgat Bozok Üniversitesi 79,5 52 29,25 13,25 12,25 4,50 20,50 7,75 4,75
Muş Alparslan Üniversitesi 66,57 41 24,50 11,00 14,50 10,75 20,50 7,00 2,50
Kilis 7 Aralık Üniversitesi 85,93 65 30,25 10,50 10,50 5,00 4,00 19,00 7,50 4,75
Artvin Çoruh Üniversitesi 80,24 52 30,00 12,50 17,00 5,75 19,00 5,00 4,75
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 88,75 52 26,25 16,50 18,50 7,00 14,00 6,75 3,75
Bayburt Üniversitesi 82,65 52 23,75 15,00 16,25 -0,50 9,00 14,25 8,75 3,50
Kafkas Üniversitesi 84,31 52 23,75 16,25 7,25 8,00 17,75 7,50 4,75
Hakkari Üniversitesi 78,92 47 26,25 17,75 13,25 0,75 3,75 19,00 10,00 2,25
Lefke Avrupa Üniversitesi (Burslu) 82,85 8 18,50 11,75 15,50 9,00 16,50 8,75 3,50
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Burslu) 79,12 6 28,25 13,25 12,00 -0,25 4,50 19,50 6,50 4,75
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (%50 İndirimli) 75,67 42 18,00 12,75 22,50 6,50 18,25 5,25 4,75
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Burslu) 85,13 8 28,75 12,50 16,75 -0,75 3,25 16,50 8,75 3,50
Girne Amerikan Üniversitesi (Burslu) 86,99 6 20,00 11,25 12,50 -0,75 6,25 17,75 7,50 3,50
Yakın Doğu Üniversitesi (Burslu) 73,46 14 30,00 11,75 12,50 6,25 19,00 4,00 3,50
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (%50 İndirimli) 78,56 38 27,75 12,50 14,25 3,25 17,00 9,00 2,50
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (%25 İndirimli) 72,82 33 25,50 11,75 13,25 6,75 15,50 5,25 3,75
Ted Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) 80,23 30 30,00 13,00 8,75 0,25 1,25 19,00 7,00 2,50
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Ücretli) 75,1 9 28,75 10,75 16,50 2,75 15,75 4,50 3,75
İstanbul Aydın Üniversitesi (%50 İndirimli) 79,38 42 24,00 12,50 11,00 1,00 2,75 16,50 5,25 3,75
Doğu Akdeniz Üniversitesi (%50 İndirimli) 81,93 3 24,00 14,00 10,75 0,75 2,75 14,50 6,25 3,50
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (%50 İndirimli) 94,85 8 19,00 13,50 9,00 4,00 14,75 4,50 3,50
Lefke Avrupa Üniversitesi (%50 İndirimli) 81,74 21 29,50 9,25 4,75 1,75 19,00 6,25 2,25
Başkent Üniversitesi (%50 İndirimli) 88,87 36 16,50 7,00 12,75 9,75 11,50 6,50 1,25
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Ücretli) 91,02 3 27,75 10,25 8,75 0,75 3,25 13,25 3,50 4,75
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Ücretli) 78,08 12 15,00 11,25 9,75 0,50 6,75 14,00 6,25 4,75
Yakın Doğu Üniversitesi (%50 İndirimli) 67,03 5 26,00 9,00 20,25 5,25 12,25 5,25 3,50
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (%50 İndirimli) 84,92 8 9,50 9,25 13,25 -0,25 4,75 18,50 6,25 2,50

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Burada bulunan verilerin oluşturulması için çok fazla emek verilmiştir. Kopyala yapıştır yaparak kul hakkına girmeyin.