LGS YKS KPSS ALES DGS TUS

Tarih İçin Kaç Net Gerekir 2024 ?

Tarih İçin Kaç Net Gerekir? Tarih kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım, Tarih kazanmak için kaç net gerekir gibi pek çok soru adaylar arasında merak konusudur. Bu noktada 2023 Tarih için kaç net gerekir yazımızı kaleme aldık. Burada yer alan veriler, YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir.  (2023 verileri)

Tarih Taban Puanları öğrenmek için tıkla !

Diğer bölümler için tıklayınız !!

Hangi Bölüm Kaç Net ?

Tarih Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Dip.
Notu
Kont. TYT
Türkçe
TYT
Sos.
TYT
Mat.
TYT
Fen
AYT
Ede.
AYT
Tar1
AYT
Coğ1
AYT
Tar2
AYT
Coğ2
AYT
Fel.
AYT
Din
Koç Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 98,62 3 38,75 20 21,5 10,5 22,75 10 5 11 9,75 9,5 6
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 95,59 4 33 13,75 15 12 18 10 4,75 9,75 9,75 10,75 6
Boğaziçi Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 93,62 74 32,5 17,5 7 18,75 19 8,75 6 9,75 9,75 7 6
Yeditepe Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 75,11 4 28,75 17,5 20,5 8,75 24 8,75 6 11 6 8,25 5
Orta Doğu Teknik Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 91,27 64 31,25 16,25 10 2,75 21,5 10 3,5 11 8,5 6 6
İstanbul Bilgi Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 78,53 5 33,75 20 18 1,5 21,5 8,75 2,25 11 6 7 2,25
İbn Haldun Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 85,43 13 34 18,75 14 1,5 18,25 8,75 4,75 9,75 7,25 5 6
İstanbul Üniv. (Devlet) 75,99 96 32,5 14 14 5,5 16,5 5 4,75 11 6 7 6
İstanbul 29 Mayıs Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 84,16 7 31 16,25 15,75 1 11,25 8,75 4,75 9,75 8,5 7 4,75
Ankara Üniv. (Devlet) 78,06 84 26,75 16,25 19,5 3,5 11,75 6,5 3,5 11 8,75 8,25 5
Koç Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (Vakıf) 98,46 8 32,5 12,5 9,75 13,75 13 7,5 4,75 7,25 6 5,75 4,75
Hacettepe Üniv. (Devlet) 83,13 64 33,75 15 5,75 0,75 15,25 6,25 3,5 11 7,25 5,75 6
İstanbul Sabahattin Zaim Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 93,1 4 29 11,5 7,5 1,25 16,5 7,5 2,25 9,75 6 7 5
Marmara Üniv. (Devlet) 79,45 84 32,5 14 8,25 0 17,75 6,25 3,5 11 8,5 8,25 4,75
Ankara Sosyal Bilimler Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 89,16 62 3,5 17,5 9 3,75 19 10 4,75 8,5 8,5 7 4,75
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniv. (Devlet) 78,73 74 30,25 15,5 6,75 0 13,75 6 0 8,5 6,5 7,5 5
İstanbul Medeniyet Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 65,08 41 22,5 16,25 11,25 0 12,75 3,75 4,75 8,5 7,25 8,25 3,5
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 76,65 5 20,5 15 9 0,25 12,75 7,5 2,25 9,75 6 3,25 6
İstanbul Beykent Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 85,49 5 30,5 14,25 13 -0,25 11,5 5 2,25 7,25 2,25 7 4,75
Ege Üniv. (Devlet) 79,12 84 27,25 15,25 5,5 4,5 11 3 3,75 7,75 4 8,25 5
İstanbul Aydın Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 79,47 6 27,5 15 9 -0,5 10,5 5,5 2,5 7,25 3,5 8,5 5
İstanbul Medeniyet Üniv. (Devlet) 80,31 64 23 15 5,5 -0,25 11,25 6,25 2,25 8,75 7,25 5 4,75
Üsküdar Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 86,99 5 26,5 9,5 21,25 -0,75 9,25 3,75 0 7,25 3,5 8,5 4,75
İstanbul Topkapı Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 76,6 4 20,5 9 1 1 14,5 6,5 3,5 6,5 7,25 5,75 5
Ankara Hacı Bayram Veli Üniv. (Devlet) 73,05 84 21,5 17,5 14,25 0 14,25 5 3,5 6 6 8,25 5
Dokuz Eylül Üniv. (Devlet) 83,4 64 30 12,5 9,5 0 10,75 2,75 3 6,75 7 5,75 2,75
Ankara Sosyal Bilimler Üniv. -(İngilizce) (Kktc Uyruklu) (Devlet) 86,39 1 28,25 13,25 3,25 0,5 10,75 3 1 5,5 6 7,75 5
Anadolu Üniv. (Devlet) 79,79 74 33,25 13,25 0 0 16,25 3,25 0,75 9 6,5 6,25 6
Kto Karatay Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 69,71 5 29 13,25 1,75 0 11,25 5 -0,25 8,5 8,5 5 3,75
Bursa Uludağ Üniv. (Devlet) 71,55 74 28 9,5 14 0 9,25 5 2,25 6 6 4,5 4,75
Akdeniz Üniv. (Devlet) 68,89 84 23,75 13,75 14,5 0 6,5 4 0,5 8,5 6 7 3,75
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniv. (Devlet) 79,3 84 28 10 1 0 10 5 2,25 6 4,75 7 3,75
Eskişehir Osmangazi Üniv. (Devlet) 73,4 84 30 13,25 1,75 0 15,5 5 -1 2,5 5 6,75 2,75
Kocaeli Üniv. (Devlet) 76,56 74 29 6,75 7,5 -0,25 13,25 2,75 1,25 6,5 6 2,75 3,75
Dokuz Eylül Üniv. -(İö) (Devlet) 69,47 64 28 12,5 4,5 0,5 10,5 1,25 2,25 6 7,25 7,25 1
Gaziantep Üniv. (Devlet) 88,38 104 26 13,75 8,75 0,5 6,75 1,75 1,5 7,5 2,5 5,25 3,75
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. (Devlet) 91,91 73 19,5 10,25 0,75 1 11 2 4,75 6,25 5 3,25 2,5
Ondokuz Mayıs Üniv. (Devlet) 72,48 74 22 6,25 7,75 0,5 15,75 3,75 2,5 7,5 3,75 5,75 3,75
İzmir Katip Çelebi Üniv. (Devlet) 72,99 73 20,25 15 1 0,75 10 3 1,25 7,25 7,25 4,25 1,5
Ankara Hacı Bayram Veli Üniv. (Devlet) 69,97 63 22,5 11,25 5,5 -0,25 6,5 5 4,75 8,5 8,5 3,5 4,75
Bursa Uludağ Üniv. -(İö) (Devlet) 67,75 64 22,5 8 10 0 5,75 4 0,5 7,5 6,25 5 5
Mersin Üniv. (Devlet) 73,8 73 20 9,5 2,5 -0,25 8,25 4,25 2,25 8,75 2,5 4 4,75
Muğla Sıtkı Koçman Üniv. (Devlet) 70,61 64 17,25 8 1,5 0,25 11,75 7,75 1 8,75 4,75 0 3,75
İzmir Demokrasi Üniv. (Devlet) 58,73 74 23,5 10,25 0 0 7,75 6,25 0,25 8,75 4 5,25 3,75
Sakarya Üniv. (Devlet) 87,79 106 28,75 13,75 12,25 -1,25 1,5 2,5 1 9,75 4,75 5,75 6
İzmir Bakırçay Üniv. (Devlet) 89,77 54 16,25 3,75 4 2,5 5,25 5 1 6 6 4,5 4,75
Erciyes Üniv. (Devlet) 65,58 84 21,75 9,25 7,5 2 10,25 2,5 -0,25 3,75 6 5,25 3,75
Aydın Adnan Menderes Üniv. (Devlet) 79,9 84 15,5 9 -0,25 0 9,5 3,75 2,25 4,25 6,25 3,75 3,75
Karadeniz Teknik Üniv. (Devlet) 84,7 84 15,5 15,25 1 -0,25 6,25 3,75 2,25 6 3,5 5,75 1
Selçuk Üniv. (Devlet) 67,73 93 19 15 1 0,5 9,75 2,5 2,25 3,5 3,75 5,25 3,75
Pamukkale Üniv. (Devlet) 69,05 84 23,5 10,75 6,5 1 10,25 1,25 -0,25 5,5 3,5 5 2,75
Hatay Mustafa Kemal Üniv. (Devlet) 70,4 27 13,75 12,5 -0,25 3 6,5 2,5 1 7,25 7,25 3,5 4,75
Dicle Üniv. (Devlet) 59,33 104 15,5 12,5 4,25 2,5 1 8,75 3,5 3,5 4,75 5,75 4,75
Harran Üniv. (Devlet) 63,53 104 22 13,75 0,75 -0,5 9,75 5 2,25 8,5 6 2 3,5
Tekirdağ Namık Kemal Üniv. (Devlet) 72,48 74 17,5 6,5 0,75 0,5 4,25 5 2,25 9 5,25 2,5 3,75
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. -(İö) (Devlet) 73,24 53 21 7,75 0 0 12,25 2 1 6,5 7,25 3,75 5
Bolu Abant İzzet Baysal Üniv. (Devlet) 73,04 64 26,5 6,25 5,5 -0,5 9,5 0,25 1 6,5 4 3,25 2
Yalova Üniv. (Devlet) 61,68 64 19 10,5 1,75 0,5 6 1,5 5 6,5 7,25 2,75 1,25
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniv. (Yurt Dışı) 76,24 5 19,5 11,25 3,5 0 6,25 2,75 -0,25 5 6 4,5 1,25
Balıkesir Üniv. (Devlet) 69,49 83 20,75 7,5 0 0 8 3 1,25 7,25 3,5 2 4,75
Samsun Üniv. (Devlet) 57,11 63 24,5 8 2,5 -0,25 10,75 -0,75 -1,5 5,5 5 6,25 3,5
Manisa Celâl Bayar Üniv. (Devlet) 80,23 105 24,25 11,5 15,75 0 9,5 -0,25 0 1,75 1,25 4,5 1
Necmettin Erbakan Üniv. (Devlet) 68,61 69 14,75 9,25 3 0,75 7,75 5 2,75 4,5 3,5 2,25 3,75
Adıyaman Üniv. (Devlet) 59,05 46 13,25 11,25 4,25 0,75 6,5 2 3,75 4 3,5 6 3,75
Süleyman Demirel Üniv. (Devlet) 77,67 84 27,75 10 3,25 -0,25 8 0 1,5 2,75 3,5 2,25 3,75
Trakya Üniv. (Devlet) 85,36 84 24,25 8,25 9,25 0,75 9,5 0 -0,25 0,75 2,5 3,75 2,75
Bandırma Onyedi Eylül Üniv. (Devlet) 57,82 63 18,75 7 3,75 0,5 8,5 1,75 -0,5 3,75 4,25 7,5 3
Sakarya Üniv. -(İö) (Devlet) 58,34 84 20 10 0,25 0,25 4 6,25 2,25 8,5 3,5 5,75 3,5
Atatürk Üniv. (Devlet) 71,11 84 10 8,75 -0,25 -0,5 9,5 5,5 1,75 3,75 4,25 2,25 4
Kırıkkale Üniv. (Devlet) 77,57 74 21,5 9,75 0 -0,25 11 1,25 1,25 2,25 3 3,25 2,5
Muğla Sıtkı Koçman Üniv. -(İö) (Devlet) 77,33 62 17,5 7,5 1,25 -1,25 1,25 4 -0,25 7,5 4,75 4,5 4,75
Ordu Üniv. (Devlet) 57,35 64 11,25 11,75 0 -0,25 8 5 2,25 9,75 4,75 0,75 1
Ondokuz Mayıs Üniv. (Devlet) 61,56 53 20,75 10 3,25 1 2,25 3,5 3 4 5 6,25 1
İnönü Üniv. (Devlet) 75,78 92 21,75 8,75 5,25 1,5 0 -0,5 1 3,5 7,25 6,25 4
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 81,76 7 22 0,25 4,25 0 5,75 3 2,25 4 6 3,5 0
Van Yüzüncü Yıl Üniv. (Devlet) 82,56 84 21,75 9,25 0,25 1 7,75 2,5 1,5 0,75 4 3 2,5
Pamukkale Üniv. -(İö) (Devlet) 64,58 62 28 9,25 0,75 0 8,25 0,5 1,5 2,25 4,25 2,75 3,75
Dicle Üniv. -(İö) (Devlet) 57,33 67 13,75 11,25 0,75 0 5,25 3,75 -0,25 3,5 6 4,5 4,75
Sivas Cumhuriyet Üniv. (Devlet) 77,7 92 25,75 9,5 4,75 0 4,75 3 1,75 0,5 5 -0,25 3,75
Erciyes Üniv. -(İö) (Devlet) 59,21 64 16,25 10 0 -0,75 10,25 0 -0,25 7,25 4,75 4,5 -0,25
Düzce Üniv. (Devlet) 76,19 74 24 6,75 -1,25 -0,5 6,75 2 0,5 6,25 4,25 1 1,5
Kütahya Dumlupınar Üniv. (Devlet) 66,57 84 23,5 6,5 0 0 9,5 -1,75 3,5 3 2,5 3,75 3
Süleyman Demirel Üniv. -(İö) (Devlet) 77,52 42 15 6,75 0,25 -0,25 6 6,25 0 3,75 3,5 2,25 2,5
Balıkesir Üniv. -(İö) (Devlet) 57,1 52 16 8,25 0 0 3,5 5,5 2,5 4,5 6,25 3,25 1,5
Fırat Üniv. (Devlet) 75,03 104 14,75 6,5 0 0,5 5 0,5 1 2,25 8,5 3,75 3,5
Bandırma Onyedi Eylül Üniv. -(İö) (Devlet) 74,23 42 20,75 10 1,75 0,75 5,75 2,25 3,5 4,5 3,5 -1,25 2,5
Trabzon Üniv. (Devlet) 74,89 42 23,25 6,75 7,75 0 7,75 -0,25 1 2,75 1,25 2,75 2,75
Manisa Celâl Bayar Üniv. -(İö) (Devlet) 62,56 63 17 9,25 3 5,25 5,5 -1 0 3,75 6,25 4,75 1,5
Mardin Artuklu Üniv. (Devlet) 62,86 74 17 6,25 0 0 8,75 0 -0,25 2 5,5 4,25 5
Selçuk Üniv. -(İö) (Devlet) 71,68 84 14,5 10 2,75 0,5 8,5 -2 1,25 6,25 3,5 2 2,5
Zonguldak Bülent Ecevit Üniv. (Devlet) 75,27 64 17,75 6,5 -0,75 -0,25 8,75 0,75 -0,75 3,25 4,25 4 1,5
Afyon Kocatepe Üniv. (Devlet) 72,09 84 16,25 4,25 1,5 2 5,75 1,75 2,25 1,25 4 4,25 2,75
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv. (Devlet) 63,66 84 14,5 11 1,75 0 4,25 1,75 0 2,5 7,25 4,25 2,25
Osmaniye Korkut Ata Üniv. (Devlet) 65,96 79 15 6,25 0 -0,25 4 4 2,25 5,25 8,75 0,25 0
Uşak Üniv. (Devlet) 63,32 64 20,25 12,5 3,5 0,75 2 2 -0,25 5,25 4,75 2,5 2,25
Recep Tayyip Erdoğan Üniv. (Devlet) 53,33 74 17,75 8 0 -0,25 2,75 1,75 3,75 7,75 3,5 3,75 1,25
Bilecik Şeyh Edebali Üniv. (Devlet) 66,82 63 7,5 3,75 -1,75 0 6,25 4,25 2,25 3,75 6 2,75 2,5
Bolu Abant İzzet Baysal Üniv. -(İö) (Devlet) 61,6 41 11 10 -0,25 -0,25 7 2 4,75 3 3,5 3 1,25
Giresun Üniv. (Devlet) 79,6 62 14 5,5 0 1,75 3 5,5 1,25 6,5 0,25 3,25 0,5
Amasya Üniv. (Devlet) 77,93 63 14,25 5,25 0 0 7,25 1,25 1,5 1 4 3,75 2,5
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniv. (Devlet) 82,03 72 16,75 6 0 -1 3,75 3,25 1 3,5 2,75 3,75 1,25
Üsküdar Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 72,2 34 16,25 3,75 0 0 5 1,5 0,25 2,5 5 3,75 4
Kırklareli Üniv. (Devlet) 69,84 74 12,75 3,5 -0,5 0 4,75 5,5 1 2,75 6 2,5 1,25
Trakya Üniv. -(İö) (Devlet) 90,06 74 27,75 10 -2,25 2,75 9,25 1,5 1 0 0 0 0
Sinop Üniv. (Devlet) 60,88 84 9,75 6,25 -1 -1 0,75 4 0 5,75 7,5 4,25 2,75
Kırşehir Ahi Evran Üniv. (Devlet) 58,98 62 13,25 10,25 0,25 0 7,25 1,5 3,5 5,25 1,25 0,75 2,25
Kırıkkale Üniv. -(İö) (Devlet) 54,85 74 16,25 11,25 1,25 0 4 2,5 1 -0,25 4,75 4,5 3,5
Batman Üniv. (Devlet) 65,96 74 1,25 5 2,5 0 1,5 5 1 7,25 2,25 4,5 3,5
Aksaray Üniv. (Devlet) 65,99 64 15 7,5 1 0,25 9,5 2,75 4,75 2,5 3,5 1,25 2,5
Niğde Ömer Halisdemir Üniv. (Devlet) 76,21 74 13,75 8 -0,25 0 5,5 3 1,25 -0,5 2 2,75 4,75
Necmettin Erbakan Üniv. -(İö) (Devlet) 65,2 69 18,75 3,25 0 0 8 0 2,75 1 4,5 2,5 1,75
Erzurum Teknik Üniv. (Devlet) 60,32 64 4,25 2,25 0 0 12,75 3,75 3,75 2,25 3,75 0 1,25
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. (Devlet) 76,67 119 0 8,75 6,25 0 6,5 3,75 -0,25 2,25 3,5 3,25 1
Bartın Üniv. (Devlet) 61,38 63 14,25 5 0 -0,25 9,25 6,25 -1 8,5 2,75 2 0
Malatya Turgut Özal Üniv. (Devlet) 69,14 40 20,25 4,75 2 1 7,5 0,25 1,25 6,5 4,75 0,25 3,75
Tokat Gaziosmanpaşa Üniv. (Devlet) 86,92 83 26,75 6,5 1,75 1,25 8,25 1,25 1 1,75 3,75 1,5 1,25
Fırat Üniv. -(İö) (Devlet) 55,49 67 17,75 7 0,5 0 9 3,25 0,75 4,25 0,25 0,25 2,75
Karabük Üniv. (Devlet) 80,11 74 13,75 6,75 2,5 -1 6,75 -1,25 0,5 2,5 5,25 2,75 -0,25
Karamanoğlu Mehmetbey Üniv. (Devlet) 68,14 64 18,75 6,25 1,5 2 4 0 1 3,5 2,25 2 3,5
Kastamonu Üniv. (Devlet) 78,95 62 18,75 4,75 -1,5 1,5 5,75 0,75 -0,25 0,5 1 5,5 1,75
Erzincan Binali Yıldırım Üniv. (Devlet) 58,16 62 18,75 11,25 -0,5 0 5 3,75 1 3,5 2,75 4 2,75
Kayseri Üniv. (Devlet) 58,74 64 9 8,75 0 0 6,75 0,75 1,25 2,75 4,75 2,75 2,5
Hitit Üniv. (Devlet) 68,37 74 17,25 7,75 0,25 -1,25 6 2,25 0,25 3,75 2,5 4,5 4
Ordu Üniv. -(İö) (Devlet) 88,51 64 11,5 10 -0,25 0 2,25 4 2,5 2,75 5 3,25 2,5
Kilis 7 Aralık Üniv. (Devlet) 74,91 104 15 11,25 0,25 -2 1,75 0,25 1 2,25 3,5 3,25 2,5
Giresun Üniv. -(İö) (Devlet) 69,8 41 6,75 7 0 -0,25 7,5 -0,5 0,25 1,5 6,75 1,5 3
Artvin Çoruh Üniv. (Devlet) 74,5 64 12,25 8 0,5 -1,5 6,5 2,5 -1,5 -0,25 2,25 3,25 3,5
Kütahya Dumlupınar Üniv. -(İö) (Devlet) 82,98 84 9,25 4,5 11 -1,25 2,25 0,25 2,75 2,25 1,25 2,5 1,5
Atatürk Üniv. -(İö) (Devlet) 79,6 74 6,75 3,5 1,5 -0,25 1,5 1,5 1 1,25 6 3,25 3,5
Bingöl Üniv. (Devlet) 52,73 64 16,75 0,5 -0,25 0 5 2,75 1 6,25 3,5 1,5 1,25
Çankırı Karatekin Üniv. (Devlet) 73,86 74 19,25 3,75 1,75 -0,25 4 2,5 3,5 5 3,5 2,5 0
Amasya Üniv. -(İö) (Devlet) 74,36 54 16,75 4 -1,5 0 6,75 2,25 -0,5 2,5 3,5 -0,25 1,75
Yozgat Bozok Üniv. (Devlet) 88,13 84 7,75 3,25 1,25 -1,25 3,25 2,75 2,25 3 -0,25 1,5 3,5
Afyon Kocatepe Üniv. -(İö) (Devlet) 71,22 74 7,5 6,25 -1 1,25 2,75 2,5 1 2,25 1 4,5 3,5
Siirt Üniv. (Devlet) 67,08 64 3 2,25 2 0 4 5 1,75 5 3 -0,5 3,5
Kahramanmaraş İstiklal Üniv. (Devlet) 60,79 52 -1,75 4,5 1,5 -0,25 -1 6,25 4,75 5,5 7,25 -0,25 1,5
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv. -(İö) (Devlet) 65,07 74 25 4,5 -1,75 0 5,75 2 0,75 4,25 3,25 1,5 2,75
Kırklareli Üniv. -(İö) (Devlet) 56,8 64 14 8,75 0 -0,25 4 2,5 -0,25 2,25 3,5 0,75 4,75
Zonguldak Bülent Ecevit Üniv. -(İö) (Devlet) 63,33 64 17 1 0 -0,75 5,75 0,75 -0,25 1 5 3,25 2
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniv. -(İö) (Devlet) 74,12 54 9,5 6,5 -0,25 -1,75 2,25 3,25 3,5 1 5 0,5 1,5
Ağrı İbrahim Çeçen Üniv. (Devlet) 64,37 64 1,25 5 1,25 0,5 4,25 4,5 1 4,75 2,5 2 1,5
Bitlis Eren Üniv. (Devlet) 66,67 64 9 9,25 0 0 -1 2,5 1 6,25 6,5 0 1,25
Bilecik Şeyh Edebali Üniv. -(İö) (Devlet) 69,15 42 8,75 6,25 -1,25 1,25 2,75 7,5 2,25 4,75 2,25 0,75 3,5
Sinop Üniv. -(İö) (Devlet) 64,42 54 10,25 3,5 0 0 5 -0,25 3,5 2,25 2,25 2,5 2,75
Munzur Üniv. (Devlet) 74,69 64 13 4,25 0 0 4,25 1 0,75 2,5 2,25 0,75 3
Gümüşhane Üniv. (Devlet) 78,3 74 8,25 7,5 6 -0,25 1,25 3 1,5 1,75 2,75 0,25 1,5
Bayburt Üniv. (Devlet) 58,91 64 12,25 6,5 0 -0,5 -0,75 3,5 2,25 2 4,75 2 2,75
Karabük Üniv. -(İö) (Devlet) 60,93 54 12 5,75 0 0 -0,25 2 0 5,25 2,25 4 2,5
Kafkas Üniv. (Devlet) 72,43 74 6,25 5 -1,25 -2,5 7,75 1,25 1 3,5 -0,25 2 2,25
Niğde Ömer Halisdemir Üniv. -(İö) (Devlet) 64,74 64 12,5 3,75 -2,75 3 5,25 2,25 2,5 1,25 1 2 0,75
Muş Alparslan Üniv. (Devlet) 74,49 96 13,75 3 0 0,75 2,75 0 0,5 3,5 3,75 1 1,5
Karamanoğlu Mehmetbey Üniv. -(İö) (Devlet) 77,07 54 17,25 5,5 2 0 1,5 -0,5 -0,25 2,75 1 3 1,75
Çankırı Karatekin Üniv. -(İö) (Devlet) 57,3 42 4 6,25 -1 -2 3 6,25 2,25 -0,25 3,5 2,25 2,5
Erzurum Teknik Üniv. -(İö) (Devlet) 64,38 54 19,25 2,5 0,75 0 4,5 -0,75 1,5 1,75 -1,5 3,75 2,75
Iğdır Üniv. (Devlet) 87,94 64 1,25 0,25 0 -0,5 2,75 2,5 2,25 4,75 2,25 1 0
Mardin Artuklu Üniv. -(Arapça) (Devlet) 60,41 32 14 10 0 -1 5,25 1,25 1 3,5 4,75 0,75 2,25
Ardahan Üniv. (Devlet) 63,95 74 4 4 -0,5 4,75 0,5 4,25 1 4,75 3,5 -1,25 3,5
Artvin Çoruh Üniv. -(İö) (Devlet) 54,45 42 14,25 6,25 2,5 -0,75 6 -0,75 2,25 4 4,75 1,5 1,25
Yakın Doğu Üniv. -(%50 İndirimli) (KKTC) 53,6 2 5 5 1,75 3,75 4 0 -0,25 -0,25 3,5 5,75 2,5
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. -(İö) (Devlet) 60,34 119 9 5 -1,25 0,25 6,25 0,25 1,25 3 -0,25 2,75 1,5
Ağrı İbrahim Çeçen Üniv. -(İö) (Devlet) 67,67 42 5 1,25 3,75 0,75 2,75 2,5 2,25 -0,25 4,75 0,25 2,25
Gümüşhane Üniv. -(İö) (Devlet) 58,42 54 8,5 3,5 0,25 0 5 0 1,25 2,25 4,75 1,5 0,5
Bingöl Üniv. -(İö) (Devlet) 73,03 42 10,75 2,5 0,75 0 3,25 0,5 1,5 1,25 2,75 -0,25 3
Siirt Üniv. -(İö) (Devlet) 73,07 54 16,25 0,75 1,5 0,5 5 0,25 1 -0,75 2,75 -0,75 2,75
Bitlis Eren Üniv. -(İö) (Devlet) 71,63 42 9,25 2,5 -0,5 1 5 1,5 -0,25 0,75 6 3,5 2,5
Bayburt Üniv. -(İö) (Devlet) 60,22 42 5,75 3 1,25 0,75 1,5 0,25 1,25 0,75 6,25 1,75 2,5
İstanbul 29 Mayıs Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 71,86 28 6 3 -2,25 3,75 2,75 0 -1,5 1,75 5,25 2,5 0
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 61,69 15 8 -0,5 -1,25 -0,5 2 -0,25 -0,25 0 3 0,25 0
İstanbul Bilgi Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (Vakıf) 76,48 20 6,5 2,25 -0,25 0,75 2,25 0 2 2,75 0,5 0 0
Kto Karatay Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 62,85 3 1,75 2 -2,25 0 -1,5 1,5 0,5 1,75 0,25 2,5 -0,5
İstanbul Aydın Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 58,21 14 7,5 3,75 0 -1,25 2,75 2,5 -0,25 3,5 2,25 -3 1
İstanbul Beykent Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 65,59 19 6,25 2,5 -2,5 0 -1 0,75 -0,25 0,75 1,25 -1,5 2,5
Yeditepe Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (Vakıf) 63,73 11 14,75 4 -0,75 0,25 3 0 1,5 -0,75 0,75 -1 1
İstanbul Topkapı Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 55,26 17 2,75 1,5 -0,25 -0,75 0,75 1,25 -0,25 1 0 -0,5 1
İstanbul Sabahattin Zaim Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 64,18 16 5,25 0,25 -1,25 1,75 -2 0 1 -0,25 -0,25 -0,25 1,75
Kto Karatay Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 55,49 24 1,25 1,25 -1,25 2,5 1,5 2,5 -1,5 1 1 -1,75 -1,5
Yakın Doğu Üniv. -(Burslu) (KKTC) 77,32 10 3,25 -2,75 2,25 -2,25 -1,25 0 -1,25 0,5 1 -0,5 0,5
İstanbul Üniv. -(Açıköğretim) (Devlet) 53,83 1050 9,25 10 2 -0,25 3,5 6,25 3,5 4,75 4,75 3,5 3,5
Atatürk Üniv. -(Açıköğretim) (Devlet) 61,62 630 15 6,5 0 0 2,5 0,5 1,5 4,75 6,25 3,25 2,5
Anadolu Üniv. -(Açıköğretim) (Devlet) 79,7 2520 4 6,25 -0,25 -0,75 2,25 0,75 4,75 2,5 3,75 3,25 4
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.