LGS YKS KPSS ALES DGS TUS

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir 2024 ?

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir? Sosyal Bilgiler Öğretmenliği kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği kazanmak için kaç net gerekir gibi pek çok soru adaylar arasında merak konusudur. Bu noktada 2023 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği için kaç net gerekir yazımızı kaleme aldık. Burada yer alan veriler, YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir.  (2023 verileri)

YKS 2025 Whatsapp Duyuru Kanalımıza katılmak için hemen tıklayın !

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Taban Puanları öğrenmek için tıkla !

Diğer bölümler için tıklayınız !!

Hangi Bölüm Kaç Net ?

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Dip.
Notu
Kont. TYT
Türkçe
TYT
Sos.
TYT
Mat.
TYT
Fen
AYT
Ede.
AYT
Tar1
AYT
Coğ1
AYT
Tar2
AYT
Coğ2
AYT
Fel.
AYT
Din
Yıldız Teknik Üniv. (Devlet) 80,81 52 28 13,75 1 0 14,75 7,5 2,25 8,5 6 8,25 3,75
Gazi Üniv. (Devlet) 60,76 72 33,75 13,75 3 0 18 5 3,5 6,25 6 8,5 3,75
Ankara Üniv. (Devlet) 79,99 62 25,75 10,75 11,25 0,75 12,25 4 2,5 11 6,25 7,25 3,75
Ege Üniv. (Devlet) 74,15 62 27,5 12,75 11,5 -0,5 15,25 7,5 2,25 6,25 6 5,75 3,75
Marmara Üniv. (Devlet) 79,82 72 24,25 12 15 7,5 14,5 6,25 2,5 6,75 3,25 4,25 5
Çukurova Üniv. (Devlet) 75,58 65 23,5 17,5 7,5 0 13,25 5 3,5 7,25 6 7 4,75
Anadolu Üniv. (Devlet) 74,43 62 36,5 12,75 6 0,75 19,25 1,5 3,5 7,5 6 3,5 3,75
Bursa Uludağ Üniv. (Devlet) 84,47 52 29 12,5 10,5 0 16,5 3 3,5 4 6 6,5 3,75
Eskişehir Osmangazi Üniv. (Devlet) 70,54 41 26 10,25 2 0 16,75 7,5 3,75 8,75 4,75 4,5 5
Ondokuz Mayıs Üniv. (Devlet) 71,03 52 28,75 13,75 4,75 -2 15,25 4 2,25 7,5 8,5 5,75 4,75
İstanbul Üniv.-Cerrahpaşa (Devlet) 72,65 62 23,75 15,5 6 0 13,5 8 3,5 6,25 6,25 5 5
Akdeniz Üniv. (Devlet) 69,59 52 25 15,25 1,75 0 19,25 8,75 3,75 6 8,5 5 5
Dicle Üniv. (Devlet) 75,48 65 28,75 15 2,5 0 14 2,5 4,75 8,5 7,25 4,75 5
Dokuz Eylül Üniv. (Devlet) 77,44 72 23 12,5 5 -0,25 9,75 6,5 4,75 8,5 7,25 6,25 5
Mersin Üniv. (Devlet) 78,47 41 20,5 12,5 4,25 0 11 5,5 3,5 9 8,5 7,5 3
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. (Devlet) 72,18 52 28,75 15 6,75 0 15,25 5 4,75 9,75 4,75 1 5
Erciyes Üniv. (Devlet) 80,7 62 29 14,25 5 0 14 3,5 2,75 6,75 6,25 7,25 2,75
Pamukkale Üniv. (Devlet) 81,39 52 24 8,75 2,75 0 16,75 5 3,5 5,25 6 6,5 5
Van Yüzüncü Yıl Üniv. (Devlet) 79,87 41 26,75 13,75 -0,5 0 19,25 5,25 1,5 6,25 6,25 4,5 3,75
Necmettin Erbakan Üniv. (Devlet) 65,24 62 24,25 15,25 5 0 11,75 7,5 6 8,5 7,25 3,25 3,5
Süleyman Demirel Üniv. (Devlet) 85,28 36 25 15 5 0 15,75 4,5 0,25 5,75 4,75 6,5 5
Fırat Üniv. (Devlet) 58,93 65 27,5 16,75 6,75 0 13 3,25 3,5 8 6 6,5 5
İnönü Üniv. (Devlet) 69,23 65 26,25 13,75 8,75 0,75 10,5 5 2,5 5,75 7,5 8,25 3,75
Sakarya Üniv. (Devlet) 79,07 52 17,25 15,25 0,75 1 16 5,75 1,75 9 6,25 6 2,5
Aydın Adnan Menderes Üniv. (Devlet) 80,32 52 22 13,75 7,75 -0,5 12,75 4 2,5 5 7,25 7,25 5
Balıkesir Üniv. (Devlet) 83,68 52 23,75 13,75 10,75 0 9 6,75 1,75 8,5 4,75 5,25 5
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. (Devlet) 79,73 51 23,25 14,5 6,5 0 11,25 0,5 4,75 5,75 9,75 7,25 4
Muğla Sıtkı Koçman Üniv. (Devlet) 71,97 52 22,5 12,5 0,75 0 13 4 4,75 11 7,25 4,5 3,75
Gaziantep Üniv. (Devlet) 77,89 65 19 13 -0,25 0 14 7,5 3,5 4,75 7,25 7 3,75
Atatürk Üniv. (Devlet) 80,44 62 26,5 11,75 3 0 17,75 5,5 2,5 3,25 3,75 6 5
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv. (Devlet) 66,73 41 24,5 10,5 3,5 1,75 15,25 5,75 4 9 6,25 3,25 3,75
Bolu Abant İzzet Baysal Üniv. (Devlet) 85,74 52 30 9 5,75 1 18 2 2,5 6,5 6,25 3,25 3
Trabzon Üniv. (Devlet) 80,88 52 27,75 12,5 -0,25 0 13,25 5,5 3,5 6,25 5 7,5 2,5
Ordu Üniv. (Devlet) 73,04 41 27,5 10,25 1,75 -0,25 19,25 5 2,5 5 6 4,5 3,75
Kütahya Dumlupınar Üniv. (Devlet) 81,95 52 29 8,5 7 0 15,5 3 1,25 3,25 8,5 5,5 4,75
Hatay Mustafa Kemal Üniv. (Devlet) 79,63 39 12,5 15 0,25 0,75 11,5 8,75 2,25 8,5 7,25 4,75 5
Trakya Üniv. (Devlet) 66,11 52 28,75 12,5 0,25 0 10,25 7,5 2,25 9,75 2,25 7 6
Adıyaman Üniv. (Devlet) 63,59 39 27,5 13 6,25 0 14,5 5,25 4 8,75 4,75 3,25 3,75
Sivas Cumhuriyet Üniv. (Devlet) 66,51 77 27 15,5 0 0,75 15,5 5,75 3,5 5 6 6 2,5
Afyon Kocatepe Üniv. (Devlet) 81,43 52 23,75 5,75 10,25 1 11 5,25 5 6,5 4,75 5,75 4
Manisa Celâl Bayar Üniv. (Devlet) 87,62 62 24 7,5 8,5 2,5 15,75 2,25 3,5 4,5 6 4,75 3,75
Niğde Ömer Halisdemir Üniv. (Devlet) 79,22 52 22 10,5 0,25 0 17,75 8 2 7 5,5 2,5 3
Kırıkkale Üniv. (Devlet) 90,61 52 30 11,75 8,5 0 12,75 6,75 3,75 5,25 7,25 5,75 3,75
Amasya Üniv. (Devlet) 78,01 52 30 12,5 1 0 13 3,75 4,75 6,25 6 4,25 3,75
Uşak Üniv. (Devlet) 87,45 52 25,25 7,75 3 -1,25 16,75 1,5 2,25 5,25 6 5,75 5
Giresun Üniv. (Devlet) 79,69 52 25,75 9,5 0,5 0 19,25 3,5 2,75 4,5 4,25 4,5 5
Aksaray Üniv. (Devlet) 81,03 52 25,25 11,5 6 0,75 17 3,25 2,5 6,25 6 3,25 2,25
Tokat Gaziosmanpaşa Üniv. (Devlet) 80,13 52 16,25 16,5 8 1 10,5 4 5 8,75 5 5 2,5
Kilis 7 Aralık Üniv. (Devlet) 87,38 51 27,25 11,25 0,25 1 11 5 3,5 4,75 4,75 7,25 3,5
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniv. (Devlet) 62,54 52 22,75 12,5 -3,25 2 12,75 5 1,25 7,25 7,25 8,25 4,75
Kırşehir Ahi Evran Üniv. (Devlet) 83,28 52 21,25 12,5 1,5 1,25 17,75 4 3,5 5,25 3,5 6 1,5
Siirt Üniv. (Devlet) 72,69 52 21,25 12,5 11 0 12,75 7,5 2,25 9,75 3,5 0,75 4,75
Zonguldak Bülent Ecevit Üniv. (Devlet) 66,84 52 19,25 13 11 0 9,25 3 2,25 9 7,75 6,5 4
Erzincan Binali Yıldırım Üniv. (Devlet) 72,65 52 28 13,75 1,5 -0,25 12,5 3,75 3,75 4,25 8,75 3,5 5
Sinop Üniv. (Devlet) 77,76 52 25,25 11,5 11,75 0 12 5,5 1 6 5 4,5 3,75
Kastamonu Üniv. (Devlet) 70,03 52 27,5 7,75 1,25 0 13 0 2,25 8,5 8,5 8,25 2,5
Recep Tayyip Erdoğan Üniv. (Devlet) 83,25 52 28,75 8,75 1 1,25 11 3 4,75 3 7,25 5 6
Bartın Üniv. (Devlet) 67,81 52 27,75 19 8,75 0 11,5 7,5 3,75 6 4,75 5,75 3,75
Yozgat Bozok Üniv. (Devlet) 88,17 41 27 10 3,75 0 8,25 5,75 2,25 5,25 7,25 4,75 4,75
Ağrı İbrahim Çeçen Üniv. (Devlet) 70,47 62 19,25 12 -0,5 0 13,75 5,25 3,5 7,75 6,25 3,75 5
Artvin Çoruh Üniv. (Devlet) 72,2 52 28,75 13,75 5 -0,25 7,5 5,25 3,5 6,5 5,25 5,25 5
Muş Alparslan Üniv. (Devlet) 71,59 52 22 10 0 0 12,25 6,25 2,25 9,75 8,5 1 5
Bayburt Üniv. (Devlet) 77,01 52 29,25 12,75 0 1 15,75 2,75 1,5 3,75 6,25 4,5 3,75
Kafkas Üniv. (Devlet) 71,59 52 36,25 15,25 6,5 0 15,25 2,75 0 3 6 4 2,5
Yakın Doğu Üniv. -(Burslu) (KKTC) 76,98 10 20,25 10,75 0,75 0 13,25 2,5 2,5 4,5 4,75 6,25 2,75
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Burada bulunan verilerin oluşturulması için çok fazla emek verilmiştir. Kopyala yapıştır yaparak kul hakkına girmeyin.