Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

2021 YKS ye girenler aşağıda yer alan Üniversitelerin Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünün en son yeni taban puanları ve sıralamalarını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Taban Puanları 2021 ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Başarı Sıralamaları 2021 açıklandı.
Buradaki puanlar 2020 ve 2019 YKS yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2021 YKS’ye girip tercih yapacak olan adayların bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmalılar. Her iki seneyi beraber vererek adaylara karşılaştırma imkanı sunmaktayız
Dipnot: Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı bu sene yerleşen adaylara aittir. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont | 2020 Puanı | 2019 Puanı | 2020 Sıra | 2019 Sıra |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (İSTANBUL) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 372,093 | 373,951 | 33032 | 39460 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ANKARA) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 369,075 | 369,989 | 36364 | 45135 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (DEVLET) (İSTANBUL) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 368,193 | 375,767 | 37332 | 37127 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (İSTANBUL) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 367,967 | 369,356 | 37599 | 46009 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (BURSA) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 367,006 | 368,422 | 38769 | 47403 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (İZMİR) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 366,955 | 367,257 | 38828 | 49252 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ANKARA) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 366,655 | 366,548 | 39121 | 50415 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ESKİŞEHİR) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 365,599 | 365,855 | 40538 | 51571 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (İZMİR) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 364,321 | 363,973 | 42148 | 54733 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (SAMSUN) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 363,498 | 362,558 | 42866 | 57120 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ANTALYA) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 363,311 | 361,196 | 43477 | 59564 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ESKİŞEHİR) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 362,808 | 359,697 | 44116 | 62353 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ADANA) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 362,463 | 361,05 | 44616 | 59818 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ÇANAKKALE) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 361,444 | 359,164 | 46012 | 63386 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (KAYSERİ) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 360,338 | 359,401 | 47561 | 62932 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (SAKARYA) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 359,255 | 356,833 | 49247 | 67882 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (DİYARBAKIR) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 359,107 | 359,406 | 49467 | 62923 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ISPARTA) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 358,684 | 358,521 | 50120 | 64559 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (KONYA) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 358,644 | 359,093 | 50179 | 63516 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (KAHRAMANMARAŞ) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 357,557 | 355,303 | 51861 | 70854 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (MALATYA) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 357,382 | 356,955 | 52141 | 67620 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (BALIKESİR) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 357,319 | 355,456 | 52247 | 70550 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (DENİZLİ) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 356,984 | 354,918 | 52784 | 71647 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (AYDIN) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 356,154 | 353,427 | 54040 | 74967 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (BOLU) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 356,128 | 353,409 | 54083 | 74998 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (NEVŞEHİR) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 356,033 | 354,374 | 54234 | 72850 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (MUĞLA) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 355,429 | 353,076 | 55188 | 75734 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (VAN) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 355,398 | 353,247 | 55250 | 75344 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (TRABZON) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 354,153 | 350,717 | 57211 | 81014 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (EDİRNE) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 353,747 | 352,663 | 57904 | 76621 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (GAZİANTEP) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 353,383 | 349,017 | 58525 | 84976 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (KIRIKKALE) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 352,532 | 349,543 | 60021 | 83751 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (HATAY) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 352,504 | 347,014 | 60063 | 89844 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ERZURUM) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 8 | 352,469 | 349,696 | 60114 | 83376 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (KÜTAHYA) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 351,876 | 348,533 | 61143 | 86102 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ELAZIĞ) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 351,138 | 347,525 | 62383 | 88559 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ADIYAMAN) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 350,809 | 347,938 | 62907 | 87524 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (MANİSA) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 350,069 | 346,955 | 64191 | 90001 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (NİĞDE) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 350,069 | 347,08 | 64192 | 89664 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (AFYONKARAHİSAR) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 349,509 | 346,184 | 65257 | 91946 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (SİVAS) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 349,165 | 346,858 | 65909 | 90251 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (AMASYA) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 347,895 | 346,254 | 68261 | 91765 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (AKSARAY) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 347,307 | 345,37 | 69363 | 93984 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ZONGULDAK) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 347,209 | 343,595 | 69560 | 98428 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (UŞAK) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 346,887 | 344,479 | 70187 | 96223 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (BURDUR) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 346,657 | 344,536 | 70646 | 96088 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ORDU) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 345,690 | 72508 | ||
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (KIRŞEHİR) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 345,014 | 342,656 | 73895 | 100852 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (SİNOP) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 343,946 | 341,472 | 76073 | 104011 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (KİLİS) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 343,823 | 343,495 | 76305 | 98680 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (SİİRT) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 343,774 | 337,55 | 76413 | 115175 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (RİZE) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 343,701 | 340,887 | 76574 | 105627 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (KASTAMONU) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 342,930 | 340,597 | 78187 | 106430 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (YOZGAT) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 342,921 | 343,113 | 78204 | 99649 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (GİRESUN) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 342,718 | 340,961 | 78638 | 105410 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (TOKAT) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 342,490 | 340,572 | 79065 | 106506 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (BARTIN) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 342,443 | 339,389 | 79152 | 109790 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ERZİNCAN) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 341,777 | 338,168 | 80589 | 113374 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (MUŞ) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 338,229 | 334,814 | 88503 | 123475 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ARTVİN) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 337,954 | 336,225 | 89168 | 119130 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (AĞRI) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 337,702 | 337,627 | 89735 | 114959 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (BAYBURT) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 337,014 | 333,181 | 91391 | 128654 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (KARS) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 336,522 | 333,069 | 92560 | 129013 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) (KKTC) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 15 | 285,350 | 299,461 | 285940 | 271497 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) (KKTC) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 9 |
Yorumlar