LGS YKS KPSS ALES DGS TUS

Sanat Tarihi İçin Kaç Net Gerekir 2024 ?

Sanat Tarihi İçin Kaç Net Gerekir? Sanat Tarihi kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım, Sanat Tarihi kazanmak için kaç net gerekir gibi pek çok soru adaylar arasında merak konusudur. Bu noktada 2023 Sanat Tarihi için kaç net gerekir yazımızı kaleme aldık. Burada yer alan veriler, YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir.  (2023 verileri)

Sanat Tarihi Taban Puanları öğrenmek için tıkla !

Diğer bölümler için tıklayınız !!

Hangi Bölüm Kaç Net ?

Sanat Tarihi Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Dip.
Notu
Kont. TYT
Türkçe
TYT
Sos.
TYT
Mat.
TYT
Fen
AYT
Ede.
AYT
Tar1
AYT
Coğ1
AYT
Tar2
AYT
Coğ2
AYT
Fel.
AYT
Din
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniv. (Devlet) 90,39 84 32,5 13,75 20,25 8 8,25 5,25 2,25 6,5 4,75 7,5 5
İstanbul Üniv. (Devlet) 61,17 64 30 16,25 11,75 0 11 5,25 0 8,75 8,75 8,25 6
Hacettepe Üniv. (Devlet) 79,82 64 30 13,75 8,5 2,75 10 1,75 3,75 7,25 8,5 6 3,75
Marmara Üniv. (Devlet) 80,93 64 25,5 14,25 1,5 0 13 5,75 1,75 5,5 6,25 8 4
Ankara Üniv. (Devlet) 85,61 54 24,25 4,75 26,25 9 5,5 5,25 3,75 10 7,25 0,75 3
Ankara Üniv. -(Uzaktan Öğretim) (Devlet) 88,35 106 33 9,75 26,75 4 8,75 -0,25 1,25 6 5 5,75 2,75
İstanbul Medeniyet Üniv. (Devlet) 87,66 54 30,25 0 22,5 0 5,25 4,5 2,25 7,5 4,75 8,75 2,5
Ege Üniv. (Devlet) 84,73 74 26,5 12 18 1,75 7,5 0,75 1,75 5 4,5 6,25 3
Anadolu Üniv. (Devlet) 78,34 74 18 12,5 14,5 5,75 8,5 4,25 1 7,5 4,75 6 4,75
Ankara Hacı Bayram Veli Üniv. (Devlet) 66,83 64 14,75 14,5 5 0 4,5 8,75 1,5 7,75 6,5 4,25 3,75
Akdeniz Üniv. (Devlet) 64,52 64 19,5 0 0 0 9,25 3 2,25 9 6,25 7,5 4
Bursa Uludağ Üniv. (Devlet) 55,35 64 17 5 21 2 8,25 2,5 3,5 7,25 4,75 2 4,75
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. (Devlet) 74,93 64 27 9,25 0,5 0 3,25 1 1,5 2,25 3,75 7,5 5
Sakarya Üniv. (Devlet) 76 64 24,75 7 2 0 8,25 2 0,75 1,75 2,75 5,75 2,5
Mersin Üniv. (Devlet) 79,19 64 20,75 7,5 -1,5 0,25 9 2 1 0,5 6 2,75 2,75
Muğla Sıtkı Koçman Üniv. (Devlet) 60,54 64 19 13,75 3,75 0 3,75 0,5 1,5 2,75 5,5 7 2
Ondokuz Mayıs Üniv. (Devlet) 62,37 64 18,75 14 9,75 3 4,5 2 0,75 6 3 4,25 5
Aydın Adnan Menderes Üniv. (Devlet) 64,05 64 19,25 8,5 -0,75 -0,25 6,75 1,25 2,25 3,5 4 4,75 2,75
Bandırma Onyedi Eylül Üniv. (Devlet) 62,01 42 19,75 8,5 -0,5 -0,25 12,5 1,5 1,75 2,5 3,75 6 1,5
Manisa Celâl Bayar Üniv. (Devlet) 62,67 64 23 7,25 0,75 0 8,75 0 2,25 1,5 1,5 6 2
Pamukkale Üniv. (Devlet) 77,41 74 20,25 7 10,75 0 3,25 1,25 -1,25 5 3,75 1,75 2,5
Trakya Üniv. (Devlet) 66,75 64 17,5 5,75 0 -1 10 2,5 2 1,75 0,5 2,75 2,75
Adıyaman Üniv. (Devlet) 69 40 10 6,25 1,25 0 5,25 2,5 -0,25 7,25 4,75 4,5 -1,25
Hatay Mustafa Kemal Üniv. (Devlet) 84,52 27 18 6,5 -3,75 0,25 12,75 -0,5 3,75 1 4 3,5 2,5
Erciyes Üniv. (Devlet) 74,66 74 17,5 7,5 -2,5 0 1,5 1,25 1 7,25 3,5 2 2,25
Fırat Üniv. (Devlet) 69,24 40 13,75 8,75 1,75 0 8,75 0,5 0 2,5 4,75 -1,75 4
Selçuk Üniv. (Devlet) 72,11 74 20 10 5 -3,5 5,25 -2,5 1 1 3,5 3,25 2,25
Pamukkale Üniv. -(İö) (Devlet) 74,94 64 12,75 4,25 1,75 -0,5 5,5 -0,75 2,5 4,25 2,5 3,5 0
Mardin Artuklu Üniv. (Devlet) 86,75 54 6 8 -1,25 -0,25 5,5 1,5 2,25 2,5 3,5 1 1,25
Süleyman Demirel Üniv. (Devlet) 70,9 74 5,25 2,5 3,25 1,75 5,25 2,75 -0,25 1,75 2,25 6 1
Bartın Üniv. (Devlet) 62,82 32 0,75 4,75 0 -0,5 1 1,25 2,25 6 7,25 0,25 6
Ordu Üniv. (Devlet) 64,55 64 5 3,75 0,5 -1 3 5,75 -0,75 0,75 2,75 5,75 3,5
Van Yüzüncü Yıl Üniv. (Devlet) 74,83 84 8,75 3,5 4,5 0 5,5 0 1 1 2,25 3,5 2,5
Necmettin Erbakan Üniv. (Devlet) 79,62 64 15,75 6,75 3 -1,5 0,25 -1,25 -0,25 4,75 2,25 2,75 3,75
Afyon Kocatepe Üniv. (Devlet) 82,04 42 7,5 1,75 -3 0,5 7 1,25 1 2,5 5 -1,25 3,5
Batman Üniv. (Devlet) 76,53 54 3,75 5 4,5 -0,25 3,75 -0,5 0,25 3 2,5 4,75 2,5
Atatürk Üniv. (Devlet) 61,06 64 6 4,75 1,5 0,5 4 0,5 1 1,75 5,25 4,25 1,75
Erciyes Üniv. -(İö) (Devlet) 61,94 54 15,25 8,75 1,25 0,75 2 2,75 1 4,75 2,5 4,75 1
Uşak Üniv. (Devlet) 69,53 64 12,75 5,25 8,25 1,25 4,75 0,75 0 4 2,5 -0,75 0
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv. (Devlet) 63 64 12,75 8,75 0 0 4,25 1 2,5 3,75 5 2,5 1,5
Selçuk Üniv. -(İö) (Devlet) 67,29 64 15 7,25 -1,5 -1,5 6 -0,5 -1,25 3,75 0 3,75 1,75
Niğde Ömer Halisdemir Üniv. (Devlet) 59,61 64 6,25 6,25 1,25 0 1,75 0 3,5 2,25 1 5,75 2,25
Tokat Gaziosmanpaşa Üniv. (Devlet) 61,41 64 13 4,5 0,5 -0,25 6,25 0,5 -0,25 1,5 1,25 3,25 2,5
Karabük Üniv. (Devlet) 70,08 74 13,25 1,5 2,25 0 7,25 1,5 1,25 2,75 1 0,25 0
Sivas Cumhuriyet Üniv. (Devlet) 81,93 79 8,75 4,75 0 -0,25 5,25 -2,25 2,75 0,25 1,5 3,25 1,25
Ardahan Üniv. (Devlet) 73,54 42 1,75 4,75 0 0 1,5 3 0,5 5,25 0,5 1 3,5
Yozgat Bozok Üniv. (Devlet) 61,73 64 5,75 4,75 -0,25 -0,25 0,25 1,5 1,75 4 3,25 3,25 1,5
Atatürk Üniv. -(İö) (Devlet) 63,08 54 10,5 8 0,5 3,5 2,75 0 1,75 0 5 0 1
Bitlis Eren Üniv. (Devlet) 72,66 32 6,5 2 -1 0,75 6 2,75 -1,5 2,25 3,75 -0,75 1,25
Iğdır Üniv. (Devlet) 69,82 54 4,5 0,5 0 0 2,25 0 3 0,25 2,5 5,5 -0,25
Karabük Üniv. -(İö) (Devlet) 62,29 64 12,5 4 3,75 -2,5 4,5 -1 0 0 -0,25 2 3,75
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Burada bulunan verilerin oluşturulması için çok fazla emek verilmiştir. Kopyala yapıştır yaparak kul hakkına girmeyin.