LGS YKS KPSS ALES DGS TUS

Radyo, Televizyon ve Sinema Kaç Net Gerekir 2023 ?

Radyo, Televizyon ve Sinema kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım, Radyo, Televizyon ve Sinema kazanmak için kaç net gerekir gibi pek çok soru adaylar arasında merak konusudur. Bu noktada 2023 Radyo, Televizyon ve Sinema Fakültesi için kaç net gerekir yazımızı kaleme aldık. 2022 YÖKATLAS verileri eşliğinde diploma yerleşen son adayın diploma notu ve hangi dersten kaç net yaptığına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz

YKS 2025 Whatsapp Duyuru Kanalımıza katılmak için hemen tıklayın !

Radyo, Televizyon ve Sinema Fakültesi Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

 

Üniversite Diploma Yer. TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat
TYT
Fen
AYT
TDE
AYT
Tar1
AYT
Coğ1
AYT
Tar2
AYT
Coğ2
AYT
Fel
AYT
Din
Yeditepe Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 80,64 10 33,0 18,8 19,3 9,8 19,5 5,0 6,0 6,0 11,0 9,8 6,0
Kadir Has Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 95,91 6 30,0 16,3 27,0 6,8 22,8 1,3 6,0 7,3 9,8 5,8 4,8
İstanbul Bilgi Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 91,13 10 27,8 13,8 15,3 3,3 21,5 8,8 3,8 7,3 8,5 8,5 4,8
Yaşar Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 88,63 6 34,3 17,8 14,3 0,8 18,3 2,8 4,8 5,5 9,8 7,3 4,0
İstanbul Üniversitesi  -(4 Yıllık)(Devlet) 88,27 93 32,5 17,0 13,8 0,0 18,8 5,5 5,0 6,8 6,8 3,0 3,8
İstanbul Medipol Üniversitesi  -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 88,64 11 28,8 8,8 10,0 3,3 16,5 4,0 6,0 7,3 8,5 7,0 4,8
Ankara Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 88,03 67 32,5 15,0 18,0 8,5 10,3 2,8 6,0 6,5 6,0 8,5 2,3
Marmara Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 74,09 103 38,8 15,0 16,0 1,8 12,8 3,8 4,8 2,3 6,0 10,8 4,8
Beykent Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 76,05 7 32,5 15,3 10,0 2,8 15,5 3,3 6,0 7,5 7,3 6,0 3,8
Başkent Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 82,42 8 32,0 13,0 17,0 0,0 9,8 6,3 3,8 7,8 8,0 7,3 3,0
İstinye Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 70,43 5 29,0 15,3 11,8 0,0 19,3 2,0 6,0 6,5 7,3 6,3 3,8
İstanbul Aydın Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 78,21 8 26,3 11,5 8,8 6,0 18,0 4,3 4,0 5,3 7,5 7,0 2,8
İstanbul Kültür Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 87,25 6 22,5 12,0 1,8 0,0 13,5 6,8 6,0 9,0 8,8 5,8 3,8
Maltepe Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 75,19 9 30,3 16,3 29,3 1,0 14,0 6,5 5,0 5,3 7,3 5,8 3,5
Beykent Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 74,18 7 21,0 15,3 0,8 0,5 20,5 4,0 4,8 6,3 7,5 8,5 2,5
Fenerbahçe Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 86 5 29,3 15,3 -0,5 0,0 8,8 8,8 6,0 6,0 8,5 7,3 4,8
Ege Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 88,18 82 23,8 12,5 11,5 0,8 19,0 3,8 4,8 5,0 7,3 5,8 2,3
Üsküdar Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 89,52 6 34,0 10,5 13,0 0,0 14,3 3,0 3,5 2,8 8,5 7,3 3,8
Nişantaşı Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 71,01 9 25,0 16,3 14,3 0,0 17,5 5,3 3,8 2,3 6,3 8,5 2,5
Beykoz Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 61,69 4 24,5 16,3 7,8 0,0 10,0 5,3 4,8 11,0 9,8 5,0 3,8
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi  -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 86,5 3 26,0 9,5 5,3 6,8 9,0 4,5 4,0 5,0 9,0 6,3 6,0
İstanbul Gelişim Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 62,89 6 27,5 15,0 25,3 0,0 11,0 5,3 6,0 7,3 7,3 5,8 3,5
Akdeniz Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 81,53 82 23,8 8,8 0,0 0,8 16,8 6,3 3,5 6,0 8,5 3,3 4,8
İstanbul Topkapı Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 97,58 5 24,3 10,3 17,0 7,0 14,8 2,0 2,5 -0,5 5,3 6,3 3,8
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 86,18 82 22,5 11,5 9,5 6,0 7,8 5,0 4,8 7,3 7,3 5,3 2,5
İstanbul Gelişim Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 59,67 6 23,8 10,8 5,5 0,0 12,5 4,3 6,0 5,0 7,8 7,0 6,0
Altınbaş Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 68,03 10 20,0 12,5 9,8 0,0 20,3 3,8 4,8 6,0 6,0 7,0 3,5
İstanbul Rumeli Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 82,54 5 27,0 14,5 0,8 1,3 16,8 4,5 3,0 3,0 4,3 4,5 4,8
İstanbul Esenyurt Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 62,85 5 27,8 10,0 2,8 0,0 12,3 5,0 6,0 7,3 7,3 5,8 2,3
Antalya Akev Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 67,87 3 27,0 12,8 10,0 0,0 5,8 5,5 5,0 7,0 6,8 7,0 2,5
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 85,35 72 21,3 5,8 5,3 1,5 11,5 4,3 4,0 6,3 7,3 5,0 2,5
Hasan Kalyoncu Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 71,42 9 28,8 12,5 2,5 0,0 14,5 3,5 1,8 2,3 9,0 6,5 1,5
Kocaeli Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 77,24 82 21,3 10,8 0,3 -0,3 9,8 6,5 6,0 5,3 11,0 2,8 2,8
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 73,84 72 22,8 8,0 4,5 0,0 10,0 4,3 4,8 5,5 4,0 6,8 2,0
İstanbul Üniversitesi  -(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)(Devlet) 88,48 154 20,3 2,8 15,0 7,5 9,5 1,5 5,0 1,0 6,3 5,8 3,0
Sakarya Üniversitesi  -(4 Yıllık)(Devlet) 60,73 41 21,3 15,0 1,5 -0,3 14,3 4,3 5,0 4,5 2,8 4,5 3,8
Çukurova Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 67,63 62 25,5 7,8 -1,3 3,3 12,5 2,5 2,5 4,8 5,0 6,5 2,8
Mersin Üniversitesi  -(4 Yıllık)(Devlet) 53,6 72 24,3 15,5 3,8 0,0 13,5 1,8 2,3 6,3 9,8 2,5 1,5
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 77,2 21 21,8 9,0 4,8 0,0 15,8 1,5 5,0 4,0 3,8 3,5 1,8
İstanbul Bilgi Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 65,96 56 25,5 13,0 -0,3 2,8 16,5 5,0 1,0 5,8 4,5 0,0 0,0
Selçuk Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 66,21 82 21,3 11,5 1,5 1,3 9,0 5,0 6,0 4,8 11,0 0,3 2,3
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 81,59 72 17,3 9,3 -0,8 -0,5 9,0 3,0 4,8 4,8 7,5 3,5 3,8
Ankara Üniversitesi -(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)(Devlet) 59,88 103 13,8 8,3 10,3 1,3 5,3 5,8 6,0 1,0 8,8 6,5 4,0
Ondokuz Mayıs Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 60,36 72 23,0 14,3 1,0 2,5 5,3 2,5 4,8 2,8 9,8 5,8 2,8
İstanbul Kültür Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 78,45 7 16,3 12,8 1,8 0,8 10,5 4,5 3,5 1,5 5,0 4,8 2,5
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 86,91 72 23,3 5,8 4,3 1,0 8,3 3,0 4,8 1,8 8,5 2,3 2,8
Yeditepe Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 78,69 54 25,5 8,3 6,8 6,8 4,3 2,3 5,0 0,8 8,5 3,8 2,8
İstanbul Medipol Üniversitesi  -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 62,53 59 26,3 9,0 5,0 -0,5 10,3 3,3 5,0 0,5 5,8 5,3 2,0
Süleyman Demirel Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 70,6 103 23,8 7,0 9,3 7,3 10,3 0,8 4,8 1,8 2,5 3,5 2,3
Gaziantep Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 78,25 62 19,8 5,5 2,0 0,0 6,8 3,3 5,0 1,3 6,8 5,5 4,0
Başkent Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 75,04 2 24,0 5,5 2,0 0,0 5,8 3,8 4,8 1,0 6,0 5,8 3,5
Erciyes Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 64,69 88 18,8 12,8 1,3 0,0 8,3 2,3 3,5 4,0 6,5 3,3 3,8
Ordu Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 70,37 62 18,5 5,8 -0,5 2,5 12,3 1,8 3,5 2,0 8,8 1,3 4,8
Necmettin Erbakan Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 70,97 52 18,0 8,8 -0,3 0,0 7,0 2,8 5,0 6,0 5,0 4,5 1,0
İstanbul Aydın Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 62,06 42 17,5 5,3 -0,3 1,8 9,0 4,0 2,3 1,5 7,3 5,8 3,5
Düzce Üniversitesi  -(4 Yıllık)(Devlet) 68,16 72 12,5 10,0 0,8 0,8 14,3 2,5 3,5 -1,5 7,3 4,5 1,3
Yeditepe Üniversitesi -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 80,8 5 18,5 4,0 3,8 0,3 2,5 3,0 4,8 1,8 7,5 6,3 2,5
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 69,01 52 18,8 5,3 8,8 0,0 6,8 4,0 4,8 -1,0 8,8 1,0 6,0
Kadir Has Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 86,66 29 16,8 6,3 3,0 1,0 6,3 2,0 3,8 0,5 7,3 2,0 5,0
Nişantaşı Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 75,09 1 20,0 16,3 -0,8 1,8 7,0 -0,3 5,0 1,8 2,8 2,5 3,8
İnönü Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 71,44 62 11,8 8,5 2,0 0,0 6,3 2,3 5,0 1,0 9,8 3,8 2,5
Altınbaş Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 68,54 10 19,3 7,8 1,0 0,0 8,3 3,0 3,5 2,3 7,3 3,3 0,0
Erciyes Üniversitesi -(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)(Devlet) 51,47 52 23,8 5,0 0,0 1,3 7,0 2,3 4,8 1,8 4,3 5,8 3,0
Başkent Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 81,28 45 25,3 5,5 0,0 0,8 4,8 1,5 2,8 3,3 2,8 3,8 2,8
Nişantaşı Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 73,7 54 7,5 6,5 2,0 0,3 11,8 2,8 1,3 3,8 5,5 1,8 2,8
Uşak Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 74,65 72 14,8 9,3 -1,0 1,0 9,0 3,3 2,8 1,8 4,0 2,5 3,0
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi  -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 76,31 17 13,8 7,0 1,8 0,0 8,0 5,0 3,5 1,5 6,5 1,8 1,0
Mardin Artuklu Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 61,34 52 20,0 7,5 0,0 -0,3 6,0 1,3 3,5 1,0 6,3 5,8 3,8
Yaşar Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 85,07 32 10,8 5,8 8,5 0,0 14,5 -0,5 0,0 1,0 3,8 4,3 -1,0
Karabük Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 90,09 52 18,5 7,8 9,5 6,0 2,3 1,0 1,3 0,3 3,0 4,3 2,5
Doğu Akdeniz Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) 60,21 13 21,5 12,5 0,8 1,5 9,0 6,3 4,8 3,8 6,0 1,0 -0,5
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 68,93 72 18,8 7,5 -0,3 0,0 3,0 3,8 4,8 6,3 6,0 5,8 2,3
Üsküdar Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 71,33 34 16,3 4,3 0,0 0,0 11,0 1,3 6,0 0,3 6,5 1,8 2,0
Atatürk Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 70,59 93 9,5 8,0 2,8 0,0 9,8 1,5 4,8 3,5 7,3 -1,5 3,5
Selçuk Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 70,5 82 25,0 7,5 -1,5 0,0 1,3 3,5 3,5 1,0 8,8 5,0 0,0
Yaşar Üniversitesi -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 66,09 3 21,0 9,8 1,8 2,5 2,8 1,8 2,8 1,8 3,8 4,3 2,8
Harran Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 75,87 72 5,3 6,3 -1,3 2,5 6,5 2,5 6,0 -1,5 7,3 3,3 3,5
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) 67,92 5 18,8 3,0 2,5 1,5 9,5 0,8 2,5 0,8 4,0 2,0 2,5
İstanbul Kültür Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 77,17 27 18,8 7,5 0,3 2,5 1,5 2,5 6,0 2,3 3,5 3,3 -0,3
Hasan Kalyoncu Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 69,08 6 9,5 7,5 3,0 -0,5 5,8 2,0 4,8 2,0 6,5 2,8 1,0
Süleyman Demirel Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 62,98 103 13,0 6,0 2,8 0,0 5,0 3,0 1,0 3,3 7,3 2,8 1,8
Erciyes Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 82,28 88 11,5 3,8 0,0 1,3 5,0 3,0 1,8 0,3 4,3 3,8 1,3
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi  -(4 Yıllık)(Devlet) 68,7 62 12,5 7,5 0,3 1,8 3,5 5,3 6,0 -0,3 4,8 2,3 -0,3
Ordu Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 61,21 62 12,0 4,8 -0,3 2,0 8,0 4,3 2,5 0,8 5,3 0,5 2,3
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 89,67 72 6,3 8,8 -2,5 0,0 4,0 6,3 3,5 -1,5 4,8 2,0 1,0
İstanbul Gelişim Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 76,53 34 14,0 4,5 0,3 -1,5 3,0 4,0 4,0 1,3 2,8 2,5 2,5
Fenerbahçe Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 63,5 20 7,0 10,0 -0,8 -0,8 5,3 4,0 6,0 -1,5 6,0 2,8 2,3
Fırat Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 79,91 62 12,0 5,5 4,8 0,0 6,8 2,3 1,5 -0,8 4,8 1,8 0,8
Kastamonu Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 57,1 72 13,0 8,3 0,3 0,0 9,3 -1,3 3,8 0,8 0,3 4,3 3,0
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi -(4 Yıllık)(Yurtdışı) 74,63 10 15,5 5,8 2,0 2,8 7,5 1,8 3,8 -1,8 2,8 0,8 1,8
Giresun Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 63,64 72 16,5 5,3 7,3 0,0 5,3 2,5 1,5 2,3 4,8 0,5 -0,3
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Kktc) 75,64 1 13,5 10,3 2,0 1,0 2,3 1,3 6,0 -1,3 1,5 1,8 2,8
Beykoz Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 69,82 21 2,5 6,8 1,3 0,0 4,5 6,8 2,5 0,5 4,8 -0,5 1,3
Doğu Akdeniz Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) 61,82 13 8,8 4,0 0,0 -0,3 4,3 1,3 3,8 0,5 4,0 4,0 1,3
Beykent Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 66,14 43 2,5 5,0 1,0 3,0 1,5 3,8 6,0 1,0 4,8 1,5 1,0
İstinye Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 74,87 25 11,8 4,3 2,8 0,0 9,5 1,5 3,8 -0,8 -0,3 0,0 0,0
Uşak Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 61,17 72 5,8 6,8 0,0 0,0 2,5 3,0 1,5 5,3 3,3 0,8 1,5
İstanbul Rumeli Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 79,26 23 12,5 2,0 1,8 0,3 5,3 4,5 -0,5 1,5 0,3 1,5 -1,3
Doğu Akdeniz Üniversitesi -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)(Kktc) 81,41 3 10,0 5,0 2,5 4,3 5,8 -1,3 5,0 -0,3 3,8 -0,5 -0,8
Gümüşhane Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 76,38 62 5,0 5,0 -0,8 -0,8 2,8 0,8 3,5 1,3 4,0 0,8 2,8
Atatürk Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 66,36 82 7,3 2,8 15,8 0,0 1,8 -0,3 3,0 -0,5 3,0 1,8 2,0
İstanbul Rumeli Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 69,81 2 8,8 3,0 0,8 1,8 2,8 2,5 -0,3 1,0 6,0 1,0 1,0
Munzur Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 65,79 52 8,5 3,5 0,0 3,0 7,8 1,5 1,5 -0,5 0,5 1,8 1,0
İstanbul Gelişim Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 63,84 24 9,0 5,0 -0,5 -0,3 6,3 0,3 3,5 0,8 4,8 1,0 -0,3
Girne Amerikan Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) 77,31 10 3,5 2,5 0,0 0,0 3,3 1,0 2,8 0,8 6,5 1,3 0,0
Bitlis Eren Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 66,13 62 8,3 5,3 -1,3 0,3 2,5 -0,3 6,0 0,3 5,5 0,0 2,3
Yozgat Bozok Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 66,13 82 7,5 5,0 -1,0 0,0 5,3 3,8 2,3 2,3 2,3 2,0 2,3
Girne Amerikan Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Kktc) 81,03 1 5,0 -0,5 2,8 0,3 1,5 2,5 4,8 -2,8 3,8 1,3 2,8
İstanbul Topkapı Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 67,52 30 9,3 0,8 0,8 0,0 2,5 1,5 6,0 -0,5 5,5 0,5 0,0
Maltepe Üniversitesi -(%25 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 78,51 19 6,5 1,5 1,0 0,0 1,3 1,3 -0,3 1,8 2,8 1,8 0,8
Antalya Akev Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 61,93 17 14,3 4,5 -0,3 -0,3 3,5 0,5 3,5 -2,0 3,3 0,5 0,0
Girne Amerikan Üniversitesi -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)(Kktc) 69,18 1 9,0 -0,8 -1,5 -1,0 2,5 1,3 4,0 1,3 3,0 -0,5 0,0
Fırat Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 60,36 62 6,8 3,5 -2,0 -0,3 3,0 3,3 3,8 0,0 3,0 -0,5 -0,5
Lefke Avrupa Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) 65,45 10 7,5 10,0 -2,5 -1,3 0,3 0,0 1,0 2,3 3,5 0,8 -1,5
Kastamonu Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 50 52 5,3 2,5 -5,0 1,3 0,3 5,0 6,0 1,3 1,5 0,0 0,0
Yakın Doğu Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Kktc) 71,83 2 4,0 3,8 -1,3 -1,3 1,3 0,0 2,5 0,5 0,5 0,0 3,0
İstanbul Esenyurt Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 64,11 15 2,5 2,5 -1,3 -3,8 -1,0 1,3 3,5 2,3 1,0 0,8 -0,3
Yakın Doğu Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) 69,26 13 3,5 1,3 -1,0 -1,3 1,0 -0,3 1,0 -0,3 2,8 1,3 0,0
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 59,87 72 1,3 3,8 -2,5 -2,5 4,0 1,3 1,0 0,0 6,0 -3,0 1,0
Beykent Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 60,95 43 4,3 -0,3 0,5 -1,0 -1,0 1,3 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gümüşhane Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 53,91 38 1,3 5,0 -2,0 0,0 -1,3 2,0 0,8 0,8 -0,5 -0,3 -0,3
Maltepe Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 57,01 13 7,5 1,3 0,0 -0,5 -0,8 -1,3 -1,5 -0,3 1,0 0,5 0,0
Doğu Akdeniz Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Kktc) 61,62 5 2,8 2,0 -2,3 0,0 -1,5 -1,0 0,3 1,3 -1,0 1,3 -1,0
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Burada bulunan verilerin oluşturulması için çok fazla emek verilmiştir. Kopyala yapıştır yaparak kul hakkına girmeyin.