LGS YKS KPSS ALES DGS TUS

Özel Eğitim Öğretmenliği Kaç Net Gerekir 2023 ?

Özel Eğitim Öğretmenliği kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım, Özel Eğitim Öğretmenliği kazanmak için kaç net gerekir gibi pek çok soru adaylar arasında merak konusudur. Bu noktada 2023 Özel Eğitim Öğretmenliği Fakültesi için kaç net gerekir yazımızı kaleme aldık. 2022 YÖKATLAS verileri eşliğinde diploma yerleşen son adayın diploma notu ve hangi dersten kaç net yaptığına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz

YKS 2025 Whatsapp Duyuru Kanalımıza katılmak için hemen tıklayın !

Özel Eğitim Öğretmenliği Fakültesi Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

 

Üniversite Diploma Yer. TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat
TYT
Fen
AYT
TDE
AYT
Tar1
AYT
Coğ1
AYT
Tar2
AYT
Coğ2
AYT
Fel
AYT
Din
Yeditepe Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 95,94 5 26,5 15,8 15,0 9,0 13,8 6,3 6,0 8,5 11,0 12,0 5,0
Hacettepe Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 91,55 62 29,3 18,8 3,0 0,0 21,5 7,5 4,8 9,8 11,0 7,3 5,0
Ege Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 80,36 62 31,8 15,5 0,0 0,0 21,8 7,8 5,0 8,8 9,8 8,8 5,0
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi  -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 89,46 5 17,5 13,8 12,8 3,8 19,0 7,5 6,0 9,8 9,8 7,0 4,8
Ankara Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 84,18 82 27,5 13,8 31,0 0,0 14,5 6,3 6,0 9,8 8,5 5,8 4,8
Marmara Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 73,56 103 31,3 13,8 22,8 0,8 23,0 3,8 4,8 5,0 9,8 7,8 4,8
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 81,84 6 34,3 13,8 21,0 1,8 19,5 4,8 4,0 7,3 11,0 6,0 3,5
İstanbul Medipol Üniversitesi  -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 70,05 8 32,0 16,5 14,5 0,0 16,0 6,3 6,0 9,8 9,8 7,0 6,0
Gazi Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 89,58 103 26,3 11,5 13,5 3,8 21,8 4,5 3,8 7,5 8,8 7,5 4,8
Maltepe Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 92,11 9 31,5 15,0 17,3 0,0 11,0 6,3 3,5 8,5 10,0 9,8 4,8
Anadolu Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 85,45 134 26,3 16,3 13,5 2,0 16,5 6,5 4,8 8,5 9,8 6,0 6,0
Gaziantep Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 87,82 31 30,5 12,8 12,8 1,0 21,5 5,0 6,0 9,8 7,3 3,8 5,0
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa -(4 Yıllık)(Devlet) 88,65 62 28,8 17,5 21,0 0,0 9,8 7,5 4,8 8,5 9,0 8,5 4,8
Dokuz Eylül Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 88,1 82 27,8 17,5 14,3 4,0 16,8 6,3 4,8 7,3 6,3 8,5 3,8
Akdeniz Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 83,88 62 29,5 17,8 13,0 3,5 14,3 6,5 4,8 8,5 11,0 7,0 3,8
İnönü Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 77,29 62 28,0 13,0 9,8 -0,3 21,5 6,3 6,0 7,3 9,8 7,0 4,8
Bursa Uludağ Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 85,49 62 27,5 15,0 8,0 2,5 19,0 4,3 3,5 9,8 11,0 7,3 3,8
Hasan Kalyoncu Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 84,68 9 26,3 17,5 10,8 4,5 17,8 3,8 6,0 6,0 9,8 9,5 3,5
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 81,45 52 30,0 13,8 6,3 0,0 19,0 5,0 4,8 9,8 7,3 9,5 3,5
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 87,08 93 27,0 10,8 14,8 1,0 15,3 7,5 3,8 7,3 10,0 8,5 5,0
İstanbul Medeniyet Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 78,49 31 28,8 13,8 18,5 0,0 17,8 6,3 4,8 6,0 10,0 8,3 3,5
Atatürk Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 78,97 62 30,0 15,0 4,5 2,3 21,5 6,3 6,0 7,3 8,5 5,8 5,0
Adıyaman Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 84,95 62 27,5 13,0 19,0 0,0 17,0 5,0 6,0 9,8 7,5 7,3 2,5
İstanbul Aydın Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 72,81 9 30,0 13,8 1,0 1,0 21,5 6,3 4,8 11,0 9,8 7,0 2,3
Biruni Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 92,67 9 32,5 15,0 -1,3 1,8 20,8 7,5 6,0 6,0 7,5 5,8 4,8
Ondokuz Mayıs Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 69,73 93 28,8 16,3 3,3 2,5 16,5 7,5 6,0 8,5 8,5 10,8 2,3
İzmir Demokrasi Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 83,86 62 25,8 16,5 2,8 2,0 17,0 5,3 6,0 7,3 11,0 9,8 3,5
İstanbul Kültür Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 64,89 5 31,8 13,8 14,3 0,0 18,0 7,5 4,8 8,5 9,8 7,3 2,5
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 72,59 6 31,8 17,5 4,3 2,5 20,8 6,3 6,0 9,8 9,8 4,3 2,3
İstanbul Okan Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 74,76 7 28,8 13,8 0,8 0,0 21,5 5,0 6,0 8,5 7,5 9,8 3,5
Pamukkale Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 66,02 62 27,5 17,5 1,5 3,3 21,5 6,3 6,0 7,3 9,8 5,8 6,0
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 74,51 62 26,8 16,3 23,0 4,8 18,0 6,3 5,0 8,5 9,8 2,0 3,5
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 77,3 62 36,3 17,5 6,8 2,0 14,0 5,0 4,8 9,8 9,8 7,0 3,5
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 82,76 52 33,0 15,8 2,8 1,3 18,0 6,8 4,0 8,8 8,8 6,3 3,8
Necmettin Erbakan Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 76,84 123 29,8 17,5 2,0 1,8 18,3 5,0 4,8 8,5 8,5 8,5 4,0
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 75,74 62 34,0 18,0 7,8 1,0 19,5 3,8 3,8 8,8 9,0 5,0 5,0
Hakkari Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 81,06 31 20,3 15,0 0,0 1,0 20,3 7,5 3,8 9,8 9,8 8,3 2,5
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 83,75 62 30,3 15,3 15,5 0,5 11,8 6,5 3,8 7,8 9,0 4,3 1,5
Kilis 7 Aralık Üniversitesi-(4 Yıllık)(Devlet) 83,55 41 23,8 12,5 -0,3 6,5 19,0 8,8 4,8 7,3 9,8 5,8 4,8
Afyon Kocatepe Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 78,94 41 21,8 15,3 1,5 0,3 20,5 6,3 4,8 9,8 9,8 7,0 3,5
Sakarya Üniversitesi  -(4 Yıllık)(Devlet) 70,42 82 29,0 18,8 2,8 0,0 20,3 7,5 4,8 8,5 9,8 8,5 6,0
Yakın Doğu Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) 78 15 22,5 16,3 0,0 0,0 19,0 8,8 4,8 11,0 8,5 4,8 4,8
Aksaray Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 70,46 62 26,8 13,3 9,3 0,0 9,5 7,5 6,0 8,8 7,5 9,5 2,3
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 84,81 52 18,8 17,5 5,0 2,5 18,0 5,0 4,8 9,8 8,8 7,3 4,0
Kırıkkale Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 77,04 62 27,8 14,0 7,0 1,0 21,5 7,5 4,8 5,3 9,8 5,0 4,8
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 86,92 41 23,8 15,5 2,5 -0,5 20,3 3,8 4,8 8,5 11,0 7,0 3,8
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 77,29 62 32,5 13,8 8,5 1,3 17,8 5,0 4,8 7,5 6,3 9,5 2,3
Trabzon Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 89,02 93 28,8 16,3 14,5 7,8 11,8 5,3 6,0 4,8 8,8 7,5 4,0
Trakya Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 91,69 62 30,0 11,3 15,8 2,3 12,8 6,3 4,8 11,0 11,0 3,3 2,3
Uşak Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 71,94 62 24,3 16,5 3,3 5,3 20,5 6,3 6,0 7,3 8,5 5,0 5,0
Giresun Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 71,86 52 26,5 15,5 1,3 0,3 19,0 5,0 4,8 8,5 11,0 7,3 4,8
Düzce Üniversitesi  -(4 Yıllık)(Devlet) 83,81 62 33,8 11,5 1,0 0,0 20,3 5,3 4,8 4,3 7,3 9,5 4,8
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi  -(4 Yıllık)(Devlet) 72,9 72 29,3 13,8 2,8 0,3 16,0 5,3 4,8 10,0 11,0 8,5 2,8
Lefke Avrupa Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) 62,54 10 29,5 14,0 1,0 1,0 17,8 7,5 4,8 11,0 11,0 6,5 2,3
Doğu Akdeniz Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) 75,98 9 26,3 16,3 1,0 0,0 20,3 8,8 6,0 8,5 7,3 3,5 5,0
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) 82,88 9 27,5 17,5 3,0 2,0 9,3 6,3 6,0 9,8 9,8 8,5 4,8
Girne Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) 73,17 6 25,0 11,5 -0,3 0,0 17,8 8,8 6,0 9,8 8,5 5,8 4,8
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Devlet) 76,51 10 24,8 12,0 0,0 1,0 17,0 7,8 6,0 9,8 7,5 6,5 3,8
Uluslararası Final Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) 78,14 8 27,0 15,0 4,0 0,8 17,0 7,5 6,0 8,5 9,8 3,5 3,8
İstanbul Aydın Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 78,2 51 28,8 13,8 0,8 0,0 17,8 2,8 5,0 6,0 11,0 8,3 3,8
İstanbul Medipol Üniversitesi  -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 89,79 47 26,3 16,3 0,8 1,0 17,8 5,3 4,8 7,3 7,3 3,3 4,8
Yakın Doğu Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Kktc) 69,42 45 27,5 15,0 0,8 1,8 13,0 6,3 6,0 9,8 9,8 3,5 6,0
Lefke Avrupa Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Kktc) 69,81 2 23,3 12,5 2,0 1,0 16,8 6,3 2,3 9,8 7,3 8,3 2,8
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 77,33 34 33,8 9,3 3,8 4,8 14,5 2,8 4,8 6,0 9,8 7,3 3,8
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 72,95 34 25,5 15,0 0,0 3,8 16,8 2,8 3,5 6,3 10,0 7,5 5,0
Doğu Akdeniz Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Kktc) 70,81 24 20,8 16,3 2,5 0,0 15,8 7,5 3,8 6,0 11,0 7,3 2,5
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi  -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 71,49 25 31,3 13,0 -0,5 0,0 10,8 6,3 4,8 7,3 7,3 9,5 4,8
Biruni Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 71,97 51 21,5 15,0 0,0 0,0 17,8 2,5 4,8 9,8 9,8 7,0 2,3
Hasan Kalyoncu Üniversitesi -(%25 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 64,47 36 22,5 15,0 3,3 4,8 14,3 4,0 6,0 4,8 9,8 8,5 3,8
Girne Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Kktc) 69,17 24 22,8 17,5 0,0 0,0 12,5 5,0 6,0 6,3 9,8 7,3 5,0
İstanbul Kültür Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 79,05 22 25,0 14,3 13,5 -0,3 12,8 2,8 5,0 6,3 9,8 6,0 2,5
Lefke Avrupa Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Kktc) 70,87 48 27,5 11,3 0,8 0,0 17,8 5,3 3,5 6,0 8,5 6,0 3,8
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Kktc) 65,64 51 26,3 12,5 0,0 2,0 15,5 6,5 4,8 7,3 8,5 5,8 2,3
Doğu Akdeniz Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Kktc) 70,56 27 24,3 12,5 4,8 0,3 9,3 5,0 6,0 6,3 8,5 8,3 4,8
Uluslararası Final Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Kktc) 73,07 36 25,8 15,3 8,3 1,8 19,0 1,3 3,5 4,8 7,5 4,5 2,5
Hasan Kalyoncu Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 73,5 15 32,5 11,3 10,0 0,0 6,3 5,0 4,8 7,3 7,3 7,0 3,5
Uluslararası Final Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Kktc) 60,16 6 23,8 15,0 0,0 0,5 15,0 3,8 6,0 4,8 8,5 7,0 4,8
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Devlet) 89,94 30 31,5 12,5 3,8 -0,5 9,5 4,0 6,0 7,3 8,5 3,5 2,5
İstanbul Okan Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 71,95 42 24,0 12,0 6,8 0,0 10,3 6,3 5,0 7,3 6,3 6,3 2,5
İstanbul Kültür Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 82,56 3 11,8 9,5 1,0 0,8 14,0 7,5 4,8 9,8 7,3 2,3 4,0
Maltepe Üniversitesi -(%25 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 69,91 22 31,3 12,5 17,5 0,0 8,0 2,8 3,8 3,3 4,5 8,8 4,0
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Devlet) 75,29 10 17,5 14,3 1,8 0,8 11,8 6,5 5,0 7,5 8,8 1,5 4,8
Yeditepe Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 81,69 25 30,0 10,0 5,3 1,0 12,5 2,8 3,5 4,8 4,8 5,8 2,3
Maltepe Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 86,61 29 17,5 12,5 0,0 0,0 11,0 6,3 6,0 4,8 7,3 3,8 1,3
Yorumlar

  1. Fatih dedi ki:

    bu puanlar ham puan mı

Burada bulunan verilerin oluşturulması için çok fazla emek verilmiştir. Kopyala yapıştır yaparak kul hakkına girmeyin.