Özel Eğitim Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir 2025 ?
Özel Eğitim Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir? Özel Eğitim Öğretmenliği kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım, Özel Eğitim Öğretmenliği kazanmak için kaç net gerekir gibi pek çok soru adaylar arasında merak konusudur. Bu noktada 2024 Özel Eğitim Öğretmenliği için kaç net gerekir yazımızı kaleme aldık. Burada yer alan veriler, YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. (2024 verileri)
Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları öğrenmek için tıkla !
Diğer bölümler için tıklayınız !!
Özel Eğitim Öğretmenliği Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Dip. Notu |
Kont. | TYT Toplam |
AYT Ede. |
AYT Tar1 |
AYT Coğ1 |
AYT Tar2 |
AYT Coğ2 |
AYT Fel. |
AYT Din |
Yeditepe Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 88,08 | 3 | 76,75 | 20,25 | 10,00 | 6,00 | 7,25 | 9,75 | 8,25 | 6,00 |
Hacettepe Üniversitesi | 97,03 | 41 | 58,25 | 24,00 | 10,00 | 6,00 | 9,75 | 8,75 | 5,75 | 4,75 |
Ankara Üniversitesi | 80,28 | 47 | 63,5 | 22,00 | 9,00 | 3,50 | 10,00 | 9,75 | 7,25 | 4,75 |
Gazi Üniversitesi | 88,66 | 52 | 57 | 22,75 | 10,00 | 4,75 | 11,00 | 7,25 | 7,00 | 3,50 |
Ege Üniversitesi | 93,64 | 52 | 53,25 | 23,00 | 7,75 | 4,75 | 8,50 | 9,75 | 5,75 | 6,00 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Burslu) | 87,34 | 7 | 47,75 | 24,00 | 8,75 | 4,75 | 10,00 | 9,75 | 7,50 | 3,75 |
Marmara Üniversitesi | 76,02 | 52 | 62,75 | 24,00 | 6,25 | 3,50 | 9,75 | 9,75 | 6,00 | 4,75 |
Anadolu Üniversitesi | 91,97 | 72 | 69,5 | 19,00 | 7,50 | 4,75 | 7,25 | 6,00 | 8,25 | 4,75 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | 87,99 | 41 | 59,5 | 19,00 | 10,00 | 6,00 | 6,50 | 7,25 | 8,25 | 4,75 |
Gaziantep Üniversitesi | 83,65 | 39 | 52,75 | 19,50 | 10,00 | 6,00 | 8,75 | 8,75 | 8,25 | 3,75 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 89,21 | 52 | 51,25 | 21,50 | 10,00 | 4,75 | 8,50 | 6,25 | 7,00 | 6,00 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | 76,27 | 26 | 56,75 | 21,50 | 6,25 | 3,50 | 8,50 | 8,50 | 8,00 | 0,00 |
Akdeniz Üniversitesi | 83,75 | 41 | 51,25 | 21,50 | 10,00 | 4,75 | 11,00 | 8,75 | 6,00 | 3,50 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | 88,42 | 52 | 47,5 | 20,25 | 9,00 | 4,75 | 7,50 | 11,00 | 8,25 | 4,75 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 86,54 | 52 | 55 | 21,50 | 7,50 | 4,75 | 8,50 | 8,50 | 5,75 | 6,00 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | 73,18 | 52 | 65 | 11,00 | 7,75 | 4,75 | 11,00 | 9,75 | 5,75 | 3,50 |
Mersin Üniversitesi | 88,42 | 26 | 50,25 | 20,25 | 9,00 | 4,75 | 10,00 | 11,00 | 5,00 | 3,75 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | 80,17 | 31 | 59 | 19,25 | 7,75 | 4,75 | 10,00 | 8,50 | 7,00 | 3,50 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Burslu) | 84,26 | 9 | 66,25 | 13,50 | 7,75 | 3,75 | 10,00 | 10,00 | 7,75 | 3,50 |
Pamukkale Üniversitesi | 91,57 | 52 | 41,75 | 21,50 | 8,75 | 4,75 | 7,25 | 8,50 | 8,25 | 6,00 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | 92,67 | 52 | 68,5 | 16,00 | 7,75 | 2,50 | 7,25 | 8,75 | 8,75 | 2,50 |
Atatürk Üniversitesi | 80,13 | 41 | 49,75 | 21,50 | 8,00 | 4,75 | 9,75 | 8,75 | 5,75 | 6,00 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 76,93 | 41 | 45,5 | 21,50 | 8,75 | 4,75 | 9,75 | 9,75 | 7,25 | 4,75 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Burslu) | 88,95 | 9 | 66,75 | 17,00 | 5,00 | 4,75 | 8,00 | 8,75 | 8,25 | 2,75 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | 79,74 | 52 | 51,75 | 21,75 | 7,50 | 4,75 | 10,00 | 8,75 | 6,25 | 4,00 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | 93,49 | 41 | 46,5 | 20,25 | 7,75 | 4,75 | 10,00 | 8,75 | 5,00 | 6,00 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Burslu) | 79,09 | 6 | 39,5 | 21,50 | 5,00 | 4,75 | 7,25 | 7,25 | 9,50 | 3,50 |
İnönü Üniversitesi | 94,02 | 65 | 63,5 | 12,75 | 8,00 | 3,75 | 10,00 | 9,75 | 7,75 | 2,75 |
Adıyaman Üniversitesi | 84,58 | 32 | 55 | 19,75 | 10,00 | 4,00 | 9,00 | 7,75 | 5,25 | 5,00 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (Burslu) | 92,34 | 7 | 70 | 21,75 | 5,75 | 3,50 | 7,50 | 8,50 | 0,50 | 6,00 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 83,78 | 52 | 54,75 | 20,25 | 10,00 | 4,75 | 8,50 | 9,75 | 4,50 | 3,50 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Burslu) | 84,33 | 9 | 66,25 | 13,00 | 7,75 | 4,75 | 8,75 | 9,75 | 6,50 | 5,00 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | 81,47 | 41 | 51 | 20,25 | 7,50 | 3,50 | 8,75 | 8,50 | 8,25 | 4,75 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | 74,69 | 41 | 51,75 | 20,25 | 7,50 | 4,75 | 9,75 | 8,50 | 8,25 | 3,50 |
Sakarya Üniversitesi | 85,76 | 41 | 67 | 12,75 | 6,75 | 6,00 | 6,50 | 6,50 | 5,00 | 3,00 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | 82,23 | 26 | 46 | 19,00 | 10,00 | 6,00 | 8,50 | 8,50 | 8,25 | 3,50 |
Biruni Üniversitesi (Burslu) | 71,07 | 9 | 47,75 | 22,75 | 10,00 | 2,25 | 9,75 | 10,00 | 6,00 | 4,75 |
Trabzon Üniversitesi | 81,89 | 52 | 50,75 | 21,50 | 7,00 | 2,50 | 8,50 | 6,25 | 4,25 | 3,75 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Burslu) | 82,32 | 9 | 74,25 | 7,25 | 8,00 | 4,00 | 8,75 | 6,50 | 6,75 | 2,00 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | 90,21 | 39 | 56,5 | 19,00 | 8,00 | 4,75 | 7,50 | 7,25 | 5,00 | 6,00 |
Uşak Üniversitesi | 80,68 | 41 | 54,5 | 17,75 | 7,50 | 4,75 | 8,50 | 9,75 | 5,75 | 6,00 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 88,73 | 52 | 82 | 8,75 | 7,00 | 2,75 | 9,75 | 7,00 | 8,25 | 2,50 |
Aksaray Üniversitesi | 90,66 | 41 | 61,25 | 20,25 | 6,50 | 3,50 | 7,75 | 8,50 | 4,50 | 4,00 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 82,73 | 31 | 48,25 | 19,50 | 8,75 | 4,75 | 9,75 | 8,50 | 6,00 | 4,75 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Burslu) | 83,24 | 9 | 51,25 | 20,50 | 8,00 | 3,75 | 7,50 | 8,75 | 6,00 | 6,00 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 90,81 | 41 | 64,75 | 20,25 | 4,00 | 3,50 | 8,50 | 7,25 | 4,50 | 5,00 |
Giresun Üniversitesi | 86,95 | 41 | 50,75 | 24,00 | 10,00 | 2,50 | 8,75 | 7,50 | 3,00 | 5,00 |
Kırıkkale Üniversitesi | 82,41 | 52 | 57,5 | 21,50 | 6,25 | 4,75 | 7,50 | 10,00 | 4,25 | 4,00 |
Düzce Üniversitesi | 92,38 | 52 | 63,25 | 19,25 | 5,25 | 4,75 | 6,75 | 7,25 | 5,00 | 5,00 |
Trakya Üniversitesi | 82,83 | 52 | 55,5 | 24,00 | 5,75 | 2,25 | 7,75 | 7,25 | 7,50 | 3,00 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | 88,04 | 41 | 51,75 | 21,50 | 7,50 | 3,50 | 6,25 | 8,50 | 8,50 | 2,50 |
Maltepe Üniversitesi (Burslu) | 85,02 | 9 | 64,25 | 11,25 | 8,75 | 4,75 | 11,00 | 7,25 | 8,50 | 2,25 |
Hakkari Üniversitesi | 69,61 | 31 | 46,75 | 20,25 | 7,50 | 4,75 | 8,75 | 9,75 | 8,25 | 4,75 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | 85,04 | 52 | 45,75 | 19,00 | 8,75 | 3,50 | 6,50 | 7,25 | 9,75 | 6,00 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | 79,02 | 51 | 49,25 | 17,75 | 9,00 | 4,75 | 8,75 | 8,75 | 7,50 | 4,75 |
Bartın Üniversitesi | 70,31 | 31 | 55,25 | 20,75 | 8,75 | 3,50 | 8,75 | 6,25 | 7,25 | 4,75 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Burslu) | 82,73 | 11 | 50,75 | 16,50 | 10,00 | 4,75 | 4,75 | 11,00 | 8,25 | 3,50 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Burslu) | 79,33 | 8 | 48,25 | 18,25 | 8,75 | 4,75 | 8,00 | 8,75 | 8,25 | 2,75 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Burslu) | 75,04 | 8 | 48,5 | 15,25 | 7,50 | 4,75 | 9,75 | 7,25 | 10,75 | 3,75 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Burslu) | 64,77 | 8 | 51,25 | 16,50 | 6,25 | 4,75 | 9,75 | 9,75 | 9,50 | 3,50 |
Girne Üniversitesi (Burslu) | 76,95 | 5 | 49,75 | 21,50 | 8,75 | 1,00 | 9,75 | 8,50 | 7,00 | 2,25 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Burslu) | 87,83 | 6 | 49,75 | 19,00 | 6,25 | 3,50 | 8,50 | 8,50 | 7,00 | 3,50 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Burslu) | 64,06 | 8 | 44,5 | 19,25 | 10,00 | 4,75 | 8,50 | 9,75 | 7,50 | 4,00 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (%50 İndirimli) | 69,5 | 42 | 48 | 20,25 | 6,50 | 3,50 | 9,75 | 5,25 | 8,25 | 4,75 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (%25 İndirimli) | 78,01 | 22 | 47,75 | 20,25 | 6,25 | 4,75 | 8,50 | 8,50 | 3,25 | 2,25 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (%25 İndirimli) | 77,19 | 42 | 42,5 | 18,00 | 7,50 | 3,50 | 9,75 | 8,75 | 3,50 | 4,75 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (%50 İndirimli) | 81,34 | 39 | 42,5 | 17,75 | 5,50 | 4,75 | 6,50 | 7,25 | 8,25 | 3,50 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (%50 İndirimli) | 89,54 | 27 | 53,25 | 11,75 | 7,50 | 3,50 | 4,75 | 7,50 | 7,00 | 5,00 |
Biruni Üniversitesi (%50 İndirimli) | 80,26 | 42 | 37,5 | 17,00 | 8,75 | 4,75 | 9,00 | 7,50 | 5,25 | 2,75 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (%50 İndirimli) | 74,34 | 42 | 40,5 | 17,75 | 6,25 | 3,50 | 8,75 | 8,50 | 4,75 | 4,75 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Ücretli) | 64,32 | 21 | 51,75 | 17,75 | 6,25 | 3,50 | 4,75 | 8,50 | 5,75 | 4,75 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (%50 İndirimli) | 74,33 | 21 | 48,25 | 15,50 | 7,50 | 2,25 | 6,00 | 7,75 | 6,25 | 4,00 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (%25 İndirimli) | 93,91 | 19 | 44,25 | 16,50 | 6,75 | 4,75 | 6,50 | 6,25 | 4,00 | 2,25 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Ücretli) | 97,43 | 20 | 36,75 | 16,75 | 7,50 | 3,50 | 5,50 | 9,75 | 3,50 | 2,75 |
Uluslararası Final Üniversitesi (%50 İndirimli) | 78,96 | 36 | 41 | 14,50 | 7,75 | 4,75 | 6,75 | 7,50 | 5,25 | 4,00 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ücretli) | 75,26 | 7 | 41,75 | 15,50 | 6,50 | 3,75 | 8,50 | 8,50 | 4,50 | 3,50 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (%50 İndirimli) | 70,44 | 42 | 40,5 | 17,75 | 7,75 | 1,00 | 6,25 | 8,50 | 6,25 | 4,00 |
Girne Üniversitesi (%50 İndirimli) | 64,09 | 25 | 32,25 | 17,75 | 7,50 | 4,75 | 8,50 | 8,50 | 4,50 | 4,75 |
Yakın Doğu Üniversitesi (%50 İndirimli) | 76 | 42 | 48 | 10,50 | 8,75 | 3,50 | 11,00 | 9,75 | 2,25 | 2,50 |
Uluslararası Final Üniversitesi (Ücretli) | 65,1 | 6 | 37,5 | 12,25 | 10,00 | 6,00 | 10,00 | 8,50 | 4,75 | 2,75 |
Maltepe Üniversitesi (%50 İndirimli) | 70,67 | 8 | 44,25 | 8,50 | 5,50 | 4,75 | 6,25 | 10,00 | 8,50 | 5,00 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (%25 İndirimli) | 86,4 | 14 | 38 | 15,75 | 6,75 | 2,50 | 5,25 | 6,25 | 6,00 | 4,75 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (%50 İndirimli) | 78,55 | 23 | 43,25 | 13,25 | 7,75 | 1,00 | 6,00 | 10,00 | 6,00 | 2,75 |
İstanbul Okan Üniversitesi (%50 İndirimli) | 78,59 | 42 | 40,5 | 16,25 | 6,00 | 2,25 | 4,75 | 7,75 | 5,50 | 4,00 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Ücretli) | 70,24 | 3 | 31,25 | 20,25 | 8,75 | 2,25 | 7,25 | 8,50 | 2,00 | 2,25 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Ücretli) | 76,87 | 18 | 47,5 | 10,25 | 5,00 | 1,00 | 7,25 | 7,25 | 4,25 | 3,75 |
Maltepe Üniversitesi (Ücretli) | 70,5 | 34 | 45 | 5,75 | 7,50 | 2,25 | 6,25 | 7,25 | 7,25 | 3,50 |
Yeditepe Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 74,42 | 14 | 33,5 | 15,25 | 2,75 | 2,25 | 5,25 | 8,50 | 4,75 | 3,50 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (Ücretli) | 74,66 | 20 | 35,25 | 10,25 | 4,50 | 3,50 | 3,00 | 7,50 | 6,25 | 3,50 |
Yorumlar