Özel Eğitim Öğretmenliği 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

2021 YKS ye girenler aşağıda yer alan Üniversitelerin Özel Eğitim Öğretmenliği bölümünün en son yeni taban puanları ve sıralamalarını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları 2021 ve Özel Eğitim Öğretmenliği Başarı Sıralamaları 2021 açıklandı.
Buradaki puanlar 2020 ve 2019 YKS yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2021 YKS’ye girip tercih yapacak olan adayların bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmalılar. Her iki seneyi beraber vererek adaylara karşılaştırma imkanı sunmaktayız
Dipnot: Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı bu sene yerleşen adaylara aittir. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont | 2020 Puanı | 2019 Puanı | 2020 Sıra | 2019 Sıra |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (İSTANBUL) | Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 5 | 447,185 | 435,58 | 1852 | 3170 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ANKARA) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 435,864 | 436,824 | 2842 | 2988 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (İSTANBUL) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 5 | 431,955 | 433,472 | 3347 | 3442 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (İSTANBUL) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9 | 424,546 | 420,112 | 4505 | 6260 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (İZMİR) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 420,669 | 420,87 | 5305 | 6071 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (DEVLET) (İSTANBUL) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 419,208 | 426,434 | 5643 | 4713 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (İSTANBUL) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 100 | 418,319 | 420,935 | 5844 | 6055 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ANKARA) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 417,282 | 418,533 | 6112 | 6730 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (İSTANBUL) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 413,230 | 415,089 | 7186 | 7833 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ANKARA) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 100 | 411,738 | 415,722 | 7639 | 7616 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (İSTANBUL) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 411,027 | 418,444 | 7857 | 6747 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (İZMİR) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 410,276 | 413,07 | 8140 | 8515 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ESKİŞEHİR) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 130 | 409,554 | 411,328 | 8375 | 9179 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (GAZİANTEP) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 10 | 408,509 | 414,191 | 8737 | 8123 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ANTALYA) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 408,367 | 409,936 | 8794 | 9752 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (MALATYA) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 407,980 | 412,65 | 8924 | 8677 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (BURSA) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 407,377 | 411,074 | 9154 | 9292 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ESKİŞEHİR) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 90 | 405,728 | 408,032 | 9782 | 10599 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (SAMSUN) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 90 | 402,942 | 404,174 | 10986 | 12518 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (İSTANBUL) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 23 | 402,878 | 414,19 | 11017 | 8124 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (HATAY) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 401,916 | 406,251 | 11483 | 11439 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (İZMİR) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 401,652 | 404,123 | 11581 | 12552 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (DENİZLİ) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 401,323 | 403,702 | 11714 | 12764 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (İSTANBUL) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 400,650 | 413,3 | 12031 | 8435 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ADIYAMAN) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 400,074 | 397,556 | 12297 | 16499 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (AYDIN) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 400,019 | 400,314 | 12337 | 14673 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (BOLU) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 398,968 | 401,997 | 12799 | 13665 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (KONYA) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 120 | 398,015 | 401,306 | 13300 | 14031 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (MUĞLA) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 397,856 | 13369 | ||
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ERZURUM) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 397,420 | 400,519 | 13612 | 14540 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ÇANAKKALE) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 397,393 | 13625 | ||
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (NEVŞEHİR) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 396,725 | 398,957 | 13961 | 15544 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (SAKARYA) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 396,463 | 399,741 | 14105 | 15016 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (TRABZON) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 90 | 394,469 | 397,768 | 15186 | 16334 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (EDİRNE) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 394,277 | 398,251 | 15307 | 16017 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (UŞAK) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 393,681 | 395,568 | 15655 | 17913 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (AKSARAY) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 393,494 | 395,531 | 15801 | 17937 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (DÜZCE) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 392,813 | 396,725 | 16236 | 17099 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ZONGULDAK) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 392,725 | 396,809 | 16284 | 17029 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (TOKAT) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 392,058 | 16687 | ||
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (GİRESUN) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 391,861 | 16795 | ||
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 10 | 385,724 | 387,023 | 20898 | 24829 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 10 | 385,659 | 387,398 | 20950 | 24497 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 13 | 383,709 | 385,182 | 22459 | 26561 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 10 | 381,247 | 384,264 | 24446 | 27509 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 5 | 379,112 | 381,239 | 26277 | 30648 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 6 | 378,280 | 375,891 | 27023 | 36966 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ANKARA) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 377,729 | 27473 | ||
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (İSTANBUL) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 369,405 | 351,104 | 35971 | 80131 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (İSTANBUL) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 47 | 366,129 | 361,015 | 39869 | 59886 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (İSTANBUL) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 43 | 359,643 | 339,139 | 48662 | 110518 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 358,146 | 329,908 | 50948 | 139354 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 8 | 354,066 | 57361 | ||
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (GAZİANTEP) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 35 | 349,267 | 338,216 | 65701 | 113243 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (İSTANBUL) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 44 | 348,699 | 347,248 | 66779 | 89234 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (İSTANBUL) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 47 | 343,622 | 346,457 | 76761 | 91247 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 29 | 339,182 | 295,655 | 86314 | 292328 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (GAZİANTEP) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 15 | 329,691 | 322,498 | 110278 | 166093 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 21 | 326,329 | 311,444 | 119638 | 212421 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 37 | 317,311 | 295,184 | 147978 | 294913 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 45 | 314,861 | 294,796 | 156402 | 297073 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (İSTANBUL) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 41 | 314,447 | 298,76 | 157902 | 275162 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (İSTANBUL) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 7 | 312,060 | 166471 | ||
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (İSTANBUL) | Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 307,780 | 294,677 | 182972 | 297788 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 28 | 300,419 | 303,452 | 213585 | 250995 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 287,839 | 273033 | ||
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC) (KKTC) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 6 | 283,046 | 300,404 | 298163 | 266627 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ANKARA) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 51 | 282,728 | 299854 | ||
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ANKARA) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ |
Yorumlar