LGS YKS KPSS ALES DGS TUS

Mimarlık İçin Kaç Net Gerekir 2024 ?

Mimarlık İçin Kaç Net Gerekir 2024 ?

Mimarlık kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım, Mimarlık kazanmak için kaç net gerekir gibi pek çok soru adaylar arasında merak konusudur. Bu noktada 2023 Mimarlık için kaç net gerekir yazımızı kaleme aldık. YÖKATLAS bu verileri kasım sonu gibi yayınlıyor, kazanabilirsin.com olarak 2023 YKS ye ait katsayıları kullanarak tabloyu kendimiz oluşturduk

Mimarlık kazanmak için her üniversite için YKS de belirli bir puan almak gerekir. Bunun için AYT sınavında özellikle matematik ve fen alanına ağırlık vermesi gerekir. Ortaöğretim başarı puanının YKS sayısal puanına etkisi olan bir öğrencinin Mimarlık kazanabilmesi için TYT sınavında ortalama 60 net, AYT sınavında ise 40 net yapması gerekmektedir.

Mimarlık Taban Puanları öğrenmek için tıkla !

Hangi Bölüm Kaç Net ?

Mimarlık Fakültesi Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Yerleşen
Kişi Sayısı
Diploma
Notu
TYT
Net
AYT
Net
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 9 97,75 104 69,75
İstanbul Teknik Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 60 98,45 95,5 64
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) 70 98,64 95 63,5
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) 7 93,25 94 63
İstanbul Teknik Üniversitesi (Devlet) 80 87,06 93,5 62,5
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 9 98,95 89,5 60
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 10 95,15 90 60
İstanbul Teknik Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) (Burslu) 4 97,17 89 59,75
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 10 94,98 89 59,75
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) (İngilizce) 70 93,93 88 59
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 9 90,28 88,5 59,5
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 7 93,87 87 58,5
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 7 94,43 84,5 56,75
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) 7 92,02 84,5 56,75
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) 130 95,11 83 55,75
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 11 75,07 85 57
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 7 93,67 81,5 54,75
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) 120 94,29 80,5 54
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 9 84,82 80 53,75
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%50 İndirimli) 10 96,41 77 51,75
İstanbul Teknik Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) (%50 İndirimli) 6 85,08 79 53
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (Devlet) (İngilizce) 80 98,94 76 51
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 12 95,37 76,75 51,5
İstanbul Üniversitesi (Devlet) 80 93,58 77 51,75
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 6 88,55 78 52
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) 115 88,77 77 51,5
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 10 90,81 76 51
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) 3 97,04 75 50
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 7 94,78 75 50,5
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 2 94,07 75 50
İstanbul Beykent Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 3 92,58 74 49,75
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8 92,09 74,5 50
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 2 89,12 74,5 50
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) (Burslu) 4 82,28 75 50,5
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 4 92,16 73 49
İstanbul Beykent Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 3 95,01 72,5 48,5
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) 115 88,18 73,5 49
Eskişehir Teknik Üniversitesi (Devlet) 30 83,27 74 49,75
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 2 94,04 72 48
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 3 80,79 74,5 50
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 4 83,32 73,75 49,5
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 3 91,63 71,5 48
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 49 89,22 70,75 47,5
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 2 96,2 69 46
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 80 92,79 69 46,5
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 4 95,52 68,5 46
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) 110 97,5 66 44,5
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) (Burslu) 5 83,8 68,5 46
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) 90 91,5 67 45
Gebze Teknik Üniversitesi (Devlet) 115 89,6 67 45
Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 5 83,73 68 45,75
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 9 77,82 69 46
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 6 98,9 64,75 43,5
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) 100 80,58 68 45,5
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 3 64,49 71 47,5
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 3 88,05 66,5 44,5
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 2 93,38 65 43,75
İstanbul Teknik Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) (Ücretli) 18 92,85 65 43,5
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 1 90,9 64 43
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) 1 84,27 64,75 43,5
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 29 91,61 61,75 41,5
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 2 93,3 61 41
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) 102 77 64,5 43
Bursa Teknik Üniversitesi (Devlet) 90 94,92 60 40,5
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 25 91,37 60,75 40,75
İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 81 90,73 59 39,75
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 10 94,92 57,5 38,5
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 10 83,65 58,75 39,5
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) (İngilizce) 72 90,46 57 38,5
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 59 93,26 56,5 38
Sakarya Üniversitesi (Devlet) 82 92,11 56,75 38
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 10 96,11 55,75 37,5
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) 82 84,59 57,5 38,5
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 13 82,55 57,75 38,75
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) 81 89,33 56 37,5
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) 91 93,49 55 36,75
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Devlet) 1 88,18 55,75 37,5
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 1 77,13 58 38,75
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) 82 85,44 56 37,5
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 4 81,37 56,75 38
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) 116 93,68 54 36,5
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 13 92,1 54,5 36,5
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 1 92,16 54,5 36,5
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 10 89,02 54 36,5
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) 62 92,98 52 35
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 3 89,73 52,75 35
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Ücretli) 38 72,73 55 37
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 14 89,85 52 34,75
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 10 73,55 54 36,5
Konya Teknik Üniversitesi (Devlet) 113 88,72 51 34
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 52 86,94 51 34
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 2 86,94 50 33,5
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 5 85,64 50 33,75
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 4 89,12 49 33
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 2 87,85 49 33
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 4 85,45 49,5 33
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) 72 82,74 50 33,5
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) 93 82 50 33,5
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 58 72,9 51,75 34,75
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) 113 94,39 47,75 32
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) (Burslu) 2 90,75 48,5 32,5
Mersin Üniversitesi (Devlet) 93 83,45 49,75 33
Artvin Çoruh Üniversitesi (Devlet) 1 90,84 48 32,5
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 81 86,61 49 33
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) 103 86,77 49 32,75
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 11 76,48 50,75 34
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) 82 95,72 47 31,5
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna – Bosna – Hersek) (Yurtdısı Kamu) (Burslu) 1 83,12 49,5 33
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 78,88 50 33,75
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet) 5 89,89 48 32
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet) 3 96,68 46,5 31
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 9 76,66 50 33,75
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 12 96,88 46 31
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 2 77,02 50 33,5
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) (Burslu) 2 87,99 47,5 32
Samsun Üniversitesi (Devlet) 62 91,34 47 31,5
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%50 İndirimli) 45 89,66 47 31,75
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) 113 92,39 46,75 31
Alanya Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 5 66,92 51,5 34,5
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) (Burslu) 4 80,13 48,75 32,75
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 6 90,5 46,75 31
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 1 81,87 48 32,5
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) 41 84,59 47,5 32
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 29 80,06 48 32,5
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 6 82,97 47,75 32
Alanya Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 1 90,9 46 31
Siirt Üniversitesi (Devlet) 1 87,6 46,75 31
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%50 İndirimli) 25 92,07 45,75 30,75
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 5 78,56 48 32,5
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 15 82,28 47,5 31,75
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 38 99,98 44 29,5
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 14 90,47 46 30,75
Bingöl Üniversitesi (Devlet) 3 85,58 46,75 31,5
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) 82 81,22 47,75 32
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 2 71,46 49,5 33
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 1 90,19 45,75 30,75
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Ücretli) 2 88,89 46 30,75
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 7 91,47 45,5 30,5
Erzurum Teknik Üniversitesi (Devlet) 4 82,02 47 31,75
İstanbul Beykent Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 2 73,43 49 32,75
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) 4 85,21 46,5 31
Karabük Üniversitesi (Devlet) 4 91,82 45 30,5
Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) 9 87,54 46 31
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) 14 84,41 46,75 31
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) (%50 İndirimli) 4 93,82 45 30
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Devlet) 20 82,39 47 31,5
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 46 82,88 47 31,5
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 25 85,06 46,5 31
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) 3 76,01 48 32,5
Kırklareli Üniversitesi (Devlet) 7 90,77 45,5 30,5
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 45 82,82 47 31,5
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 29 96,66 44 29,75
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) (%50 İndirimli) 2 88,2 46 30,75
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) 13 72,21 49 33
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 12 81,2 47 31,75
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) 15 95,7 44,5 29,75
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 59 85,02 46,5 31
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (İngilizce) (Ücretli) 3 84,69 46,5 31
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) 46 84,27 46,75 31
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) 24 86,84 46 31
Aksaray Üniversitesi (Devlet) 5 73,73 48,75 32,75
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) 14 88,68 45,75 30,75
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 1 87,42 46 31
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) 6 92,36 45 30
Düzce Üniversitesi (Devlet) 31 80,37 47,5 31,75
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) (%50 İndirimli) 11 79,55 47,5 32
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 35 93,99 44,75 30
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) 100 91,15 45 30
Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 30 96,34 44 29,75
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 31 83,34 46,75 31
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) (%50 İndirimli) 3 94,09 44,75 30
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.