LGS YKS KPSS ALES DGS TUS

Yönetim Bilişim Sistemleri İçin Kaç Net Gerekir 2024 ?

Yönetim Bilişim Sistemleri İçin Kaç Net Gerekir 2024 ?

Yönetim Bilişim Sistemleri kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım, Yönetim Bilişim Sistemleri kazanmak için kaç net gerekir gibi pek çok soru adaylar arasında merak konusudur. Bu noktada 2023 Yönetim Bilişim Sistemleri için kaç net gerekir yazımızı kaleme aldık. YÖKATLAS bu verileri kasım sonu gibi yayınlıyor, kazanabilirsin.com olarak 2023 YKS ye ait katsayıları kullanarak tabloyu kendimiz oluşturduk

Yönetim Bilişim Sistemleri kazanmak için her üniversite için YKS de belirli bir puan almak gerekir. Bunun için AYT sınavında özellikle matematik ve edebiyat alanına ağırlık vermesi gerekir. Ortaöğretim başarı puanının YKS eşit ağırlık puanına etkisi olan bir öğrencinin Yönetim Bilişim Sistemleri kazanabilmesi için TYT sınavında ortalama 50 net, AYT sınavında ise 35 net yapması gerekmektedir.

Yönetim Bilişim Sistemleri Taban Puanları öğrenmek için tıkla !

Hangi Bölüm Kaç Net ?

Yönetim Bilişim Sistemleri Fakültesi Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Yerleşen
Kişi Sayısı
Diploma
Notu
TYT
Net
AYT
Net
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 5 71,39 105,5 70,75
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) (İngilizce) 55 77,3 104 69,75
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 11 77,61 95,75 64
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) (İngilizce) 40 92,61 89 59,75
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 9 92,38 88,5 59,5
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8 94,93 83 55,75
İstanbul Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 30 83,3 84,75 56,75
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) (Almanca) 65 90,25 83 55,75
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 10 91,5 81,75 54,75
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 7 86,13 79,75 53,5
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 12 82,71 78,5 52,75
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8 85,19 77,75 52
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 5 69,12 78 52
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 11 87,3 74 49,5
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) 30 82,76 74,5 50
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 10 77,61 74 49,75
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 7 85,32 72,5 48,5
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 6 88,39 71 47,75
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) 8 84,88 71,5 47,75
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) 80 86,62 69 46,5
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 20 90,58 67 44,75
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 5 81,83 68 45,75
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 13 91,11 66,5 44,5
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 10 88,62 66,5 44,5
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 6 75,43 68 45,5
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 60 79,47 67 44,75
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) 60 77,62 67 45
İzmir Bakırçay Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 60 94,01 64 43
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 8 74,32 67,5 45
Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 3 72,07 67,75 45
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 11 81,02 65,75 44
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) 5 89,73 64 43
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 5 85,71 64 43
Sakarya Üniversitesi (Devlet) 60 76,11 66 44
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) 40 78,77 65,5 44
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 10 79,65 64 43
İstanbul Beykent Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 12 78,67 64 43
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8 87,11 62,5 42
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) 5 89,34 62 41,5
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 5 57,63 68 45,5
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 6 95,78 59,75 40
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) (İÖ) 61 81,78 62 41,5
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 10 97,3 58,75 39,5
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) 60 97,05 58,5 39
İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 50 76,86 62 41,5
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) 60 75,7 61,75 41
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 10 75,53 61,5 41
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 10 53,44 65,75 44
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 10 75,11 61 41
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 8 78,11 59,5 40
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 8 79,35 58,75 39,5
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) (İÖ) 40 71,94 60 40,5
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 5 91,89 56 37,75
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 10 72,71 59,5 40
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) 60 76,9 58,5 39
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 1 78,36 58 39
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) 70 85,05 56 37,75
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 7 89,91 55 37
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 67 85,18 56 37,75
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) 30 87,4 55,5 37
Antalya Belek Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 2 73,77 57 38
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) 60 91,84 53 35,75
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) 46 66,69 57,75 38,75
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) 50 77,93 55,5 37
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) (İÖ) 40 80,07 54,5 36,5
Düzce Üniversitesi (Devlet) 61 83,63 53,75 36
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) 60 88,49 52,75 35
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 4 86,67 52,5 35
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) (KKTC Uyruklu) 1 70,66 55 37
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 66 87,47 51,75 34,75
Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 6 92,04 50,75 34
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 60 71,02 54 36,5
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 51 89,29 50,5 33,75
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 76 78,77 52,5 35
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) 50 77,72 52 35
Mersin Üniversitesi (Devlet) 30 78,26 51,5 34,5
Trabzon Üniversitesi (Devlet) 30 77,43 51,5 34,5
Düzce Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 41 84,52 50 33,75
Bartın Üniversitesi (Devlet) 51 75,27 51,75 34,75
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 9 85,05 49 33
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 25 91,72 48 32
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) (İÖ) 41 78,51 50 33,5
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) 80 75,22 50,5 33,75
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) 31 92,26 47 31,5
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) 60 78,53 49 33
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Devlet) 60 77,32 49 33
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 44 64,99 51,75 34,5
Mersin Üniversitesi (Devlet) 26 80,89 48,5 32,5
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) 60 83,6 47,75 32
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 32 87,18 46,75 31
Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet) 50 76,02 48,75 32,75
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) (Burslu) 8 66,9 50 33,75
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 51 95,4 44,75 30
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 34 93,3 44,75 30
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 68 84,38 46 30,75
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 42 84,14 45,75 30,75
Aksaray Üniversitesi (Devlet) 61 64,45 49 33
Bartın Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 52 75,66 47 31,75
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) (İÖ) 40 78,27 45,75 30,75
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 52 87,31 43,75 29,5
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 45 94,34 42,5 28,5
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet) 35 76,47 45,5 30,5
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) 72 98,14 41 27,75
Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 22 71,71 45,75 30,75
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Devlet) 41 75,92 44,5 30
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) 41 66,5 45 30,5
Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) 31 85,73 41,5 27,75
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 50 90,07 40 26,75
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%50 İndirimli) 47 91,4 39,75 26,5
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 35 78,5 41,5 27,75
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Devlet) 62 75,96 42 28
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 10 66,37 43,75 29,5
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet) 31 79,37 41 27,5
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 34 75,72 41,75 28
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 5 80,1 40,5 27
Bayburt Üniversitesi (Devlet) 30 67,91 42,75 28,75
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 5 73,79 41,5 27,75
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 34 60,83 43 29
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 74 92,44 37 24,75
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 70 86,38 37,5 25
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 20 81,23 38 25,75
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 1 76,8 39 26
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 48 80,31 38 25,75
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 34 77,02 38,75 26
Bingöl Üniversitesi (Devlet) 31 63,88 41 27,5
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 72 76,17 38 25,5
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 10 69,14 39,5 26,5
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 35 87,43 36 24
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (İngilizce) (Ücretli) 20 70,16 39 26
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 3 77,38 37,5 25
İstanbul Üniversitesi (Devlet) (Açıköğretim) 305 72,54 38,5 25,75
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%50 İndirimli) 34 81,25 36,5 24,5
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 42 74,18 37,75 25
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 29 76,29 36 24
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 10 78,92 35,75 24
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 48 80,45 35 23,75
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) 72 85,65 33 22
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 5 96,38 29 19,5
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 7 80,05 31,5 21
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 32 80,96 31 20,75
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 59 73,24 31,75 21
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 11 83,9 29,75 20
Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 9 77,52 30,75 20,75
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) (Açıköğretim) 612 75,87 30,75 20,75
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%50 İndirimli) 29 67,56 32 21,5
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 68 72,74 30,5 20,5
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 64 89,11 27 18
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 30 69,61 30,5 20,5
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Ücretli) 4 76 29 19,5
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 2 74,2 29 19,75
Ankara Üniversitesi (Devlet) (Açıköğretim) 408 66,88 30,5 20,5
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 68 82,55 27,5 18,5
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 10 56,19 32 21,5
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 20 94,86 23,75 16
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (Türkistan-Kazakistan) (Yurtdısı Vakıf) (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) 50 90,61 24,75 16,5
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 25 71,39 28 19
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 2 77,3 26,75 18
İstanbul Beykent Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 81 77,61 26,5 17,75
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 23 92,61 23,75 16
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 38 92,38 22,75 15
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 5 94,93 22 15
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 4 83,3 24,5 16,5
Antalya Belek Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 14 90,25 22,5 15
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 7 91,5 20,75 14
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 20 86,13 21,5 14,5
Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 28 82,71 21,75 14,5
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 51 85,19 19,5 13
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 73 69,12 20,75 14
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Ücretli) 5 87,3 17 11,5
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 4 82,76 17,75 12
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (İngilizce) (Ücretli) 10 77,61 18,5 12
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) (%50 İndirimli) 51 85,32 16 11
Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 6 88,39 10 6,75

 

Yorumlar

  1. M dedi ki:

    Tyt ve ayt netlerinin yeri karıştı galiba. Garip olmuş;)

    1. Mustafa Akyüz dedi ki:

      Haklısınız hata olmuş düzenledik