LGS YKS KPSS ALES DGS TUS

İlahiyat Kaç Net Gerekir 2023 ?

İlahiyat kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım, İlahiyat kazanmak için kaç net gerekir gibi pek çok soru adaylar arasında merak konusudur. Bu noktada 2023 İlahiyat Fakültesi için kaç net gerekir yazımızı kaleme aldık. 2022 YÖKATLAS verileri eşliğinde diploma yerleşen son adayın diploma notu ve hangi dersten kaç net yaptığına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz

İlahiyat Fakültesi Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

 

Üniversite Diploma Yer. TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat
TYT
Fen
AYT
TDE
AYT
Tar1
AYT
Coğ1
AYT
Tar2
AYT
Coğ2
AYT
Fel
AYT
Din
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 90,09 8 35,0 17,5 24,0 11,0 22,8 6,5 5,0 7,3 9,8 12,0 6,0
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 96,11 42 26,5 11,3 11,0 8,8 20,3 5,0 6,0 9,8 9,8 7,0 6,0
Marmara Üniversitesi -(Arapça) (4 Yıllık)(Devlet) 63,33 36 31,3 15,0 7,3 0,0 16,5 7,5 6,0 9,8 9,8 7,0 4,8
Marmara Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) 84,63 41 33,8 16,3 5,0 1,8 16,5 5,5 5,0 9,8 7,3 7,3 6,0
Ankara Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) 81,67 21 27,5 15,0 6,0 0,0 12,8 2,5 4,8 8,5 8,5 7,0 6,0
Marmara Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 85,22 262 28,3 16,0 5,8 0,0 18,8 3,5 4,0 6,5 7,0 5,8 6,0
İstanbul Üniversitesi  -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) 85,32 31 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8 7,5 6,0 9,8 7,5 6,0 5,0
İstanbul Üniversitesi  -(Arapça) (4 Yıllık)(Devlet) 66,74 26 25,3 16,3 5,5 0,0 18,0 5,3 6,0 7,3 9,8 4,5 4,8
Marmara Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 71,17 62 34,0 13,0 12,5 0,8 15,0 5,3 4,8 2,8 8,0 5,8 6,0
İstanbul Üniversitesi  -(4 Yıllık)(Devlet) 88,02 164 24,8 15,3 -0,5 3,8 9,8 6,3 4,8 8,5 9,8 4,0 6,0
Bursa Uludağ Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 67,43 185 24,0 12,5 3,0 0,0 17,8 3,0 5,0 6,3 2,5 4,5 4,8
İstanbul Üniversitesi  -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 51 93 27,5 12,5 0,0 0,0 14,0 3,8 6,0 3,5 4,8 9,5 6,0
Ankara Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 82,31 205 26,3 15,0 11,5 1,0 12,8 6,3 4,8 6,0 8,5 2,0 2,3
Necmettin Erbakan Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 87,04 175 22,8 12,8 2,3 -0,5 17,8 2,5 2,5 2,3 8,5 7,0 4,8
Sakarya Üniversitesi  -(4 Yıllık)(Devlet) 89,07 185 25,3 12,0 4,8 1,0 12,5 2,8 3,8 3,8 6,8 5,3 3,8
Necmettin Erbakan Üniversitesi -(Arapça) (4 Yıllık)(Devlet) 79,77 36 27,8 10,3 6,8 0,5 11,3 4,5 6,0 6,0 7,5 1,5 3,5
Gaziantep Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 77,22 111 22,8 11,5 15,0 3,8 9,3 0,0 1,3 4,3 9,8 5,5 6,0
Kocaeli Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 78,04 111 28,8 11,8 3,3 0,0 11,8 2,8 3,8 2,5 9,8 6,8 2,0
Ondokuz Mayıs Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 77,63 185 20,5 16,3 -0,8 -0,8 15,3 4,0 4,8 6,3 6,0 3,3 2,3
Bursa Uludağ Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 81,83 139 27,5 14,3 5,8 0,0 14,5 1,8 3,5 5,0 7,5 1,0 3,5
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 74,88 129 25,5 13,8 1,3 0,0 16,0 2,0 4,8 1,5 8,5 4,5 3,5
Akdeniz Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 78,9 139 23,0 10,3 -0,3 0,0 15,0 3,3 4,8 6,3 5,0 2,3 5,0
Dokuz Eylül Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 73,34 167 14,0 8,0 6,8 -0,3 11,5 3,0 3,5 7,3 8,8 6,8 2,5
Çukurova Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 96,36 149 7,8 6,5 19,0 5,8 11,8 2,8 3,5 2,3 7,3 3,5 4,8
İnönü Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 65,5 148 21,8 11,5 1,8 0,5 15,3 3,8 3,5 7,5 8,5 2,0 2,5
Erciyes Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 62,5 185 22,8 9,5 0,0 0,0 11,3 3,3 2,5 3,5 6,5 4,5 6,0
Atatürk Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 72,12 185 22,5 13,8 1,8 0,8 14,3 1,8 3,8 2,3 6,3 4,0 6,0
Pamukkale Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 84,16 111 15,3 12,5 1,0 1,5 11,8 5,0 2,3 6,0 6,0 3,0 3,8
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 73,67 82 14,8 13,0 0,0 -0,3 10,3 2,5 3,8 3,8 5,0 3,8 4,8
Balıkesir Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 79,33 111 25,8 7,8 2,5 -0,3 14,3 4,3 3,8 0,3 7,8 6,0 1,0
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 78,41 111 18,5 10,0 1,0 2,5 14,5 5,3 2,5 8,5 5,0 0,0 1,8
Ordu Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 68,74 93 16,8 6,3 3,0 0,8 10,5 5,5 2,5 2,8 7,5 8,5 3,5
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 80,32 139 11,8 12,8 2,0 0,5 8,8 4,3 2,5 5,0 6,5 8,5 1,8
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 76,14 195 21,0 9,3 0,0 0,0 13,5 3,5 5,0 4,0 5,5 3,8 3,5
Necmettin Erbakan Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 78,08 139 23,0 9,0 0,8 -0,5 14,3 3,8 2,3 1,3 5,0 6,0 3,8
Harran Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 83,42 185 25,5 7,8 2,0 0,8 5,3 5,3 5,0 3,8 8,5 4,5 2,3
Dicle Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 62,76 318 10,8 12,5 2,5 0,8 15,3 2,5 2,3 6,0 7,3 3,5 3,8
Gaziantep Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 66,99 72 20,5 6,8 1,8 0,0 11,0 4,5 2,8 1,3 5,0 4,3 3,5
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 84,07 82 17,8 10,3 1,0 1,8 10,5 3,0 2,3 3,8 8,5 2,8 4,8
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 83,75 175 27,5 10,3 11,3 0,8 8,8 2,8 3,8 0,3 5,8 5,0 1,5
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 79,33 139 18,5 9,8 0,0 -0,3 9,3 2,0 1,0 4,3 4,8 3,0 3,8
Trabzon Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 93,34 157 16,0 11,5 0,0 0,0 14,0 1,3 2,3 2,5 4,8 4,8 3,5
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 68,8 82 16,3 9,0 -0,3 0,0 13,8 1,8 4,8 1,5 11,0 2,5 6,0
Gaziantep Üniversitesi -(Arapça) (4 Yıllık)(Devlet) 74,42 36 19,5 12,8 -0,8 1,3 11,0 4,5 1,5 4,8 7,8 2,3 2,8
Fırat Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 67,66 205 19,8 12,5 0,0 -0,8 13,8 3,3 1,5 1,0 7,3 6,0 2,5
Sakarya Üniversitesi  -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 78,6 139 21,8 6,3 8,5 0,0 9,5 1,5 3,5 3,3 4,0 3,8 6,0
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 82,81 102 16,0 8,3 7,5 0,0 14,5 2,8 2,8 5,0 4,0 -0,3 4,0
Amasya Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 75,79 102 22,3 10,8 -0,3 0,5 9,3 5,8 4,0 0,5 7,0 4,5 2,8
Atatürk Üniversitesi -(Arapça) (4 Yıllık)(Devlet) 77,29 41 25,0 10,0 1,0 0,0 7,0 4,3 4,8 4,0 6,3 3,5 1,8
Ondokuz Mayıs Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 76,66 129 16,8 9,3 11,8 -0,3 10,0 2,0 3,5 4,0 9,0 0,0 3,8
Süleyman Demirel Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 90,76 205 13,0 11,0 2,8 1,8 10,8 2,3 2,5 6,3 2,3 2,8 2,5
Düzce Üniversitesi  -(4 Yıllık)(Devlet) 83,14 111 10,8 11,8 1,3 0,0 9,3 1,8 2,3 1,5 6,3 6,3 6,0
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 70,23 164 12,0 11,3 4,5 -0,8 15,0 2,0 3,8 3,8 7,5 1,5 2,8
Sinop Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 89,33 93 17,5 8,8 0,5 0,0 8,3 2,5 3,5 4,8 8,5 2,0 2,5
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 72,01 111 22,0 11,0 0,0 0,0 11,5 3,3 2,8 4,0 3,8 3,0 2,8
Atatürk Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 79,78 108 14,8 11,3 6,8 2,0 6,5 0,8 3,5 2,0 8,8 5,0 3,5
Erciyes Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 64,83 129 21,3 11,8 8,5 0,0 4,5 2,0 3,5 3,0 7,8 5,3 3,8
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 85,81 110 17,8 8,3 5,0 0,0 15,5 3,8 2,5 2,5 6,3 -1,8 2,0
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi -(Arapça) (4 Yıllık)(Devlet) 68,23 41 15,3 11,8 1,0 0,8 11,5 3,8 3,8 1,0 6,3 3,8 4,0
Çukurova Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 61,17 129 15,0 9,0 5,5 0,0 7,8 4,0 5,0 2,8 6,3 4,5 4,8
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 81,28 111 23,0 8,0 0,8 0,0 6,3 3,3 5,0 3,5 4,3 2,8 4,8
Siirt Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 75,28 111 15,8 12,8 0,0 0,0 11,5 5,0 2,3 2,5 6,0 1,3 3,5
Harran Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 87,57 93 15,8 11,0 -0,5 4,8 8,0 6,3 2,5 2,3 4,8 0,8 3,8
Kastamonu Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 88,91 111 17,8 7,0 6,8 0,0 9,0 2,0 5,0 1,8 7,8 1,5 2,5
Dokuz Eylül Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 77,2 129 8,3 2,8 -1,0 2,3 7,3 6,5 4,8 6,3 5,0 3,5 3,8
Trabzon Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 87,32 62 11,3 9,8 1,0 2,5 6,0 2,8 2,8 2,5 5,0 6,0 3,8
İnönü Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 82,41 120 12,5 10,0 0,0 0,0 15,3 5,0 2,3 2,3 3,5 0,8 2,3
Hitit Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 93,53 134 19,3 12,0 2,3 -0,5 3,3 2,0 2,8 2,8 5,3 4,8 3,8
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 70,47 62 19,8 12,3 0,0 0,0 13,3 0,0 0,0 2,8 6,8 3,8 1,8
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 56,62 111 14,5 6,5 1,0 1,0 7,3 4,0 6,0 2,3 6,0 1,8 3,5
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 71,92 154 7,8 10,0 -1,0 -0,3 8,8 3,0 6,0 2,5 5,0 4,5 4,8
Yozgat Bozok Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 79,19 120 18,8 4,5 -1,0 2,5 6,8 1,3 4,8 -1,3 8,5 7,0 3,5
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi  -(4 Yıllık)(Devlet) 54,51 120 9,0 2,5 0,0 1,8 15,8 2,5 2,3 3,8 8,5 2,3 3,8
Artvin Çoruh Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 76,94 93 25,8 9,3 2,0 1,0 6,3 1,8 1,5 2,0 7,5 2,5 2,8
Trakya Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 76,64 102 15,3 11,5 0,0 1,3 15,8 4,5 2,8 1,3 5,3 -2,0 1,3
Dicle Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 67,02 164 25,3 7,8 2,8 0,0 6,8 2,3 2,3 2,0 4,0 3,5 5,0
Fırat Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 67,53 103 9,8 7,5 1,0 0,0 13,8 3,5 2,5 2,0 7,3 1,0 2,8
Kilis 7 Aralık Üniversitesi-(4 Yıllık)(Devlet) 60,88 129 8,8 7,5 -0,5 6,3 10,8 4,0 4,8 1,0 6,3 2,0 3,8
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 63,41 240 19,5 8,0 0,0 0,0 12,8 3,0 3,8 2,3 7,5 2,8 3,8
Pamukkale Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 66,68 111 21,0 9,8 -0,8 0,0 7,8 2,0 2,5 3,0 5,0 2,8 2,8
Kafkas Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 69,14 185 8,0 11,3 1,0 0,0 9,5 0,3 4,8 1,3 6,0 5,0 2,5
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 74,15 129 14,0 9,0 -0,3 0,0 9,8 1,5 3,0 2,0 7,5 0,5 3,8
Kırklareli Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 84,66 93 14,3 12,5 1,8 0,8 11,5 4,5 3,8 2,8 6,0 1,8 0,5
Iğdır Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 75,79 129 20,0 5,3 -0,8 -0,5 6,5 1,8 4,0 0,8 6,8 3,8 3,0
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 66,25 93 10,5 6,3 0,0 0,0 14,3 0,3 0,0 2,3 7,3 2,3 3,8
Gümüşhane Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 71,46 129 11,5 5,8 3,8 0,3 6,5 3,0 3,5 1,0 5,0 4,5 3,5
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 62,24 129 10,8 5,5 0,8 1,0 12,3 1,8 2,3 1,3 6,0 2,0 4,8
Bayburt Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 57,59 157 12,5 9,5 1,0 -0,8 9,0 2,8 3,8 3,8 6,5 2,3 1,3
Düzce Üniversitesi  -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 67,61 72 16,3 9,3 2,5 -1,3 9,3 2,0 3,8 0,5 2,3 2,5 4,8
Ardahan Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 71,7 82 11,8 8,8 -0,3 0,0 12,3 3,3 3,5 1,5 5,0 0,5 1,0
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 63,08 129 14,8 8,0 0,0 0,0 7,3 1,0 6,0 -2,0 3,8 7,3 3,5
Süleyman Demirel Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 68,2 157 11,0 4,5 6,0 -0,5 5,8 4,3 3,5 0,8 3,8 3,3 4,0
Amasya Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 73,2 102 21,5 8,0 3,0 0,0 4,3 1,8 3,5 6,3 5,3 -1,0 0,3
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 80,32 72 10,8 6,0 1,5 -1,0 6,0 2,5 6,0 0,0 4,8 4,8 0,0
Sinop Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 70,74 72 11,5 3,8 0,3 1,3 5,8 4,0 3,8 6,0 4,8 0,0 1,5
Hitit Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 67,17 72 11,0 11,5 0,0 0,0 7,8 2,5 4,8 3,5 5,5 -0,3 0,3
Hakkari Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 74,25 139 9,8 7,0 4,8 -0,3 8,5 0,8 1,0 2,0 4,8 2,8 1,5
Şırnak Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 71,35 139 16,8 11,3 2,3 2,3 9,0 0,8 2,8 2,3 4,0 -0,8 0,3
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 64,78 93 11,8 8,8 -0,3 1,0 11,8 2,8 4,8 4,0 1,3 2,5 1,3
Siirt Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 67,53 102 12,3 4,5 3,5 0,0 5,3 2,0 4,8 2,3 7,3 1,5 1,0
Kafkas Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 77,49 72 12,8 14,0 1,0 -0,5 3,0 0,8 2,3 0,3 3,5 2,5 3,8
Yozgat Bozok Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 66,94 111 12,0 10,3 0,0 -0,3 7,3 1,0 2,5 0,5 6,5 -0,5 3,8
Kastamonu Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 60,36 111 10,3 5,3 0,0 -0,3 3,3 3,0 4,8 2,8 6,0 2,0 2,3
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi  -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 65,67 111 11,5 2,0 1,5 -2,0 1,5 1,3 0,5 2,0 5,3 2,8 2,5
Kilis 7 Aralık Üniversitesi-(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 63,09 111 14,3 4,3 1,0 0,0 4,8 2,5 2,8 2,0 4,0 2,8 1,3
Bayburt Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 65,44 102 6,5 0,5 -0,5 0,5 5,5 4,8 4,8 -0,3 5,3 -0,3 2,8
Kırklareli Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 68,31 93 13,8 5,5 -0,3 0,0 3,0 2,8 2,5 -1,0 3,5 2,3 2,3
Iğdır Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 61,46 111 9,5 7,8 0,3 0,0 9,0 0,0 4,0 -2,5 1,8 1,3 4,0
Gümüşhane Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 68,88 111 12,0 2,3 0,0 0,0 3,8 1,0 3,8 0,8 4,8 0,8 3,0
Kilis 7 Aralık Üniversitesi-(M.T.O.K.) (4 Yıllık)(Devlet) 60,2 15 3,8 5,8 0,0 0,5 3,5 5,0 3,5 -1,0 4,8 -1,3 1,0
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi -(4 Yıllık)(Yurtdışı) 68,68 10 6,3 0,0 0,0 -1,3 -1,0 1,3 4,8 -0,3 3,5 0,8 -0,3
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Devlet) 61,78 23 2,5 7,8 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Kilis 7 Aralık Üniversitesi-(M.T.O.K.) (İö) (4 Yıllık)(Devlet) 66,31 12 6,3 1,3 0,0 -0,5 2,0 -1,3 -1,5 0,0 -1,0 1,5 0,5
Yakın Doğu Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) 65,67 31 2,5 0,0 -0,5 -2,5 0,8 0,0 2,3 -2,8 -0,3 -1,5 -0,3
Marmara Üniversitesi -(Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)(Devlet) 76,22 5 31,8 17,5 8,3 0,8 19,3 5,0 6,0 7,5 11,0 7,5 6,0
Marmara Üniversitesi -(M.T.O.K.) (4 Yıllık)(Devlet) 74,35 25 24,5 12,5 6,0 -0,5 11,8 6,3 4,8 9,8 7,3 9,5 4,8
Marmara Üniversitesi -(M.T.O.K.) (İö) (4 Yıllık)(Devlet) 76,5 10 28,5 12,8 2,0 0,8 19,3 6,8 4,0 6,0 8,5 2,0 6,0
İstanbul Üniversitesi  -(Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)(Devlet) 87,27 5 16,3 14,0 4,3 1,8 16,5 5,0 3,8 7,5 8,5 3,8 6,0
İstanbul Üniversitesi  -(M.T.O.K.) (4 Yıllık)(Devlet) 91,03 20 24,0 11,5 10,8 9,5 14,5 3,8 2,5 2,8 9,8 2,3 6,0
İstanbul Üniversitesi  -(M.T.O.K.) (İö) (4 Yıllık)(Devlet) 82,7 10 28,8 16,3 5,8 0,8 18,5 5,0 3,5 5,0 6,0 2,5 1,3
Bursa Uludağ Üniversitesi -(M.T.O.K.) (4 Yıllık)(Devlet) 82,84 20 23,8 10,0 7,5 5,3 14,3 5,0 6,0 4,8 4,8 1,5 4,8
Ankara Üniversitesi -(M.T.O.K.) (4 Yıllık)(Devlet) 84,8 22 21,3 7,5 3,8 0,0 11,8 2,8 2,3 3,5 7,3 7,3 4,8
Necmettin Erbakan Üniversitesi -(Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)(Devlet) 83,79 5 17,5 14,3 1,3 1,5 12,5 5,3 3,5 2,8 3,8 3,8 4,8
Necmettin Erbakan Üniversitesi -(M.T.O.K.) (4 Yıllık)(Devlet) 89,31 20 15,8 9,0 1,0 0,0 12,5 2,8 5,0 4,3 8,5 3,5 2,8
Bursa Uludağ Üniversitesi -(M.T.O.K.) (İö) (4 Yıllık)(Devlet) 76,64 15 22,5 9,5 0,5 -0,5 10,3 4,5 4,8 4,5 7,5 3,3 3,8
Kocaeli Üniversitesi -(M.T.O.K.) (4 Yıllık)(Devlet) 73,49 12 13,0 7,5 2,0 -1,0 16,8 2,8 3,8 3,5 6,0 2,0 4,8
Sakarya Üniversitesi  -(M.T.O.K.) (4 Yıllık)(Devlet) 76,81 20 15,8 10,0 0,0 0,0 10,5 3,0 5,0 3,8 7,5 4,5 2,5
Ondokuz Mayıs Üniversitesi -(M.T.O.K.) (4 Yıllık)(Devlet) 76,91 20 13,0 12,5 0,3 3,0 6,8 4,3 3,8 4,8 7,3 4,8 2,5
Necmettin Erbakan Üniversitesi -(M.T.O.K.) (İö) (4 Yıllık)(Devlet) 85,33 15 8,0 9,5 0,0 0,0 11,0 3,5 1,3 4,3 6,3 4,8 4,0
Sakarya Üniversitesi  -(M.T.O.K.) (İö) (4 Yıllık)(Devlet) 73,73 15 21,8 5,8 1,5 -0,3 13,8 2,3 2,5 3,0 4,0 4,8 2,3
Ordu Üniversitesi -(M.T.O.K.) (4 Yıllık)(Devlet) 78,32 10 16,0 12,5 0,0 0,0 6,0 3,8 2,3 5,0 7,5 3,0 3,5
Akdeniz Üniversitesi -(M.T.O.K.) (4 Yıllık)(Devlet) 83,06 15 5,0 10,0 0,0 2,5 7,8 5,0 6,0 3,5 7,3 0,8 4,8
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi -(M.T.O.K.) (4 Yıllık)(Devlet) 60,38 15 12,8 7,8 0,0 0,0 11,5 4,3 3,5 3,5 3,5 -0,8 3,5
Dokuz Eylül Üniversitesi -(M.T.O.K.) (4 Yıllık)(Devlet) 69,11 18 18,5 12,3 -0,5 1,0 13,3 5,0 2,5 1,5 5,3 2,8 4,8
Hitit Üniversitesi -(M.T.O.K.) (4 Yıllık)(Devlet) 87,37 13 16,5 11,8 0,3 0,0 7,8 1,8 3,5 4,3 5,0 -0,8 4,8
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi -(M.T.O.K.) (4 Yıllık)(Devlet) 75,72 15 10,3 8,3 -0,5 0,0 9,0 0,8 4,8 3,8 5,3 3,5 5,0
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi -(M.T.O.K.) (4 Yıllık)(Devlet) 77,7 10 20,0 4,5 -0,5 0,0 5,3 2,5 4,8 -0,3 8,8 4,5 4,8
Ondokuz Mayıs Üniversitesi -(M.T.O.K.) (İö) (4 Yıllık)(Devlet) 74,74 15 11,3 11,0 1,5 3,5 12,0 0,5 3,5 3,8 7,3 1,5 0,0
Erciyes Üniversitesi -(M.T.O.K.) (4 Yıllık)(Devlet) 65,29 20 20,8 8,3 -2,5 3,3 9,0 5,5 3,5 0,5 3,8 3,3 2,3
Balıkesir Üniversitesi -(M.T.O.K.) (4 Yıllık)(Devlet) 83,39 12 21,3 8,8 -0,3 2,3 6,8 0,0 2,3 1,3 4,8 4,5 3,5
Pamukkale Üniversitesi -(M.T.O.K.) (4 Yıllık)(Devlet) 78,88 12 22,8 6,3 19,0 0,0 7,5 3,5 5,0 1,0 1,0 0,0 0,0
Düzce Üniversitesi  -(M.T.O.K.) (4 Yıllık)(Devlet) 78,56 12 19,8 9,5 3,3 0,0 5,5 2,3 5,0 0,8 3,3 3,0 3,8
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi -(M.T.O.K.) (4 Yıllık)(Devlet) 74,57 12 11,8 2,3 2,0 0,0 3,3 3,8 6,0 6,3 7,5 2,3 2,3
Süleyman Demirel Üniversitesi -(M.T.O.K.) (4 Yıllık)(Devlet) 74,46 20 15,8 9,5 2,0 1,8 5,8 3,3 6,0 2,5 4,8 0,0 3,5
Trabzon Üniversitesi -(M.T.O.K.) (4 Yıllık)(Devlet) 68,96 17 6,5 10,3 3,8 0,5 6,3 2,0 3,8 -0,8 6,5 0,5 5,0
Gaziantep Üniversitesi -(M.T.O.K.) (4 Yıllık)(Devlet) 66,37 12 5,0 7,5 -2,5 -1,3 5,5 2,5 4,8 3,5 6,0 1,0 4,8
Gaziantep Üniversitesi -(Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)(Devlet) 85,5 5 17,8 8,0 0,3 -0,8 9,3 3,5 3,8 1,8 1,0 2,3 1,0
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi -(M.T.O.K.) (İö) (4 Yıllık)(Devlet) 65,55 12 14,8 3,8 0,5 0,0 5,5 3,5 4,8 1,5 2,8 0,3 5,0
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi -(M.T.O.K.) (4 Yıllık)(Devlet) 53,18 20 17,8 11,8 -1,3 0,0 9,0 1,0 4,8 1,8 3,8 2,3 5,0
Amasya Üniversitesi -(M.T.O.K.) (4 Yıllık)(Devlet) 81,26 11 21,3 6,0 1,8 0,0 9,8 2,5 3,8 -1,0 3,8 -0,3 4,0
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi -(M.T.O.K.) (4 Yıllık)(Devlet) 71,27 20 15,3 12,0 1,0 0,0 7,8 0,8 3,5 1,3 6,0 2,3 2,5
Sinop Üniversitesi -(M.T.O.K.) (4 Yıllık)(Devlet) 74,55 10 18,5 5,5 0,0 0,0 4,8 2,5 4,0 2,0 4,0 3,0 3,8
Çukurova Üniversitesi -(M.T.O.K.) (4 Yıllık)(Devlet) 70 15 2,5 5,0 1,8 -0,3 6,3 1,5 6,0 0,0 4,3 2,0 4,8
Trabzon Üniversitesi -(M.T.O.K.) (İö) (4 Yıllık)(Devlet) 66,41 10 10,3 3,8 0,0 -0,8 7,5 3,3 5,0 0,5 4,5 4,3 4,8
