LGS YKS KPSS ALES DGS TUS

İlahiyat için Kaç Net Gerekir 2024 ?

İlahiyat İçin Kaç Net Gerekir? İlahiyat kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım, İlahiyat kazanmak için kaç net gerekir gibi pek çok soru adaylar arasında merak konusudur. Bu noktada 2023 İlahiyat için kaç net gerekir yazımızı kaleme aldık. Burada yer alan veriler, YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir.  (2023 verileri)

İlahiyat Taban Puanları öğrenmek için tıkla !

Hangi Bölüm Kaç Net ?

İlahiyat Fakültesi Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Dip.
Notu
TYT
Tür.
TYT
Sos.
TYT
Mat.
TYT
Fen
AYT
Ede.
AYT
Tar1
AYT
Coğ1
AYT
Tar2
AYT
Coğ2
AYT
Fel.
AYT
Din
İstanbul 29 Mayıs Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 97,62 32,5 16,25 32 14 23 5,75 4,75 7 8,75 7,75 4
Marmara Üniv. -(Arapça) (Devlet) 83,32 31,5 15 11 0 17,75 7,75 3,5 10 7,25 9,75 5
Marmara Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 81,15 32,5 15,25 0 -0,25 19,5 9 2,5 6,75 7,5 8,75 5
Ankara Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 95,15 24,75 16,75 9,75 0 10 6,5 1,25 7,5 7,25 7,25 2,25
Marmara Üniv. (Devlet) 84,14 26,5 13,25 18,75 -0,25 18,25 1,25 4,75 4 7,5 5,25 6
İstanbul Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 74,37 28,75 13,75 13,5 0 12,75 8,75 2,25 8,5 8,5 7 0
İstanbul Üniv. -(Arapça) (Devlet) 71,17 31,25 17,75 11,75 2,5 12,75 6,75 1,5 10 6,25 8,5 4,75
Marmara Üniv. -(İö) (Devlet) 70,03 21,75 13,75 9,75 1 13 2,75 4,75 8,5 8,5 7,25 4,75
İstanbul Üniv. (Devlet) 78,14 26,75 13,75 8 0 13,5 6,5 2,25 7,5 6 4,5 4
Bursa Uludağ Üniv. (Devlet) 91,46 26,25 13,75 7,25 0 9,25 4 4,75 5,25 7,25 5,75 3,5
Ankara Üniv. (Devlet) 86,89 26,25 7,5 0,75 6,75 13,75 3,5 4 3,25 4,75 8,75 3,75
İstanbul Üniv. -(İö) (Devlet) 76,17 25,25 12,75 3 0 19 3,75 2,25 7,25 4,75 4,5 2,25
Necmettin Erbakan Üniv. (Devlet) 85,26 21,75 6,5 12,25 6,5 10 7,5 1,5 5,5 6,5 4,5 2,75
Ankara Sosyal Bilimler Üniv. (Devlet) 77,66 21,75 12,5 2,75 0 11,5 3,75 2,25 7,25 7,25 4,5 4,75
Gaziantep Üniv. (Devlet) 87,66 14,5 9,5 3,75 0 9 5,5 2,25 6,25 7,5 5,75 4,75
Sakarya Üniv. (Devlet) 84,17 25 13,75 14,25 -0,25 11,75 1,75 2,25 6,75 2,25 3,5 1,5
Bursa Uludağ Üniv. -(İö) (Devlet) 73,22 17,75 10 7 2,5 7,75 2,5 2,25 6,25 8,5 6,25 3,5
Necmettin Erbakan Üniv. -(Arapça) (Devlet) 67,76 24,25 12,5 6,75 -0,25 8 4 -0,25 5,75 7,25 6 5
Çukurova Üniv. (Devlet) 70,5 12,75 12,5 0 -0,25 4 7,5 3,5 7,25 4,75 3,25 4,75
Ondokuz Mayıs Üniv. (Devlet) 88,67 23,5 14,25 10,75 -0,5 14 3,5 3 7,5 6 1,75 2,75
Kocaeli Üniv. (Devlet) 73,78 25,5 8,25 0 0 15,75 -0,5 3,5 4,25 4,75 7 2,5
Eskişehir Osmangazi Üniv. (Devlet) 71,17 24 15 13,75 0 8,5 2,5 3,75 3,5 3,75 4,75 3,75
Akdeniz Üniv. (Devlet) 76,08 26 9 3 0 14,5 2,25 3,5 4,5 1,25 6 1,25
Erciyes Üniv. (Devlet) 80,06 30,75 14 16,25 -0,5 8 1,75 3,75 1 6,5 2 1,5
Hatay Mustafa Kemal Üniv. (Devlet) 68,9 16 11,25 0 0 7 2 2,25 3,75 6 5 4,75
Gaziantep Üniv. -(İö) (Devlet) 69,69 22,25 8,5 10 -0,75 4,25 4,25 0,5 6,25 4,75 6,75 4,75
Necmettin Erbakan Üniv. -(İö) (Devlet) 68,62 18,25 13,75 1,75 1,5 7,75 2,5 3,5 6 6 4,5 3,5
Dokuz Eylül Üniv. (Devlet) 75,99 15,25 6,25 2,5 0,5 6 7,5 0 8,75 2,5 5,75 4,75
Harran Üniv. (Devlet) 65,3 20,75 11,75 1 0 7 3,25 1,75 5,75 6,25 6 3,75
Atatürk Üniv. (Devlet) 78,6 17 10,5 3,75 0 8 6,5 2,5 7,25 3,5 1,25 3,75
Pamukkale Üniv. (Devlet) 77,01 18 6 1 0 12 2,5 2,5 4 8,5 2,25 3,75
Dicle Üniv. (Devlet) 83,96 22,5 11,25 1,75 4 2,75 2,5 1 6 8,5 4,5 2,25
Osmaniye Korkut Ata Üniv. (Devlet) 87,91 22,5 7,5 8,25 0,5 6,5 3,75 3,5 -0,25 7,25 4,75 1,25
Balıkesir Üniv. (Devlet) 90,9 17,5 10 2,75 0 8,5 0,75 1,5 5,5 5,5 3,5 3,75
Ordu Üniv. (Devlet) 84,68 30 12,5 -1,25 0 7 5,25 1,5 4,25 4 1,75 2,5
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. (Devlet) 67,94 17,25 12,5 3 -0,25 7,5 4,25 1 4,5 7,25 3,75 3,75
Van Yüzüncü Yıl Üniv. (Devlet) 83,9 25 4 2 0 12,5 0,75 4,75 2,25 3,5 3,25 2,5
İnönü Üniv. (Devlet) 68,47 27 6,75 17,75 0 6,25 0 0,5 1,75 4,5 6,5 4
Gaziantep Üniv. -(Arapça) (Devlet) 62,42 22 7,5 -1,75 1,75 6,75 7,5 -0,25 7,25 3,5 4,5 3,5
Bolu Abant İzzet Baysal Üniv. (Devlet) 69,19 20,5 9,25 1,75 0 8,75 5,25 -1 6,5 4,75 2,5 3,75
Sakarya Üniv. -(İö) (Devlet) 71,39 12,5 11,5 0 0 5 4 2 6,5 5 5,5 4
Trabzon Üniv. (Devlet) 67,44 23,75 9 8,25 0 8,75 1 3,75 2,25 3,5 5,25 1,75
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. (Devlet) 73,46 20,5 7,75 -0,25 -0,5 12 0,75 2,25 3,25 7,25 3,5 1,25
Çukurova Üniv. -(İö) (Devlet) 81,21 21,75 14 0,75 -0,75 4,75 1,75 1,75 4,75 3,75 4,25 3,75
Atatürk Üniv. -(Arapça) (Devlet) 72,97 9,75 15,25 3 0 4,5 5,25 3,5 6,25 4,75 0,75 3,75
Fırat Üniv. (Devlet) 82,67 19,25 11,75 -1 1,75 6,25 5,25 2,25 6,25 4,75 5 2,75
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv. (Devlet) 84,93 16,5 5,25 2,5 3 6,25 2,25 3,5 1,75 2,25 7 2,25
Sivas Cumhuriyet Üniv. (Devlet) 73,62 20,25 7,75 1,75 0 9,5 1,25 1 5 4,75 2,25 3,75
Harran Üniv. -(İö) (Devlet) 60,38 7,25 3,5 0 0 7,25 2,75 1,25 4,25 6 4 4,75
Ondokuz Mayıs Üniv. -(İö) (Devlet) 81,37 21,75 11,75 1 0 5,75 3,5 -1 4,5 4,25 3 2,75
Eskişehir Osmangazi Üniv. -(İö) (Devlet) 78,69 4 7,75 0,75 3 7,25 2,75 2,5 4,25 6 3,75 3,75
Manisa Celâl Bayar Üniv. (Devlet) 78,46 11,25 8,75 0,5 0,75 -1 3,75 3,5 8,5 3,5 0,75 1
Atatürk Üniv. -(İö) (Devlet) 77,66 15,75 6,5 -1,75 0 9,75 1,5 1 5,25 2,5 5 2,25
Erciyes Üniv. -(İö) (Devlet) 86,24 17,5 9,25 0 0 17,75 1 1,5 5,75 0,5 5 0
Süleyman Demirel Üniv. (Devlet) 69,6 15,25 7,75 6,75 0,5 8,25 3,25 1 4,5 2,75 2,5 3
Osmaniye Korkut Ata Üniv. -(İö) (Devlet) 74,2 23 8 6,25 2,25 14,25 -0,25 -1,25 3,5 2,5 6 2,75
Düzce Üniv. (Devlet) 75,8 15,5 11,75 -0,25 -1,5 5,5 2 0 5,75 3,75 3,75 4,75
İzmir Katip Çelebi Üniv. (Devlet) 74,25 15,75 5,25 4 -0,5 7 4,25 1,25 4 4,75 2,75 1,25
Dicle Üniv. -(İö) (Devlet) 85 7,5 6,75 0 0 4 3 3,5 0 3,5 2,25 2,5
Sinop Üniv. (Devlet) 86,53 16,5 10,5 1,75 -0,5 6,75 0,5 1 3,5 2,75 3,5 2,5
Trabzon Üniv. -(İö) (Devlet) 70,14 24,25 4,5 1,75 0 5,5 2,5 0,75 5,25 3,25 2,75 3
Recep Tayyip Erdoğan Üniv. (Devlet) 71,66 18,25 7,75 -1,25 0 10 1,5 0,5 0 3,75 5 3,75
Siirt Üniv. (Devlet) 79,79 5,75 9 3,25 1 4,25 3,25 4,75 3,75 6 0 3,75
Dokuz Eylül Üniv. -(İö) (Devlet) 77,64 23,75 5,75 3,75 -0,25 11 2,5 0 3,5 4 3,75 2,75
Amasya Üniv. (Devlet) 73,63 15,5 15,25 10 0 8,25 -0,5 -0,75 0,25 4,5 3 3
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. -(İö) (Devlet) 62,67 16,25 7,75 -0,75 0 7,25 1,75 1,5 2 6,5 -0,25 2,25
Pamukkale Üniv. -(İö) (Devlet) 77 17,5 8 2,25 0,5 4,25 5 2,75 2,5 2,25 1,25 3,5
Kilis 7 Aralık Üniv. (Devlet) 70,86 23,75 10 -0,5 0 9,5 0,5 1 3,5 5 1,25 0
İstanbul 29 Mayıs Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 83,77 21,25 8,75 0 0 5,5 0,25 0,25 2,5 3 3,25 2,5
Fırat Üniv. -(İö) (Devlet) 91,68 13,75 16,25 5 10 7,75 0 2,25 0 0 0 0
İnönü Üniv. -(İö) (Devlet) 69,91 19,25 8,25 5,75 0 6,75 0,5 0,25 1,5 3,75 2 3,75
Kastamonu Üniv. (Devlet) 79,92 9,75 6,5 -0,5 -1 5 1,5 3,5 5,5 4,75 1,75 1
Tekirdağ Namık Kemal Üniv. (Devlet) 73,1 16,75 11,25 0 0 8,75 0,75 -0,75 1,25 1,75 4,5 2,5
Hitit Üniv. (Devlet) 81,73 14 11,5 -0,25 -0,75 8 -1,25 -0,25 3,75 3,5 2,25 2,5
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. -(İö) (Devlet) 75,24 14 6,25 2 -0,25 14,25 2,5 0 3 -1,5 1 1,25
Bolu Abant İzzet Baysal Üniv. -(Arapça) (Devlet) 80,02 17,5 9 2 0 4 0 2,5 -0,5 5 2,5 3
Bolu Abant İzzet Baysal Üniv. -(İö) (Devlet) 72,11 15,75 7,75 0 -0,5 2,25 1,5 1,25 2,25 6,25 2,75 3,75
Zonguldak Bülent Ecevit Üniv. (Devlet) 82,96 21,25 9,25 2,75 0 11 1,25 1,75 0 0 0 0
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniv. (Devlet) 72,44 10,5 9,75 1,5 0 4 2,75 2,75 4,25 6 -0,75 1,5
Erzincan Binali Yıldırım Üniv. (Devlet) 62,5 7 10,5 0 -2 5,5 3,75 1,25 6 3,5 1 2,5
Kütahya Dumlupınar Üniv. (Devlet) 81,66 13 7,5 1,5 -0,25 3,25 2,5 0 2 2,75 4,5 1,5
Sivas Cumhuriyet Üniv. -(İö) (Devlet) 70,84 12 9,25 0,25 0 4,25 1,5 0 3,25 4,75 1,75 3,75
Trakya Üniv. (Devlet) 66,65 6,75 2,25 1,25 0 2,25 2 -0,25 5,5 3,75 2 2,25
Düzce Üniv. -(İö) (Devlet) 79,15 14 7,5 1,75 3,5 5,5 0 0,75 2 1,75 4 0,5
Kilis 7 Aralık Üniv. -(İö) (Devlet) 63,39 13,75 5,25 2,5 -0,25 3,75 1,75 1 1,5 2,25 5,75 3,5
Recep Tayyip Erdoğan Üniv. -(İö) (Devlet) 70,61 15 8 0,75 0 5,5 4 1 3,5 3,5 3,25 3,75
Sinop Üniv. -(İö) (Devlet) 62,17 11,5 3 0 0 4 1,25 1 1,25 6 4 3,75
Artvin Çoruh Üniv. (Devlet) 61,54 17 9,5 -0,25 0 4 3 0 3,75 4 4 3,75
Süleyman Demirel Üniv. -(İö) (Devlet) 74,88 19 12,75 -1 -0,25 5,75 0,25 -1 0,25 0,25 3,25 3,5
Tekirdağ Namık Kemal Üniv. -(İö) (Devlet) 69,22 14 9,25 0,75 -0,5 7,25 0,5 1 4 1,5 0 2,25
Yozgat Bozok Üniv. (Devlet) 71,77 18,25 3,75 0,25 1,25 1 1,25 2,25 1,5 4,75 2,25 2,25
Şırnak Üniv. (Devlet) 61,08 3,5 7,5 1 0,5 7,25 1,5 -1,5 2,5 1 0,75 3,5
Gümüşhane Üniv. (Devlet) 60,35 12,5 8,75 -0,25 -0,25 8 -1 1,25 3,75 2,25 2,25 1,25
Siirt Üniv. -(İö) (Devlet) 58,73 16 1,75 0 0,5 13 2 0,5 1,75 0,5 1,25 0
Kütahya Dumlupınar Üniv. -(İö) (Devlet) 73,75 14,5 4,25 3,5 0 9,25 0 1 1 1,5 0,75 0,5
Amasya Üniv. -(İö) (Devlet) 71,78 16,75 9 1,5 0 7,75 -1 -0,75 1,5 0 3 1,5
Kırklareli Üniv. (Devlet) 65,87 16,25 1,5 -0,25 -1,25 4,5 -0,75 0,25 1,5 4,25 4,25 3
Bayburt Üniv. (Devlet) 72,43 7 0,25 0,25 -1,25 6,75 1,5 2,5 2,25 2,5 0,25 3,75
Zonguldak Bülent Ecevit Üniv. -(İö) (Devlet) 75,96 18,75 4,5 3 -0,5 3,75 0,75 1,5 -0,5 3 0 2,75
Kafkas Üniv. (Devlet) 59,94 12,5 4 0 0 9,5 0,5 0,5 1,75 1,75 1,25 1,5
Hakkari Üniv. (Devlet) 65,82 12 7,25 0,5 1,25 4,25 0 0,25 4,25 2,75 0 2,5
Ardahan Üniv. (Devlet) 64,19 7,75 7,5 0 0 3 1,25 1 4 1 2 3,5
Kastamonu Üniv. -(İö) (Devlet) 63,05 3 4,25 0,5 1 3,75 4 1 3 4,75 -1 3
Yozgat Bozok Üniv. -(İö) (Devlet) 78,08 15,5 1,25 0 0 3,5 -0,25 0 0,5 0,75 3,5 3,75
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniv. (Yurt Dışı) 70,41 2,25 5,5 0 0 0,25 0,5 1 1,75 3,5 1,5 1
Kırklareli Üniv. -(İö) (Devlet) 76,09 5 2 0,75 -0,25 3,5 -0,25 2,25 2,25 5 1,25 1,5
Iğdır Üniv. (Devlet) 81,05 12,25 3,75 0 0 9,5 -1,25 2,5 2,25 4,75 -0,25 2,25
Bayburt Üniv. -(İö) (Devlet) 72,81 10,5 11,5 -0,25 4,25 2 0 2,5 -0,25 1,25 0,75 2,75
Gümüşhane Üniv. -(İö) (Devlet) 70,96 12 4,5 3,5 2 -0,75 2,75 1 1,25 4,75 0 1,25
Kafkas Üniv. -(İö) (Devlet) 53,21 10 2,75 0,5 -1 4 2,5 1 1 3,5 2,25 2,25
Iğdır Üniv. -(İö) (Devlet) 72,89 7 3 0 0 0,75 2 1 2,25 3,75 0,25 2,5
Ankara Sosyal Bilimler Üniv. -(Burslu) (Devlet) 62,69 11,25 3,75 -1,25 -3,75 2,75 0 1 -1,5 -0,25 -0,5 2,25
Yakın Doğu Üniv. -(Burslu) (KKTC) 70,74 2,25 -0,75 -1,25 -0,25 -0,5 -0,5 -0,25 0,25 -0,5 -1 1,75
Marmara Üniv. -(Arapça)(M.T.O.K.) (Devlet) 81,51 25,75 9,75 13,5 0 20 6,25 4 7,75 7,5 8,5 5
Marmara Üniv. -(M.T.O.K.) (Devlet) 86,99 24,25 15 2,75 1,25 16,5 8,75 2,25 7,5 4,75 5 3,75
Marmara Üniv. -(M.T.O.K.) (İö) (Devlet) 80,21 24 12 2,5 1 10,75 7,5 5 6,25 9,75 5,5 2,5
İstanbul Üniv. -(Arapça)(M.T.O.K.) (Devlet) 91,82 33,75 15,25 9,75 -0,25 17,75 2,75 2,5 3,75 5 2,5 3,75
İstanbul Üniv. -(M.T.O.K.) (Devlet) 84,17 18 15,75 2 -0,25 12,25 5,25 3,5 9 6 3,5 5
Bursa Uludağ Üniv. -(M.T.O.K.) (Devlet) 84,64 27,25 13 3,25 -0,25 10,75 4,5 2,75 7 5,25 5 4,75
İstanbul Üniv. -(M.T.O.K.) (İö) (Devlet) 77,93 23,75 11,5 9,25 0 10,75 7 1,75 6,5 3,75 3,25 5
Ankara Üniv. -(M.T.O.K.) (Devlet) 62,56 26,5 12,75 0 0 17,25 1 4 3 5 6,25 3,75
Ankara Sosyal Bilimler Üniv. -(M.T.O.K.) (Devlet) 81,64 25,75 15,5 2,5 -0,25 11,5 2,5 1,5 3,5 9,75 1 2,5
Bursa Uludağ Üniv. -(M.T.O.K.) (İö) (Devlet) 72,65 21,25 11,25 6,75 0 13,5 4,5 2,5 6,75 3,75 1 2,75
Necmettin Erbakan Üniv. -(Arapça)(M.T.O.K.) (Devlet) 70,42 14,5 10,25 2,25 1 7,25 4,25 3,75 6,75 3,5 7,5 5
Necmettin Erbakan Üniv. -(M.T.O.K.) (Devlet) 96,14 21,5 10,75 10,25 0 9,75 2,75 0 4 6,25 2,25 2,75
Kocaeli Üniv. -(M.T.O.K.) (Devlet) 66,56 16,25 14,5 0 0 7 2,75 0,5 9 3,75 2,5 2,75
Sakarya Üniv. -(M.T.O.K.) (Devlet) 84,45 26,75 16,75 2,25 0 8 3,5 1 3 6,5 0 4
Atatürk Üniv. -(M.T.O.K.) (Devlet) 66,02 22 11,5 0,75 0 7,75 0,5 0,5 5,25 5,25 6,75 4,75
Ondokuz Mayıs Üniv. -(M.T.O.K.) (Devlet) 79,55 24,25 10,5 0,75 0 4,25 2,5 -1 5,5 7,25 5,5 2,5
Necmettin Erbakan Üniv. -(M.T.O.K.) (İö) (Devlet) 76,65 26,75 6,75 2 0 8,25 1,25 2,25 7,25 5 0 2,5
Akdeniz Üniv. -(M.T.O.K.) (Devlet) 76,7 27,75 12,25 9,75 0 5,75 -0,75 -0,75 1,75 3,25 6,5 3,75
Balıkesir Üniv. -(M.T.O.K.) (Devlet) 69,68 16,5 5 0 0 8,75 1,25 -0,25 -0,25 5 5,25 4,75
Sakarya Üniv. -(M.T.O.K.) (İö) (Devlet) 74,05 24 13,5 0 0 6,5 4,5 -0,25 3,5 3 3 2,75
Ordu Üniv. -(M.T.O.K.) (Devlet) 82,52 17,25 8,75 -0,25 -0,25 3,5 2 1 3,75 7,25 5,25 2,5
Trabzon Üniv. -(M.T.O.K.) (Devlet) 82,61 16,5 11,25 -0,25 0 9 2,5 1 1,25 2,25 4,75 2,5
Pamukkale Üniv. -(M.T.O.K.) (Devlet) 70,67 24,25 9 1,5 0 7,5 0,75 0,5 0,5 6,25 3,75 4
Atatürk Üniv. -(M.T.O.K.) (İö) (Devlet) 62,42 14 11,25 1 -1 3,75 3 2,25 6,25 5 5 2,5
Eskişehir Osmangazi Üniv. -(M.T.O.K.) (Devlet) 77,48 18,25 10,25 0,75 0 5,75 4 2,25 4,5 2,5 1,5 3,5
Dokuz Eylül Üniv. -(M.T.O.K.) (Devlet) 67,55 23,75 14,25 0 1 13,5 1 1 7,25 4,75 0 1,25
Atatürk Üniv. -(Arapça)(M.T.O.K.) (Devlet) 63,58 18 6,5 0 -0,75 6,25 0,25 0,75 2,25 6,25 2,75 3,5
Gaziantep Üniv. -(M.T.O.K.) (Devlet) 74,49 18 8,25 -0,5 0 8 2,5 1 3 4,5 3,25 2,75
Trabzon Üniv. -(M.T.O.K.) (İö) (Devlet) 71,3 8,25 6,5 2,5 0 2,75 3,5 -0,25 4,5 6 1 4,75
Ondokuz Mayıs Üniv. -(M.T.O.K.) (İö) (Devlet) 71,49 10,5 7,25 0 0 7,25 3,25 2,25 5,75 3,5 3,75 2,25
Çukurova Üniv. -(M.T.O.K.) (Devlet) 87,24 15,75 8,25 6,5 0 6 1 0 2,25 2,75 5 2,75
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. -(M.T.O.K.) (Devlet) 72,94 22,25 10,75 0,75 0 6,25 2 0,75 2,5 5,25 1,75 3
Recep Tayyip Erdoğan Üniv. -(M.T.O.K.) (Devlet) 81,96 17,25 9,5 1 0 5 2 1,25 3 5 1,75 3,75
Sinop Üniv. -(M.T.O.K.) (Devlet) 66,28 22,75 6,75 0 0 7,75 1,75 2,5 7,25 1 2,25 1,25
Düzce Üniv. -(M.T.O.K.) (Devlet) 83,04 20,75 9 1 -0,25 7,75 0,75 1 0,25 1,25 7 1
Gaziantep Üniv. -(M.T.O.K.) (İö) (Devlet) 72,57 18,75 4 1 2,5 8 2,75 1 3,75 3,5 2,25 2,25
Bolu Abant İzzet Baysal Üniv. -(M.T.O.K.) (Devlet) 86,93 14 6,25 2,25 -0,25 8,25 0,75 1 4 2,75 0,75 4,75
Amasya Üniv. -(M.T.O.K.) (Devlet) 74,41 14 7,75 -0,5 0,25 9,5 1,5 0 3,75 0,5 4,5 3,75
İnönü Üniv. -(M.T.O.K.) (Devlet) 69,38 6,25 8,75 0 0 0 2,5 3,5 3,75 6,25 0,25 4,75
Erciyes Üniv. -(M.T.O.K.) (Devlet) 82,56 15 8,5 0,25 0 4,25 0,75 0 5,25 4,75 1,75 4,75
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniv. -(M.T.O.K.) (Devlet) 76,88 16 7,75 0,25 0,25 4 2,75 0,5 3 5 4 2,5
Kastamonu Üniv. -(M.T.O.K.) (Devlet) 64,58 15 10,25 -1,25 -0,5 0,75 3,5 3,5 3 8,5 2 3,75
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. -(M.T.O.K.) (Devlet) 79,36 20,75 4 1,5 -0,25 12,5 -0,25 0 1 1,75 2,75 2,75
Hitit Üniv. -(M.T.O.K.) (Devlet) 74,65 26,25 9,25 2,75 -0,5 4,75 0 0,75 0 4 5 1,75
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. -(M.T.O.K.) (İö) (Devlet) 76,46 10 -1,25 0 -0,25 5,25 1,25 -0,25 4,75 3,5 3,25 1
Eskişehir Osmangazi Üniv. -(M.T.O.K.) (İö) (Devlet) 76,74 16,5 9,5 -0,25 0 7,75 3,5 1,25 2,75 3,5 0 1,25
Manisa Celâl Bayar Üniv. -(M.T.O.K.) (Devlet) 70 7,25 6,25 2 0 2,75 2,5 1 3,5 4,75 1 2,25
Düzce Üniv. -(M.T.O.K.) (İö) (Devlet) 73,46 16 5,75 2 -0,5 4 0,5 1,5 -0,5 1,5 4,5 1
Dicle Üniv. -(M.T.O.K.) (Devlet) 67,48 3,5 5 0 -0,25 6,25 1,75 0,25 1,75 4 1,5 4,75
Van Yüzüncü Yıl Üniv. -(M.T.O.K.) (Devlet) 84 16,25 6,5 0 2,25 3,25 -0,75 1,5 1,25 3,75 4,75 2,5
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv. -(M.T.O.K.) (Devlet) 63,78 17 9,25 2,25 -0,25 7,5 -0,25 3,5 2 3,75 0,75 2,5
Süleyman Demirel Üniv. -(M.T.O.K.) (Devlet) 78,37 16,5 7,75 0,75 0 2,5 2,25 2,75 1 6,25 1,75 1,25
Osmaniye Korkut Ata Üniv. -(M.T.O.K.) (Devlet) 85,24 18 8,25 0 0,75 10,5 0,5 -1,5 2,25 1 -0,25 3,5
Gaziantep Üniv. -(Arapça)(M.T.O.K.) (Devlet) 62,48 20 4,5 1,5 1 5,75 1,75 2,25 2 2,25 2,5 3,5
Bolu Abant İzzet Baysal Üniv. -(M.T.O.K.) (İö) (Devlet) 76,53 10,25 6,75 1,75 -0,25 3,5 2 0 3,75 6,25 2 2,25
Erciyes Üniv. -(M.T.O.K.) (İö) (Devlet) 62,09 5,25 7,75 0 0 7 -0,5 1,5 1,5 7,25 4 3,75
Bolu Abant İzzet Baysal Üniv. -(Arapça)(M.T.O.K.) (Devlet) 65,45 14,5 4,25 0 0 10 5 1,25 3,75 6 1,25 1
Erzincan Binali Yıldırım Üniv. -(M.T.O.K.) (Devlet) 59,63 18,75 9,75 -0,5 1 6 1,75 1,75 0,75 4,25 2,25 2,25
Hatay Mustafa Kemal Üniv. -(M.T.O.K.) (Devlet) 61,54 3,25 4,5 3,25 -0,25 7,75 5,5 -1 1,75 0,25 2,5 2,25
Fırat Üniv. -(M.T.O.K.) (Devlet) 67,69 16,75 10,75 1,75 0 1,75 2,75 2,25 2,25 6 0,25 2,25
Recep Tayyip Erdoğan Üniv. -(M.T.O.K.) (İö) (Devlet) 70,67 6,25 3,75 0,75 0 0,5 3,75 2,5 3 3 2,5 1
Bayburt Üniv. -(M.T.O.K.) (Devlet) 74,28 11,25 5,25 0 0 10,5 -1 1,25 -0,25 6 3 0
Dokuz Eylül Üniv. -(M.T.O.K.) (İö) (Devlet) 85,16 12 8,75 3 0 9,5 0,5 1 0,25 1,25 1,75 0,25
Sivas Cumhuriyet Üniv. -(M.T.O.K.) (Devlet) 65,99 16 6 0 1,75 5 0,75 0,5 3,5 3 2,75 2,75
İzmir Katip Çelebi Üniv. -(M.T.O.K.) (Devlet) 70,53 14 3,5 1 0 4,25 2 -0,25 3 3,25 4 2,75
Artvin Çoruh Üniv. -(M.T.O.K.) (Devlet) 69,69 12,75 4,75 7,5 0,75 8,25 2,75 -0,5 1 1 2,25 1,5
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. -(M.T.O.K.) (İö) (Devlet) 75,94 23,5 8 -1,25 0 9 0 0,25 0 1 2 1,25
Çukurova Üniv. -(M.T.O.K.) (İö) (Devlet) 76,2 15,5 2,5 6,25 0 5,5 -1,25 1 2,25 4,75 2 1,25
Zonguldak Bülent Ecevit Üniv. -(M.T.O.K.) (Devlet) 77,73 19 9,25 1 0 9,25 -0,25 1,25 -0,25 1,25 0,5 1,75
Harran Üniv. -(M.T.O.K.) (Devlet) 75,03 14,75 7,25 1,25 0 6 2 1,75 1 2,25 0,5 2,75
Sinop Üniv. -(M.T.O.K.) (İö) (Devlet) 67,01 11,5 9,75 -1 -0,25 5,75 2,25 0,25 3,25 2,5 2,5 1,5
Pamukkale Üniv. -(M.T.O.K.) (İö) (Devlet) 71,9 14,5 9 0 0 3,25 1 2,5 3,75 3,75 0,5 1,5
Amasya Üniv. -(M.T.O.K.) (İö) (Devlet) 80,22 9 6,5 0 0 6,25 0,75 -0,25 1 2 5,25 1,5
Tekirdağ Namık Kemal Üniv. -(M.T.O.K.) (Devlet) 74,15 12 9,5 0 0 5 3 0 0,5 2,5 2 2,75
Yozgat Bozok Üniv. -(M.T.O.K.) (Devlet) 82,82 13,75 8,75 4,75 0 3 2,5 0 3,25 1,5 0 1,5
Dicle Üniv. -(M.T.O.K.) (İö) (Devlet) 70,46 14,5 6,75 0 0 9,5 0,75 0 0 1,75 1,5 2,5
Trakya Üniv. -(M.T.O.K.) (Devlet) 71,08 16 7,75 1 0 6,25 5,5 0 2,5 0 -0,25 0
Süleyman Demirel Üniv. -(M.T.O.K.) (İö) (Devlet) 75,32 14,25 10,25 1,5 -0,5 2,25 1,5 -0,25 0,75 3,25 2,5 2,5
Siirt Üniv. -(M.T.O.K.) (Devlet) 69,23 23 9 0,75 0 2,5 0,5 -0,5 1 1,75 1,5 4
İnönü Üniv. -(M.T.O.K.) (İö) (Devlet) 69,29 8,75 9,25 -1,25 0,75 3 2,25 -0,25 -0,5 2,5 0,25 2,25
Sivas Cumhuriyet Üniv. -(M.T.O.K.) (İö) (Devlet) 74,42 17 5,75 5 -0,25 5,25 -0,25 -0,25 0 2,25 2,25 1,75
Gümüşhane Üniv. -(M.T.O.K.) (Devlet) 76,97 16,75 2,5 -0,5 1,75 3,25 0,25 0 1,5 2,75 2 3,5
