LGS YKS KPSS ALES DGS TUS

İlahiyat için Kaç Net Gerekir 2025 ?

İlahiyat İçin Kaç Net Gerekir? İlahiyat kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım, İlahiyat kazanmak için kaç net gerekir gibi pek çok soru adaylar arasında merak konusudur. Bu noktada 2024 İlahiyat için kaç net gerekir yazımızı kaleme aldık. Burada yer alan veriler, YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir.  (2024 verileri)

İlahiyat Taban Puanları öğrenmek için tıkla !

Hangi Bölüm Kaç Net ?

İlahiyat Fakültesi Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Dip.
Notu
Kont. TYT
Toplam
AYT
Ede.
AYT
Tar1
AYT
Coğ1
AYT
Tar2
AYT
Coğ2
AYT
Fel.
AYT
Din
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Burslu) 97,38 9 77,5 20,25 8,75 6,00 8,75 9,75 10,75 6,00
Marmara Üniversitesi (Arapça) 91,28 36 48,5 22,75 7,50 6,00 11,00 6,00 9,50 4,75
Marmara Üniversitesi (İngilizce) 77,34 41 65 17,75 8,75 3,50 6,00 9,75 7,00 4,75
Marmara Üniversitesi 84,73 226 47,5 17,50 5,25 4,75 9,00 8,75 7,00 6,00
Ankara Üniversitesi (İngilizce) 92,45 31 40,75 19,25 7,75 4,75 10,00 7,25 7,75 2,50
İstanbul Üniversitesi (İngilizce) 81,32 31 48,5 19,50 6,75 6,00 9,00 7,50 5,75 2,75
İstanbul Üniversitesi (Arapça) 74,08 26 47 15,25 10,00 3,50 8,50 8,50 8,25 3,50
İstanbul Üniversitesi 91,28 103 48,5 15,50 6,25 3,50 8,75 8,75 5,00 4,75
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (%50 İndirimli) 83,04 51 41,25 18,25 7,50 3,50 9,00 8,75 4,00 5,00
Bursa Uludağ Üniversitesi 84,79 164 57,5 9,50 5,50 3,50 7,50 6,00 7,25 4,75
Ankara Üniversitesi 78,47 154 44,75 16,75 8,00 3,50 6,75 7,25 3,25 5,00
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 71,19 54 39,25 15,25 8,75 4,75 7,25 7,25 3,50 4,75
Necmettin Erbakan Üniversitesi 82,14 180 45,5 19,00 8,00 2,25 4,25 6,25 2,25 3,00
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 82,59 84 42,75 15,50 7,50 0,00 6,50 4,75 4,75 3,50
Selçuk Üniversitesi 88,63 96 29,25 16,50 6,00 3,50 3,25 8,50 2,75 5,00
Sakarya Üniversitesi 82,67 190 45,5 10,25 4,50 3,50 4,75 8,50 5,25 1,50
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Arapça) 87,31 32 35,25 10,50 6,75 3,75 6,00 3,75 5,75 3,75
Gaziantep Üniversitesi 62,5 131 37,25 5,50 6,25 2,25 9,75 7,25 8,25 3,50
Kocaeli Üniversitesi 91,09 114 52 4,50 5,50 4,00 6,75 7,00 6,75 5,00
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 81,73 106 40,75 16,25 3,50 2,75 4,00 5,25 1,75 4,00
Ege Üniversitesi 85,24 62 44,5 11,50 5,25 3,75 3,75 3,00 3,25 3,75
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 83,96 126 38,75 7,25 5,25 3,50 6,50 5,00 5,00 3,50
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 76,24 190 39,5 8,50 7,75 3,50 6,25 7,50 2,00 2,25
Erciyes Üniversitesi 93,63 154 37,25 10,75 4,00 2,25 3,50 6,00 3,00 3,50
Akdeniz Üniversitesi 65,14 126 30,25 16,00 3,00 3,75 2,00 9,00 3,00 4,75
Dokuz Eylül Üniversitesi 87,07 123 52,5 15,25 4,00 2,75 3,00 1,75 0,00 0,00
Çukurova Üniversitesi 57,95 153 27 11,00 7,75 3,50 9,00 6,50 2,75 2,00
Atatürk Üniversitesi 77,98 144 31,5 7,25 2,75 2,25 5,25 6,00 5,25 6,00
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 87,66 96 37 12,00 -1,00 2,25 3,25 6,50 3,25 3,75
Pamukkale Üniversitesi 79,27 114 42,5 7,75 6,50 2,25 4,25 7,25 6,50 3,00
Samsun Üniversitesi 77,08 34 28,5 10,75 5,75 1,25 3,25 3,75 5,00 6,00
Mersin Üniversitesi 75,34 64 43,75 11,00 1,75 1,25 5,75 4,25 4,25 1,00
Dicle Üniversitesi 64,19 208 37,5 5,50 6,75 1,00 6,25 8,75 4,00 2,25
Harran Üniversitesi 76,36 131 17,25 16,50 3,75 2,25 5,00 3,75 3,75 3,50
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 74,13 168 39 5,00 0,75 3,50 3,50 6,00 4,25 6,00
Balıkesir Üniversitesi 80,5 106 28,5 8,75 2,25 2,25 5,00 3,50 3,75 6,00
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 62,86 34 30,75 16,50 5,00 1,00 6,00 4,75 3,25 3,50
Ordu Üniversitesi 86,31 96 39 7,50 4,50 3,50 2,50 3,00 1,75 2,75
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 83,93 79 29 12,75 2,00 2,50 2,75 2,50 3,75 2,25
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 76,11 158 20,25 14,75 4,25 2,25 4,50 6,25 0,25 2,75
Gaziantep Üniversitesi (Arapça) 71,87 40 40,75 11,75 2,75 1,25 6,25 2,25 0,75 1,50
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 73,16 106 17,25 6,00 1,75 2,25 5,00 4,00 5,00 3,50
Atatürk Üniversitesi (Arapça) 72,42 41 30,5 8,25 4,25 1,25 7,50 -1,00 4,25 5,00
Trabzon Üniversitesi 80,27 158 21,75 11,75 3,75 1,00 5,25 3,50 5,00 1,00
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 69,18 64 30,5 9,50 0,00 0,00 6,25 8,50 3,00 2,50
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 60,09 144 32,5 4,75 4,00 2,25 7,50 5,00 4,50 2,75
Düzce Üniversitesi 92,02 114 28,25 9,50 1,75 2,75 3,00 1,00 4,75 2,50
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi 70,64 84 33,75 13,00 3,50 4,75 6,00 6,25 0,50 1,25
İnönü Üniversitesi 83,64 183 19,75 11,50 1,25 2,25 2,25 6,00 3,25 3,50
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 81,48 40 31,25 5,50 3,75 2,50 3,25 5,00 3,00 2,75
Süleyman Demirel Üniversitesi 70,56 168 28 10,50 0,25 2,50 3,50 4,75 4,50 1,75
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 77 143 37,5 6,50 1,50 1,00 3,25 4,00 5,00 1,00
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 69,27 106 30,75 9,25 0,75 2,75 1,75 2,25 5,50 4,00
Afyon Kocatepe Üniversitesi 81,76 96 26,25 11,25 2,00 1,50 4,50 5,50 -0,25 1,75
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 76,79 126 31 6,25 4,00 3,50 2,50 5,50 1,00 2,75
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 81,46 74 28,5 10,50 0,75 3,50 -0,25 5,50 2,00 2,75
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 75,27 106 30,5 8,00 2,75 2,25 5,75 7,50 2,75 2,75
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Arapça) 59,25 37 32,5 7,75 4,25 3,50 3,25 3,50 1,50 2,75
Fırat Üniversitesi 70,32 230 20,75 4,50 5,75 1,25 4,50 3,25 3,75 5,00
Amasya Üniversitesi 67,12 126 25,75 2,00 6,50 1,25 4,00 7,25 3,25 2,75
Trakya Üniversitesi 60,04 105 27 6,50 3,00 3,50 4,75 8,00 -0,25 2,00
Siirt Üniversitesi 74,17 106 34,75 2,50 4,25 3,50 2,00 5,25 -0,75 4,00
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 64,93 126 27,25 6,25 1,50 3,50 5,25 4,00 0,25 3,50
Sinop Üniversitesi 76,14 96 23,5 8,00 3,75 2,50 1,50 1,75 3,50 2,00
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 75,62 74 25 8,00 0,00 1,25 1,25 1,25 5,25 3,75
Kastamonu Üniversitesi 70,37 114 22 10,75 4,75 1,00 1,50 3,50 2,00 1,25
Giresun Üniversitesi 67,34 96 16,75 5,50 6,50 2,25 6,25 1,00 2,00 3,50
Hitit Üniversitesi 72,97 126 26,25 1,50 6,25 2,25 3,50 6,00 0,75 2,25
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 80,17 113 34 -0,50 0,00 1,00 7,25 0,75 4,25 2,50
Kırklareli Üniversitesi 69,46 96 34,25 2,50 2,00 1,75 3,00 2,50 3,50 1,75
Karabük Üniversitesi 70,97 84 16,5 5,75 1,50 3,50 3,00 4,75 2,25 2,50
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 68,72 158 21,25 1,25 4,25 4,75 1,25 7,25 3,50 0,00
Şırnak Üniversitesi 63,67 64 23 6,25 3,75 1,75 5,00 4,00 1,75 2,50
Yozgat Bozok Üniversitesi 77,15 123 30,25 6,25 1,00 0,50 -0,25 0,25 5,00 2,00
Artvin Çoruh Üniversitesi 68,14 96 21 4,00 2,50 2,75 6,00 1,50 2,25 2,25
Kilis 7 Aralık Üniversitesi 70,53 156 28,5 1,50 2,50 1,00 1,25 4,75 4,75 1,50
Gümüşhane Üniversitesi 78,37 126 15 2,75 2,75 3,50 1,00 6,50 2,50 1,75
Bayburt Üniversitesi 77,45 148 12 5,00 1,00 2,75 1,75 3,00 6,00 0,25
Kafkas Üniversitesi 69,55 116 15,5 10,50 3,25 2,25 1,75 2,75 0,00 0,50
Ardahan Üniversitesi 60,03 84 24 3,25 4,00 3,50 1,50 2,25 0,75 2,50
Iğdır Üniversitesi 65,54 126 9,5 3,75 4,25 1,25 4,00 3,75 2,25 2,25
Hakkari Üniversitesi 73,7 126 13 1,50 5,00 1,00 3,50 -0,75 2,25 4,75
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi 67,94 15 12,75 7,00 1,25 0,00 3,50 -0,75 1,25 0,75
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Burslu) 59,3 30 8,5 4,25 1,25 1,25 0,50 1,50 4,50 2,50
Yakın Doğu Üniversitesi (Burslu) 64,22 64 7,25 1,75 2,75 0,00 -1,50 -0,25 -1,00 1,75
Marmara Üniversitesi (Arapça)  (M.T.O.K.) 84,84 5 48 19,50 8,75 4,75 10,00 9,00 9,50 6,00
Marmara Üniversitesi (M.T.O.K.) 82,82 22 46 16,50 6,25 4,75 8,00 9,00 7,50 4,75
İstanbul Üniversitesi (Arapça)  (M.T.O.K.) 89,72 5 53,75 13,25 5,00 4,75 7,25 11,00 7,25 1,25
İstanbul Üniversitesi (M.T.O.K.) 85,13 10 44 16,00 7,75 6,00 6,75 10,00 2,75 6,00
Bursa Uludağ Üniversitesi (M.T.O.K.) 71,6 16 38,5 10,75 7,50 3,75 9,75 7,50 8,50 4,00
Ankara Üniversitesi (M.T.O.K.) 82,64 15 39,75 17,75 5,00 2,25 7,50 7,25 5,00 3,75
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (M.T.O.K.) 81,16 11 40,5 15,75 2,50 1,25 5,25 4,75 7,00 4,75
Necmettin Erbakan Üniversitesi (M.T.O.K.) 82,36 18 38,5 14,25 5,25 2,25 5,50 7,25 5,25 2,50
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (M.T.O.K.) 82,57 9 40,75 10,00 5,25 2,25 6,50 6,25 6,75 2,25
Sakarya Üniversitesi (M.T.O.K.) 84,66 19 33,75 11,75 6,75 3,75 5,75 2,75 4,50 4,75
Selçuk Üniversitesi (M.T.O.K.) 75,42 11 40,75 8,75 5,75 3,75 4,50 8,50 3,25 5,00
Kocaeli Üniversitesi (M.T.O.K.) 78,46 13 39,5 11,75 5,75 3,75 4,50 2,75 3,50 4,75
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (M.T.O.K.) 78,76 19 39 7,25 6,25 3,75 3,50 6,00 4,00 4,75
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Arapça)  (M.T.O.K.) 76,03 6 51,75 20,50 7,75 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Mersin Üniversitesi (M.T.O.K.) 75,65 7 31 12,25 1,50 3,75 3,50 7,25 7,00 2,50
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (M.T.O.K.) 78,16 11 37,5 11,50 5,50 1,00 3,50 8,50 3,25 2,75
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (M.T.O.K.) 78,67 13 31,5 5,75 1,75 3,50 8,75 7,75 5,25 2,50
Erciyes Üniversitesi (M.T.O.K.) 80,3 15 30,25 11,75 5,50 2,25 6,50 5,00 0,50 4,00
Ege Üniversitesi (M.T.O.K.) 81,34 10 26,75 6,00 4,50 3,50 5,25 6,00 4,25 3,75
Atatürk Üniversitesi (M.T.O.K.) 59,4 14 30,5 12,00 2,25 1,50 1,50 1,25 5,00 5,00
Dokuz Eylül Üniversitesi (M.T.O.K.) 78,19 12 36,5 11,75 4,50 2,50 3,75 4,00 1,50 1,75
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (M.T.O.K.) 86,72 11 46 2,50 4,00 2,50 0,25 3,75 6,00 3,75
Samsun Üniversitesi (M.T.O.K.) 83,32 9 35,75 7,00 5,75 2,25 6,75 4,75 1,25 1,25
Akdeniz Üniversitesi (M.T.O.K.) 80,8 13 36,25 8,75 7,00 2,25 2,75 4,00 2,50 1,75
Balıkesir Üniversitesi (M.T.O.K.) 79,78 11 32,5 7,00 2,50 2,50 2,75 5,50 4,00 5,00
Gaziantep Üniversitesi (M.T.O.K.) 79,15 14 19,75 10,75 4,50 1,25 7,00 4,25 2,50 2,50
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (M.T.O.K.) 75,87 7 30,5 6,75 3,25 2,25 5,75 2,50 4,00 3,75
Ordu Üniversitesi (M.T.O.K.) 64,78 11 21,25 2,75 5,00 1,00 5,25 7,25 3,75 2,50
Pamukkale Üniversitesi (M.T.O.K.) 79,88 13 34 3,00 -0,25 2,25 6,50 3,75 6,00 2,50
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (M.T.O.K.) 68,77 14 29,5 6,50 6,75 3,50 0,75 4,00 2,50 6,00
Atatürk Üniversitesi (Arapça)  (M.T.O.K.) 68,83 6 22,25 3,25 5,00 2,25 1,25 6,00 2,00 6,00
Trabzon Üniversitesi (M.T.O.K.) 73,31 16 36,5 3,25 4,00 2,25 2,50 3,50 6,00 2,75
Düzce Üniversitesi (M.T.O.K.) 83,99 13 21,25 9,50 4,25 0,00 1,75 6,25 3,25 3,50
Süleyman Demirel Üniversitesi (M.T.O.K.) 79,61 16 33 9,75 2,25 2,50 5,00 2,50 0,75 1,50
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (M.T.O.K.) 85,52 15 37,5 3,25 2,25 3,75 2,25 0,00 5,75 2,50
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (M.T.O.K.) 67,17 11 25,75 6,00 5,25 0,50 3,25 2,75 1,50 3,50
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (M.T.O.K.) 77,35 13 28,5 5,00 2,25 2,75 3,50 4,25 4,50 2,75
Çukurova Üniversitesi (M.T.O.K.) 61,37 15 18,75 6,50 3,75 2,25 7,25 -0,25 2,00 4,75
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (M.T.O.K.) 77,36 17 26,5 11,00 3,25 0,00 3,00 0,00 6,25 1,25
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (M.T.O.K.) 76,54 8 35,75 2,25 2,25 1,00 5,50 6,00 3,75 1,25
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Arapça)  (M.T.O.K.) 76,2 6 30 -0,50 2,50 3,50 7,25 3,50 3,75 3,50
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (M.T.O.K.) 78,83 11 33,75 4,75 1,75 0,00 5,00 1,50 4,00 3,75
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (M.T.O.K.) 71,3 11 30,25 3,75 3,25 2,50 3,25 4,00 3,75 3,50
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (M.T.O.K.) 80,11 16 30,25 5,25 0,75 3,50 3,75 3,75 3,75 1,25
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (M.T.O.K.) 78,79 10 32,25 5,00 2,50 3,50 2,75 1,25 3,75 2,75
İnönü Üniversitesi (M.T.O.K.) 82,61 19 25,5 4,75 2,25 3,75 2,50 0,50 3,50 6,00
Dicle Üniversitesi (M.T.O.K.) 77,12 21 35,75 7,50 0,25 1,00 2,50 3,75 0,50 5,00
Afyon Kocatepe Üniversitesi (M.T.O.K.) 70,62 11 31,5 5,50 2,25 4,75 2,00 4,25 2,50 2,50
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (M.T.O.K.) 72,57 9 30,75 8,50 3,25 0,25 6,25 -0,50 1,50 3,75
Sinop Üniversitesi (M.T.O.K.) 61,03 11 21,25 3,75 5,00 2,25 7,25 4,75 2,75 3,50
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (M.T.O.K.) 71,04 10 36,75 7,25 2,50 3,50 0,00 3,50 2,75 1,25
Amasya Üniversitesi (M.T.O.K.) 86,7 13 48,5 4,25 1,50 2,25 2,75 -0,25 1,00 1,00
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (M.T.O.K.) 74,23 16 33 8,00 1,75 4,00 3,50 0,25 1,75 1,25
Hitit Üniversitesi (M.T.O.K.) 83,84 13 25,25 2,00 2,00 1,00 4,00 5,25 3,25 3,50
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (M.T.O.K.) 64,34 13 23,5 4,50 0,75 2,50 0,75 4,25 3,75 2,25
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (M.T.O.K.) 71,74 7 25,25 3,75 4,50 3,00 2,25 3,50 3,25 2,75
Kastamonu Üniversitesi (M.T.O.K.) 67,9 13 27,25 1,50 1,25 2,25 3,75 7,50 2,75 3,50
Giresun Üniversitesi (M.T.O.K.) 69,57 11 28,25 2,50 0,50 4,75 4,25 5,00 3,50 1,00
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (M.T.O.K.) 77,6 12 18,25 9,75 4,25 0,00 5,25 1,00 2,25 1,50
Harran Üniversitesi (M.T.O.K.) 76,27 14 18,75 8,00 4,00 2,25 3,00 0,00 1,50 4,75
Fırat Üniversitesi (M.T.O.K.) 69,04 23 15,5 0,50 2,75 1,25 2,50 3,25 2,75 6,00
Yozgat Bozok Üniversitesi (M.T.O.K.) 74,81 13 25,25 3,00 2,00 3,50 1,25 5,25 2,75 3,00
Trakya Üniversitesi (M.T.O.K.) 82,2 11 24,75 8,50 3,50 0,25 3,25 -0,25 2,75 0,75
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (M.T.O.K.) 78,56 7 33 6,50 -0,25 3,75 1,25 1,50 6,50 3,50
Karabük Üniversitesi (M.T.O.K.) 71,88 8 25 4,00 3,25 0,50 2,00 2,50 4,50 3,50
Bayburt Üniversitesi (M.T.O.K.) 62,17 15 20,5 3,75 3,00 3,75 0,25 0,50 3,00 4,00
Gaziantep Üniversitesi (Arapça)  (M.T.O.K.) 67,61 7 20,5 3,50 6,75 2,50 -1,25 5,00 3,75 3,50
Artvin Çoruh Üniversitesi (M.T.O.K.) 69,98 10 25,5 4,50 5,00 2,25 1,50 3,75 1,75 2,50
Kırklareli Üniversitesi (M.T.O.K.) 73,2 10 16,25 6,75 3,75 3,75 5,50 0,25 1,50 1,50
Gümüşhane Üniversitesi (M.T.O.K.) 75,36 13 20,5 6,50 2,75 2,50 4,75 2,75 0,00 1,50
Siirt Üniversitesi (M.T.O.K.) 69,13 11 32,75 1,75 1,75 1,75 3,00 2,75 1,50 3,50
Kafkas Üniversitesi (M.T.O.K.) 57,96 11 5,75 8,25 3,75 -0,25 2,25 -0,25 6,00 1,00
Hakkari Üniversitesi (M.T.O.K.) 66,71 13 16,5 4,50 4,00 1,00 0,25 1,25 0,50 3,50
Şırnak Üniversitesi (M.T.O.K.) 76,22 7 23,5 5,25 0,00 6,00 2,25 1,00 -0,50 2,25
Iğdır Üniversitesi (M.T.O.K.) 68,84 12 14,75 1,50 2,25 2,50 1,75 0,75 7,75 2,50
Ardahan Üniversitesi (M.T.O.K.) 75,05 10 29 2,50 2,00 1,00 2,25 1,25 2,00 2,25
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (M.T.O.K.) 68,5 15 25,75 3,50 2,50 -0,75 1,50 2,25 2,00 4,75

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Burada bulunan verilerin oluşturulması için çok fazla emek verilmiştir. Kopyala yapıştır yaparak kul hakkına girmeyin.