İlahiyat 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

2021 YKS ye girenler aşağıda yer alan Üniversitelerin İlahiyat bölümünün en son yeni taban puanları ve sıralamalarını aşağıdan öğrenebilirsiniz. İlahiyat Taban Puanları 2021 ve İlahiyat Başarı Sıralamaları 2021 açıklandı.
Buradaki puanlar 2020 ve 2019 YKS yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2021 YKS’ye girip tercih yapacak olan adayların bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmalılar. Her iki seneyi beraber vererek adaylara karşılaştırma imkanı sunmaktayız
Dipnot: Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı bu sene yerleşen adaylara aittir. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont | 2020 Puanı | 2019 Puanı | 2020 Sıra | 2019 Sıra |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (İSTANBUL) | İlahiyat (Burslu) | SÖZ | 5 | 516,515 | 82 | ||
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (İSTANBUL) | İlahiyat (%50 İndirimli) | SÖZ | 30 | 450,787 | 1625 | ||
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (İSTANBUL) | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 40 | 436,528 | 434,163 | 2766 | 3353 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (İSTANBUL) | İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 40 | 420,960 | 425,997 | 5228 | 4817 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (İSTANBUL) | İlahiyat | SÖZ | 280 | 404,322 | 405,132 | 10363 | 12013 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (İSTANBUL) | İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 30 | 402,830 | 410,935 | 11039 | 9343 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ANKARA) | İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 20 | 399,871 | 398,83 | 11094 | 15627 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (İSTANBUL) | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 30 | 396,858 | 399,438 | 13889 | 15221 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (İSTANBUL) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 70 | 389,593 | 389,237 | 18279 | 22856 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (İSTANBUL) | İlahiyat | SÖZ | 180 | 383,334 | 388,208 | 22759 | 23784 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (İSTANBUL) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 100 | 373,552 | 378,921 | 31537 | 33256 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (BURSA) | İlahiyat | SÖZ | 200 | 369,796 | 375,133 | 35508 | 37907 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ANKARA) | İlahiyat | SÖZ | 230 | 365,213 | 369,394 | 40988 | 45954 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (KONYA) | İlahiyat | SÖZ | 190 | 361,542 | 369,135 | 45864 | 46330 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (SAKARYA) | İlahiyat | SÖZ | 200 | 353,264 | 362,334 | 58566 | 57486 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (KOCAELİ) | İlahiyat | SÖZ | 110 | 351,024 | 360,513 | 62577 | 60862 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (BURSA) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 150 | 349,600 | 356,525 | 65057 | 68495 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (KONYA) | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 40 | 347,536 | 358,635 | 68923 | 64329 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (İZMİR) | İlahiyat | SÖZ | 190 | 346,094 | 354,509 | 71743 | 72572 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (SAMSUN) | İlahiyat | SÖZ | 200 | 344,939 | 355,817 | 74034 | 69810 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (GAZİANTEP) | İlahiyat | SÖZ | 120 | 344,849 | 351,368 | 74224 | 79490 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ESKİŞEHİR) | İlahiyat | SÖZ | 140 | 344,770 | 354,364 | 74363 | 72877 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ANTALYA) | İlahiyat | SÖZ | 150 | 343,049 | 352,437 | 77949 | 77110 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (KAYSERİ) | İlahiyat | SÖZ | 200 | 343,010 | 352,089 | 78026 | 77874 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (MALATYA) | İlahiyat | SÖZ | 160 | 342,452 | 350,893 | 79139 | 80569 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (DENİZLİ) | İlahiyat | SÖZ | 120 | 335,311 | 346,108 | 95467 | 92143 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (BOLU) | İlahiyat | SÖZ | 120 | 335,297 | 348,138 | 95521 | 87032 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ADANA) | İlahiyat | SÖZ | 160 | 335,181 | 348,159 | 95844 | 86970 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (KONYA) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 150 | 334,869 | 345,179 | 96618 | 94460 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ERZURUM) | İlahiyat | SÖZ | 200 | 333,590 | 339,14 | 99966 | 110512 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (BALIKESİR) | İlahiyat | SÖZ | 120 | 331,829 | 345,357 | 104529 | 94024 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (VAN) | İlahiyat | SÖZ | 210 | 330,293 | 340,219 | 108559 | 107489 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (HATAY) | İlahiyat | SÖZ | 90 | 330,236 | 342,24 | 108730 | 101971 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (SAKARYA) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 150 | 330,134 | 338,13 | 109012 | 113489 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (KAHRAMANMARAŞ) | İlahiyat | SÖZ | 150 | 329,511 | 340,572 | 110780 | 106508 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (TRABZON) | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 170 | 327,850 | 341,219 | 115365 | 104708 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ORDU) | İlahiyat | SÖZ | 100 | 327,139 | 338,85 | 117345 | 111359 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ÇANAKKALE) | İlahiyat | SÖZ | 190 | 325,990 | 335,623 | 120636 | 120986 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (OSMANİYE) | İlahiyat | SÖZ | 90 | 324,121 | 335,245 | 126264 | 122109 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ŞANLIURFA) | İlahiyat | SÖZ | 210 | 324,110 | 338,032 | 126292 | 113758 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (DİYARBAKIR) | İlahiyat | SÖZ | 350 | 323,515 | 333,633 | 128068 | 127218 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (NEVŞEHİR) | İlahiyat | SÖZ | 110 | 322,980 | 335,408 | 129761 | 121641 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (SİVAS) | İlahiyat | SÖZ | 150 | 322,586 | 333,865 | 130969 | 126464 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ISPARTA) | İlahiyat | SÖZ | 200 | 321,891 | 334,346 | 133144 | 124913 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (MANİSA) | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 90 | 320,226 | 330,204 | 138304 | 138385 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ELAZIĞ) | İlahiyat | SÖZ | 230 | 318,178 | 330,798 | 144726 | 136404 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (KAYSERİ) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 150 | 318,211 | 329,503 | 144939 | 140692 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (İZMİR) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 140 | 317,857 | 330,797 | 146145 | 136408 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (AMASYA) | İlahiyat | SÖZ | 110 | 317,509 | 330,084 | 147304 | 138759 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (GAZİANTEP) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 80 | 317,459 | 327,283 | 147467 | 148447 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (MALATYA) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 130 | 316,571 | 328,691 | 150534 | 143504 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (DÜZCE) | İlahiyat | SÖZ | 120 | 315,963 | 329,054 | 152688 | 142226 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (SAMSUN) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 150 | 315,610 | 329,658 | 153880 | 140170 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (RİZE) | İlahiyat | SÖZ | 180 | 315,367 | 329,251 | 154704 | 141573 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ESKİŞEHİR) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 140 | 314,321 | 326,605 | 158311 | 150857 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ERZURUM) | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 40 | 313,848 | 326,128 | 159997 | 152689 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (KARABÜK) | İlahiyat | SÖZ | 120 | 312,635 | 326,066 | 164400 | 152914 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (BURDUR) | İlahiyat | SÖZ | 170 | 310,652 | 325,075 | 171774 | 156534 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (SİİRT) | İlahiyat | SÖZ | 120 | 310,630 | 322,323 | 171865 | 166741 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (TEKİRDAĞ) | İlahiyat | SÖZ | 120 | 308,568 | 324,232 | 179846 | 159642 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (SİNOP) | İlahiyat | SÖZ | 100 | 308,297 | 320,969 | 180907 | 172071 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (TRABZON) | İlahiyat Fakültesi (İÖ) | SÖZ | 70 | 307,856 | 325,796 | 182661 | 153914 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ÇORUM) | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 120 | 306,915 | 322,845 | 186383 | 164767 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (DENİZLİ) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 90 | 306,783 | 329,129 | 186895 | 141969 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ERZURUM) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 140 | 306,692 | 317,861 | 187286 | 184682 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ADANA) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 140 | 305,852 | 323,796 | 190648 | 161153 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (KASTAMONU) | İlahiyat | SÖZ | 120 | 305,539 | 321,625 | 191916 | 169495 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ŞANLIURFA) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 110 | 303,249 | 323,096 | 201267 | 163863 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (KÜTAHYA) | İlahiyat | SÖZ | 300 | 303,209 | 325,599 | 201451 | 154608 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (BOLU) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 100 | 303,199 | 321,236 | 201488 | 171036 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (KAHRAMANMARAŞ) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 120 | 302,041 | 320,73 | 206568 | 173014 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (KİLİS) | İlahiyat | SÖZ | 120 | 301,849 | 319,887 | 207405 | 176308 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ERZİNCAN) | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 150 | 301,838 | 318,684 | 207456 | 181269 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (OSMANİYE) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 80 | 301,443 | 317,199 | 209171 | 187409 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (YOZGAT) | İlahiyat | SÖZ | 130 | 301,288 | 318,877 | 209837 | 180450 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ÇANAKKALE) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 140 | 301,180 | 316,433 | 210306 | 190542 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ZONGULDAK) | İlahiyat | SÖZ | 120 | 301,081 | 319,339 | 210717 | 178531 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (SİVAS) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 130 | 300,475 | 313,344 | 213340 | 203962 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (DİYARBAKIR) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 150 | 300,438 | 321,014 | 213498 | 171895 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (EDİRNE) | İlahiyat | SÖZ | 110 | 300,213 | 321,556 | 214500 | 169785 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ARTVİN) | İlahiyat | SÖZ | 100 | 299,857 | 315,301 | 215988 | 195405 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ELAZIĞ) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 130 | 299,252 | 315,252 | 218675 | 195636 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (BİNGÖL) | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 200 | 298,454 | 324,294 | 222237 | 159431 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (GAZİANTEP) | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 40 | 298,064 | 223933 | ||
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ISPARTA) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 160 | 297,854 | 314,183 | 224891 | 200251 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (KIRKLARELİ) | İlahiyat | SÖZ | 100 | 296,536 | 314,452 | 230931 | 199116 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (DÜZCE) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 80 | 294,534 | 310,109 | 240382 | 218601 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (RİZE) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 140 | 294,236 | 312,457 | 241746 | 207810 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (GÜMÜŞHANE) | İlahiyat | SÖZ | 140 | 292,941 | 311,51 | 247826 | 212111 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (KÜTAHYA) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 100 | 291,849 | 311,616 | 253171 | 211614 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (AMASYA) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 110 | 290,888 | 310,605 | 257751 | 216293 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (TEKİRDAĞ) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 80 | 290,359 | 309,184 | 260357 | 222931 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (SİNOP) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 80 | 289,837 | 308,182 | 262855 | 227719 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (MARDİN) | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 150 | 289,638 | 311,659 | 263835 | 211421 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (KARS) | İlahiyat | SÖZ | 200 | 289,299 | 314,998 | 265543 | 196784 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (BAYBURT) | İlahiyat | SÖZ | 170 | 288,942 | 308,738 | 267341 | 225064 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (KARABÜK) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 120 | 288,133 | 307,618 | 271516 | 230350 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (IĞDIR) | İlahiyat | SÖZ | 140 | 287,564 | 306,487 | 274402 | 235816 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ARDAHAN) | İlahiyat | SÖZ | 90 | 284,921 | 304,135 | 288153 | 247608 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ÇORUM) | İlahiyat Fakültesi (İÖ) | SÖZ | 100 | 284,442 | 306,41 | 290709 | 236213 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (KAHRAMANMARAŞ) | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 80 | 283,451 | 318,388 | 296015 | 182496 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ZONGULDAK) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 110 | 283,412 | 303,503 | 296228 | 250764 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (KASTAMONU) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 120 | 283,225 | 304,128 | 297219 | 247673 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (KİLİS) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 100 | 280,125 | 309,79 | 314033 | 220089 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (YOZGAT) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 120 | 280,121 | 302,729 | 314061 | 254753 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (SİİRT) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 110 | 279,837 | 303,043 | 315654 | 253073 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (KIRKLARELİ) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 100 | 278,614 | 303,046 | 322557 | 253063 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ŞIRNAK) | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 140 | 276,646 | 298,899 | 333599 | 274396 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (GÜMÜŞHANE) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 140 | 275,710 | 300,692 | 338906 | 265182 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (BAYBURT) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 110 | 272,260 | 299,467 | 358961 | 271466 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (KARS) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 100 | 270,343 | 299,415 | 370582 | 271726 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (IĞDIR) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 100 | 268,800 | 297,472 | 379859 | 282185 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (HAKKARİ) | İlahiyat | SÖZ | 150 | 266,096 | 299,459 | 396557 | 271510 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ANKARA) | İlahiyat (Burslu) | SÖZ | 60 | 231,198 | 643440 | ||
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) (KKTC) | İlahiyat Fakültesi (Burslu) | SÖZ | 100 | 225,635 | 250,659 | 686064 | 602760 |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (YABANCI) (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) | İlahiyat | SÖZ | 10 | 213,471 | 274,77 | 784070 | 421573 |
Yorumlar