LGS YKS KPSS ALES DGS TUS

İktisat İçin Kaç Net Gerekir 2024 ?

İktisat İçin Kaç Net Gerekir? İktisat kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım, İktisat kazanmak için kaç net gerekir gibi pek çok soru adaylar arasında merak konusudur. Bu noktada 2023 İktisat için kaç net gerekir yazımızı kaleme aldık. Burada yer alan veriler, YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir.  (2023 verileri)

YKS 2024 Whatsapp Duyuru Kanalımıza katılmak için hemen tıklayın !

İktisat Taban Puanları öğrenmek için tıkla !

Diğer bölümler için tıklayınız !!

Hangi Bölüm Kaç Net ?

İktisat Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Dip.
Notu
Kont. TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat.
TYT
Fen
AYT
Mat.
AYT
Ede.
AYT
Tar1
AYT
Coğ1
İhsan Doğramacı Bilkent Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 95,18 22 35 16,25 35 12 35,5 21,5 10 4,75
Boğaziçi Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 95,6 96 37,5 17,5 35 16,5 38,75 21,75 6,5 1
Galatasaray Üniv. -(Fransızca) (Devlet) 98,25 32 34 18,75 37,5 14,25 34,5 14,75 10 2,5
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 87,22 7 26,5 16,25 35 11,5 36,5 20,5 8,75 3,5
Orta Doğu Teknik Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 90,6 95 34,5 12,25 37,5 4,25 37,75 19 6 5
Türk-Alman Üniv. -(Almanca) (Devlet) 97,3 42 23,75 14,25 27,75 14,5 26 18,75 8,75 4
Yıldız Teknik Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 92,47 52 35 18,75 24,75 8 26 16,5 5 2,25
İhsan Doğramacı Bilkent Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (Vakıf) 82,81 80 36,25 15 22 5 14,75 20,25 10 6
Marmara Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 92,41 72 36,25 17,5 17,25 2 16,25 19,25 7,75 2,25
Hacettepe Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 90,66 77 26,75 17 24,75 1,75 17,75 14 8,75 5
Başkent Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 81,19 5 27,75 13 25,25 4,75 21,5 15,5 5,25 1,25
İstanbul Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 92,55 154 33,75 16,5 25,25 15,25 26,75 6,75 0 0
Hacettepe Üniv. (Devlet) 92,2 79 30,75 15,5 24,5 5,75 18,25 11,75 4 2,5
Yıldız Teknik Üniv. (Devlet) 87,02 106 31,25 11,75 18,75 0 21,75 13,5 3,5 4
İbn Haldun Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 87,49 9 29 15 24,5 7,75 16,75 13 7,5 -1,5
Ankara Üniv. (Devlet) 79,21 62 31,25 9,25 21,5 2 29,25 10 0,25 4
İstanbul Ticaret Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 81,63 8 35 16,25 15,25 0,75 5 21,5 7,75 3,5
Başkent Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 94,16 5 26,25 15 19 3,75 12,25 13,75 6,25 3,5
Çankaya Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 84,12 13 33,75 15 13,75 -0,5 6 22,75 5 3,5
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 91,84 25 23 11,25 19,75 6,75 23,25 11,25 0 2,25
Atılım Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 87,82 4 18,5 7 20 1,75 15,25 17 4 5
Dokuz Eylül Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 78,51 82 30,25 12,5 12,25 0,5 8,5 17,75 7,75 4,75
İstanbul Üniv. -(İngilizce) (Uolp-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (Devlet) 93,91 1 31,5 15 22 1 16,75 7,25 8,75 6
Atılım Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 92,13 4 17 15,25 3,5 0 6,75 19 10 6
Türk-Alman Üniv. -(Almanca) (Devlet) 67,01 20 18,75 12,5 20,25 5,25 11,25 16,5 6,25 4,75
İstanbul Üniv. (Devlet) 86,37 229 25,25 12,5 24,75 5 14,5 9 3 4,75
İhsan Doğramacı Bilkent Üniv. -(İngilizce) (Ücretli) (Vakıf) 91,17 42 26,75 15 19 2 11 10,75 4,25 4,75
Marmara Üniv. (Devlet) 84,03 147 23,75 8,75 15,5 4,5 11,75 15,5 5,25 3,5
İstanbul Beykent Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 83,93 5 15,25 9 8 11 12,75 17,75 6,25 2,5
İstanbul Medeniyet Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 82,96 41 18,5 9 14,25 0 14,5 18 5 2,25
Anadolu Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 89,51 94 31,5 14 9,5 0 13,75 10,75 5,25 3,5
İstanbul Sabahattin Zaim Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 76,7 4 21,75 9,5 20,25 2 20 12 2 2,75
Işık Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 79,2 4 29 12,5 22,5 -0,5 19 8,75 3,5 1
İstanbul Ticaret Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 78,44 6 35 11,25 19,5 12,25 12,5 7 4,75 1,75
Ege Üniv. (Devlet) 82,76 103 31,25 10,75 19,5 0 12,75 16,5 0 2,25
Doğuş Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 66,12 6 19,25 18,75 23,25 5,5 11,75 7,75 6,25 4,75
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 94,08 62 33,75 11,25 9,75 5,75 8,25 11,5 5 2,25
İstanbul Medeniyet Üniv. (Devlet) 87,54 54 20 17,5 11 2 5 17,5 5,5 3,5
İstanbul Kültür Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 76,28 5 33,75 13,75 15 0,5 8,75 11,5 7,5 0,25
Doğuş Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 77,68 4 30 15 11,75 2,25 6 15,75 3,5 3,5
İstanbul Beykent Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 78,68 6 20,5 10,25 21 0,25 17,25 11,25 1 2,5
Ankara Hacı Bayram Veli Üniv. (Devlet) 84,62 146 30,75 13,5 2,5 1 5 15,75 6,5 2,5
Hasan Kalyoncu Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 85,59 6 27,5 0 19,25 10 18,75 7,75 1,75 -1
Gebze Teknik Üniv. (Devlet) 62,51 62 27,25 14,25 9,75 0 9 15,25 3,5 4,75
Dokuz Eylül Üniv. (Devlet) 78,38 175 34,25 12 9,5 0 5 17,75 0,75 3
Ege Üniv. -(İö) (Devlet) 77,4 94 29 13,25 9,5 2 9,25 12,5 3,75 1,75
Çukurova Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 96,91 66 25,5 12 16,25 -0,25 6,75 7 4,25 4
İzmir Katip Çelebi Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 76,77 62 23,75 15 7,25 2 4,75 15,25 5,25 2,25
Ondokuz Mayıs Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 82,12 41 24 13,5 15,75 0 8,25 10,5 4,5 1,25
Anadolu Üniv. (Devlet) 71,97 168 25 11,75 16,5 0 6,25 8,5 6,5 4,75
Akdeniz Üniv. (Devlet) 56,53 83 28,25 12,5 13 0 8 12,75 3,75 3,5
Uluslararası Saraybosna Üniv. -(Burslu) (Yurt Dışı) 96,95 1 10,25 0 20,25 14,25 22,75 5 1,25 3,5
Eskişehir Osmangazi Üniv. (Devlet) 72,7 103 31,5 11,75 5 0 5,75 15,25 3,5 0,25
Nuh Naci Yazgan Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 63,28 5 22 9,5 12,25 0,75 13 14 -0,25 1,75
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 82,6 62 27 12,5 7,5 0 2,25 18 0,5 1,5
Kocaeli Üniv. (Devlet) 84,19 82 21,5 7,5 5,25 7,5 4,75 18 1,25 0
Dokuz Eylül Üniv. -(İö) (Devlet) 86,03 145 23,5 12,75 11,5 2 5,75 8,5 1 4,75
Bursa Uludağ Üniv. (Devlet) 89,8 148 14 12,5 3,75 0 2 16,75 3,5 3,75
Muğla Sıtkı Koçman Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 69,38 72 29,5 11,5 11,5 0 2,75 11,25 4,75 1,75
Ondokuz Mayıs Üniv. (Devlet) 87,31 72 23,75 14 7 2,75 2 11,75 5 -0,25
İzmir Demokrasi Üniv. (Devlet) 84,65 62 24,5 12,75 6 0 3,75 11 4 1,25
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 72,06 17 31,5 12,75 1,5 0 2 13 3,5 2,25
İzmir Bakırçay Üniv. (Devlet) 89,72 62 15,25 10 6,75 0,5 7,5 6,5 5 3,5
Sakarya Üniv. (Devlet) 89,47 94 25,75 9,75 10,5 0 6 8,5 0 2,75
Eskişehir Osmangazi Üniv. -(İö) (Devlet) 78,19 93 16 8,5 9,5 0 7,25 10,5 2,75 2,5
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. -(İngilizce) (İö) (Devlet) 73,04 41 26,5 11,25 2 0 0 14,25 5,25 1,25
Çukurova Üniv. (Devlet) 78,18 131 23,75 1 17 8 7,5 6,5 2,5 0,25
Bursa Uludağ Üniv. -(İö) (Devlet) 83,54 124 21,5 10,5 8 1 5 8,25 3,25 1,25
İstanbul Ticaret Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (Vakıf) 61,58 42 18 8,5 9,75 0 7 14,75 1 1,25
İstanbul Ticaret Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 64,08 27 21 8,75 13,75 0 7,5 5 2,5 4,75
Aydın Adnan Menderes Üniv. (Devlet) 72,28 62 22,5 8 6,5 0 1,75 11,75 5 1
Dokuz Eylül Üniv. -(İngilizce) (Uolp-New York Eyalet Üniversitesi (Suny Albany)) (Ücretli) (Devlet) 74,03 15 18,5 12,5 5,5 -0,75 5,75 6,75 6,25 1
Gaziantep Üniv. (Devlet) 88,35 119 10 5,75 16,5 2,5 17 1,75 0 0
Kocaeli Üniv. -(İö) (Devlet) 80,66 84 26 11,75 8,75 0 4,5 9 1 -0,25
Muğla Sıtkı Koçman Üniv. (Devlet) 73,49 82 15,25 3 11 0 10,75 11,25 1 -0,25
Erciyes Üniv. (Devlet) 75,77 84 20,75 10,75 3,75 -0,75 0,5 12,75 3,5 2,25
Bandırma Onyedi Eylül Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 77,47 41 16,25 7,75 6,25 0 4 9,25 2,5 4,75
Mersin Üniv. (Devlet) 87,43 83 7,25 5,25 28,75 4,5 15,75 5,75 0,75 -0,5
Sakarya Üniv. -(İö) (Devlet) 74,8 52 21,25 13 1 0,75 2,75 11,5 0,25 3,5
Muğla Sıtkı Koçman Üniv. -(İngilizce) (İö) (Devlet) 75,11 52 17,75 8,75 9,25 0 5,25 7,75 4,25 0
Tekirdağ Namık Kemal Üniv. (Devlet) 73,87 63 25,25 13,75 5 1,5 4 4,5 2,5 2,5
Başkent Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (Vakıf) 81,69 28 25 11,75 1,5 0,25 0,25 5,25 6,75 1,75
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. (Devlet) 75,6 82 21 9,25 6,75 1,75 5,75 10,25 1 -1,5
Alanya Alaaddin Keykubat Üniv. (Devlet) 73,02 53 20,75 6,75 4 0 5,25 15,25 1,5 3,5
Yalova Üniv. (Devlet) 60,76 63 24,25 8,75 2,75 0 5 10 4,75 -1,25
Selçuk Üniv. (Devlet) 72,29 103 29,25 12,5 0,25 7,5 0 8,25 2,5 -0,25
Balıkesir Üniv. (Devlet) 70,9 72 22 13,75 4,75 0 0 9,5 2,75 1
Muğla Sıtkı Koçman Üniv. -(İö) (Devlet) 75,38 41 18 9 -0,75 1 0,5 12,75 3 1,25
Manisa Celâl Bayar Üniv. (Devlet) 86,74 123 16 7,25 4 0 4,25 11,5 0,75 -1
Süleyman Demirel Üniv. (Devlet) 79,48 72 16,25 8,25 10 -0,25 2 8,25 0 3,75
Trakya Üniv. (Devlet) 69,21 82 26,75 9,25 6,25 -0,25 0,5 7,25 2,25 2,75
Çankaya Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (Vakıf) 88,56 13 22,25 9 3,25 0 3,25 3,5 1,5 3,75
Doğu Akdeniz Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (KKTC) 89,05 10 12,5 14 7,75 10,75 4,75 0 0 3
Bandırma Onyedi Eylül Üniv. (Devlet) 71,86 62 18,5 8,5 5,75 0 2,5 7 5,5 0,25
Dicle Üniv. (Devlet) 58,62 79 22 9 9,25 0 3,5 6,5 3,5 1,25
Karadeniz Teknik Üniv. (Devlet) 74,15 123 21 9,25 15,5 -0,25 7,25 3 0 0
Hasan Kalyoncu Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 85,28 11 18,25 8,25 -0,5 0 1,25 6 5 2,5
Başkent Üniv. -(İngilizce) (Ücretli) (Vakıf) 60,91 2 15 6,5 0,5 0 0,75 14,5 1,5 3,75
Bolu Abant İzzet Baysal Üniv. (Devlet) 78,5 93 20 5 4,5 0 4,25 9,75 0,5 0
Aydın Adnan Menderes Üniv. (Devlet) 72,23 62 23,25 10 7,5 0 2,5 6 -1 3,75
Aydın Adnan Menderes Üniv. -(İö) (Devlet) 75,23 52 14,25 9,25 4,75 1,75 6 8,5 1,25 -1
Manisa Celâl Bayar Üniv. -(İö) (Devlet) 78,1 53 25 3,75 4,75 0,75 1,75 7,25 2 0,75
Erciyes Üniv. -(İö) (Devlet) 65,28 82 19,75 5,5 4,75 0 1 10,75 0 4
Atılım Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (Vakıf) 85,41 25 20,75 6,75 4,5 1 2 7,75 -0,25 1
Başkent Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 64 28 24,25 10,75 4,5 -0,25 6,5 6,5 -0,75 0,5
Başkent Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 83,96 2 10,75 3 9,75 1,5 5,25 8 0 0,5
Necmettin Erbakan Üniv. (Devlet) 85,16 62 16,25 4,5 3 0 1,75 8 1 2,75
Anadolu Üniv. -(İngilizce) (Uolp-Suny Cortland) (Ücretli) (Devlet) 85,88 20 18,75 7 6,5 1,75 1,5 6,75 1,25 -0,25
Sivas Cumhuriyet Üniv. (Devlet) 79,1 51 23,25 5 0,75 0 0 9,25 0 2,5
Kırıkkale Üniv. (Devlet) 74,79 94 17 8,5 2,25 0 2,25 8,5 2 0,25
Selçuk Üniv. -(İö) (Devlet) 73,98 62 21,5 9 4,5 0 5,5 4,25 0 1
Düzce Üniv. (Devlet) 73 42 17,25 11,5 1 0,75 0,25 5,75 4,5 1,25
Harran Üniv. (Devlet) 81,38 52 17 5,75 0,75 -0,25 2 6,5 2,5 2,25
Atılım Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 85,11 20 18,25 8,5 0,75 0,5 2,25 5,75 1,5 1,25
İstanbul Kültür Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 80,01 7 12,75 4,25 3,25 0 2,5 6 4,25 1,5
İstanbul Kültür Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 90,38 27 20 4,75 10,25 1,75 5,75 0 0 0,75
Zonguldak Bülent Ecevit Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 66,18 52 15 11,5 12,25 4,75 6,25 2 0 0
Manisa Celâl Bayar Üniv. (Devlet) 71,78 41 23,25 8,75 3,75 0 0,25 9 0,25 0
Aydın Adnan Menderes Üniv. -(İö) (Devlet) 79,87 42 24,25 7,5 0 0 0 8 -0,25 1,5
Ordu Üniv. (Devlet) 75,82 52 17,5 7,5 -0,25 2,5 2,25 5,5 2,75 1
Mardin Artuklu Üniv. (Devlet) 74,07 32 14,25 0,75 9,5 -1,75 12,25 2,25 0 0
Atatürk Üniv. (Devlet) 77,39 84 13,25 9,75 1,5 1 2 3 6,5 -0,25
Kütahya Dumlupınar Üniv. (Devlet) 58,72 82 20,25 6,25 6,75 -0,75 7,75 3,5 2 -0,25
Kırklareli Üniv. (Devlet) 60,64 52 21,75 5,75 2 1 2,5 5,75 3,5 1
Afyon Kocatepe Üniv. (Devlet) 64,69 62 24,75 11,25 1,25 0 2,75 3,5 0,5 2,5
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv. (Devlet) 74,51 52 8,75 7,75 8,75 0 0,25 5 3,5 2,5
Aksaray Üniv. (Devlet) 83,77 31 14,5 9 10,25 -0,5 1,75 4,25 2 -1,5
Bilecik Şeyh Edebali Üniv. (Devlet) 70,11 42 6,25 7,5 2 0 0 6,75 7,5 1
Zonguldak Bülent Ecevit Üniv. (Devlet) 64,59 62 21,5 6,25 1 0 2,5 8 -1 2,5
Gaziantep Üniv. (Devlet) 70,82 52 17,5 10,25 0 0 0 7,75 0,5 2,5
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniv. (Devlet) 77,76 41 20,75 8,75 -0,5 0 1,75 6,25 1 0
Adıyaman Üniv. (Devlet) 63,49 40 16,25 0 12 3,5 4 5,75 0,75 0,25
Uşak Üniv. (Devlet) 71,23 41 20,25 8,5 0,75 -0,25 -0,25 4,25 3,5 2,25
Fırat Üniv. (Devlet) 80,64 67 18,25 9 8,75 0,75 1,75 6 2,5 2,5
Niğde Ömer Halisdemir Üniv. (Devlet) 82,23 41 7,75 1,75 -1 0 4 6,75 2,75 2,25
Van Yüzüncü Yıl Üniv. (Devlet) 77,32 42 12,75 6,5 9 0 5 3,25 0,5 0,5
Bartın Üniv. (Devlet) 78,76 41 23 7,75 4,5 0 0 6,25 -0,25 -0,25
Karabük Üniv. (Devlet) 78,74 48 21 7 12,25 -0,25 -2,75 6 0 0
Giresun Üniv. (Devlet) 72,15 52 16,5 7,25 1,75 0 2 7 -0,25 1,75
Recep Tayyip Erdoğan Üniv. (Devlet) 64,37 52 23,25 5 0 1 2 7 0,75 0,75
İnönü Üniv. (Devlet) 68,56 79 12,25 4,5 5 0 4 8 0 0,5
İstanbul Beykent Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (Vakıf) 67,48 25 8,25 8,75 8,5 2,25 0 7,25 1,25 1
Karamanoğlu Mehmetbey Üniv. (Devlet) 73,11 26 19,25 6,25 0 -0,25 0 9,75 0 -0,25
Kastamonu Üniv. (Devlet) 71,54 41 14,5 3,25 0,75 1,5 0 7,5 4,25 -0,25
Hatay Mustafa Kemal Üniv. (Devlet) 75,77 40 16,5 0 2,5 0 1,75 8,5 0,5 0,75
Erzurum Teknik Üniv. (Devlet) 58,07 31 12,25 8,75 -0,25 0 2,5 8 2,5 1
Amasya Üniv. (Devlet) 75,75 42 22,25 5 0 0 0 5 1,25 1,75
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniv. (Yurt Dışı) 60,86 5 18,75 5 0 1,25 0 6 1,5 3,5
Kırşehir Ahi Evran Üniv. (Devlet) 76,6 42 13,25 7 1 -0,25 0 7,25 0,75 1,25
Tokat Gaziosmanpaşa Üniv. (Devlet) 74,36 47 1,75 3 10,5 0 3,25 3,25 2,75 2,75
İstanbul Medeniyet Üniv. -(İngilizce) (Kktc Uyruklu) (Devlet) 71,5 1 21,5 6,75 1 0 -1,25 7,5 0 0,25
Hitit Üniv. (Devlet) 75,72 31 13 1,5 5 3,25 1,25 6,5 0,5 0
Batman Üniv. (Devlet) 66,5 32 10 1,25 -1,25 1,25 0,25 6,5 6,25 1
Hasan Kalyoncu Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 91,03 14 16,75 4 6,75 0 -0,5 2,75 -0,75 1,75
İstanbul Beykent Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 68,36 34 12,25 9 1 0 2,5 6,25 0,5 0
Osmaniye Korkut Ata Üniv. (Devlet) 72,78 67 23,5 5,75 2 0 0,75 2 1 1
Çankırı Karatekin Üniv. (Devlet) 87,66 41 14 8,75 1,5 0 1 3,5 0 0
Kilis 7 Aralık Üniv. (Devlet) 62,55 67 14,25 2,75 0,25 -0,25 1,5 3,75 2,75 3,5
Uluslararası Saraybosna Üniv. -(%50 İndirimli) (Yurt Dışı) 82,38 3 4,75 6,5 9,5 0 7 0 -0,5 0
Yozgat Bozok Üniv. (Devlet) 65,67 31 9,25 3,5 3,25 -1 -0,75 7,75 2,25 1,75
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. (Devlet) 75,8 92 16,5 5,75 -0,5 1 0 4,75 1 0,25
Erzincan Binali Yıldırım Üniv. (Devlet) 71,28 42 10 5,5 -1,25 -2 0 7 2,75 1
Bingöl Üniv. (Devlet) 71,4 42 12,25 5,75 3 0 2,75 2,75 -0,5 2,25
Doğuş Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (Vakıf) 69,84 34 16,75 1,5 1 0 0,75 6,25 0 1
Siirt Üniv. (Devlet) 71,36 32 19 12,5 2,75 3,75 -2,5 6,5 3,75 -1,5
Muş Alparslan Üniv. (Devlet) 50 27 13,75 11,25 5,75 -0,5 0,75 6,25 3,5 1
Kafkas Üniv. (Devlet) 80,9 32 10,75 7,25 2 1,75 5 -2,25 2,5 -1
Şırnak Üniv. (Devlet) 69,05 22 19,25 4,75 0,5 0 1 8,75 1 1
Artvin Çoruh Üniv. (Devlet) 67,05 32 17 5,75 -1,5 2,25 0,5 3,5 0 1,75
Işık Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (Vakıf) 69,81 14 14,5 10,5 6,25 0,75 1,75 0 0 0
Hakkari Üniv. (Devlet) 72 32 8,75 5 0 3,75 -1,25 2,75 7,5 3,5
Nuh Naci Yazgan Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 63,97 25 7,75 -0,25 12,25 0 3,75 1,5 0 0
Doğuş Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 81,71 30 13,25 6,25 0 -0,75 -0,25 2,25 -1 0
Ankara Sosyal Bilimler Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (Devlet) 73,45 1 19,75 3 0,75 -0,25 0,5 0 0 0
İstanbul Sabahattin Zaim Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 70,19 26 1,75 1,5 3 0 2,25 0,75 2,25 0,5
Ankara Sosyal Bilimler Üniv. -(İngilizce) (Ücretli) (Devlet) 68,45 1 5 0,25 -2,5 -3,75 0,5 0 1,75 1
Doğu Akdeniz Üniv. -(İngilizce) (Ücretli) (KKTC) 66,64 11 1,25 1,25 -1,75 1,75 1,5 -1 0 1
Uluslararası Saraybosna Üniv. -(%25 İndirimli) (Yurt Dışı) 74,11 2 0,75 1 -0,75 0 3,25 -1,75 -1 0
Ankara Sosyal Bilimler Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Devlet) 50 9 0,5 1 0,25 0,5 0 2 -0,5 0,5
İstanbul Üniv. -(Açıköğretim) (Devlet) 78,49 158 25,75 7,5 4,75 5,75 7 5,5 0,75 0
Anadolu Üniv. -(Açıköğretim) (Devlet) 83,06 420 14 8 2 -2,5 0,25 6,75 3,75 2,25
Anadolu Üniv. -(İngilizce) (Açıköğretim) (Devlet) 72,7 158 17,75 7,5 4,25 1,5 3,5 2,25 2 1
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Burada bulunan verilerin oluşturulması için çok fazla emek verilmiştir. Kopyala yapıştır yaparak kul hakkına girmeyin.