İktisat 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

2021 YKS ye girenler aşağıda yer alan Üniversitelerin İktisat bölümünün en son yeni taban puanları ve sıralamalarını aşağıdan öğrenebilirsiniz. İktisat Taban Puanları 2021 ve İktisat Başarı Sıralamaları 2021 açıklandı.
Buradaki puanlar 2020 ve 2019 YKS yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2021 YKS’ye girip tercih yapacak olan adayların bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmalılar. Her iki seneyi beraber vererek adaylara karşılaştırma imkanı sunmaktayız
Dipnot: Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı bu sene yerleşen adaylara aittir. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont | 2020 Puanı | 2019 Puanı | 2020 Sıra | 2019 Sıra |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (İSTANBUL) | İktisat (İngilizce) | EA | 100 | 504,446 | 488,215 | 657 | 749 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (ANKARA) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 21 | 500,350 | 485,898 | 802 | 826 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (İSTANBUL) | İktisat (Fransızca) | EA | 30 | 484,819 | 469,481 | 1665 | 1669 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ANKARA) | İktisat (İngilizce) | EA | 90 | 466,792 | 440,146 | 3533 | 4966 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (ANKARA) | İktisat (Burslu) | EA | 10 | 462,661 | 461,11 | 4082 | 2271 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (İSTANBUL) | İktisat (Almanca) | EA | 40 | 395,685 | 365,162 | 42153 | 69384 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (İSTANBUL) | İktisat (İngilizce) | EA | 50 | 394,857 | 375,616 | 43303 | 53605 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (İSTANBUL) | İktisat (İngilizce) | EA | 70 | 384,149 | 362,32 | 60835 | 73919 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (İSTANBUL) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 381,173 | 368,677 | 66108 | 63763 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ANKARA) | İktisat (İngilizce) | EA | 90 | 377,979 | 360,439 | 72108 | 77175 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (ANKARA) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 80 | 376,582 | 347,377 | 74822 | 101363 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (ANKARA) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 369,011 | 355,302 | 90013 | 86252 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (İSTANBUL) | İktisat (İngilizce) | EA | 150 | 368,337 | 349,485 | 91397 | 97305 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (İSTANBUL) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 364,734 | 355,887 | 98977 | 85220 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ANKARA) | İktisat | EA | 60 | 361,929 | 346,422 | 105041 | 103281 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ANKARA) | İktisat | EA | 100 | 354,618 | 335,467 | 121650 | 127254 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (İSTANBUL) | İktisat (Almanca) | EA | 10 | 354,254 | 330,848 | 122475 | 138370 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ANKARA) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 352,174 | 339,096 | 127386 | 118881 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (İSTANBUL) | İktisat | EA | 100 | 351,833 | 334,211 | 128177 | 130242 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (ANKARA) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 343,351 | 320,884 | 149057 | 165236 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (İZMİR) | İktisat (İngilizce) | EA | 80 | 341,102 | 324,248 | 154994 | 155787 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (İSTANBUL) | İktisat (Burslu) | EA | 6 | 338,426 | 340,933 | 162038 | 114742 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (ANKARA) | İktisat (Burslu) | EA | 7 | 337,558 | 320,51 | 164400 | 166267 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (ANKARA) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 333,903 | 320,731 | 174603 | 165651 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (ANKARA) | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 25 | 331,605 | 307,672 | 181213 | 207072 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (İSTANBUL) | İktisat | EA | 220 | 331,151 | 314,334 | 182581 | 184978 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (İSTANBUL) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 328,855 | 328,727 | 189367 | 143832 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (İSTANBUL) | İktisat | EA | 140 | 327,544 | 311,637 | 193328 | 193728 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (İSTANBUL) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 325,934 | 312,652 | 198298 | 190428 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (İSTANBUL) | İktisat (İngilizce) | EA | 40 | 320,536 | 215448 | ||
EGE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (İZMİR) | İktisat | EA | 100 | 319,841 | 304,827 | 217740 | 217193 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ESKİŞEHİR) | İktisat (İngilizce) | EA | 90 | 318,528 | 304,114 | 222055 | 219793 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ANKARA) | İktisat (İngilizce) | EA | 60 | 318,285 | 304,887 | 222863 | 216981 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (İSTANBUL) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 318,093 | 345,431 | 223501 | 105329 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (ANKARA) | İktisat (Burslu) | EA | 3 | 314,445 | 299,665 | 236072 | 236532 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (ANKARA) | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | EA | 42 | 314,255 | 281,986 | 236731 | 316201 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (İSTANBUL) | İktisat | EA | 50 | 313,737 | 300,598 | 238664 | 232928 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (İSTANBUL) | İktisat (Burslu) | EA | 5 | 313,338 | 303,874 | 240114 | 220628 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (İSTANBUL) | İktisat (Burslu) | EA | 6 | 310,973 | 306,914 | 248647 | 209760 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (İSTANBUL) | İktisat (Burslu) | EA | 8 | 306,542 | 303,498 | 265396 | 222034 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ANKARA) | İktisat | EA | 140 | 306,367 | 292,705 | 266027 | 265477 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (İSTANBUL) | İktisat (Burslu) | EA | 8 | 301,093 | 290,026 | 287220 | 277366 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (İZMİR) | İktisat | EA | 170 | 296,771 | 282,518 | 305728 | 313448 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (İZMİR) | İktisat (İÖ) | EA | 90 | 295,067 | 279,898 | 313156 | 327025 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ADANA) | İktisat (İngilizce) | EA | 50 | 291,140 | 278,78 | 331269 | 332983 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (İZMİR) | İktisat (İngilizce) | EA | 60 | 290,743 | 278,305 | 333151 | 335513 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (KOCAELİ) | İktisat | EA | 60 | 290,316 | 276,63 | 335182 | 344789 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ESKİŞEHİR) | İktisat | EA | 160 | 286,537 | 276,822 | 353275 | 343712 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (ANKARA) | İktisat (Ücretli) | EA | 5 | 284,603 | 240,616 | 363010 | 613134 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (SAMSUN) | İktisat (İngilizce) | EA | 40 | 284,418 | 273,465 | 363937 | 362727 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ANTALYA) | İktisat | EA | 80 | 277,475 | 265,192 | 400894 | 414520 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (KOCAELİ) | İktisat | EA | 80 | 276,484 | 261,793 | 406483 | 437955 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (GAZİANTEP) | İktisat (Burslu) | EA | 10 | 276,310 | 263,68 | 407445 | 424892 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ESKİŞEHİR) | İktisat | EA | 100 | 275,688 | 266,82 | 410990 | 403716 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (BURSA) | İktisat | EA | 140 | 271,980 | 261,636 | 432754 | 439083 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (İZMİR) | İktisat (İÖ) | EA | 150 | 271,149 | 261,676 | 437705 | 438799 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (ANKARA) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 23 | 269,042 | 262,514 | 450736 | 432805 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (MUĞLA) | İktisat (İngilizce) | EA | 60 | 267,113 | 254,448 | 462669 | 492687 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (SAMSUN) | İktisat | EA | 70 | 262,487 | 253,525 | 492943 | 499957 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (İZMİR) | İktisat | EA | 60 | 262,127 | 254,741 | 495374 | 490420 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (SAKARYA) | İktisat | EA | 90 | 260,761 | 252,943 | 504706 | 504466 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ÇANAKKALE) | İktisat | EA | 60 | 258,973 | 251,569 | 517019 | 515669 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ESKİŞEHİR) | İktisat (İÖ) | EA | 90 | 258,837 | 249,766 | 517967 | 530645 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (İZMİR) | İktisat | EA | 60 | 258,136 | 251,167 | 522853 | 518947 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (KAYSERİ) | İktisat (Burslu) | EA | 10 | 256,271 | 257,012 | 536406 | 472999 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ADANA) | İktisat | EA | 100 | 253,416 | 246,591 | 557274 | 557848 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (BURSA) | İktisat (İÖ) | EA | 140 | 250,985 | 242,55 | 575906 | 594725 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (AYDIN) | İktisat | EA | 60 | 249,028 | 241,71 | 591433 | 602716 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (ANKARA) | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2 | 248,917 | 233,975 | 592317 | 679632 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (KOCAELİ) | İktisat (İÖ) | EA | 80 | 248,894 | 241,06 | 592486 | 608887 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (GAZİANTEP) | İktisat | EA | 90 | 247,283 | 244,902 | 605236 | 572934 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (MUĞLA) | İktisat | EA | 80 | 246,029 | 240,832 | 615534 | 611027 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (SAKARYA) | İktisat (İÖ) | EA | 50 | 245,823 | 235,282 | 617275 | 666272 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (DENİZLİ) | İktisat | EA | 80 | 245,569 | 244,216 | 619378 | 579241 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (DENİZLİ) | İktisat (İngilizce) | EA | 80 | 244,210 | 233,04 | 630658 | 689328 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (MERSİN) | İktisat | EA | 80 | 243,396 | 239,273 | 637570 | 626081 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (KONYA) | İktisat | EA | 100 | 241,919 | 240,742 | 650087 | 611915 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (TEKİRDAĞ) | İktisat | EA | 60 | 241,813 | 234,66 | 651004 | 672619 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (KAYSERİ) | İktisat | EA | 90 | 241,766 | 240,14 | 651413 | 617668 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (İSTANBUL) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 34 | 240,920 | 230,014 | 658897 | 719716 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (MUĞLA) | İktisat (İngilizce) (İÖ) | EA | 50 | 240,672 | 231,624 | 661042 | 703632 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ÇANAKKALE) | İktisat (İÖ) | EA | 50 | 240,167 | 231,668 | 665449 | 703189 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (BALIKESİR) | İktisat | EA | 70 | 239,883 | 236,798 | 667923 | 650783 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (KIRIKKALE) | İktisat | EA | 80 | 236,610 | 235,046 | 697416 | 668671 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (TRABZON) | İktisat | EA | 120 | 235,510 | 228,056 | 707506 | 738228 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (DENİZLİ) | İktisat (İngilizce) (İÖ) | EA | 40 | 235,086 | 226,004 | 711491 | 755573 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (EDİRNE) | İktisat | EA | 80 | 235,011 | 230,096 | 712167 | 718877 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (MANİSA) | İktisat | EA | 120 | 234,077 | 230,496 | 721082 | 714884 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (İSTANBUL) | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 34 | 234,023 | 232,882 | 721637 | 690999 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (YALOVA) | İktisat | EA | 60 | 233,673 | 228,564 | 725036 | 733646 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (DENİZLİ) | İktisat (İÖ) | EA | 40 | 233,575 | 227,799 | 725981 | 740500 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ISPARTA) | İktisat | EA | 60 | 233,448 | 228,084 | 727213 | 737977 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (MERSİN) | İktisat (İÖ) | EA | 40 | 232,950 | 227,822 | 732120 | 740294 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ANTALYA) | İktisat | EA | 50 | 232,608 | 735552 | ||
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (MUĞLA) | İktisat (İÖ) | EA | 40 | 232,582 | 226,189 | 735829 | 754090 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (BOLU) | İktisat | EA | 90 | 232,382 | 226,824 | 737746 | 748758 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ÇANAKKALE) | İktisat | EA | 80 | 232,363 | 228,667 | 737939 | 732696 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (AYDIN) | İktisat (İÖ) | EA | 30 | 232,095 | 225,638 | 740511 | 758433 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (BALIKESİR) | İktisat | EA | 60 | 230,891 | 226,451 | 752683 | 751887 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (KAYSERİ) | İktisat (İÖ) | EA | 50 | 230,862 | 224,68 | 752999 | 765725 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) (KKTC) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 229,618 | 203,935 | 765670 | 820363 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (AYDIN) | İktisat | EA | 60 | 229,305 | 224,015 | 768786 | 770412 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (KONYA) | İktisat (İÖ) | EA | 40 | 228,754 | 225,201 | 774525 | 761832 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (MANİSA) | İktisat (İÖ) | EA | 40 | 228,276 | 221,663 | 779487 | 784294 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (KONYA) | İktisat | EA | 60 | 228,108 | 226,149 | 781209 | 754422 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (GAZİANTEP) | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 10 | 227,535 | 219,584 | 787362 | 793823 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (İSTANBUL) | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 20 | 227,402 | 208,586 | 788800 | 814637 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (HATAY) | İktisat | EA | 50 | 227,053 | 224,878 | 792534 | 764252 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (DÜZCE) | İktisat | EA | 40 | 226,857 | 217,341 | 794625 | 801014 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (KIRKLARELİ) | İktisat | EA | 40 | 226,283 | 220,533 | 800918 | 789823 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (İSTANBUL) | İktisat (Açıköğretim) | EA | 150 | 225,597 | 198,839 | 808790 | 824208 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (AFYONKARAHİSAR) | İktisat | EA | 60 | 225,171 | 206,065 | 813563 | 817818 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (DİYARBAKIR) | İktisat | EA | 60 | 225,144 | 217,462 | 813850 | 800702 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (MALATYA) | İktisat | EA | 60 | 224,861 | 224,137 | 817071 | 769594 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (BURDUR) | İktisat | EA | 30 | 224,660 | 201,318 | 819418 | 822923 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (KARABÜK) | İktisat | EA | 40 | 223,629 | 201,929 | 831340 | 822439 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (NEVŞEHİR) | İktisat | EA | 50 | 223,602 | 201,874 | 831644 | 822488 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (ANKARA) | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 36 | 223,359 | 225,026 | 834413 | 763195 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (İSTANBUL) | İktisat (Ücretli) | EA | 10 | 223,283 | 210,477 | 835340 | 812257 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (AYDIN) | İktisat (İÖ) | EA | 30 | 223,115 | 199,065 | 837315 | 824134 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (BOLU) | İktisat (KKTC Uyruklu) | EA | 2 | 223,059 | 838011 | ||
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (KAHRAMANMARAŞ) | İktisat | EA | 60 | 222,984 | 213,388 | 838865 | 808385 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (KIRIKKALE) | İktisat (İÖ) | EA | 40 | 222,686 | 206,167 | 842385 | 817699 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ŞANLIURFA) | İktisat | EA | 40 | 222,272 | 216,104 | 847281 | 803888 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (AKSARAY) | İktisat | EA | 30 | 221,959 | 204,268 | 850965 | 819969 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) (KKTC) | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | EA | 11 | 221,019 | 862109 | ||
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (RİZE) | İktisat | EA | 40 | 220,551 | 205,085 | 867682 | 819002 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (KÜTAHYA) | İktisat | EA | 70 | 220,208 | 200,628 | 871704 | 823405 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ORDU) | İktisat | EA | 50 | 220,065 | 201,938 | 873351 | 822429 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (MANİSA) | İktisat | EA | 40 | 220,042 | 200,721 | 873603 | 823347 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (ANKARA) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 18 | 219,983 | 220,552 | 874309 | 789715 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (BİLECİK) | İktisat | EA | 40 | 219,806 | 199,812 | 876282 | 823860 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (SİVAS) | İktisat | EA | 30 | 218,987 | 204,749 | 885772 | 819392 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ERZURUM) | İktisat | EA | 80 | 218,963 | 198,297 | 886043 | 824332 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (GİRESUN) | İktisat | EA | 30 | 218,823 | 200,229 | 887630 | 823651 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (VAN) | İktisat | EA | 40 | 218,777 | 210,351 | 888154 | 812425 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (UŞAK) | İktisat | EA | 40 | 218,392 | 201,431 | 892528 | 822855 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ZONGULDAK) | İktisat | EA | 40 | 218,229 | 201,379 | 894395 | 822884 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (BARTIN) | İktisat | EA | 30 | 217,939 | 199,985 | 897714 | 823789 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (NİĞDE) | İktisat | EA | 25 | 217,600 | 198,978 | 901446 | 824163 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ELAZIĞ) | İktisat | EA | 40 | 216,519 | 199,649 | 913032 | 823940 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (ANKARA) | İktisat (Ücretli) | EA | 2 | 216,498 | 326,259 | 913256 | 150321 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ESKİŞEHİR) | İktisat (Açıköğretim) | EA | 200 | 216,446 | 198,409 | 913829 | 824305 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (KIRŞEHİR) | İktisat | EA | 30 | 216,056 | 205,864 | 917853 | 818051 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (AMASYA) | İktisat | EA | 30 | 214,342 | 200,084 | 934251 | 823742 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (KASTAMONU) | İktisat | EA | 30 | 214,292 | 207,614 | 934742 | 815884 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ERZURUM) | İktisat | EA | 20 | 214,137 | 213,213 | 936159 | 808654 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (GAZİANTEP) | İktisat | EA | 30 | 213,879 | 201,271 | 938465 | 822951 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (KAYSERİ) | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 15 | 212,800 | 947203 | ||
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ANKARA) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 19 | 212,697 | 226,776 | 947962 | 749185 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (İSTANBUL) | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 32 | 212,669 | 948174 | ||
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (OSMANİYE) | İktisat | EA | 30 | 212,576 | 208,742 | 948880 | 814458 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (TOKAT) | İktisat | EA | 30 | 211,082 | 216,538 | 959216 | 802921 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (İSTANBUL) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 19 | 211,051 | 219,239 | 959407 | 795141 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (KARAMAN) | İktisat | EA | 20 | 210,928 | 224,475 | 960161 | 767224 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ÇORUM) | İktisat | EA | 30 | 210,838 | 207,773 | 960730 | 815702 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (MARDİN) | İktisat | EA | 20 | 210,640 | 204,969 | 961892 | 819144 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (YOZGAT) | İktisat | EA | 20 | 210,395 | 216,995 | 963323 | 801878 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ADIYAMAN) | İktisat | EA | 40 | 209,555 | 201,55 | 967799 | 822752 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (İZMİR) | İktisat (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) | EA | 15 | 208,865 | 202,212 | 970931 | 822181 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (MUŞ) | İktisat | EA | 20 | 208,724 | 218,973 | 971524 | 796075 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (İSTANBUL) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 46 | 206,548 | 978922 | ||
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ŞIRNAK) | İktisat | EA | 20 | 205,772 | 228,569 | 980752 | 733604 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (SİİRT) | İktisat | EA | 20 | 203,691 | 214,501 | 984263 | 806763 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (ANKARA) | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 20 | 201,878 | 986395 | ||
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (KARS) | İktisat | EA | 20 | 200,471 | 203,132 | 987959 | 821252 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (ANKARA) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 34 | 200,112 | 228,631 | 988331 | 733011 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (HAKKARİ) | İktisat | EA | 20 | 196,555 | 208,406 | 992482 | 814899 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ÇANKIRI) | İktisat | EA | 30 | 196,424 | 217,148 | 992649 | 801511 |
