LGS YKS KPSS ALES DGS TUS

Hukuk Kaç Net Gerekir 2023 ?

Hukuk İçin Kaç Net Gerekir? Hukuk kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım, Hukuk kazanmak için kaç net gerekir gibi pek çok soru adaylar arasında merak konusudur. Bu noktada 2023 Hukuk Fakültesi için kaç net gerekir yazımızı kaleme aldık. Burada yer alan veriler, YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir.  (2023 verileri)

Hukuk Fakültesi Taban Puanları öğrenmek için tıkla !

Hukuk Fakültesi Özel Üniversite Ücretleri öğrenmek için tıkla !

Hukuk Fakültesi Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Diploma Yer. TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat
TYT
Fen
AYT
Mat
AYT
Türkçe
AYT
Tarih1
AYT
Coğ1
Koç Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 97,3 20 31,5 18,8 37,8 14,0 40,0 22,8 8,8 3,5
Galatasaray Üniversitesi -(Fransızca) (4 Yıllık)(Devlet) 99,66 36 32,5 17,5 38,8 17,5 38,8 21,5 6,5 6,0
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 97,83 24 28,8 16,3 40,0 13,0 40,0 22,8 6,3 4,8
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 88,1 16 28,8 17,5 38,8 12,5 40,0 21,5 6,3 4,8
İstanbul Üniversitesi  -(Uolp-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)(Devlet) 99,91 10 33,8 15,0 36,3 13,0 37,8 19,0 7,5 3,5
Yeditepe Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 100 16 35,0 17,5 29,5 9,0 37,5 22,8 5,5 4,8
Özyeğin Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 96,66 26 27,3 17,0 30,3 13,5 34,8 20,3 8,8 6,0
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 92,66 16 32,5 16,3 33,3 7,8 38,8 21,5 4,3 4,8
Boğaziçi Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 95,77 72 26,3 17,5 38,8 9,5 38,8 20,3 3,8 4,8
Altınbaş Üniversitesi -(Uolp-Köln Üniversitesi) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 88,38 3 35,0 16,3 37,5 17,5 36,5 14,0 5,0 6,0
Bahçeşehir Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 93,22 22 37,5 17,5 32,3 5,0 25,5 20,3 7,5 6,0
Ankara Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 83,35 564 26,3 15,0 33,8 5,5 37,8 20,3 5,3 3,5
İstanbul Üniversitesi  -(4 Yıllık)(Devlet) 90,61 513 36,3 17,5 22,3 13,5 24,0 21,5 7,5 4,8
İstanbul Bilgi Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 91,7 25 33,8 15,0 36,8 7,5 27,3 17,8 6,3 4,8
Hacettepe Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 79,41 246 29,0 17,5 29,8 15,0 27,5 20,5 5,0 6,0
İstanbul Üniversitesi  -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 94,53 349 32,0 14,0 18,8 13,3 23,8 20,5 7,5 6,0
İbn Haldun Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 90,6 15 31,3 15,0 31,0 0,0 34,0 16,8 4,8 4,8
Marmara Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 97,88 359 29,8 15,5 16,8 15,3 28,5 19,5 5,3 3,8
Başkent Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 95,1 26 26,5 11,3 33,0 6,3 35,0 16,8 4,3 1,5
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 93,93 431 32,8 14,0 27,0 6,0 26,0 20,3 4,0 5,0
Marmara Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 96,2 328 32,5 16,5 28,8 9,5 30,3 14,3 3,5 4,0
Türk-Alman Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 94,37 113 31,5 15,5 29,5 3,5 26,0 19,3 4,5 5,0
Mef Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 97,29 21 31,3 11,3 29,5 13,8 24,0 14,0 7,8 5,0
Kadir Has Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 92,7 26 27,5 12,5 25,0 1,5 30,5 21,5 3,8 4,8
Dokuz Eylül Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 84,68 472 31,3 16,3 24,3 0,0 24,8 21,5 6,3 6,0
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 94,13 236 35,0 17,5 34,0 -0,8 27,0 16,3 3,8 3,8
İstanbul Medipol Üniversitesi  -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 86,31 29 30,3 15,3 28,3 2,3 31,0 17,8 3,0 5,0
İzmir Ekonomi Üniversitesi  -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 91,96 26 32,5 18,8 15,8 3,8 21,8 22,8 6,3 4,8
Çankaya Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 100 27 26,8 5,0 35,5 0,0 29,5 17,8 7,0 2,0
Anadolu Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 96,44 364 27,5 12,5 25,5 14,0 27,8 14,0 5,0 4,8
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 86,64 164 25,0 13,8 28,8 6,3 29,5 16,3 6,3 3,5
İstanbul Kültür Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 87,67 24 22,8 13,5 34,3 4,0 33,8 11,5 5,3 6,0
İstanbul Medeniyet Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 92,85 195 24,8 14,5 36,0 16,3 37,5 3,3 2,5 6,0
Yaşar Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 87,67 19 23,3 14,0 20,8 4,0 27,8 20,5 6,5 5,0
Bahçeşehir Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 93,63 7 33,3 17,5 32,8 15,0 12,3 15,8 7,5 6,0
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 97,93 38 31,3 13,0 31,3 14,0 32,5 8,8 3,0 2,8
Ankara Medipol Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 94,77 20 27,8 15,3 27,3 4,5 23,8 18,3 5,5 5,0
Akdeniz Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 76,5 267 26,5 18,8 29,5 7,0 22,8 19,3 5,0 6,0
Atılım Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 97,75 30 27,3 11,3 22,0 10,5 30,0 14,8 4,5 5,0
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 97,64 82 32,8 13,5 25,0 4,8 23,8 20,5 3,5 3,0
Maltepe Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 92,35 15 26,5 16,3 20,3 9,8 22,0 21,5 6,3 2,3
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 88,02 22 33,3 16,3 23,5 1,5 23,3 19,8 5,3 4,8
İstanbul Ticaret Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 86,6 29 32,8 11,3 36,3 6,3 30,5 18,3 0,0 0,0
Beykent Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 74,92 22 25,8 17,5 29,8 4,8 33,3 16,5 3,0 2,3
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi  -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 90,44 30 31,5 17,5 22,5 7,8 18,5 17,8 7,5 6,0
Bursa Uludağ Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 91,1 246 33,8 15,0 31,5 1,8 19,8 18,5 4,5 6,0
İstanbul Aydın Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 85,68 30 20,0 10,0 36,3 11,3 37,5 9,3 2,5 4,8
Selçuk Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 94,72 257 26,3 16,3 29,0 1,0 18,0 20,3 7,8 4,8
Ufuk Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 90,71 17 33,0 16,5 32,8 8,8 26,8 9,5 5,5 3,5
Piri Reis Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 58,21 13 27,5 13,8 25,5 2,0 32,3 19,0 5,0 4,8
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 94,24 27 30,0 10,0 22,8 6,8 22,0 20,8 5,3 3,8
İzmir Demokrasi Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 94,88 123 0,0 0,0 0,0 0,0 21,5 13,8 6,5 5,0
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi  -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 87,4 9 28,0 13,0 29,5 13,5 30,8 19,3 2,8 3,8
İstanbul Okan Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 92,16 16 30,0 10,0 20,8 8,0 22,3 19,0 6,3 4,8
Çukurova Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 80,64 195 32,5 15,3 22,3 4,0 24,0 20,3 3,5 5,0
Kocaeli Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 90,17 287 29,0 14,0 25,0 3,3 24,5 19,0 5,3 2,5
Erciyes Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 90,28 236 33,8 15,0 20,3 4,5 20,0 20,3 3,8 6,0
Antalya Bilim Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 65,98 20 27,5 16,3 20,3 1,5 27,3 19,0 6,5 6,0
İstanbul Gedik Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 87,59 12 25,0 12,5 25,0 4,3 24,3 20,3 5,0 3,5
İzmir Bakırçay Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 83,41 164 27,5 13,3 25,5 3,3 25,3 19,5 2,8 6,0
Balıkesir Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 81,32 72 29,5 12,8 24,8 5,8 27,8 20,5 1,0 2,8
Doğuş Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 74,51 18 26,3 12,8 25,3 6,5 26,8 20,3 2,5 4,8
Pamukkale Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 94,79 134 36,3 12,8 20,8 2,0 26,0 14,5 4,5 5,0
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 90,49 93 23,8 10,3 19,3 0,0 24,3 21,8 6,3 5,0
Ankara Bilim Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 95,6 55 31,3 10,3 19,3 10,3 21,5 17,0 5,3 4,8
Ondokuz Mayıs Üniversitesi -(Çarşamba) (4 Yıllık)(Devlet) 86,76 134 32,5 13,8 32,8 12,0 30,5 6,0 3,8 3,0
Sakarya Üniversitesi  -(4 Yıllık)(Devlet) 76,15 246 29,8 13,8 21,3 1,0 24,8 20,3 4,0 6,0
İbn Haldun Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 89,24 3 33,8 17,5 21,3 3,8 20,0 18,3 4,0 4,8
Yeditepe Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 93,6 73 27,5 16,3 14,5 8,0 14,8 20,5 8,8 4,8
Kto Karatay Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 93,65 23 26,0 11,5 27,8 11,0 32,8 5,8 4,8 5,0
Altınbaş Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 89,1 60 33,8 16,5 18,0 1,0 20,8 19,3 5,5 4,0
Kırıkkale Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 89,74 205 21,3 15,0 22,8 3,8 28,3 18,0 3,8 2,5
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 96,06 123 30,0 13,8 22,8 1,5 19,8 22,0 2,8 3,8
Gaziantep Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 85,95 195 29,3 13,0 26,0 6,0 16,0 21,5 4,0 6,0
Hasan Kalyoncu Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 89,49 30 35,0 16,3 32,5 0,3 14,5 17,5 5,5 4,8
Çağ Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 81,23 40 32,8 16,3 22,5 0,8 17,5 22,8 3,8 4,8
Selçuk Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 96,22 236 28,0 14,0 28,8 11,8 31,3 4,8 4,8 2,5
İnönü Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 78,45 205 25,0 17,5 22,0 1,3 23,5 22,8 1,5 4,8
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 83,13 123 26,5 14,0 29,0 6,0 22,5 15,8 4,5 4,8
Necmettin Erbakan Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 93,09 134 33,8 15,5 25,3 9,8 25,0 9,0 4,5 3,8
Atatürk Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 85,22 195 23,8 15,0 36,3 12,5 25,8 7,0 5,0 5,0
Süleyman Demirel Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 87,59 226 28,8 12,8 20,5 1,5 23,8 20,3 3,8 3,5
Yalova Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 88,93 246 21,5 13,8 12,3 13,0 22,8 17,8 6,3 4,8
Dicle Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 90,34 287 35,0 16,8 28,0 15,0 23,0 6,0 3,8 4,8
Afyon Kocatepe Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 93,26 144 30,3 11,5 25,5 2,3 26,0 18,0 0,8 2,5
Başkent Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 96,92 96 29,3 15,8 16,8 2,5 20,0 16,5 6,5 4,8
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 85,08 93 30,3 20,0 28,8 7,5 23,3 15,3 5,5 6,0
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 87,44 62 30,0 11,3 22,3 7,5 26,8 12,8 3,8 4,8
Necmettin Erbakan Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 80,95 82 27,0 12,0 25,5 0,0 29,3 16,3 3,0 3,5
Trabzon Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 86,74 226 30,0 10,3 18,3 5,0 22,5 17,8 5,0 4,8
Atatürk Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 92,52 113 32,5 13,8 18,3 4,0 22,5 12,0 6,3 6,0
Çankırı Karatekin Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 77,94 205 26,8 16,3 19,0 2,5 23,0 19,0 3,8 5,0
Kırklareli Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 89,55 123 30,0 14,5 28,5 2,8 15,5 18,5 4,0 5,0
Kırıkkale Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 86,55 185 30,8 15,5 24,0 6,5 18,0 16,3 5,0 3,8
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 87,78 103 29,0 14,5 24,8 0,0 18,8 19,3 4,3 4,0
Doğu Akdeniz Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) 92,43 15 31,3 12,5 13,3 13,8 20,0 19,0 2,5 2,3
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 93,8 308 24,0 11,0 5,8 8,3 19,3 21,8 7,8 3,0
Kto Karatay Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 92,42 23 25,8 17,5 19,3 4,0 22,0 13,5 4,8 6,0
Lefke Avrupa Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) 81,15 21 31,5 14,0 18,0 1,8 15,3 19,5 6,3 6,0
Koç Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 81,65 116 34,0 11,8 29,8 11,5 28,3 3,5 4,8 3,0
Yakın Doğu Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) 88,95 14 28,5 15,5 26,8 6,3 15,5 13,0 6,8 4,8
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) 86,57 9 30,0 15,0 18,3 2,8 24,8 19,3 0,3 1,5
Girne Amerikan Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) 78,67 13 25,8 12,5 14,0 1,5 28,8 14,0 5,0 6,0
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Devlet) 86,42 10 30,3 11,3 21,5 0,0 21,3 15,3 5,5 4,8
Girne Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) 85,28 6 33,8 17,5 16,3 3,3 12,0 19,0 5,3 6,0
Uluslararası Final Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) 81,17 8 24,0 8,5 18,5 0,0 33,0 14,3 3,0 3,5
Kıbrıs İlim Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) 95,94 10 26,3 16,3 15,5 9,8 10,0 19,0 6,3 4,8
Ada Kent Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) 71,17 6 17,5 5,5 35,3 0,0 37,5 5,3 6,3 4,8
Ankara Medipol Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 97,88 108 27,3 13,3 14,8 6,3 19,3 16,5 4,0 3,8
Çankaya Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 93,26 98 22,5 13,8 18,3 8,3 19,0 14,0 5,3 6,0
İstanbul Bilgi Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 91,9 115 26,5 11,8 25,0 4,3 17,0 17,0 4,3 3,5
Yeditepe Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 94,82 20 32,5 11,5 17,5 2,5 21,0 16,3 1,8 4,8
Ankara Medipol Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 88,24 7 28,3 12,0 20,8 0,0 22,8 15,8 3,0 5,0
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 89,27 123 31,3 16,3 19,5 10,8 7,5 19,3 5,3 3,5
İstanbul Aydın Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 75,81 170 27,8 17,8 19,8 5,3 13,0 19,0 5,3 4,8
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 87,41 55 24,3 10,5 22,5 0,0 25,5 14,3 3,5 3,8
İzmir Ekonomi Üniversitesi  -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 96,02 144 29,5 9,3 22,5 11,3 21,8 6,8 4,8 5,0
Yaşar Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 79,69 86 24,8 9,0 21,8 0,0 26,8 14,8 4,8 1,8
Çağ Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 85,88 160 17,5 9,0 20,3 7,0 18,3 18,0 6,3 3,5
İstanbul Kültür Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 77,49 116 22,8 16,5 14,5 1,0 18,3 19,0 6,3 3,5
Ufuk Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 90,86 93 31,3 11,3 13,0 0,3 18,8 16,8 5,3 3,5
Altınbaş Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 80,57 60 32,8 15,5 14,5 0,0 16,5 17,3 3,0 6,0
İstanbul Medipol Üniversitesi  -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 86,88 158 25,0 14,8 12,5 5,0 13,3 20,0 4,5 4,8
İstanbul Medipol Üniversitesi  -(Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 75,53 3 27,5 16,5 16,5 1,0 13,5 16,3 7,5 6,0
Antalya Bilim Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 93,49 114 20,0 10,8 14,5 4,5 18,0 18,0 4,3 4,8
İstanbul Ticaret Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 78,85 20 25,0 13,8 19,3 5,0 18,5 14,3 5,0 4,8
Doğu Akdeniz Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Kktc) 95,3 54 27,3 16,5 14,0 2,3 13,5 15,8 5,5 5,0
Başkent Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 86,05 53 26,3 10,0 29,8 0,0 22,0 15,3 0,0 3,5
Atılım Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 76,52 170 21,3 11,3 24,0 4,0 25,8 10,3 5,3 3,5
Hasan Kalyoncu Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 63,61 150 27,0 13,8 17,3 -0,3 17,5 19,0 5,0 6,0
Altınbaş Üniversitesi -(Uolp-Köln Üniversitesi) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 72,12 20 28,3 11,5 22,5 3,5 18,5 14,5 3,8 6,0
Yaşar Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 91,87 25 30,0 11,5 9,5 0,0 12,8 19,0 6,3 4,8
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi  -(%25 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 79,79 54 26,8 12,5 19,3 -2,5 18,5 15,0 5,0 6,0
Maltepe Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 88,69 29 25,3 14,5 18,0 11,0 16,0 11,5 4,3 4,8
Uluslararası Final Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Kktc) 72,86 4 29,0 16,3 19,3 2,8 7,8 19,0 6,3 6,0
Mef Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 92,96 121 23,8 12,5 19,8 3,0 11,8 15,5 7,5 3,8
Çankaya Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 83,13 40 27,5 12,8 19,5 1,5 15,3 15,3 5,3 4,8
Beykent Üniversitesi -(%25 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 82,76 19 29,3 12,3 23,0 0,0 16,8 16,0 3,5 2,8
Doğu Akdeniz Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Kktc) 95,94 31 21,3 11,8 14,0 7,5 18,3 16,8 4,3 0,3
Kto Karatay Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 73,69 104 28,8 15,3 24,5 1,0 12,0 18,5 3,0 4,8
İstanbul Gedik Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 91,44 2 27,3 14,5 15,0 13,3 4,8 19,5 3,8 5,0
Lefke Avrupa Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Kktc) 86,42 22 26,3 15,0 9,5 3,5 11,3 19,0 6,3 4,8
Kıbrıs İlim Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Kktc) 96,72 14 27,8 12,0 17,8 12,5 19,5 7,5 3,5 3,8
Maltepe Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 74,01 3 33,3 11,0 15,0 0,0 18,0 16,3 3,3 6,0
İstanbul Kültür Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 86,44 6 33,8 15,0 8,8 1,3 8,3 21,5 6,3 2,3
Bahçeşehir Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 75,25 120 29,3 13,0 9,3 0,5 15,0 18,0 6,3 6,0
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Devlet) 67,83 13 26,8 12,5 17,3 1,5 16,3 19,3 4,0 4,8
Piri Reis Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 91,97 38 36,3 16,8 26,3 3,3 5,3 14,3 3,0 6,0
İstanbul Gedik Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 70,19 49 25,8 12,8 20,3 8,5 12,5 19,0 3,0 4,8
Türk-Alman Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 94,8 30 29,3 15,8 18,5 0,0 11,3 18,0 2,8 3,8
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Kktc) 85,47 14 34,8 14,3 13,8 2,8 9,5 17,0 5,3 4,8
Beykent Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 85,24 3 28,8 10,3 15,3 9,0 17,3 14,0 2,8 4,8
Girne Amerikan Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Kktc) 90,49 3 20,3 15,0 13,0 3,8 14,5 19,0 5,0 2,3
İstanbul Okan Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 75,98 45 23,8 15,0 13,3 1,0 21,5 16,5 4,0 2,5
Özyeğin Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 87,51 148 29,0 12,8 14,0 9,8 9,5 17,0 3,8 6,0
Lefke Avrupa Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Kktc) 78,2 44 31,3 16,3 15,5 7,0 10,3 15,5 5,3 5,0
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi  -(%25 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 84,1 100 30,3 10,8 14,3 6,8 14,5 14,0 6,3 3,8
Piri Reis Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 79,26 1 26,0 15,5 12,3 6,5 18,0 14,5 4,5 3,5
İstanbul Bilgi Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 97,1 22 31,5 10,3 23,5 3,8 13,8 14,0 0,5 6,0
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi -(%25 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 83,15 69 30,8 14,0 18,8 0,0 16,3 14,5 3,3 5,0
Kadir Has Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 87,36 114 26,3 14,8 11,0 1,5 9,8 19,8 5,5 6,0
Yakın Doğu Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Kktc) 81,34 20 32,5 12,0 21,5 0,0 13,5 17,3 3,3 3,5
Girne Amerikan Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Kktc) 66,09 16 23,8 14,0 18,5 0,0 16,8 15,8 7,5 4,8
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Kktc) 74,37 7 20,0 14,3 20,8 1,0 18,5 14,5 5,0 6,0
Doğuş Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 69,67 27 25,3 15,8 13,0 2,5 16,8 16,5 6,8 3,5
İstanbul Ticaret Üniversitesi -(%25 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 88,46 96 26,3 15,0 13,8 1,3 21,5 11,5 5,3 2,5
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.