LGS YKS KPSS ALES DGS TUS

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Kaç Net Gerekir 2023 ?

Halkla İlişkiler ve Tanıtım kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım, Halkla İlişkiler ve Tanıtım kazanmak için kaç net gerekir gibi pek çok soru adaylar arasında merak konusudur. Bu noktada 2023 Halkla İlişkiler ve Tanıtım Fakültesi için kaç net gerekir yazımızı kaleme aldık. 2022 YÖKATLAS verileri eşliğinde diploma yerleşen son adayın diploma notu ve hangi dersten kaç net yaptığına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Fakültesi Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

 

Üniversite Diploma Yer. TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat
TYT
Fen
AYT
TDE
AYT
Tar1
AYT
Coğ1
AYT
Tar2
AYT
Coğ2
AYT
Fel
AYT
Din
Yeditepe Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 90,77 9 28,8 14,0 12,5 7,8 20,3 7,5 6,0 7,5 8,8 8,5 5,0
Kadir Has Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 89,38 3 30,0 15,0 24,3 2,5 20,3 6,3 4,8 7,3 11,0 7,0 4,8
Bahçeşehir Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 80,63 8 31,3 20,0 12,0 1,3 19,0 8,8 6,0 8,5 9,8 5,8 6,0
İstanbul Bilgi Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 77,04 13 30,0 16,3 16,0 0,0 16,5 7,5 6,0 9,8 9,8 8,5 3,5
Maltepe Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 71,15 5 32,5 15,0 22,5 5,3 15,3 3,8 6,0 1,0 11,0 7,0 3,5
Başkent Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 93,42 6 31,0 14,5 10,8 3,8 18,3 3,5 3,8 0,5 11,0 5,0 0,8
Marmara Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 85,34 103 27,5 13,8 6,5 1,3 15,3 3,8 6,0 8,5 4,8 4,5 3,5
İstanbul Üniversitesi  -(4 Yıllık)(Devlet) 89,73 103 27,8 9,3 17,5 2,5 15,3 2,0 3,5 5,0 8,5 6,0 2,5
Ankara Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 60,58 67 26,8 13,0 9,8 0,0 15,8 3,5 6,0 6,3 8,5 6,5 5,0
Maltepe Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 76,14 6 30,3 14,3 6,0 1,5 7,8 5,5 4,8 4,0 8,5 10,8 3,8
Haliç Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 70,74 9 28,3 12,0 6,3 1,0 15,5 2,3 3,8 6,5 7,3 7,3 5,0
İstanbul Aydın Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 62,76 7 21,3 15,0 0,8 0,8 14,0 8,8 3,5 8,5 11,0 3,5 4,8
Üsküdar Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 76,29 6 22,5 10,8 -3,3 2,3 16,8 5,0 6,0 8,5 4,8 6,0 4,8
Ege Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 76,33 82 28,8 15,0 15,3 1,3 10,3 4,0 6,0 1,8 10,0 7,3 3,8
İstanbul Gelişim Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 67,28 6 25,3 11,3 9,3 -0,8 14,8 4,3 4,8 6,3 5,3 4,5 4,0
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 72,47 82 17,0 13,8 0,0 0,0 12,8 4,0 2,3 6,0 8,5 7,3 4,8
Akdeniz Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 83,91 82 22,8 11,8 0,8 4,5 9,8 5,5 3,5 5,0 7,5 5,0 3,5
Kocaeli Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 80,34 82 20,8 10,5 0,0 0,0 7,8 6,0 3,8 6,3 6,3 6,3 3,0
Pamukkale Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 63,36 72 13,8 10,3 0,0 0,0 12,5 4,0 5,0 7,5 8,8 0,8 4,0
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 58,85 52 20,3 11,3 0,0 0,0 10,3 5,3 5,0 4,8 8,5 3,5 1,3
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 78,59 62 19,8 8,8 4,5 2,8 9,5 2,5 3,0 4,0 5,3 4,3 1,5
Selçuk Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 80,98 82 15,8 10,8 0,5 -0,5 8,0 -0,8 3,5 3,8 7,3 8,3 2,3
Ondokuz Mayıs Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 79,83 72 18,3 9,3 5,5 0,0 10,0 2,3 3,8 3,3 5,3 3,3 1,5
Erciyes Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 77,11 88 21,3 8,8 -0,8 0,5 7,5 2,3 4,8 2,0 3,5 6,0 3,5
Gaziantep Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 67,13 72 17,3 8,0 -0,3 -0,3 14,5 2,3 1,5 2,3 4,8 4,8 2,3
Süleyman Demirel Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 66,3 103 21,3 12,5 -0,3 3,8 10,8 1,8 1,3 1,3 3,5 5,8 2,3
İstanbul Üniversitesi  -(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)(Devlet) 67,17 154 24,3 9,0 10,8 0,0 4,8 5,3 4,8 2,0 6,3 2,8 0,5
Bahçeşehir Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 77,62 30 16,3 5,5 6,5 1,0 2,0 1,0 3,5 6,0 2,3 5,8 4,8
Ankara Üniversitesi -(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)(Devlet) 77,17 103 6,3 7,3 0,0 1,5 9,8 3,3 4,0 4,3 7,3 1,8 2,5
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi  -(4 Yıllık)(Devlet) 81,8 52 18,5 7,8 0,0 0,0 7,0 0,0 5,0 2,5 8,5 3,5 0,0
Dicle Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 70,79 72 18,0 10,3 2,3 0,0 6,8 5,0 2,3 3,5 6,0 -0,5 2,3
Yeditepe Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 91,07 50 26,8 6,0 0,0 0,0 8,8 3,3 0,0 0,5 4,8 1,5 0,8
İnönü Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 56,2 62 2,0 6,3 0,3 -0,8 7,3 5,0 4,8 6,0 11,0 -0,5 5,0
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 72,07 52 17,0 9,5 -0,5 -0,5 9,3 3,0 3,5 0,0 6,0 2,0 2,5
Yeditepe Üniversitesi -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 70,03 4 23,8 11,8 15,5 0,0 6,0 5,0 0,5 0,0 2,8 -0,3 0,8
Atatürk Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 73,61 93 16,3 10,0 -0,8 1,5 10,5 0,3 2,3 1,0 3,8 1,0 4,8
Bahçeşehir Üniversitesi -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 73,65 15 21,3 10,0 0,0 0,0 2,0 1,8 6,0 1,8 9,8 1,3 1,5
Kadir Has Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 72,13 18 22,0 8,0 2,3 1,0 3,8 1,5 2,5 0,5 6,0 3,5 2,0
İstanbul Bilgi Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 83,05 70 9,0 10,0 1,5 1,8 9,3 1,3 3,5 -0,3 4,8 3,3 -0,3
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 75,28 72 15,5 9,0 0,8 0,0 6,3 1,8 2,8 2,0 5,3 1,3 2,5
Başkent Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 89,36 2 10,8 8,3 0,0 0,0 5,0 2,8 4,8 4,3 4,5 0,0 0,0
Karabük Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 76,97 82 17,8 8,0 -1,0 0,5 5,3 1,3 4,8 2,3 8,8 3,8 3,5
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 71,97 62 9,8 4,5 3,8 2,3 9,5 4,5 2,5 3,0 1,5 1,3 0,3
Üsküdar Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 56,3 34 10,3 6,3 5,3 0,0 7,8 2,0 2,3 4,3 4,0 1,5 2,8
İstanbul Aydın Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 61,94 43 3,5 4,5 0,0 0,0 7,0 3,0 3,5 2,3 6,3 5,0 1,8
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 81,18 62 9,0 7,8 -2,3 0,0 7,3 1,8 0,3 4,0 6,3 0,3 2,8
Giresun Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 71,86 72 8,8 10,3 0,0 0,0 11,3 -1,0 2,5 1,3 4,8 2,5 1,3
Erciyes Üniversitesi -(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)(Devlet) 73,26 52 9,8 8,8 0,0 -0,3 8,0 2,0 1,8 2,8 6,0 0,3 1,8
Ondokuz Mayıs Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 66,33 62 20,8 2,8 1,8 0,0 8,0 3,0 4,0 1,0 3,5 1,5 0,0
Selçuk Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 79,31 72 3,8 10,3 5,8 -1,3 5,3 1,5 4,8 1,0 6,0 0,8 2,5
Erciyes Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 75,23 88 17,0 0,8 6,5 -0,3 0,5 3,5 2,3 4,3 8,8 0,5 0,0
Başkent Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 85,77 32 7,8 10,5 -1,0 0,0 6,8 1,3 1,3 3,5 5,3 0,0 0,0
Süleyman Demirel Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 68,68 103 19,0 9,3 0,0 0,0 4,8 2,0 3,0 0,0 2,8 3,3 0,8
Fırat Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 76,46 62 10,5 5,3 0,0 0,3 7,0 3,5 2,3 2,0 3,0 0,3 1,5
Haliç Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 85,71 51 25,0 2,5 5,5 1,5 0,5 3,5 6,0 -0,3 0,8 -0,5 0,5
İnönü Üniversitesi -(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)(Devlet) 75,95 103 11,5 1,0 2,3 0,5 2,3 3,5 2,8 -0,8 5,8 0,5 3,0
Atatürk Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 61,77 82 13,8 5,5 1,8 0,0 2,8 1,5 2,3 -1,5 6,0 2,5 0,3
Gümüşhane Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 69,38 82 10,8 3,8 0,0 0,0 1,8 0,8 1,5 -0,5 2,3 2,5 2,0
Munzur Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 75,66 52 2,0 0,8 0,8 -1,3 -0,8 3,5 3,8 1,8 3,5 0,0 1,8
İstanbul Gelişim Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 62,51 34 9,5 2,8 6,3 0,0 1,0 2,0 5,0 -0,3 0,0 0,0 1,8
Fırat Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 66,77 62 8,0 9,0 0,0 0,0 1,3 0,5 2,5 -1,5 2,3 3,3 -0,5
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 69,5 72 8,5 3,8 0,0 -0,3 -0,3 -0,8 1,3 2,5 3,8 1,3 1,0
Maltepe Üniversitesi -(%25 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 69,82 13 1,3 0,3 -4,5 5,8 1,8 0,5 1,8 0,5 4,5 0,3 -0,5
Maltepe Üniversitesi -(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 69,83 8 0,5 3,0 -1,0 3,3 0,8 0,0 4,0 0,8 1,5 0,3 0,0
Maltepe Üniversitesi -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 78,84 4 6,3 0,5 -0,8 0,0 -0,8 1,8 1,5 0,0 2,3 0,3 0,0
Girne Amerikan Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) 84,05 5 2,5 1,5 -1,0 0,0 2,0 -0,3 0,8 0,0 0,0 0,3 1,0
Gümüşhane Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 51,05 38 1,0 -1,0 0,0 0,0 4,0 -0,5 1,5 0,8 0,5 0,5 -0,3
Yakın Doğu Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) 68,85 7 -2,5 1,3 8,8 -2,5 -0,8 -2,0 3,5 1,0 -1,5 -1,8 -0,3
Maltepe Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 51,85 8 0,8 -1,5 0,0 0,0 3,3 -0,5 0,3 -0,3 1,0 -0,3 -0,8
Atatürk Üniversitesi -(Açıköğretim) (4 Yıllık)(Devlet) 72,79 1743 19,0 2,8 2,5 2,3 5,5 1,8 1,0 0,8 4,3 0,8 0,8
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.