Görsel İletişim Tasarımı Kaç Net Gerekir 2023 ?
Görsel İletişim Tasarımı kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım, Görsel İletişim Tasarımı kazanmak için kaç net gerekir gibi pek çok soru adaylar arasında merak konusudur. Bu noktada 2023 Görsel İletişim Tasarımı Fakültesi için kaç net gerekir yazımızı kaleme aldık. 2022 YÖKATLAS verileri eşliğinde diploma yerleşen son adayın diploma notu ve hangi dersten kaç net yaptığına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz
Görsel İletişim Tasarımı Fakültesi Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Diploma | Yer. | TYT Türkçe |
TYT Sosyal |
TYT Mat |
TYT Fen |
AYT TDE |
AYT Tar1 |
AYT Coğ1 |
AYT Tar2 |
AYT Coğ2 |
AYT Fel |
AYT Din |
Yeditepe Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 93,84 | 9 | 35,5 | 20,0 | 10,8 | 3,3 | 24,0 | 6,5 | 6,0 | 8,5 | 10,0 | 8,8 | 3,0 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 73,65 | 6 | 29,0 | 17,5 | 25,3 | 2,0 | 20,3 | 7,8 | 6,0 | 7,3 | 9,8 | 10,8 | 4,8 |
Kadir Has Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 82,58 | 6 | 33,8 | 18,8 | 20,8 | 5,3 | 21,5 | 3,8 | 4,8 | 8,5 | 9,8 | 7,3 | 6,0 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 82,19 | 10 | 28,8 | 20,0 | 4,8 | 0,8 | 21,5 | 6,3 | 6,0 | 9,8 | 11,0 | 8,3 | 6,0 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 95,08 | 5 | 28,0 | 18,8 | 11,5 | 2,8 | 17,0 | 6,8 | 5,0 | 8,5 | 7,3 | 9,8 | 4,8 |
Ted Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 94,76 | 6 | 31,5 | 14,3 | 32,0 | 12,0 | 15,8 | 1,8 | 4,8 | 5,0 | 7,3 | 9,8 | 3,8 |
Başkent Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 93,93 | 4 | 24,0 | 15,0 | 15,5 | 2,0 | 17,8 | 3,8 | 3,5 | 11,0 | 11,0 | 8,3 | 4,8 |
Yaşar Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 78,25 | 6 | 35,8 | 17,5 | 9,8 | 0,0 | 17,0 | 5,5 | 6,0 | 8,5 | 9,0 | 7,5 | 4,0 |
İstanbul Medipol Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 74,15 | 8 | 31,5 | 13,0 | 10,0 | -0,3 | 18,8 | 6,3 | 6,0 | 7,3 | 7,5 | 9,8 | 4,8 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 66,15 | 8 | 32,5 | 17,5 | 7,3 | 0,0 | 17,8 | 3,8 | 4,8 | 8,5 | 8,5 | 10,8 | 6,0 |
Maltepe Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 69,19 | 6 | 30,5 | 18,0 | 1,8 | 0,3 | 17,0 | 6,3 | 4,8 | 8,5 | 9,8 | 7,3 | 6,0 |
İstanbul Okan Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 84,32 | 5 | 31,8 | 15,3 | 6,0 | 2,0 | 14,5 | 5,3 | 4,8 | 8,5 | 9,8 | 7,3 | 1,3 |
İstinye Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 82,84 | 3 | 19,5 | 15,8 | 6,5 | 0,0 | 19,0 | 7,5 | 6,0 | 6,0 | 9,8 | 4,8 | 3,5 |
Ege Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 86,9 | 62 | 31,3 | 9,0 | 15,8 | 4,3 | 17,0 | 5,3 | 5,0 | 5,3 | 7,3 | 6,0 | 1,3 |
İstanbul Aydın Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 82,41 | 11 | 29,0 | 13,8 | 19,3 | 3,8 | 11,0 | 1,8 | 6,0 | 4,0 | 7,3 | 10,0 | 3,5 |
Beykent Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 96,23 | 7 | 31,5 | 9,8 | 14,5 | 3,5 | 17,0 | 4,5 | 3,5 | 4,3 | 5,0 | 5,8 | 3,0 |
Haliç Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 81,02 | 8 | 20,8 | 15,5 | 3,5 | -0,5 | 15,8 | 5,8 | 4,8 | 4,5 | 8,8 | 10,0 | 3,8 |
Üsküdar Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 87,46 | 11 | 29,3 | 13,8 | 13,8 | 0,8 | 15,3 | 5,3 | 3,8 | 4,0 | 6,3 | 7,5 | 2,5 |
Işık Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 68,78 | 7 | 25,5 | 13,0 | 13,8 | -0,3 | 15,3 | 4,8 | 6,0 | 5,0 | 9,8 | 7,0 | 3,5 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 82,79 | 5 | 23,5 | 11,8 | 0,5 | 0,0 | 17,0 | 4,5 | 4,8 | 11,0 | 10,0 | 4,3 | 2,5 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 94,29 | 52 | 29,3 | 17,5 | 4,5 | 8,5 | 11,0 | 6,3 | 3,8 | 7,3 | 9,8 | 1,3 | 2,8 |
Doğuş Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 88,06 | 10 | 26,8 | 6,5 | 16,0 | 9,0 | 13,0 | 3,3 | 5,0 | 2,0 | 3,3 | 7,5 | 4,8 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 93,84 | 3 | 24,0 | 16,3 | 8,5 | 3,0 | 13,5 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 9,8 | 5,0 | 0,0 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 76,79 | 6 | 25,8 | 14,3 | 3,5 | 0,8 | 14,5 | 5,0 | 2,3 | 6,0 | 7,3 | 7,3 | 3,5 |
İstanbul Gedik Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 72,51 | 5 | 29,0 | 15,3 | 12,0 | -0,3 | 13,3 | 4,0 | 3,5 | 7,3 | 4,8 | 3,8 | 6,0 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 79,75 | 72 | 31,8 | 15,5 | 3,8 | 2,3 | 11,8 | 4,3 | 6,0 | 8,8 | 9,8 | 6,3 | 3,8 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 90,75 | 62 | 30,8 | 11,8 | 0,0 | 0,3 | 15,3 | -0,5 | 4,8 | 6,3 | 5,3 | 8,5 | 2,5 |
İstanbul Arel Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 75,36 | 8 | 25,3 | 11,5 | 28,5 | 0,5 | 13,8 | 3,3 | 3,5 | 0,5 | 7,3 | 5,0 | 4,8 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 89,19 | 10 | 26,5 | 12,8 | 8,3 | 1,8 | 12,0 | 3,3 | 3,5 | 4,3 | 5,0 | 6,5 | 3,0 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 64,24 | 62 | 22,0 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 11,8 | 4,5 | 5,0 | 6,5 | 10,0 | 6,8 | 3,8 |
Sakarya Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 77,84 | 62 | 21,0 | 12,0 | 1,5 | 3,5 | 12,0 | 6,5 | 4,8 | 6,0 | 7,3 | 3,8 | 3,8 |
Kocaeli Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 70,56 | 82 | 23,8 | 9,8 | 1,8 | -0,3 | 15,0 | 4,3 | 2,8 | 4,3 | 9,8 | 5,0 | 4,0 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) | 81,6 | 22 | 29,3 | 10,3 | 2,8 | 1,3 | 11,0 | 4,3 | 3,5 | 4,8 | 4,8 | 5,3 | 2,5 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 83,34 | 72 | 24,0 | 9,5 | 6,8 | 0,0 | 13,5 | 4,3 | 4,8 | 2,8 | 7,5 | 2,3 | 3,0 |
İstanbul Medipol Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) | 82,31 | 41 | 31,5 | 14,3 | 14,5 | -0,3 | 14,3 | 3,0 | 5,0 | 1,5 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
Düzce Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 70,12 | 21 | 19,0 | 13,0 | 0,3 | 1,0 | 7,8 | 4,5 | 6,0 | 1,8 | 7,3 | 7,3 | 3,8 |
Süleyman Demirel Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 75,06 | 52 | 25,0 | 10,3 | 1,5 | 2,0 | 7,3 | 2,8 | 4,8 | 0,5 | 7,3 | 8,5 | 3,8 |
Başkent Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) | 79,53 | 20 | 25,5 | 15,3 | 0,8 | -0,5 | 7,5 | 1,5 | 4,8 | 6,5 | 7,3 | 2,0 | 2,5 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 54,99 | 82 | 18,0 | 12,8 | -0,8 | -0,3 | 9,8 | 6,3 | 3,5 | 6,0 | 8,5 | 3,3 | 3,5 |
Yeditepe Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) | 86,38 | 49 | 20,5 | 13,8 | 9,5 | 0,3 | 4,0 | 2,5 | 4,8 | 7,3 | 6,0 | 2,0 | 2,3 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) | 78,77 | 57 | 20,3 | 9,8 | -0,3 | 0,0 | 11,8 | 5,8 | 5,0 | 2,8 | 6,5 | 1,0 | 4,0 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) | 88,21 | 30 | 25,5 | 6,8 | 10,8 | 0,0 | 5,8 | 2,8 | 4,0 | 0,3 | 4,8 | 6,5 | 1,5 |
Başkent Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) | 73,04 | 1 | 31,5 | 10,3 | 6,0 | 0,0 | 11,0 | 1,0 | 2,8 | -1,0 | 8,5 | 3,5 | 2,5 |
Ted Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) | 85,76 | 36 | 17,8 | 8,8 | 5,8 | 5,3 | 7,3 | 4,8 | 3,0 | -0,8 | 5,5 | 5,8 | 2,0 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 70,52 | 52 | 21,5 | 12,8 | 3,8 | 2,8 | 8,3 | 2,5 | 4,0 | 0,5 | 4,8 | 4,5 | 3,0 |
Yeditepe Üniversitesi -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) | 91,44 | 5 | 25,0 | 12,5 | 4,5 | 7,5 | 6,8 | 2,8 | 2,8 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 1,0 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 79,76 | 62 | 22,0 | 3,5 | 1,5 | 1,8 | 6,3 | 2,0 | 5,0 | 1,8 | 5,3 | 5,3 | 3,0 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) | 81,47 | 17 | 17,8 | 7,8 | 1,0 | 1,0 | 11,5 | 6,8 | 2,5 | -1,0 | 6,0 | 1,8 | 0,8 |
Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi -(İngilizce)(Ücretli) (4 Yıllık)(Kktc) | 73,17 | 1 | 26,5 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 3,0 | 5,0 | 0,5 | 5,5 | 2,5 | 3,8 |
Yaşar Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) | 62,83 | 34 | 23,8 | 10,0 | 5,3 | 0,0 | 12,3 | 0,5 | 3,5 | 1,3 | 3,5 | 1,8 | 2,8 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 65,38 | 41 | 15,8 | 13,0 | 3,5 | -0,5 | 4,0 | 5,8 | 6,0 | -0,5 | 9,8 | 2,3 | 2,3 |
Kadir Has Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) | 64,34 | 29 | 20,8 | 4,0 | 8,8 | 0,0 | 13,8 | 3,8 | 3,5 | -1,8 | 3,5 | 2,5 | 1,8 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) | 73,06 | 72 | 19,5 | 6,3 | 1,8 | -0,5 | 5,3 | 0,3 | 4,8 | 2,8 | 6,3 | 5,3 | 2,8 |
Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi -(İngilizce)(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Kktc) | 88,67 | 3 | 13,5 | 10,8 | 1,0 | 0,0 | 7,0 | 1,0 | 3,5 | -1,8 | 6,0 | 5,8 | 2,8 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) | 66,32 | 10 | 20,0 | 8,8 | 1,0 | 3,8 | 1,5 | 4,3 | 3,5 | 5,0 | 9,0 | 1,8 | 0,0 |
Haliç Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) | 87,61 | 42 | 11,3 | 11,0 | 5,8 | 1,8 | 4,5 | 4,0 | 3,8 | 0,0 | 4,5 | 2,8 | 1,5 |
Üsküdar Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) | 67,1 | 59 | 21,8 | 5,0 | -0,5 | 0,0 | 9,8 | 3,3 | 5,0 | -0,3 | 5,3 | 2,5 | 1,5 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) | 70,91 | 15 | 20,3 | 6,5 | 4,8 | 1,0 | 10,5 | 1,8 | 3,5 | 0,8 | 5,8 | 1,0 | 0,0 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) | 65,72 | 45 | 23,5 | 7,8 | 0,0 | -0,5 | 9,8 | 3,3 | 5,0 | 0,0 | 2,3 | 2,3 | 1,5 |
İstanbul Aydın Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) | 92,02 | 61 | 12,5 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 9,3 | 3,3 | 2,3 | 0,8 | 3,5 | 1,5 | 1,0 |
Işık Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) | 64,72 | 17 | 14,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 3,0 | 3,5 | 1,0 | 6,0 | 4,8 | 3,0 |
Yaşar Üniversitesi -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) | 92,55 | 3 | 17,0 | 2,0 | 6,0 | -1,0 | 3,3 | 3,5 | 4,0 | 0,8 | 6,3 | 1,3 | 2,8 |
İstinye Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) | 72,16 | 17 | 21,8 | 7,5 | 0,8 | 2,5 | 6,3 | 3,3 | 5,0 | 4,3 | 5,0 | 1,0 | 2,5 |
Lefke Avrupa Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) | 64,44 | 3 | 16,5 | 6,8 | -0,5 | 2,3 | 11,3 | 3,8 | 1,3 | 1,3 | 7,3 | -0,5 | 0,0 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) | 71,88 | 25 | 20,0 | 5,0 | 0,8 | 0,0 | 1,5 | 4,5 | 3,8 | 2,3 | 8,8 | 0,8 | 1,8 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) | 69,04 | 13 | 25,5 | 10,0 | 2,5 | 0,0 | 7,0 | 3,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
İstanbul Gedik Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) | 60,49 | 25 | 19,5 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 1,8 | 3,5 | 0,3 | 8,0 | 2,3 | 1,5 |
Doğuş Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) | 84,73 | 57 | 7,0 | 2,8 | -0,5 | 0,3 | 6,3 | 2,5 | 2,8 | 0,0 | 4,0 | 2,5 | -0,3 |
Fırat Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 66 | 62 | 12,3 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 3,8 | 4,0 | 0,8 | 6,8 | 0,3 | 1,0 |
Beykent Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) | 67,19 | 43 | 13,5 | 6,0 | -0,8 | 1,3 | 4,8 | 4,0 | 3,5 | -1,3 | 6,0 | 0,8 | 0,0 |
İstanbul Okan Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) | 81,67 | 25 | 9,5 | 7,5 | 5,8 | 0,0 | 1,3 | -0,3 | 2,0 | 2,5 | 2,3 | 1,5 | 1,8 |
Işık Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) | 81,13 | 6 | 11,3 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 3,5 | 0,5 | 1,8 | -0,3 | 3,8 | 4,5 | 0,5 |
İstanbul Arel Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) | 76,96 | 22 | 10,0 | 7,8 | 2,0 | 0,8 | 3,5 | 3,8 | 3,0 | 4,0 | 4,8 | -0,3 | 2,5 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) | 59,77 | 33 | 15,5 | 4,5 | 5,5 | 2,0 | -3,0 | 1,5 | 2,5 | 4,3 | 5,5 | 0,0 | 1,3 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)(Kktc) | 70,92 | 5 | 8,0 | 7,8 | -0,5 | 3,8 | 4,8 | -0,5 | 1,8 | 0,5 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi -(İngilizce)(Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) | 66,01 | 14 | 23,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | -0,5 | 1,8 | 1,0 | 0,0 |
Yakın Doğu Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) | 89,23 | 9 | 16,8 | 3,0 | -0,3 | 0,8 | 4,5 | -0,5 | 1,0 | -1,0 | 0,8 | 3,3 | -0,3 |
Maltepe Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) | 64,77 | 4 | 2,8 | 1,3 | -1,3 | 0,0 | 5,5 | 0,5 | 2,8 | -0,8 | 2,5 | 0,5 | 0,0 |
Maltepe Üniversitesi -(%25 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) | 61,88 | 16 | 7,5 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 1,0 | 3,8 | -2,0 | 3,0 | 0,0 | 0,8 |
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) | 78,29 | 3 | 0,0 | -2,5 | 1,3 | 1,3 | 0,3 | 0,5 | 1,5 | -1,0 | 4,0 | -0,3 | -1,0 |
Lefke Avrupa Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Kktc) | 58,5 | 2 | 1,3 | 5,0 | -2,5 | 2,5 | 2,8 | 1,3 | 2,3 | -1,5 | 1,0 | -0,5 | -1,5 |
Yakın Doğu Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Kktc) | 55,35 | 3 | 3,8 | 1,5 | 0,5 | 3,8 | -1,0 | 1,3 | -0,3 | -0,3 | 3,5 | -0,5 | -0,3 |
Anadolu Üniversitesi -(Açıköğretim) (4 Yıllık)(Devlet) | 72,7 | 1230 | 15,3 | 8,5 | 3,0 | 5,0 | 7,8 | 2,5 | -0,3 | -0,3 | 1,0 | 3,3 | 1,0 |
Yorumlar