Coğ Kaç Net Gerekir 2023 ?
Coğ kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım, Coğ kazanmak için kaç net gerekir gibi pek çok soru adaylar arasında merak konusudur. Bu noktada 2023 Coğ Fakültesi için kaç net gerekir yazımızı kaleme aldık. 2022 YÖKATLAS verileri eşliğinde diploma yerleşen son adayın diploma notu ve hangi dersten kaç net yaptığına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz
Coğ Fakültesi Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Diploma | Yer. | TYT Türkçe |
TYT Sosyal |
TYT Mat |
TYT Fen |
AYT TDE |
AYT Tar1 |
AYT Coğ1 |
AYT Tar2 |
AYT Coğ2 |
AYT Fel |
AYT Din |
Ankara Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 64,88 | 52 | 27,5 | 11,3 | 3,5 | 1,8 | 17,8 | 3,8 | 4,8 | 7,3 | 9,8 | 5,8 | 1,3 |
Ankara Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) | 70,88 | 41 | 24,3 | 13,3 | 5,8 | 1,8 | 7,5 | 8,8 | 5,0 | 7,5 | 10,0 | 4,0 | 6,0 |
Marmara Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 70,17 | 62 | 23,0 | 12,8 | -0,5 | 0,8 | 16,8 | 5,3 | 4,8 | 7,3 | 7,3 | 4,8 | 4,0 |
İstanbul Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 86,19 | 103 | 23,3 | 4,0 | 13,5 | 1,3 | 15,3 | 5,0 | 4,8 | 6,3 | 7,3 | 4,5 | 1,0 |
Ege Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 68,92 | 72 | 28,0 | 12,5 | 6,5 | 1,0 | 13,0 | 3,3 | 5,0 | 4,0 | 8,8 | 4,8 | 4,8 |
Akdeniz Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 81,1 | 62 | 19,5 | 11,5 | 0,8 | 0,0 | 13,0 | 6,5 | 3,5 | 6,0 | 11,0 | 4,0 | 0,3 |
Bursa Uludağ Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 89,92 | 72 | 16,3 | 8,0 | 8,3 | -1,5 | 19,5 | 3,0 | 3,5 | 2,8 | 6,3 | 2,3 | 4,8 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 67,74 | 62 | 23,0 | 12,5 | 8,8 | 0,0 | 7,8 | 4,3 | 6,0 | 6,8 | 9,8 | 3,5 | 1,0 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 69,12 | 52 | 23,5 | 12,5 | 5,0 | 0,0 | 7,0 | 5,0 | 4,8 | 3,5 | 9,8 | 5,8 | 3,5 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 73,87 | 62 | 19,5 | 14,0 | 3,8 | 0,8 | 9,5 | 5,0 | 6,0 | 7,3 | 9,8 | 0,8 | 1,0 |
Akdeniz Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) | 65,02 | 41 | 18,3 | 13,8 | 2,0 | -0,3 | 14,0 | 1,5 | 4,8 | 6,0 | 9,8 | 3,8 | 1,3 |
İnönü Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 60,73 | 41 | 21,0 | 7,3 | 11,8 | 0,0 | 19,3 | 2,5 | 4,8 | 5,0 | 7,3 | 3,5 | 3,0 |
Gaziantep Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 68,61 | 62 | 24,3 | 13,8 | 1,8 | 0,0 | 9,5 | 4,8 | 3,8 | 2,8 | 6,3 | 6,0 | 3,5 |
Sakarya Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 82,3 | 62 | 17,5 | 12,5 | 3,5 | 1,0 | 5,8 | 3,0 | 6,0 | 7,3 | 11,0 | 2,8 | 1,0 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi-(4 Yıllık)(Devlet) | 81,95 | 72 | 21,5 | 10,8 | 4,5 | -0,5 | 10,8 | 1,8 | 5,0 | 1,5 | 9,8 | 4,0 | 1,8 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 63,99 | 62 | 19,5 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 14,3 | 3,8 | 3,5 | 7,3 | 7,3 | 3,3 | 4,8 |
Pamukkale Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 71,49 | 62 | 24,5 | 7,5 | 10,5 | 1,3 | 5,5 | 4,3 | 5,0 | 5,5 | 6,8 | 2,5 | 2,8 |
Balıkesir Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 82,07 | 62 | 10,0 | 13,8 | 1,0 | 0,5 | 10,3 | 3,8 | 4,8 | 7,5 | 8,8 | 0,0 | 2,5 |
Pamukkale Üniversitesi -(Kktc Uyruklu) (4 Yıllık)(Devlet) | 76,67 | 1 | 20,0 | 12,5 | 5,0 | 10,5 | 8,8 | 4,0 | 2,3 | 0,5 | 4,8 | 5,8 | -0,3 |
Harran Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 72,65 | 62 | 19,3 | 10,5 | 7,8 | 0,0 | 13,8 | 2,3 | 3,8 | 2,0 | 4,3 | 3,3 | 2,5 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 71,11 | 62 | 22,5 | 9,3 | -0,3 | -0,3 | 13,5 | 3,0 | 2,3 | 5,0 | 6,3 | 2,5 | 1,3 |
Samsun Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 59,91 | 62 | 11,8 | 8,3 | 2,8 | -1,3 | 11,5 | 5,3 | 4,8 | 4,8 | 7,3 | 4,0 | 2,3 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 62,84 | 62 | 26,8 | 11,0 | 1,5 | 0,0 | 14,5 | 3,3 | 5,0 | 0,3 | 6,0 | 1,8 | 2,5 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 79,12 | 62 | 24,3 | 7,0 | 1,5 | 0,0 | 10,8 | 1,3 | 4,8 | 2,5 | 3,5 | 5,3 | 2,5 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 72,37 | 62 | 20,5 | 11,0 | 3,0 | 0,8 | 9,3 | 2,8 | 2,5 | 0,8 | 9,8 | 4,5 | 2,3 |
Süleyman Demirel Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 75,41 | 82 | 23,3 | 8,3 | 3,8 | 1,0 | 11,0 | 2,3 | 3,5 | -0,5 | 7,3 | 4,3 | 2,8 |
Atatürk Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 76,43 | 72 | 18,3 | 11,5 | 6,0 | 0,0 | 8,0 | 2,3 | 4,8 | 1,5 | 8,8 | 3,3 | 2,5 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 84,6 | 62 | 15,3 | 11,3 | 0,8 | -0,5 | 10,8 | 0,8 | 3,5 | 5,0 | 7,3 | 3,5 | 0,3 |
Fırat Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 66,83 | 62 | 16,3 | 12,5 | -0,8 | 2,3 | 10,8 | 4,5 | 6,0 | 2,0 | 10,0 | 5,0 | 1,5 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 82,48 | 62 | 19,5 | 8,5 | 2,0 | -0,3 | 11,3 | 4,5 | 1,5 | -0,8 | 6,5 | 3,0 | 2,5 |
Giresun Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 61,99 | 62 | 16,8 | 9,8 | 0,3 | 2,0 | 12,3 | 2,3 | 3,8 | 4,0 | 5,5 | 2,0 | 3,0 |
Ankara Üniversitesi -(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)(Devlet) | 61,63 | 106 | 20,0 | 10,0 | -0,3 | 1,8 | 3,8 | 5,0 | 3,5 | 4,8 | 6,0 | 5,8 | 1,0 |
Sakarya Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) | 73,54 | 52 | 24,3 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 3,8 | 2,8 | 0,8 | 7,5 | 4,5 | 3,0 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 85,68 | 62 | 11,5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 6,5 | 2,5 | 2,3 | 7,5 | 1,0 | 1,3 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 76,02 | 62 | 16,3 | 8,3 | 3,0 | -0,3 | 11,5 | 1,3 | 3,5 | -1,3 | 6,5 | 5,3 | 1,5 |
Uşak Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 72,68 | 62 | 13,8 | 11,0 | 0,0 | -0,3 | 3,3 | 1,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 4,0 | 4,8 |
Balıkesir Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) | 79,45 | 41 | 4,0 | 9,0 | -0,5 | 5,8 | 7,3 | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 7,8 | 2,5 | 1,3 |
Süleyman Demirel Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) | 81,26 | 41 | 24,0 | 5,5 | -0,3 | -0,3 | 7,3 | 1,3 | 4,8 | -1,5 | 8,8 | 4,5 | 2,3 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 69,48 | 62 | 13,3 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 3,3 | 5,0 | 6,0 | 11,0 | 0,5 | 5,0 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 63,1 | 62 | 13,3 | 11,5 | 1,0 | -0,3 | 4,5 | 4,0 | 2,5 | 4,8 | 6,0 | 4,0 | 3,0 |
Karabük Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 64,28 | 72 | 13,3 | 10,8 | -0,8 | 0,5 | 10,8 | 5,0 | 3,5 | -1,5 | 6,0 | 3,0 | 4,0 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 63,28 | 52 | 13,8 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 11,3 | 3,0 | 4,0 | -0,5 | 7,8 | 3,5 | 3,0 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 69,36 | 41 | 21,8 | 9,3 | 2,5 | 1,0 | 9,8 | 2,0 | 2,3 | 1,8 | 3,5 | 0,3 | 4,0 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 76,17 | 62 | 19,0 | 8,3 | 3,3 | 0,0 | 8,5 | 2,5 | 4,0 | 1,8 | 4,0 | 1,3 | 1,8 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 74,63 | 62 | 14,8 | 8,8 | 5,0 | 0,0 | 4,3 | 1,8 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 3,8 | 2,5 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 66,81 | 52 | 11,0 | 3,3 | 0,0 | 1,0 | 7,3 | 6,3 | 3,5 | 2,3 | 4,8 | 3,5 | 2,8 |
Atatürk Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) | 75,45 | 41 | 23,8 | 7,5 | 1,3 | 0,8 | 6,5 | 1,0 | 4,0 | 0,8 | 5,3 | 2,0 | 2,5 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) | 73,47 | 41 | 20,8 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 14,5 | 0,5 | 2,3 | 1,3 | 6,3 | 2,0 | 3,5 |
Kastamonu Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 67,68 | 62 | 7,0 | 8,3 | -0,5 | -0,3 | 11,0 | 1,8 | 3,8 | 3,3 | 5,3 | 3,3 | 1,3 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) | 66,95 | 41 | 18,5 | 8,0 | 0,5 | 1,8 | 4,8 | 5,8 | 5,0 | 4,5 | 6,3 | 2,8 | 1,8 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 77,2 | 52 | 4,3 | 8,8 | 3,0 | 0,8 | 10,5 | 2,8 | 3,5 | -0,3 | 8,5 | 2,0 | 0,0 |
Siirt Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 67,38 | 62 | 15,0 | 10,5 | 3,8 | -0,8 | 5,0 | 1,5 | 4,0 | 1,3 | 4,5 | 2,3 | 3,0 |
Uşak Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) | 68,06 | 41 | 8,3 | 9,3 | 0,5 | 0,0 | 7,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,3 | 2,8 | 2,8 |
Bingöl Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 72,64 | 52 | 4,3 | 9,5 | 1,0 | 0,0 | 11,8 | 3,0 | 1,3 | 4,3 | 2,8 | 0,8 | 0,0 |
Gümüşhane Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 66,6 | 52 | 10,8 | 8,8 | 0,8 | -0,3 | 5,0 | 4,0 | 3,8 | 0,8 | 6,3 | 1,5 | 2,8 |
Fırat Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) | 72,45 | 52 | 12,5 | 9,3 | 0,0 | 0,5 | 9,0 | 1,3 | 3,8 | -1,3 | 6,3 | 2,8 | -0,3 |
Munzur Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 66,92 | 52 | 14,5 | 4,5 | 0,0 | -0,5 | 6,3 | 0,8 | 1,0 | 2,0 | 5,3 | 4,8 | 1,8 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) | 67,31 | 41 | 13,5 | 6,0 | -0,8 | -0,3 | 5,3 | 3,8 | 4,8 | 1,0 | 6,3 | -1,3 | 4,8 |
Karabük Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) | 59,21 | 41 | 16,0 | 5,5 | 4,8 | 1,0 | 5,8 | 0,8 | 6,0 | -0,8 | 6,3 | 2,3 | 1,3 |
Iğdır Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 67,18 | 41 | 9,3 | 4,0 | -1,3 | 0,0 | 13,3 | 2,0 | -0,8 | 1,5 | 5,8 | 0,0 | 0,3 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) | 66,89 | 41 | 10,0 | 4,3 | 2,5 | 1,0 | 5,8 | 1,8 | 3,0 | 0,8 | 4,5 | 2,3 | 1,0 |
Ardahan Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 68,5 | 52 | 3,0 | 6,5 | -0,5 | -0,3 | 2,8 | 4,3 | 1,3 | 2,8 | 3,8 | 0,5 | 3,8 |
İstanbul Üniversitesi -(Açıköğretim) (4 Yıllık)(Devlet) | 65,93 | 1538 | 4,3 | 10,0 | -1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 3,5 | 2,3 | 6,0 | 3,3 | 2,5 |
Yorumlar