LGS YKS KPSS ALES DGS TUS

Bitki Koruma için Kaç Net Gerekir 2025 ?

Bitki Koruma İçin Kaç Net Gerekir? Bitki Koruma kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım, Bitki Koruma kazanmak için kaç net gerekir gibi pek çok soru adaylar arasında merak konusudur. Bu noktada 2024 Bitki Koruma için kaç net gerekir yazımızı kaleme aldık. Burada yer alan veriler, YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir.  (2024 verileri)

Bitki Koruma Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Dip.
Notu
Kont. TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat.
TYT
Fen
AYT
Mat.
AYT
Fiz.
AYT
Kim.
AYT
Biy.
Ege Üniversitesi 78,13 31 26,00 10,75 8,00 12,75 1,00 11,00 7,75 12,00
Akdeniz Üniversitesi 89,62 32 30,25 16,25 11,75 7,75 4,75 5,25 2,50 8,50
Ankara Üniversitesi 94,27 31 21,25 7,25 18,50 2,75 10,00 2,75 2,75 8,00
Çukurova Üniversitesi 81,34 39 22,25 12,75 16,50 9,00 10,50 4,75 4,75 7,25
Bursa Uludağ Üniversitesi 82,14 31 22,00 11,00 10,50 9,25 4,50 6,25 5,25 5,00
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 81,58 32 24,75 9,75 13,50 11,50 5,00 6,75 2,50 3,00
Selçuk Üniversitesi 87,47 32 23,25 12,25 12,75 5,00 6,00 2,25 2,00 5,50
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 88,66 32 9,75 7,75 22,00 5,50 10,50 4,25 1,25 0,75
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 81,13 32 31,25 11,75 6,75 6,75 4,50 3,75 2,25 4,00
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 88,82 32 22,00 6,75 5,50 6,50 7,50 2,25 2,25 6,25
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 84,13 32 34,00 9,25 15,00 1,75 5,00 0,50 3,00 2,75
Erciyes Üniversitesi 84,52 31 20,50 8,50 8,25 1,75 7,00 5,75 2,75 3,75
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 90,18 22 29,50 10,00 10,75 2,00 6,25 2,00 0,25 3,75
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 93,87 32 18,00 1,25 13,25 1,75 8,25 1,75 3,75 2,50
Dicle Üniversitesi 67,05 40 20,75 10,50 13,75 2,50 5,75 5,25 1,75 4,25
Kocaeli Üniversitesi 86,79 32 23,00 11,75 12,00 5,25 9,25 0,00 0,00 0,00
Uşak Üniversitesi 83,42 32 31,25 10,75 12,00 3,00 10,00 0,25 -0,75 -2,00
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 64,77 32 24,75 13,25 11,75 5,50 7,00 3,00 0,00 2,25
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 81,04 32 32,50 10,75 17,75 2,75 3,75 0,00 0,00
Harran Üniversitesi 62,83 40 21,50 14,25 4,00 4,00 4,50 3,50 6,75
Ordu Üniversitesi 71,23 32 26,50 12,50 12,50 7,25 6,50 0,25 0,50 0,00
Sivas Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi 80,87 22 22,75 8,25 9,00 1,50 5,75 2,00 0,50 4,50
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 76,5 32 25,25 11,50 6,50 7,00 -0,50 -0,25 1,50 9,50
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 80,69 32 27,00 8,50 8,50 5,75 2,50 0,00 1,25
Düzce Üniversitesi 88,39 32 22,00 15,50 21,75 2,50 0,75 0,00 0,00 0,00
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 97,74 40 26,75 11,00 9,50 2,00 2,75 -0,25 0,00 1,00
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 92,54 32 26,50 8,75 4,25 8,50 2,50 1,50 -0,50 1,75
Atatürk Üniversitesi 83,89 31 26,50 13,00 10,50 0,50 2,00 0,50 0,00 3,75
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 71,74 40 30,25 17,75 17,50 2,00 0,00 0,00 0,00
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 77,88 40 23,25 13,00 3,00 7,75 -0,25 2,00 0,50 5,75
Yozgat Bozok Üniversitesi 88,17 32 24,50 10,00 6,50 2,00 4,75 -0,50 -0,75 1,75
Adıyaman Üniversitesi 78,71 40 23,00 12,75 20,50 0,75 0,00 0,00 0,00
Siirt Üniversitesi 79,84 32 22,50 12,75 10,00 -1,00 2,25 0,50 0,00 1,50
Bingöl Üniversitesi 87,15 32 20,00 9,25 1,75 2,50 2,00 0,50 0,25 2,25
Iğdır Üniversitesi 85,67 31 19,00 4,00 5,25 2,25 1,75 0,75 0,00 2,50
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 68,5 2 8,50 10,00 4,75 2,00 0,00 0,00 0,00

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Burada bulunan verilerin oluşturulması için çok fazla emek verilmiştir. Kopyala yapıştır yaparak kul hakkına girmeyin.