LGS YKS KPSS ALES DGS TUS

İnşaat Mühendisliği İçin Kaç Net Gerekir 2024 ?

İnşaat Mühendisliği İçin Kaç Net Gerekir 2024 ?

İnşaat Mühendisliği kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım, İnşaat Mühendisliği kazanmak için kaç net gerekir gibi pek çok soru adaylar arasında merak konusudur. Bu noktada 2023 İnşaat Mühendisliği için kaç net gerekir yazımızı kaleme aldık. YÖKATLAS bu verileri kasım sonu gibi yayınlıyor, kazanabilirsin.com olarak 2023 YKS ye ait katsayıları kullanarak tabloyu kendimiz oluşturduk

İnşaat Mühendisliği kazanmak için her üniversite için YKS de belirli bir puan almak gerekir. Bunun için AYT sınavında özellikle matematik ve fen alanına ağırlık vermesi gerekir. Ortaöğretim başarı puanının YKS sayısal puanına etkisi olan bir öğrencinin İnşaat Mühendisliği kazanabilmesi için TYT sınavında ortalama 45 net, AYT sınavında ise 35 net yapması gerekmektedir.

İnşaat Mühendisliği Taban Puanları öğrenmek için tıkla !

Hangi Bölüm Kaç Net ?

İnşaat Mühendisliği Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Yerleşen
Kişi Sayısı
Diploma
Notu
TYT
Net
AYT
Net
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) (İngilizce) 75 97,71 101 68
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 4 98,79 92,5 62
İstanbul Teknik Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 60 99,93 92 61,75
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) 160 94,4 90,75 60,75
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 6 97,08 89 59,5
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) (Almanca) 50 93,75 86,75 58
İstanbul Teknik Üniversitesi (Devlet) 150 83,01 88 59
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) (İngilizce) 60 91,24 83 56
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 4 89,48 83 55,75
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 5 97,24 78,75 52,75
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) 50 97,21 78 52,5
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) 130 85,78 77,5 52
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) 40 83,43 77 51,5
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 4 85,31 76,5 51
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) (Almanca) 10 95,85 73,75 49,5
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 5 94,2 73,75 49
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 7 93,35 72,75 48,75
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 3 84,5 73,5 49
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 4 96,69 70,75 47,5
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 3 80,91 73 49
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 3 85,27 72 48
İstanbul Beykent Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 2 75,17 73 49
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) (İngilizce) 71 90,05 68 45,5
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 9 81,45 69,5 46,5
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) 91 94,01 65 43,75
İstanbul Beykent Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 3 90,58 65,5 44
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (Devlet) (İngilizce) 52 64,79 69,5 46,75
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 3 81,1 65,5 44
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 4 75,17 66,75 44,75
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) 80 87,09 63,5 42,5
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) (Burslu) 3 94,48 62 41,5
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 2 91,58 62 41,75
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 3 85,73 62 41,75
Gebze Teknik Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 80 87,55 61,75 41,5
Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 2 93,75 60 40
Ankara Üniversitesi (Devlet) 35 75,43 62,75 42
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) 90 85,7 60 40,5
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 3 93,19 58 39
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) 64 73,73 61 40,75
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 72 98,68 56 37,5
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 2 84,49 58,75 39,5
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 4 89,19 57,75 38,75
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) (Burslu) 1 87,24 57,75 38,75
Eskişehir Teknik Üniversitesi (Devlet) 36 90,72 56,75 38
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 2 88,16 55,75 37,5
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) 60 94,34 54 36,5
İstanbul Teknik Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) (UOLP-Suny Buffalo) (Ücretli) 35 90,58 53 35,75
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) 72 91,33 52,75 35,5
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) (İngilizce) 52 80,4 53,5 35,75
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) (İÖ) 82 71,61 54,75 36,75
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) 82 93,51 50 33,75
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) 102 86,2 51,5 34,5
İstanbul Teknik Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi) (Ücretli) 5 83,96 51 34
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 10 94,63 48,5 32,5
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 72 74,22 52,5 35
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (KKTC Uyruklu) 1 85,3 49,75 33,5
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 10 87,26 49 33
Bursa Teknik Üniversitesi (Devlet) 62 82,52 49,5 33
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 10 77,45 50 33,75
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 10 76,12 50 33,75
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) 82 95,88 46 30,75
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) (%50 İndirimli) 5 81,12 48,5 32,5
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) 93 84,84 47,75 32
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 62 81,23 48,5 32,5
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 17 77,6 48 32,5
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) 1 74,74 48,75 32,75
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) 2 92,49 45 30
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 13 79,42 47,75 32
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 25 91,43 45 30,5
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) 72 83,33 46,75 31,5
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) 62 75,26 48 32
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 4 76,98 47 31,5
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 1 87,61 45 30
Sakarya Üniversitesi (Devlet) 103 91,34 44 29,75
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 22 80,44 46 31
Bitlis Eren Üniversitesi (Devlet) 2 89,36 44 29,75
İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 72 88,33 44,5 29,75
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 72 68,75 48 32
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) 82 78,87 45,75 30,75
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 10 96,68 42 28,5
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 9 81,66 45 30
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 20 80,96 45 30
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (M.T.O.K.) 17 94,21 42,5 28,5
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) 1 61,4 48,75 32,75
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 2 87,92 43,75 29
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) 5 79,4 45 30
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Devlet) 1 83,37 44 29,5
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) 26 86,35 43,5 29
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 42 74,64 45,5 30,5
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) 2 78,23 44,5 30
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 2 87,15 42,75 28,75
Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 10 74,54 44,75 30
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 2 96,44 40,75 27
Iğdır Üniversitesi (Devlet) 4 82,91 43 29
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) 2 70,6 45,5 30,5
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 2 93,02 41 27,75
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) 2 78,61 44 29,5
Adıyaman Üniversitesi (Devlet) 10 90,99 41,5 27,75
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 7 75,07 44,5 29,75
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) 72 71,56 45 30
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) 3 74,22 44,5 29,75
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 25 90,4 41,5 27,75
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) 72 80,5 43 29
Bingöl Üniversitesi (Devlet) 4 97,83 39,75 26,75
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 21 90,26 41 27,5
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 30 67,92 45,5 30,5
Mersin Üniversitesi (Devlet) 62 88,19 41,5 27,75
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 1 89,53 41 27,75
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) (Ücretli) 2 86,79 41,75 28
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 8 84,56 42 28
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Devlet) 5 77,56 43,5 29
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 1 89,16 41 27,75
Erzurum Teknik Üniversitesi (Devlet) 4 73,99 44 29,5
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) 47 94,43 40 27
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 15 72,14 44 29,75
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) 41 86,54 41,5 28
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 8 80,43 42,75 28,75
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) 7 85,03 41,75 28
Batman Üniversitesi (Devlet) 6 82,2 42 28,5
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet) 3 78,31 43 29
Kastamonu Üniversitesi (Devlet) 1 73,14 44 29,5
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) (Burslu) 1 74,93 43,75 29
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 16 87,06 41 27,75
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) 16 94,2 40 26,75
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Devlet) 5 89,43 40,75 27
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) 10 83,02 42 28
Karabük Üniversitesi (Devlet) 3 76,48 43 29
Giresun Üniversitesi (Devlet) 7 85,53 41,5 27,75
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) (Burslu) 9 90,4 40,5 27
Kırklareli Üniversitesi (Devlet) 5 86,31 41 27,75
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 1 88,86 40,75 27
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) 22 81,27 42 28
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 23 81,71 42 28
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 17 83,37 41,75 28
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet) 5 75,14 43 29
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) 4 78,36 42,75 28,75
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) 9 90,67 40 27
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) 38 81,34 42 28
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 7 73,23 43,5 29
Uşak Üniversitesi (Devlet) 6 80,65 42 28
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) 19 80,64 42 28
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) 47 76,14 43 28,75
Siirt Üniversitesi (Devlet) 4 79,42 42,5 28,5
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) 29 63,85 45,5 30,5
Yalova Üniversitesi (Devlet) 31 87,79 40,75 27
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) 12 75,01 43 29
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) 8 87,8 40,75 27
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 20 80,77 42 28
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) 46 85,78 41 27,5
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) 41 88,17 40,75 27
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) 31 88,02 40,75 27
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 22 78,44 42,5 28,5
Düzce Üniversitesi (Devlet) 11 93,76 39,5 26,5
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 50 82,74 41,75 28
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) (İngilizce) 72 98,69 38,5 26
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) 6 87,02 40,75 27,5
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) 6 77,19 42,75 28,75
Konya Teknik Üniversitesi (Devlet) 32 75,92 43 28,75
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) 20 71,52 43,75 29,5
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) 22 78,18 42,5 28,5
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 2 66,15 44,75 30
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) 48 68,25 44,5 29,75
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.