LGS YKS KPSS ALES DGS TUS

İngiliz Dili ve Edebiyatı Kaç Net Gerekir 2023 ?

İngiliz Dili ve Edebiyatı kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım, İngiliz Dili ve Edebiyatı kazanmak için kaç net gerekir gibi pek çok soru adaylar arasında merak konusudur. Bu noktada 2023 İngiliz Dili ve Edebiyatı Fakültesi için kaç net gerekir yazımızı kaleme aldık. 2022 YÖKATLAS verileri eşliğinde diploma yerleşen son adayın diploma notu ve hangi dersten kaç net yaptığına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz

İngiliz Dili ve Edebiyatı Fakültesi Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

 

Üniversite Diploma Yer. TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat
TYT
Fen
YDT
Dil
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 94,53 8 36,3 15,8 28,8 6,3 77,5
Boğaziçi Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) 85,72 67 35,0 11,5 21,5 16,0 80,0
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 90,79 6 35,0 15,5 13,5 6,0 80,0
Yeditepe Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 89,97 10 37,5 17,5 15,0 3,5 77,5
İstanbul Bilgi Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 84,23 9 31,3 15,3 25,5 11,3 71,3
Hacettepe Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) 79,1 93 31,5 17,5 5,8 11,3 77,5
İstanbul Üniversitesi  -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) 87,97 93 27,8 11,8 10,0 11,3 77,5
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Yurtdışı) 83,62 1 27,0 16,3 10,0 10,5 75,0
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 76,09 7 34,0 10,3 16,5 1,8 76,3
Ted Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 89,47 10 27,8 15,5 11,5 6,8 71,3
Ege Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) 91,82 82 30,5 12,3 8,8 2,0 75,3
Yaşar Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 83,04 8 33,8 15,0 11,3 -0,5 72,8
Ankara Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) 91,15 72 32,5 13,8 8,8 0,3 72,5
Çankaya Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 87,93 8 28,8 14,5 5,0 0,8 75,0
İstanbul Kültür Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 88,55 12 33,8 12,5 13,5 4,0 65,0
İstinye Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 84,65 6 33,0 11,3 1,3 0,0 76,3
Akdeniz Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) 89,17 72 28,0 12,5 7,5 0,0 72,8
İstanbul Aydın Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 86,91 13 28,8 10,0 6,3 2,5 72,5
Ankara Üniversitesi -(İngilizce) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık)(Devlet) 82,83 103 28,8 0,0 22,8 0,0 71,3
Beykent Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 85,43 12 21,3 11,3 15,0 9,5 66,3
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) 86,29 62 30,5 12,3 8,8 -0,3 68,8
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 96,66 48 29,0 10,3 13,8 2,5 63,8
Atılım Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 96,08 7 26,5 12,5 6,5 7,0 65,0
Doğuş Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 88,34 8 28,0 9,3 2,8 4,3 71,5
Fenerbahçe Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 78,25 8 29,3 13,0 13,3 -0,3 67,5
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi  -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 89,24 7 31,3 10,0 5,0 1,3 67,8
Nişantaşı Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 72,21 11 30,3 3,8 14,3 0,5 71,3
İstanbul Gelişim Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 79,53 12 35,5 15,0 1,3 0,5 74,3
İstanbul Atlas Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 61,09 5 28,8 12,5 19,0 4,3 63,8
Akdeniz Üniversitesi -(İngilizce) (İö) (4 Yıllık)(Devlet) 73,41 52 26,3 9,0 1,3 3,5 75,0
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) 66,47 72 22,3 13,0 16,3 0,0 70,0
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 83,77 62 31,3 11,0 5,8 2,5 66,5
İzmir Demokrasi Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) 72,14 52 28,8 14,0 5,5 0,0 69,0
İstanbul Topkapı Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 82,16 11 29,0 11,8 14,0 0,0 63,0
Kocaeli Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 71,07 82 25,8 10,0 5,8 1,5 71,3
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 78,02 72 22,5 9,0 21,5 2,5 61,3
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 90,5 20 36,5 18,8 3,3 0,0 56,3
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) 78,6 72 28,0 11,8 3,0 0,0 67,0
Pamukkale Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 63,16 82 30,5 8,5 2,0 -0,3 70,5
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 80,7 93 34,0 10,3 3,5 -1,0 62,0
Erciyes Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 76,95 72 23,3 6,5 0,0 3,8 68,3
Selçuk Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) 80,8 82 26,8 7,5 3,5 1,8 64,0
Yeditepe Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 83,39 55 26,3 12,8 0,8 4,0 60,0
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 66,66 72 26,0 11,0 0,5 0,0 67,5
Karadeniz Teknik Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) 74,44 82 25,0 6,8 1,0 2,3 66,5
Pamukkale Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 86,13 72 27,0 11,8 15,5 3,3 50,5
Süleyman Demirel Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 72,28 82 31,3 7,0 3,0 0,8 62,8
İnönü Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 78,88 52 27,0 9,0 8,5 1,0 55,8
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) 81,31 82 32,5 12,8 2,8 1,0 53,0
Gaziantep Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 82,59 72 29,5 8,8 -0,3 0,3 59,0
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) 90,66 62 27,0 6,3 2,0 1,3 57,8
Kapadokya Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 88,4 8 30,3 9,8 0,0 0,5 55,8
Erciyes Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 76,19 62 21,5 7,5 7,5 -0,5 61,0
Ordu Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) 79,88 62 32,5 14,0 13,5 0,0 45,5
İstanbul Bilgi Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 55,33 51 30,0 9,3 4,5 0,0 60,0
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) 81,62 62 27,0 13,8 7,0 0,0 51,3
Selçuk Üniversitesi -(İngilizce) (İö) (4 Yıllık)(Devlet) 70,02 72 27,3 11,0 4,8 4,8 53,8
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi  -(4 Yıllık)(Devlet) 87,83 72 17,0 11,0 1,0 2,0 59,0
Dicle Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 81,74 52 22,8 9,5 3,5 0,0 57,8
Yeditepe Üniversitesi -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 80,7 4 23,5 6,0 0,0 0,0 61,5
Yaşar Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 78,21 44 23,8 7,0 0,0 1,0 60,0
Uşak Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) 79,33 72 22,8 11,8 2,8 4,0 53,8
Kırklareli Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) 74,67 62 26,3 11,0 0,8 1,8 55,8
Atatürk Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) 80,41 82 22,0 11,3 5,8 1,8 53,5
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 82,61 72 18,8 13,3 3,5 4,5 52,8
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi -(İngilizce) (İö) (4 Yıllık)(Devlet) 75,89 62 19,8 8,0 7,3 1,5 65,0
Karabük Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 71,31 72 24,8 13,3 2,3 0,8 54,5
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 82,71 72 22,8 4,5 4,8 -0,8 57,5
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi  -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) 75,54 62 20,8 5,8 2,8 -1,0 60,3
Fırat Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 78,94 72 22,8 8,8 3,8 0,0 55,0
Avrasya Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 77,1 6 16,3 6,0 9,3 0,0 57,5
Aksaray Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) 74,17 62 23,8 11,8 9,0 0,8 49,5
Giresun Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) 76,4 62 26,8 7,8 0,0 1,3 54,0
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 79,65 32 19,3 7,8 -0,3 0,8 57,5
Ordu Üniversitesi -(İngilizce) (İö) (4 Yıllık)(Devlet) 76,56 41 27,5 12,5 12,0 -0,3 52,5
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi  -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 76,72 62 22,8 5,5 5,5 2,3 52,8
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) 88,95 62 25,5 11,8 5,3 0,0 46,0
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) 80,39 62 26,3 17,5 6,0 3,8 40,8
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) 75,76 62 16,3 11,0 1,8 1,0 55,0
Mardin Artuklu Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) 75,15 62 22,5 9,3 7,0 0,0 50,0
Nişantaşı Üniversitesi -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 68,57 1 18,3 7,0 2,5 -0,5 58,0
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) 82,99 62 24,3 12,0 -0,8 0,0 49,8
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 71,68 38 23,3 5,3 -0,3 0,0 56,8
Atatürk Üniversitesi -(İngilizce) (İö) (4 Yıllık)(Devlet) 77,31 62 26,5 10,5 5,3 1,5 45,5
Adıyaman Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) 83,67 62 20,0 12,5 2,5 0,0 48,8
Karabük Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 70,3 72 26,3 12,8 2,5 0,0 48,0
Erzurum Teknik Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) 71,6 62 25,3 9,0 0,0 0,0 51,5
Yozgat Bozok Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) 72,8 72 24,3 10,5 -0,8 1,8 49,0
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi -(İngilizce) (İö) (4 Yıllık)(Devlet) 76,47 52 20,0 10,8 2,3 2,0 47,5
Batman Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 82,54 62 25,3 9,3 1,0 0,8 45,5
Artvin Çoruh Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) 85,82 62 23,5 14,8 1,5 2,0 41,3
Ted Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 83,68 52 26,3 8,3 2,8 3,5 42,0
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi -(%75 İndirimli) (4 Yıllık)(Yurtdışı) 81,56 2 19,3 13,5 0,8 1,0 45,0
Munzur Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) 68,33 62 23,8 7,8 8,3 0,0 45,3
İstanbul Aydın Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 76 71 14,0 8,5 0,0 0,0 52,8
Bingöl Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 70,94 62 28,8 11,3 -0,3 0,5 43,5
Girne Amerikan Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) 88,18 10 13,5 4,3 1,8 0,5 50,5
Gümüşhane Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) 67,98 82 18,8 10,5 3,8 -0,3 47,5
Muş Alparslan Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) 76,32 62 27,5 7,5 4,5 -0,8 41,3
Kafkas Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) 83,13 62 26,0 8,5 4,0 1,8 38,0
Yaşar Üniversitesi -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 80,9 4 16,5 7,5 0,8 2,3 45,8
Bitlis Eren Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 72,22 62 25,5 3,8 0,5 0,0 46,0
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 90,82 5 20,5 10,5 2,3 2,0 37,8
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi   -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) 70,26 52 29,3 11,8 5,8 0,0 34,5
Ardahan Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) 86,69 52 27,8 12,3 1,8 6,3 29,5
Iğdır Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 74,71 62 25,3 11,8 -1,3 -1,0 38,5
Bingöl Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 80,03 62 29,5 9,3 4,3 0,8 32,0
Kafkas Üniversitesi -(İngilizce) (İö) (4 Yıllık)(Devlet) 64,02 62 25,0 11,3 -0,5 0,0 38,8
İstanbul Kültür Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 78,76 67 24,0 5,5 -0,5 2,0 37,5
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi  -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 73,88 38 14,8 9,3 -0,3 0,0 50,3
Çankaya Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 79,81 26 17,5 13,8 3,0 2,0 31,8
Nişantaşı Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 81,07 58 24,3 7,8 3,3 2,8 29,3
Atılım Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 84,22 42 27,8 8,8 1,3 -0,5 25,8
Yakın Doğu Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) 67,32 20 21,8 8,3 -0,5 0,8 33,0
İstanbul Gelişim Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 73,24 72 27,0 6,8 5,0 0,0 24,8
Doğuş Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 84,86 42 15,5 7,5 2,0 -0,5 27,5
İstinye Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 74,27 34 24,8 5,5 2,0 0,0 23,5
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi -(4 Yıllık)(Yurtdışı) 79,36 10 21,5 4,5 10,8 0,3 19,5
İstanbul Atlas Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 76,67 25 27,5 14,0 4,8 1,3 10,5
Kapadokya Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 79,55 47 17,5 6,3 -0,8 -1,8 20,5
İstanbul Topkapı Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 81,28 59 12,5 5,0 0,3 -1,0 20,5
Fenerbahçe Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 74,84 41 14,3 2,8 9,0 2,0 22,5
Avrasya Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 75,31 29 17,0 8,8 0,0 -0,3 11,0
Girne Amerikan Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Kktc) 81,12 10 21,0 4,5 1,3 0,0 8,8
Beykent Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 65,47 72 7,0 2,8 1,0 -0,5 21,3
Yakın Doğu Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Kktc) 89,8 14 6,3 4,8 -0,8 0,5 0,5
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Yurtdışı) 60,04 5 8,8 2,5 0,0 0,0 7,5
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Burada bulunan verilerin oluşturulması için çok fazla emek verilmiştir. Kopyala yapıştır yaparak kul hakkına girmeyin.