İlahiyat için Kaç Net Gerekir 2027 ?
İlahiyat İçin Kaç Net Gerekir? İlahiyat kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım, İlahiyat kazanmak için kaç net gerekir gibi pek çok soru adaylar arasında merak konusudur. Bu noktada 2027 İlahiyat için kaç net gerekir yazımızı kaleme aldık. Burada yer alan veriler, YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir (2025 verileri). 2026 yerleştirmesine ait netler YÖK tarafından açıklandığında bu sayfa güncellenecektir.
İlahiyat Taban Puanları öğrenmek için tıkla !
İlahiyat Fakültesi Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
| Üniversite | Dip. Notu | Kont. | TYT Toplam | AYT Ede. | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel. | AYT Din |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Burslu) | 96,62 | 8 | 70,50 | 20,25 | 10,00 | 4,75 | 6,25 | 8,75 | 9,50 | 4,75 |
| Marmara Üniversitesi (Arapça) | 94,11 | 36 | 66,50 | 19,00 | 10,00 | 4,75 | 5,75 | 6,25 | 6,50 | 6,00 |
| Marmara Üniversitesi (Arapça) (M.T.O.K.) | 95,77 | 4 | 53,25 | 17,75 | 7,50 | 4,75 | 7,50 | 6,25 | 8,25 | 6,00 |
| Marmara Üniversitesi (İngilizce) | 78,54 | 36 | 55,25 | 14,00 | 7,50 | 3,50 | 11,00 | 7,25 | 4,50 | 4,75 |
| Marmara Üniversitesi (İngilizce) (M.T.O.K.) | 82,69 | 4 | 46,00 | 19,00 | 7,50 | 4,75 | 9,75 | 10,00 | 6,00 | 6,00 |
| Ankara Üniversitesi (İngilizce) | 79,03 | 27 | 53,00 | 12,50 | 6,25 | 3,50 | 8,50 | 6,25 | 7,50 | 6,00 |
| Marmara Üniversitesi | 79,83 | 218 | 43,50 | 12,00 | 5,00 | 4,75 | 6,25 | 7,25 | 5,75 | 4,75 |
| İstanbul Üniversitesi (İngilizce) | 84,43 | 27 | 50,75 | 11,75 | 7,50 | 2,50 | 8,50 | 8,75 | 4,75 | 4,75 |
| Marmara Üniversitesi (M.T.O.K.) | 93,16 | 24 | 60,50 | 15,00 | 10,00 | 2,75 | 8,00 | 6,75 | 0,00 | 0,00 |
| İstanbul Üniversitesi (İngilizce) (M.T.O.K.) | 77,84 | 3 | 62,25 | 9,75 | 6,00 | 2,75 | 6,75 | 8,00 | 6,50 | 3,50 |
| İstanbul Üniversitesi (Arapça) | 90,42 | 27 | 55,50 | 14,50 | 5,25 | 1,00 | 6,50 | 6,50 | 3,50 | 6,00 |
| İstanbul Üniversitesi | 89,50 | 90 | 64,75 | 12,75 | 4,50 | 3,50 | -1,00 | 7,25 | 7,50 | 6,00 |
| İstanbul Üniversitesi (Arapça) (M.T.O.K.) | 91,42 | 3 | 49,75 | 17,75 | 5,00 | 1,00 | 4,75 | 4,75 | 5,75 | 4,75 |
| İstanbul Üniversitesi (M.T.O.K.) | 85,13 | 10 | 42,25 | 11,50 | 4,50 | 4,75 | 6,00 | 7,50 | 7,00 | 6,00 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | 94,88 | 40 | 53,50 | 9,00 | 7,50 | 3,50 | 4,75 | 6,00 | 3,25 | 4,75 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi (M.T.O.K.) | 86,05 | 5 | 42,00 | 16,50 | 6,50 | 1,25 | 3,00 | 8,75 | 5,50 | 3,50 |
| Ankara Üniversitesi | 87,06 | 148 | 59,00 | 13,00 | 3,25 | 1,25 | 3,00 | 6,00 | 5,00 | 3,50 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | 80,32 | 158 | 40,25 | 12,75 | 6,25 | 4,75 | 3,75 | 6,00 | 4,75 | 6,00 |
| Ankara Üniversitesi (İngilizce) (M.T.O.K.) | 74,33 | 3 | 36,25 | 17,50 | 5,50 | 3,00 | 5,50 | 8,50 | 2,25 | 5,00 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Almanca) | 89,26 | 20 | 44,50 | 9,75 | 6,50 | 5,00 | 4,00 | 8,50 | 3,75 | 2,50 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | 75,50 | 54 | 46,50 | 12,75 | 6,25 | 2,25 | 6,00 | 6,50 | 2,25 | 6,00 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi (M.T.O.K.) | 87,09 | 18 | 64,00 | 6,75 | 2,75 | -0,25 | 2,00 | 7,75 | 7,50 | 4,75 |
| Ankara Üniversitesi (M.T.O.K.) | 81,23 | 17 | 36,25 | 19,00 | 4,00 | 3,50 | 1,50 | 6,00 | 5,75 | 3,50 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (M.T.O.K.) | 88,72 | 6 | 27,00 | 14,25 | 5,25 | 4,75 | 1,50 | 8,50 | 4,75 | 6,00 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | 73,48 | 79 | 57,25 | 11,50 | 2,75 | 2,75 | 3,75 | 4,00 | 4,00 | 3,75 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (%50 İndirimli) | 89,80 | 51 | 50,00 | 15,75 | 1,75 | 2,50 | 1,50 | 7,25 | 6,50 | 6,00 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (M.T.O.K.) | 64,85 | 9 | 31,00 | 11,50 | 0,00 | 1,50 | 4,50 | 7,75 | 5,00 | 6,00 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | 87,39 | 168 | 36,75 | 7,50 | 3,75 | 1,25 | 3,50 | 7,75 | 5,50 | 4,75 |
| Selçuk Üniversitesi | 80,44 | 90 | 36,00 | 6,00 | 6,25 | 1,00 | 8,50 | 7,50 | 3,75 | 1,00 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | 85,39 | 99 | 48,75 | 6,25 | 2,75 | 3,75 | 2,50 | 7,25 | 4,25 | 2,50 |
| Sakarya Üniversitesi | 84,84 | 178 | 28,50 | 20,25 | 2,50 | 2,25 | 1,25 | 3,50 | 5,75 | 1,00 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Arapça) | 72,86 | 31 | 48,50 | 9,25 | 3,00 | 1,25 | 1,25 | 6,75 | 5,25 | 3,75 |
| Ege Üniversitesi | 66,23 | 63 | 40,50 | 10,25 | 3,25 | 2,00 | 5,25 | 6,50 | 4,75 | 2,25 |
| Selçuk Üniversitesi (M.T.O.K.) | 80,07 | 10 | 36,25 | 8,00 | 2,50 | 2,00 | 4,00 | 4,25 | 7,75 | 2,50 |
| Kocaeli Üniversitesi | 73,64 | 108 | 45,00 | 6,25 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,75 | 5,25 | 5,00 |
| Gaziantep Üniversitesi | 84,53 | 99 | 34,00 | 12,00 | 2,00 | 2,00 | 3,25 | 6,50 | 2,25 | 3,50 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (M.T.O.K.) | 79,08 | 19 | 47,25 | 6,75 | 5,50 | 3,75 | 6,00 | 6,50 | 3,50 | 2,25 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (M.T.O.K.) | 61,42 | 11 | 45,75 | 11,00 | 2,00 | 1,50 | 0,25 | 6,25 | 5,00 | 6,00 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Arapça) (M.T.O.K.) | 67,53 | 4 | 42,50 | 7,00 | 2,75 | 0,25 | 2,50 | 5,50 | 5,75 | 6,00 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 75,22 | 178 | 39,75 | 6,75 | 4,00 | 2,25 | 0,25 | 7,50 | 4,50 | 6,00 |
| Sakarya Üniversitesi (M.T.O.K.) | 77,22 | 20 | 35,50 | 7,00 | 5,00 | 3,75 | 7,25 | 6,00 | 3,50 | 6,00 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 63,22 | 119 | 28,50 | 4,75 | 6,25 | 5,00 | 6,50 | 6,00 | 3,00 | 4,75 |
| Akdeniz Üniversitesi | 59,01 | 119 | 52,75 | 6,75 | 4,75 | 3,50 | 3,75 | 5,50 | -0,25 | 4,75 |
| Kocaeli Üniversitesi (M.T.O.K.) | 70,02 | 12 | 29,50 | 12,75 | 2,50 | 0,50 | 1,00 | 5,00 | 6,50 | 4,75 |
| Mersin Üniversitesi | 80,67 | 59 | 40,25 | 8,25 | 3,00 | 3,50 | 2,25 | 3,50 | 2,00 | 4,75 |
| Akdeniz Üniversitesi (M.T.O.K.) | 67,87 | 13 | 35,00 | 11,00 | 3,50 | 2,50 | 0,50 | 4,00 | 5,75 | 3,50 |
| Erciyes Üniversitesi | 78,04 | 148 | 44,75 | 5,75 | 0,50 | 2,50 | 0,50 | 7,75 | 4,25 | 3,50 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (M.T.O.K.) | 76,56 | 4 | 32,50 | 6,25 | 2,75 | 3,75 | -1,00 | 1,00 | 4,50 | 4,75 |
| Ege Üniversitesi (M.T.O.K.) | 83,80 | 7 | 26,25 | 6,25 | 6,00 | 2,50 | 4,25 | 6,50 | 1,75 | 3,75 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (M.T.O.K.) | 79,08 | 20 | 29,00 | 10,25 | 6,50 | 1,50 | 4,00 | 6,25 | -0,50 | 3,50 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | 71,08 | 119 | 35,75 | 10,50 | 1,50 | 2,25 | 0,25 | 7,25 | 3,50 | 4,75 |
| Çukurova Üniversitesi | 71,98 | 119 | 33,00 | 9,00 | 2,75 | 1,00 | 2,75 | 8,75 | 4,00 | 1,25 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | 68,08 | 36 | 22,00 | 7,75 | 2,75 | 1,50 | 0,50 | 5,00 | 4,50 | 6,00 |
| Atatürk Üniversitesi | 79,21 | 139 | 22,25 | 11,50 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 2,50 | 7,25 | 2,50 |
| Samsun Üniversitesi | 83,84 | 36 | 30,25 | 9,25 | 2,00 | 2,50 | 1,50 | 6,25 | 2,25 | 4,75 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (M.T.O.K.) | 81,88 | 13 | 39,50 | 6,75 | 4,50 | 2,25 | -0,75 | 7,50 | 2,75 | 2,50 |
| Gaziantep Üniversitesi (M.T.O.K.) | 78,13 | 11 | 22,00 | 13,25 | 2,00 | 2,50 | 2,00 | 4,75 | 3,00 | 4,75 |
| Samsun Üniversitesi (M.T.O.K.) | 86,49 | 4 | 30,50 | 7,25 | 2,75 | 0,00 | 3,50 | 5,50 | 1,50 | 6,00 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 76,50 | 90 | 29,50 | 7,25 | 1,25 | 3,75 | 3,25 | 7,50 | 2,50 | 2,50 |
| Mersin Üniversitesi (M.T.O.K.) | 75,19 | 7 | 26,25 | 4,75 | 5,25 | 0,25 | 3,50 | 3,00 | 5,75 | 6,00 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (M.T.O.K.) | 82,45 | 10 | 24,25 | 10,75 | 4,25 | 0,50 | 1,75 | 1,25 | 4,25 | 5,00 |
| Dicle Üniversitesi | 87,03 | 148 | 47,25 | 1,75 | 2,50 | -1,50 | 3,50 | 4,75 | 3,25 | 1,00 |
| Erciyes Üniversitesi (M.T.O.K.) | 83,80 | 17 | 27,00 | 5,75 | 4,00 | 2,75 | -0,25 | 6,50 | 3,25 | 4,75 |
| Pamukkale Üniversitesi | 56,61 | 108 | 40,50 | 7,25 | 1,00 | 0,75 | 1,75 | 3,25 | 6,00 | 3,50 |
| Trabzon Üniversitesi (M.T.O.K.) | 77,40 | 17 | 29,50 | 6,75 | 5,50 | 2,50 | -0,25 | 4,75 | 3,25 | 3,50 |
| Pamukkale Üniversitesi (M.T.O.K.) | 75,97 | 12 | 33,00 | 4,25 | 1,75 | 1,50 | 1,25 | 4,25 | 5,25 | 4,75 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (M.T.O.K.) | 73,76 | 7 | 45,50 | 7,75 | 1,75 | 0,75 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 3,75 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | 60,63 | – | 35,50 | 9,00 | 2,25 | 1,25 | 1,00 | 4,25 | 2,50 | 6,00 |
| Balıkesir Üniversitesi | 88,69 | 99 | 26,25 | 9,25 | 2,75 | 1,75 | -1,75 | 5,25 | 4,25 | 2,50 |
| Atatürk Üniversitesi (M.T.O.K.) | 67,06 | 15 | 31,75 | 7,00 | 2,25 | 0,00 | 3,75 | 2,50 | 4,25 | 4,75 |
| Harran Üniversitesi | 56,75 | 99 | 39,50 | 8,50 | 0,00 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 4,50 | 3,50 |
| Balıkesir Üniversitesi (M.T.O.K.) | 71,79 | 11 | 33,75 | 5,75 | 1,50 | 2,75 | 2,25 | 2,75 | 3,50 | 4,75 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (M.T.O.K.) | 69,07 | 13 | 11,50 | 4,75 | 2,25 | -1,25 | 3,00 | 6,00 | 6,00 | 3,50 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 78,41 | 148 | 26,50 | 5,75 | 4,00 | 1,00 | 2,25 | 6,00 | 3,25 | 2,25 |
| Atatürk Üniversitesi (Arapça) | 72,66 | 39 | 44,75 | 10,50 | 1,75 | 1,75 | 1,50 | 3,50 | 2,75 | 3,50 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | 70,53 | 31 | 37,00 | 10,25 | 3,75 | 2,25 | 1,00 | 7,25 | 2,00 | 3,50 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (M.T.O.K.) | 80,75 | 12 | 30,00 | 4,00 | 4,75 | 0,75 | 1,50 | 4,50 | 1,75 | 6,00 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | 72,76 | 72 | 54,25 | 0,00 | 5,25 | 0,50 | 3,50 | 2,00 | 0,00 | 2,75 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | 77,90 | 108 | 17,75 | 8,25 | 5,25 | 1,25 | 2,50 | 3,50 | 2,50 | 4,75 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | 67,28 | 49 | 25,00 | 7,00 | 2,75 | 1,25 | 0,50 | 2,50 | 1,00 | 6,00 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | 79,73 | 59 | 25,25 | 10,75 | 1,00 | 1,25 | -1,00 | 6,00 | 3,25 | 3,50 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (M.T.O.K.) | 74,72 | 10 | 42,75 | 6,50 | 2,50 | 2,75 | 1,75 | 5,00 | 3,50 | 3,75 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | 83,13 | 59 | 37,50 | 3,25 | 2,50 | 1,75 | 1,00 | 4,25 | 1,75 | 3,50 |
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | 63,82 | 81 | 23,00 | 8,00 | 5,50 | 2,75 | 3,50 | 2,75 | 1,00 | 3,50 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (M.T.O.K.) | 65,96 | 13 | 33,75 | 0,25 | 0,25 | 2,25 | 1,00 | 4,75 | 2,25 | 4,75 |
| Trabzon Üniversitesi | 68,47 | 148 | 14,75 | 5,00 | 4,50 | 4,75 | 5,25 | 6,25 | 0,00 | 3,50 |
| Atatürk Üniversitesi (Arapça) (M.T.O.K.) | 64,17 | 7 | 31,25 | 6,25 | 1,75 | 3,75 | 2,50 | 4,75 | 0,75 | 3,50 |
| Çukurova Üniversitesi (M.T.O.K.) | 75,36 | 13 | 31,00 | 3,00 | 2,50 | -0,50 | 1,50 | 5,25 | 5,50 | 2,25 |
| Ordu Üniversitesi (M.T.O.K.) | 78,97 | 10 | 24,00 | 8,25 | 0,25 | 2,75 | 0,50 | 3,50 | 4,50 | 2,25 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | 60,36 | 45 | 34,50 | 6,50 | 0,00 | 0,50 | 1,75 | 4,75 | 4,50 | 3,50 |
| Ordu Üniversitesi | 82,17 | 90 | 27,75 | 9,75 | 0,25 | 0,25 | 1,75 | 4,50 | 0,00 | 4,75 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (M.T.O.K.) | 76,52 | 8 | 34,25 | 7,75 | 0,00 | 2,25 | -0,25 | 2,25 | 3,25 | 3,50 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | 58,46 | 158 | 36,75 | 5,25 | 2,75 | 2,50 | 2,00 | 4,75 | 2,00 | 2,25 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (M.T.O.K.) | 89,80 | 10 | 23,00 | 6,50 | -0,25 | 2,50 | 0,75 | 6,00 | 2,25 | 2,50 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Arapça) (M.T.O.K.) | 88,02 | – | 25,75 | 6,75 | 1,00 | -0,25 | 4,25 | 1,00 | 2,00 | 3,50 |
| Manisa CelÂl Bayar Üniversitesi | 68,68 | 81 | 30,50 | 10,75 | -1,75 | 2,50 | -0,75 | 1,00 | 4,75 | 4,75 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Arapça) | 79,41 | – | 20,50 | 7,50 | 1,25 | 2,25 | 0,50 | 4,00 | 4,00 | 3,50 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (M.T.O.K.) | 78,95 | 15 | 20,75 | -0,50 | 2,25 | 1,50 | 3,50 | 7,75 | 3,50 | 4,75 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (M.T.O.K.) | 65,12 | 17 | 34,75 | 6,75 | 3,75 | 0,00 | 1,75 | 4,25 | 1,50 | 2,75 |
| İnönü Üniversitesi | 72,47 | 139 | 49,75 | 9,00 | 3,75 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | 83,17 | 90 | 27,50 | 4,50 | 2,75 | 1,50 | -1,00 | 6,50 | 3,50 | 2,25 |
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (M.T.O.K.) | 85,44 | 9 | 25,25 | 5,00 | 1,50 | 1,00 | 0,00 | 2,75 | 4,50 | 4,75 |
| Düzce Üniversitesi | 67,97 | 108 | 20,75 | 12,00 | 2,00 | 3,75 | 1,25 | 4,00 | 1,50 | 1,00 |
| Düzce Üniversitesi (M.T.O.K.) | 79,31 | 12 | 26,25 | 2,75 | 2,50 | 1,25 | 1,50 | 0,75 | 7,50 | 2,25 |
| Harran Üniversitesi (M.T.O.K.) | 71,38 | 11 | 37,25 | 5,50 | 2,50 | 1,75 | 2,75 | 3,75 | 2,75 | 6,00 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (M.T.O.K.) | 73,05 | – | 30,75 | 5,50 | 4,00 | 0,00 | 1,25 | 3,75 | 2,50 | 2,50 |
| Manisa CelÂl Bayar Üniversitesi (M.T.O.K.) | 75,23 | 9 | 31,00 | 6,25 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,75 | 3,50 | 3,75 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi (M.T.O.K.) | 74,88 | 18 | 24,25 | 2,00 | 5,50 | 3,50 | 3,25 | 8,50 | 0,00 | -0,25 |
| Giresun Üniversitesi (M.T.O.K.) | 73,25 | 10 | 23,25 | 3,00 | 2,50 | 0,00 | 3,75 | 2,50 | 4,75 | 3,50 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (M.T.O.K.) | 77,47 | 5 | 22,50 | 9,00 | 3,75 | 0,00 | 3,50 | 2,25 | -0,75 | 3,50 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | 63,35 | 119 | 21,75 | 4,50 | 2,00 | 0,75 | 0,50 | 4,75 | 5,50 | 6,00 |
| Amasya Üniversitesi (M.T.O.K.) | 76,33 | 13 | 25,00 | 0,50 | 0,25 | 1,75 | 1,25 | 3,00 | 6,75 | 4,75 |
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (Arapça) | 59,18 | 31 | 31,75 | 3,00 | 1,00 | 3,75 | 1,75 | 4,00 | 5,50 | 0,00 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | 65,35 | 99 | 40,25 | 3,00 | 3,75 | 2,50 | 1,00 | 6,00 | -0,50 | 1,25 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (M.T.O.K.) | 79,89 | 11 | 24,75 | 10,00 | 1,75 | -0,75 | 0,25 | 3,50 | 2,00 | 2,25 |
| Fırat Üniversitesi | 64,83 | 126 | 19,75 | 9,00 | 1,25 | -0,25 | 3,50 | 4,75 | 0,75 | 4,75 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (M.T.O.K.) | 66,10 | 7 | 21,50 | 5,00 | 2,25 | 0,75 | 3,25 | 4,00 | 2,25 | 4,75 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (M.T.O.K.) | 64,39 | 18 | 17,50 | 5,25 | 0,00 | -0,25 | -0,25 | 3,50 | 3,25 | 6,00 |
| Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi | 70,55 | 5 | 32,75 | 5,50 | 1,50 | 1,50 | -0,25 | 4,00 | 0,00 | 6,00 |
| Dicle Üniversitesi (M.T.O.K.) | 69,64 | 17 | 31,25 | 5,50 | 3,00 | 1,25 | 1,75 | 3,00 | 1,25 | 1,50 |
| Sinop Üniversitesi (M.T.O.K.) | 56,05 | 10 | 33,25 | 2,00 | 0,50 | 3,50 | 2,25 | 5,00 | 2,25 | 3,50 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | 74,43 | 158 | 16,50 | 5,75 | 4,50 | 2,50 | 2,25 | 3,50 | 5,75 | 4,75 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi (M.T.O.K.) | 77,43 | 6 | 18,75 | 9,75 | 1,00 | 1,00 | -0,75 | 5,25 | 0,75 | 4,75 |
| Uşak Üniversitesi (M.T.O.K.) | 81,28 | 11 | 13,75 | 4,50 | 3,25 | 1,25 | 1,25 | 7,25 | 2,25 | 2,25 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 70,24 | 135 | 26,75 | 3,75 | 3,25 | 1,50 | -0,75 | 5,00 | 2,25 | 4,75 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (M.T.O.K.) | 81,89 | 9 | 28,50 | 6,25 | 1,00 | -0,50 | -0,25 | 2,00 | 3,75 | 2,25 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | 67,96 | 90 | 34,00 | 10,25 | 1,50 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,25 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (M.T.O.K.) | 73,72 | 12 | 32,50 | 2,75 | 1,25 | -1,50 | -0,25 | 3,50 | 4,50 | 4,75 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | 73,94 | 99 | 31,75 | 5,25 | 0,50 | 0,50 | 1,50 | 4,25 | 0,75 | 2,50 |
| Trakya Üniversitesi | 82,46 | 99 | 31,00 | 6,75 | -0,25 | 2,00 | 0,75 | 1,50 | -0,25 | 3,50 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (M.T.O.K.) | 72,39 | 11 | 22,75 | 6,50 | 2,75 | 0,50 | 0,25 | 4,50 | 2,75 | 1,50 |
| Karabük Üniversitesi (M.T.O.K.) | 65,93 | 9 | 26,00 | 5,75 | 0,50 | 1,50 | -0,25 | 3,00 | 3,50 | 4,75 |
| İnönü Üniversitesi (M.T.O.K.) | 65,34 | 15 | 20,25 | 3,25 | 0,50 | 2,75 | 1,75 | 2,75 | 0,50 | 2,50 |
| Giresun Üniversitesi | 56,21 | 90 | 23,00 | 4,50 | -1,75 | 0,00 | -0,75 | 1,25 | 5,75 | 6,00 |
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (Arapça) (M.T.O.K.) | 76,68 | 4 | 20,75 | 7,50 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 2,75 | 1,75 |
| Trakya Üniversitesi (M.T.O.K.) | 67,19 | 11 | 24,00 | 1,50 | 2,50 | 2,50 | 1,75 | 1,50 | 5,25 | 2,25 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (M.T.O.K.) | 71,62 | 13 | 23,50 | 1,75 | 4,00 | 2,25 | -0,75 | 4,75 | 3,25 | 3,50 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | 63,15 | 81 | 18,00 | 3,00 | 3,75 | 2,25 | 2,75 | 5,00 | 0,75 | 4,75 |
| Fırat Üniversitesi (M.T.O.K.) | 62,48 | 14 | 21,00 | 5,25 | 3,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 2,50 | 4,75 |
| Adıyaman Üniversitesi | 66,26 | 90 | 29,50 | 6,50 | -0,75 | 1,50 | -0,25 | 3,50 | 1,00 | 5,00 |
| Bayburt Üniversitesi (M.T.O.K.) | 62,70 | 15 | 11,50 | 5,50 | 1,25 | 0,25 | 4,50 | 3,00 | 3,75 | 3,50 |
| Bitlis Eren Üniversitesi (M.T.O.K.) | 66,71 | 11 | 16,50 | 6,75 | 3,00 | 0,50 | 2,25 | 2,50 | 3,00 | 6,00 |
| Şırnak Üniversitesi (M.T.O.K.) | 68,47 | 7 | 18,50 | 0,25 | 4,00 | 2,00 | 1,50 | 2,25 | 3,50 | 6,00 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (M.T.O.K.) | 76,11 | 17 | 17,75 | 9,00 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,75 | 0,50 | 4,75 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (M.T.O.K.) | 79,34 | 4 | 25,00 | 5,75 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,25 | 2,25 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 83,92 | 108 | 14,00 | 8,25 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 2,75 | 1,25 | 3,50 |
| Uşak Üniversitesi | 61,18 | 110 | 17,75 | 2,75 | 1,25 | 1,00 | 3,50 | 6,00 | 2,00 | 3,50 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | 73,78 | 119 | 25,00 | 5,50 | -0,25 | 0,75 | 0,25 | 4,50 | 1,00 | 3,75 |
| Amasya Üniversitesi | 77,36 | 119 | 16,25 | 3,00 | -1,25 | 3,50 | -0,25 | 6,00 | 3,25 | 3,50 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (M.T.O.K.) | 71,48 | 8 | 18,00 | 4,25 | 1,25 | 1,50 | 1,00 | 2,00 | 2,50 | 6,00 |
| Sinop Üniversitesi | 79,27 | 90 | 30,50 | 5,50 | 0,00 | 1,00 | 1,75 | -1,00 | 0,75 | 2,75 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | 83,57 | 69 | 20,25 | 3,75 | 2,25 | 1,25 | -0,25 | 3,25 | 1,50 | 3,50 |
| Siirt Üniversitesi (M.T.O.K.) | 81,09 | 11 | 30,75 | 9,25 | 1,50 | 1,00 | -1,00 | 2,00 | 2,25 | 4,75 |
| Hitit Üniversitesi (M.T.O.K.) | 79,65 | 13 | 29,00 | 8,00 | 0,00 | 1,00 | -1,50 | -1,50 | 2,00 | 3,50 |
| Kastamonu Üniversitesi (M.T.O.K.) | 68,81 | 12 | 22,50 | 5,75 | 3,50 | 0,50 | 0,00 | 5,00 | 1,25 | 1,00 |
| Bartın Üniversitesi (M.T.O.K.) | 74,34 | 9 | 21,00 | 5,75 | 2,00 | 3,75 | 0,75 | 2,50 | -1,50 | 3,50 |
| Kırklareli Üniversitesi (M.T.O.K.) | 69,46 | 10 | 19,75 | 6,00 | 1,75 | 0,00 | 0,75 | 4,75 | 0,00 | 4,75 |
| Kafkas Üniversitesi (M.T.O.K.) | 76,03 | 12 | 16,75 | 5,75 | -2,00 | 1,00 | 3,50 | 3,75 | 1,00 | 2,25 |
| Gümüşhane Üniversitesi (M.T.O.K.) | 72,69 | 13 | 21,75 | 4,00 | 3,75 | -0,25 | 2,25 | 1,00 | 0,75 | 3,50 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi (M.T.O.K.) | 72,13 | 10 | 22,50 | 6,50 | 1,50 | 0,25 | 0,75 | 0,50 | 2,25 | 2,25 |
| Karabük Üniversitesi | 72,66 | 79 | 24,75 | 5,25 | 0,00 | 0,50 | 1,75 | 1,00 | 1,75 | 2,50 |
| Kastamonu Üniversitesi | 72,12 | 108 | 16,00 | 8,00 | 4,25 | 1,00 | 1,50 | 6,50 | 1,50 | 2,75 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi (M.T.O.K.) | 78,57 | 13 | 24,00 | 1,25 | 2,75 | 0,75 | -1,25 | 7,75 | 0,50 | 2,50 |
