Uluslararası İlişkiler İçin Kaç Net Gerekir 2025 ?
Uluslararası İlişkiler İçin Kaç Net Gerekir? Uluslararası İlişkiler kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım, Uluslararası İlişkiler kazanmak için kaç net gerekir gibi pek çok soru adaylar arasında merak konusudur. Bu noktada 2024 Uluslararası İlişkiler için kaç net gerekir yazımızı kaleme aldık. Burada yer alan veriler, YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. (2024 verileri)
Uluslararası İlişkiler Taban Puanları öğrenmek için tıkla !
Diğer bölümler için tıklayınız !!
Uluslararası İlişkiler Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Dip. Notu |
Kont. | TYT Türkçe |
TYT Sosyal |
TYT Mat. |
TYT Fen |
AYT Mat. |
AYT Ede. |
AYT Tar1 |
AYT Coğ1 |
Koç Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 94,93 | 13 | 36,25 | 16,25 | 34,50 | 13,75 | 29,00 | 20,50 | 10,00 | 6,00 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 95,68 | 22 | 35,25 | 16,50 | 30,00 | 17,00 | 30,50 | 19,25 | 10,00 | 4,75 |
Özyeğin Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 89,41 | 8 | 28,75 | 18,75 | 35,00 | 4,75 | 30,00 | 21,50 | 8,75 | 3,50 |
Galatasaray Üniversitesi (Fransızca) | 95,83 | 37 | 30,00 | 16,50 | 27,00 | 14,25 | 24,50 | 23,00 | 10,00 | 4,75 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (İngilizce) | 97,35 | 77 | 34,00 | 16,00 | 34,50 | 12,25 | 23,50 | 20,50 | 8,75 | 3,75 |
Hacettepe Üniversitesi (İngilizce) | 92,09 | 77 | 28,75 | 16,75 | 20,75 | 1,25 | 22,25 | 15,50 | 5,50 | 4,75 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 86,84 | 15 | 27,50 | 12,50 | 24,00 | 14,00 | 11,00 | 20,25 | 5,00 | 3,50 |
Ankara Üniversitesi | 86,73 | 67 | 35,00 | 14,00 | 18,50 | 4,75 | 8,50 | 20,25 | 7,75 | 4,75 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 98,01 | 82 | 27,25 | 11,00 | 16,00 | 7,25 | 16,00 | 13,75 | 8,00 | 3,75 |
Yaşar Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 80,84 | 9 | 21,50 | 11,50 | 29,25 | -0,25 | 20,75 | 7,75 | 7,75 | 4,75 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (İngilizce) | 94,62 | 69 | 34,50 | 14,50 | 13,75 | -0,75 | 10,00 | 17,25 | 6,50 | 3,75 |
Atılım Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 90,91 | 6 | 25,00 | 13,75 | 15,25 | -1,75 | 9,00 | 21,50 | 6,25 | 2,25 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (İngilizce) | 86,93 | 69 | 31,75 | 12,00 | 17,50 | 2,00 | 8,75 | 16,00 | 6,00 | 3,75 |
Marmara Üniversitesi | 88,03 | 77 | 32,50 | 15,00 | 14,25 | 5,00 | 1,75 | 17,75 | 8,75 | 4,75 |
Ege Üniversitesi | 94,31 | 98 | 36,25 | 15,50 | 11,75 | 1,00 | 3,75 | 16,75 | 8,75 | 2,50 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (İngilizce) | 83,42 | 62 | 30,00 | 13,00 | 17,00 | 0,75 | 6,00 | 19,00 | 6,50 | 2,25 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İngilizce) | 83,75 | 64 | 31,50 | 5,50 | 22,25 | 6,75 | 13,50 | 8,25 | 2,00 | 4,75 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (İngilizce) | 80,73 | 74 | 31,25 | 14,00 | 17,75 | — | 3,75 | 18,00 | 7,50 | 3,50 |
İstinye Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 95,89 | 5 | 32,50 | 10,00 | 11,25 | 4,00 | 5,75 | 16,50 | 2,50 | 4,75 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (İngilizce) | 86,13 | 54 | 25,50 | 11,75 | 11,50 | 2,00 | 6,00 | 18,50 | 6,50 | 3,50 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 88,96 | 7 | 25,25 | 13,00 | 9,25 | 2,00 | 3,75 | 19,50 | 8,00 | 3,75 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | 86,69 | 101 | 30,00 | 12,00 | 10,50 | 2,00 | 4,75 | 16,75 | 8,00 | 3,50 |
İstanbul Beykent Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 90,92 | 8 | 28,75 | 12,75 | 7,75 | 0,50 | 8,00 | 17,00 | 3,00 | 3,50 |
Işık Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 76,89 | 5 | 22,00 | 13,25 | 11,50 | — | 9,25 | 17,25 | 7,75 | 1,50 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) | 85,57 | 40 | 27,00 | 10,00 | 16,50 | 2,75 | 5,75 | 15,00 | 4,75 | 4,75 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 67,92 | 9 | 27,75 | 16,25 | 5,25 | 7,00 | 4,25 | 19,00 | 7,50 | 3,50 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | 70,32 | 69 | 27,00 | 13,25 | 3,75 | 2,75 | 5,00 | 19,00 | 7,75 | 6,00 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 90,35 | 74 | 31,25 | 10,50 | 13,00 | 2,25 | 2,75 | 18,00 | 4,25 | 3,50 |
Doğuş Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 87,88 | 8 | 32,00 | 12,25 | 9,75 | — | 2,50 | 18,25 | 6,00 | 3,75 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 81,08 | 8 | 23,00 | 11,75 | 18,50 | -1,50 | 6,50 | 13,00 | 7,75 | 4,75 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | 91,69 | 103 | 27,50 | 9,75 | 11,75 | 2,75 | 4,00 | 17,00 | 5,75 | 2,75 |
Akdeniz Üniversitesi | 89,26 | 84 | 27,75 | 10,75 | 7,75 | — | 9,75 | 12,75 | 5,25 | 3,50 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Burslu) | 91,53 | 10 | 23,75 | 12,25 | 17,00 | 6,00 | 11,00 | 5,50 | 4,25 | 3,50 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 88,68 | 6 | 19,50 | 12,50 | 16,00 | 6,00 | 12,25 | 5,50 | 5,00 | 2,25 |
Çağ Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 90,61 | 7 | 35,00 | 15,50 | 17,75 | — | 5,50 | 6,00 | 3,25 | 4,75 |
Altınbaş Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 77,37 | 26 | 22,50 | 15,00 | 17,75 | 2,25 | 2,50 | 12,75 | 7,50 | 4,75 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İngilizce) | 80,68 | 79 | 24,00 | 12,50 | 14,00 | — | 4,50 | 16,25 | 3,75 | 4,00 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (İngilizce) | 84,41 | 74 | 31,50 | 14,75 | 6,75 | — | 3,50 | 17,00 | 3,75 | 2,25 |
Selçuk Üniversitesi (İngilizce) | 83,32 | 73 | 22,50 | 12,75 | 7,25 | — | 3,50 | 16,50 | 5,00 | 6,00 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İngilizce) | 77,44 | 79 | 28,75 | 15,00 | 15,00 | — | 1,25 | 19,00 | 2,50 | 2,25 |
İstanbul Kent Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 82,71 | 5 | 27,75 | 15,25 | 4,25 | 1,25 | 5,25 | 13,00 | 5,00 | 4,75 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (İngilizce) | 76,67 | 67 | 26,50 | 11,50 | 15,00 | 3,50 | 2,25 | 13,00 | 7,50 | 3,50 |
Bursa Teknik Üniversitesi | 75,83 | 74 | 15,25 | 9,00 | 13,75 | — | 9,00 | 18,25 | 0,00 | 2,75 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Burslu) | 67,72 | 5 | 22,50 | 15,00 | 10,50 | 0,50 | 3,25 | 16,50 | 7,50 | 2,25 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Burslu) | 78,31 | 5 | 23,50 | 5,75 | 19,50 | 6,00 | 11,75 | 4,50 | 4,00 | 2,25 |
Kocaeli Üniversitesi | 85,68 | 101 | 21,25 | 9,00 | 6,50 | -1,50 | 2,50 | 16,50 | 6,25 | 4,75 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Burslu) | 82,65 | 9 | 27,50 | 13,75 | 10,25 | 1,00 | 2,00 | 12,75 | 5,00 | 3,50 |
Erciyes Üniversitesi (İngilizce) | 87,81 | 88 | 24,25 | 15,25 | 7,50 | 1,25 | 1,00 | 14,00 | 5,25 | 3,50 |
Koç Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) | 91,04 | 71 | 25,00 | 11,50 | 10,25 | -0,75 | 5,00 | 14,00 | 0,00 | 3,50 |
Yalova Üniversitesi (İngilizce) | 67,41 | 73 | 21,00 | 11,50 | 14,75 | -0,50 | 5,00 | 13,25 | 5,50 | 3,75 |
Sakarya Üniversitesi | 79,19 | 101 | 21,25 | 14,25 | 9,50 | — | 1,75 | 16,50 | 1,50 | 4,75 |
Mersin Üniversitesi | 71,28 | 69 | 24,50 | 6,75 | 8,00 | — | 3,75 | 16,00 | 3,25 | 3,50 |
Özyeğin Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 85,46 | 38 | 27,00 | 12,50 | 8,25 | — | 1,50 | 8,00 | 8,75 | 2,25 |
Özyeğin Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) | 78,78 | 3 | 24,25 | 12,25 | 3,50 | 0,75 | 1,25 | 14,00 | 4,75 | 4,00 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 72,69 | 98 | 24,75 | 11,00 | 2,25 | -0,50 | -0,50 | 17,50 | 6,75 | 2,25 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 76,89 | 8 | 22,25 | 15,00 | 6,00 | 3,00 | 0,75 | 12,75 | 3,75 | 3,50 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | 80,91 | 118 | 24,00 | 11,75 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 13,25 | 5,50 | 2,50 |
Trakya Üniversitesi | 82,8 | 78 | 20,00 | 11,50 | — | — | 6,75 | 11,00 | 2,75 | 2,50 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 71,28 | 83 | 21,75 | 10,50 | 4,25 | 4,50 | 2,75 | 9,50 | 6,00 | 3,50 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | 80,64 | 72 | 20,00 | 9,50 | 4,00 | — | 0,25 | 14,25 | 6,50 | 2,25 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | 76,13 | 74 | 25,50 | 12,00 | 13,00 | — | 1,50 | 5,75 | 4,75 | 4,75 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (İngilizce) | 92,99 | 79 | 25,75 | 13,75 | 10,00 | 0,25 | 2,75 | 6,50 | 0,75 | 1,75 |
Selçuk Üniversitesi | 72,93 | 111 | 15,75 | 13,75 | 4,50 | — | 2,50 | 12,25 | 4,50 | 3,50 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | 82,74 | 82 | 28,75 | 12,75 | 2,50 | -0,25 | 3,50 | 7,50 | 4,50 | -0,25 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (İngilizce) | 82,85 | 63 | 25,00 | 12,50 | 11,00 | — | 4,75 | 2,75 | 2,75 | 2,50 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | 66,02 | 89 | 26,50 | 13,75 | 10,00 | 0,50 | 2,75 | 8,50 | 1,75 | 2,50 |
Yaşar Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 91,06 | 38 | 20,00 | 8,00 | 4,50 | — | -1,00 | 11,75 | 4,50 | 2,25 |
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi | 81,47 | 5 | 21,50 | 9,25 | 2,75 | -0,50 | -0,50 | 9,50 | 6,50 | 2,25 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (İngilizce) | 73,83 | 62 | 19,25 | 10,75 | 7,00 | — | 3,25 | 6,25 | 3,50 | 2,75 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 69,69 | 3 | 26,25 | 6,00 | 3,75 | 1,00 | -0,25 | 9,75 | 3,00 | 3,75 |
Atılım Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 91,64 | 31 | 8,00 | 8,75 | 6,50 | 2,50 | 1,00 | 5,00 | 6,25 | 3,50 |
Karabük Üniversitesi (İngilizce) | 74,05 | 57 | 24,50 | 8,75 | -0,75 | 0,50 | 0,50 | 11,50 | 0,75 | 3,00 |
Düzce Üniversitesi | 84,18 | 72 | 23,75 | 14,25 | 0,75 | -1,00 | 1,00 | 6,75 | 1,25 | 2,50 |
Kırıkkale Üniversitesi | 69,79 | 91 | 22,75 | 10,00 | 1,50 | -1,00 | -0,25 | 11,00 | 2,50 | 3,50 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) | 80,69 | 7 | 24,75 | 11,00 | 2,25 | -0,25 | 2,75 | 2,75 | 2,25 | 3,50 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | 73,24 | 78 | 20,50 | 6,00 | 4,75 | — | 2,50 | 7,75 | 3,75 | 1,25 |
Kırklareli Üniversitesi | 63,42 | 68 | 22,50 | 7,75 | 8,75 | 0,75 | 0,75 | 7,50 | 2,00 | 2,75 |
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi | 72,05 | 6 | 15,25 | 10,00 | 1,00 | 1,00 | -0,25 | 10,00 | 5,25 | 1,75 |
Aksaray Üniversitesi | 71,34 | 53 | 11,25 | 4,50 | 7,25 | 0,25 | 8,75 | 1,25 | 1,00 | 4,00 |
Yakın Doğu Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 75,46 | 10 | 17,50 | 13,75 | 0,50 | 2,25 | -0,75 | 3,00 | 8,75 | 1,00 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | 63,94 | 68 | 23,00 | 8,50 | 5,50 | — | 2,75 | 4,25 | 1,75 | 2,75 |
Hitit Üniversitesi (İngilizce) | 80,21 | 62 | 14,50 | 6,25 | 0,50 | 3,75 | -0,75 | 9,50 | 2,25 | 2,25 |
Girne Amerikan Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 82,03 | 8 | 23,75 | 5,75 | 2,75 | — | 0,50 | 4,50 | 3,75 | 1,25 |
Giresun Üniversitesi | 68,52 | 64 | 22,75 | 10,00 | 1,75 | 1,00 | 0,50 | 6,50 | 1,50 | 2,25 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 80,05 | 93 | 11,75 | 10,75 | 3,00 | — | 4,00 | 2,75 | 2,75 | 2,50 |
Girne Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 65,6 | 1 | 13,25 | 6,25 | 2,00 | — | 2,75 | 5,50 | 6,75 | 2,25 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | 64,79 | 59 | 5,25 | 10,00 | 0,25 | -0,50 | 1,00 | 10,50 | 6,25 | 2,25 |
Atatürk Üniversitesi | 75,05 | 103 | 14,50 | 8,75 | -0,25 | 0,75 | -0,75 | 7,75 | 3,75 | 3,50 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | 72,68 | 46 | 9,50 | 5,00 | 1,75 | 0,50 | 0,75 | 9,50 | 1,75 | 3,75 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Ücretli) | 77,18 | 1 | 15,50 | 7,25 | 4,25 | 0,75 | -0,75 | 2,50 | 7,00 | 2,25 |
Kastamonu Üniversitesi | 69 | 62 | 21,25 | 11,25 | 2,00 | -0,25 | 0,75 | 1,75 | 2,75 | 2,50 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) | 80,97 | 1 | 10,75 | 5,00 | 9,50 | 1,75 | 3,50 | 2,75 | 0,00 | 0,00 |
Yaşar Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) | 67,43 | 15 | 10,00 | 8,50 | 3,50 | — | -0,25 | 5,00 | 4,25 | 3,75 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | 65,44 | 58 | 6,75 | 4,75 | 7,50 | 1,25 | 3,00 | 4,50 | 3,25 | 2,25 |
Girne Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 70,98 | 5 | 15,50 | 5,75 | — | -0,50 | 0,00 | 7,50 | 2,25 | 2,25 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 83,38 | 20 | 14,75 | 6,50 | -0,75 | 1,25 | 0,00 | 5,50 | 2,75 | 0,00 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | 88,46 | 64 | 9,00 | 7,50 | 0,25 | 2,75 | 2,50 | 2,00 | 3,00 | 0,00 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (%50 İndirimli) | 67,29 | 24 | 19,50 | 4,75 | 1,25 | — | -0,50 | 4,25 | 3,25 | 3,50 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 69,42 | 50 | 17,50 | 2,50 | 5,00 | 0,75 | 2,75 | 0,50 | 2,50 | 3,50 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | 83,02 | 67 | 13,00 | 5,00 | 2,00 | — | 4,75 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
Karabük Üniversitesi | 63,36 | 72 | 17,75 | 5,50 | 3,00 | — | 0,00 | 4,75 | 2,50 | 1,25 |
Gümüşhane Üniversitesi | 70,36 | 42 | 11,50 | 7,50 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 2,25 | 3,75 | 3,50 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | 67,41 | 54 | 17,00 | 2,50 | — | 1,00 | 0,00 | 4,75 | 3,00 | 1,50 |
Batman Üniversitesi | 61,04 | 42 | 8,75 | — | 9,25 | 0,25 | 3,00 | 2,00 | 1,75 | 4,00 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 72,88 | 6 | 11,25 | 7,00 | -3,25 | -0,25 | -1,00 | 6,25 | 1,00 | 2,25 |
Bitlis Eren Üniversitesi | 62,23 | 54 | 17,25 | 3,50 | -0,50 | 2,00 | -0,75 | 5,50 | 2,75 | -1,25 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 81,46 | 2 | 9,75 | 0,75 | 2,50 | 1,50 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ardahan Üniversitesi | 71,31 | 32 | 8,75 | 1,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 3,25 | 0,00 | 1,50 |
İstinye Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 58,39 | 30 | 12,00 | 6,50 | 1,00 | -1,00 | -0,25 | 3,00 | 0,00 | 2,25 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 76,33 | 22 | 10,50 | -0,25 | -2,00 | 0,25 | -0,25 | 2,75 | 1,50 | 1,00 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Ücretli) | 72,39 | 2 | 6,25 | 1,00 | -1,25 | — | -0,50 | 3,25 | 0,00 | 4,00 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) | 81,98 | 7 | 14,25 | 4,25 | 7,50 | 0,75 | 1,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 |
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 61,7 | 10 | 15,00 | 5,00 | 2,50 | -1,25 | -2,50 | 5,25 | 1,25 | -1,50 |
Işık Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 69,11 | 20 | 11,25 | 3,00 | 0,50 | — | -1,00 | 3,50 | 0,25 | 0,25 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 79,38 | 3 | 6,25 | 2,50 | -1,00 | -0,50 | 0,50 | 0,25 | 1,25 | 1,00 |
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 74,02 | 1 | 7,50 | 2,50 | -1,25 | 1,25 | 1,25 | 0,25 | -1,25 | 1,00 |
Doğuş Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 73,78 | 42 | 3,50 | 5,50 | — | -0,75 | -0,50 | 0,50 | 2,25 | 0,50 |
Yakın Doğu Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 72,73 | 4 | 15,25 | — | -0,25 | 2,75 | 0,00 | 3,25 | 0,00 | 3,00 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 66,29 | 3 | 6,25 | 5,50 | -2,25 | — | -1,75 | 2,75 | 1,75 | 0,25 |
Çağ Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 66,69 | 23 | 6,25 | -0,50 | 0,75 | — | 0,25 | 3,25 | -0,25 | 0,00 |
İstanbul Okan Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 59,25 | 33 | 5,25 | 1,50 | -2,25 | 0,25 | -1,75 | 5,50 | 1,00 | -0,25 |
İstanbul Okan Üniversitesi (%50 İndirimli) | 56,88 | 47 | 11,25 | 6,00 | 3,25 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | -0,25 | 1,50 |
İstanbul Kent Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 50,38 | 12 | 5,00 | 1,25 | 3,50 | -0,25 | 0,00 | -2,00 | 0,50 | 3,50 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (%50 İndirimli) | 72,51 | 25 | 3,75 | — | — | — | -1,25 | 4,25 | 3,00 | 0,75 |
Rauf Denktaş Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 61,15 | 8 | 4,25 | — | -3,25 | 0,75 | -1,25 | 2,75 | -1,25 | 0,00 |
İstanbul Arel Üniversitesi (%50 İndirimli) | 60,96 | 9 | 8,75 | 4,00 | 0,75 | -1,50 | -4,00 | -0,50 | 0,00 | 1,25 |
İstanbul Beykent Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 58,5 | 31 | 1,25 | 1,00 | 5,50 | -2,00 | -3,00 | 4,00 | -1,75 | -1,50 |
Anadolu Üniversitesi (İngilizce) (Açıköğretim) | 75,44 | 158 | 15,00 | 5,50 | -0,25 | -0,75 | 1,75 | 8,00 | 2,50 | 3,50 |
Anadolu Üniversitesi (Açıköğretim) | 65,87 | 736 | 12,75 | 4,75 | 7,50 | — | 2,00 | 5,00 | 1,50 | 2,50 |
Yorumlar