LGS YKS KPSS ALES DGS TUS

Türkçe Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir 2024 ?

Türkçe Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir 2024 ?

Türkçe Öğretmenliği kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım, Türkçe Öğretmenliği kazanmak için kaç net gerekir gibi pek çok soru adaylar arasında merak konusudur. Bu noktada 2023 Türkçe Öğretmenliği için kaç net gerekir yazımızı kaleme aldık. YÖKATLAS bu verileri kasım sonu gibi yayınlıyor, kazanabilirsin.com olarak 2023 YKS ye ait katsayıları kullanarak tabloyu kendimiz oluşturduk

Türkçe Öğretmenliği kazanmak için her üniversite için YKS de belirli bir puan almak gerekir. Bunun için AYT sınavında özellikle matematik ve edebiyat alanına ağırlık vermesi gerekir. Ortaöğretim başarı puanının YKS sözel puanına etkisi olan bir öğrencinin Türkçe Öğretmenliği kazanabilmesi için TYT sınavında ortalama 65 net, AYT sınavında ise 45 net yapması gerekmektedir.

Türkçe Öğretmenliği Taban Puanları öğrenmek için tıkla !

Hangi Bölüm Kaç Net ?

Türkçe Öğretmenliği Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Yerleşen
Kişi Sayısı
Diploma
Notu
TYT
Net
AYT
Net
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) 40 433,4393 77 51,75
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) 80 415,7044 71 47,5
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) 60 414,548 70,75 47,5
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) 60 408,4528 72 48,25
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) 7 407,9268 73 49
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) 80 406,9833 72 48,25
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) 55 402,1544 72,5 48,5
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) 60 400,334 69,25 46,5
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) 45 400,2014 68,75 46,25
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) 60 399,4728 67,25 45
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) 60 399,1903 68,75 46
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 7 398,2874 67,25 45
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) 50 398,0512 68,25 45,75
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) 80 397,1829 67,75 45,5
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) 40 397,037 68,5 46
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) 50 396,6781 69,75 46,75
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 9 396,5366 66,5 44,5
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 7 395,4884 67 45
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 8 395,169 66 44,25
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) 50 394,462 69 46,25
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) 50 394,2368 66,75 44,75
Mersin Üniversitesi (Devlet) 50 392,3796 64,5 43,25
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) 50 391,6595 66 44,25
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) 50 391,4266 68,5 46
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) 60 390,8998 65,5 44
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) 40 390,6346 68 45,5
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) 30 390,5256 64,75 43,25
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) 50 390,1801 64,25 43
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) 60 389,8926 68 45,5
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) 50 388,8344 66 44,25
Sakarya Üniversitesi (Devlet) 52 388,7506 63 42,25
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) 50 387,7349 62,75 42
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) 40 387,5705 67,5 45,25
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) 50 387,3346 62,75 42,25
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) 50 386,9591 64 42,75
Trabzon Üniversitesi (Devlet) 50 386,3031 65 43,5
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) 50 386,2858 64,75 43,5
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) 50 386,0643 63 42,25
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) 50 384,9921 64,25 43,25
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) 50 384,6772 61,75 41,25
Ordu Üniversitesi (Devlet) 50 384,5416 62,5 41,75
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) 50 384,3618 64 43
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) 80 384,2497 62,75 42
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) 60 384,0872 64,75 43,5
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) 50 384,0074 64,75 43,25
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) 60 383,5189 62 41,75
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet) 30 383,4738 61,5 41,25
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) 50 383,3991 63 42,25
Düzce Üniversitesi (Devlet) 50 383,1425 62,75 42
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) 50 382,7555 62,25 41,75
Uşak Üniversitesi (Devlet) 50 382,5716 62,5 42
Amasya Üniversitesi (Devlet) 50 382,1978 63 42,25
Adıyaman Üniversitesi (Devlet) 30 382,1222 63 42,25
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) 52 381,6653 63,5 42,5
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) 52 381,6003 62,75 42,25
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) 50 381,3416 63 42,25
Aksaray Üniversitesi (Devlet) 40 381,0301 61 41
Siirt Üniversitesi (Devlet) 50 380,8013 64,75 43,5
Giresun Üniversitesi (Devlet) 50 380,7826 61,75 41,5
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) 51 380,719 64 42,75
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) 50 380,6543 62,75 42
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) 50 379,7581 63,25 42,25
Sinop Üniversitesi (Devlet) 50 379,7507 63,25 42,5
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) 51 379,457 63,75 42,75
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) 50 379,2596 61,5 41,25
Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet) 50 379,2328 61 41
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) 50 379,0286 64,75 43,5
Kastamonu Üniversitesi (Devlet) 50 378,8489 62 41,5
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Devlet) 60 378,4464 61,75 41,5
Bartın Üniversitesi (Devlet) 50 378,3745 64,5 43,25
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) 50 378,0294 61 41
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) 62 378,023 64 42,75
Artvin Çoruh Üniversitesi (Devlet) 50 377,0831 61,25 41
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) 50 376,9169 62,75 42
Bayburt Üniversitesi (Devlet) 50 376,3943 62,75 42
Hakkari Üniversitesi (Devlet) 52 375,3346 64,5 43,25
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) (Burslu) 7 369,1589 57,25 38,5
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (Burslu) 5 368,4079 62,5 41,75
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (Burslu) 5 366,8414 59,5 40
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (Burslu) 13 350,624 51 34,25
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (Burslu) 7 347,3908 52 34,75
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (Burslu) 3 347,1786 50,25 33,75
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (Burslu) 8 342,6892 51,25 34,25
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 51 337,2713 50 33,5
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 47 324,1136 44,75 30
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 47 323,0864 44,25 29,75
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) (%50 İndirimli) 23 322,483 44,25 29,75
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (%50 İndirimli) 1 316,9876 46,25 31
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (%50 İndirimli) 1 314,4828 42,75 28,75
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (%50 İndirimli) 7 313,2809 43 28,75
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%50 İndirimli) 33 312,1327 42,75 28,75
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Ücretli) 2 311,5262 39,25 26,25
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (%50 İndirimli) 3 309,5126 40,25 27
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (Ücretli) 15 309,4343 43,75 29,5
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 43 308,3167 44,75 30
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (%50 İndirimli) 4 308,1866 39 26,25
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (%50 İndirimli) 4 307,8071 40,75 27,25
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.