LGS YKS KPSS ALES DGS TUS

Türk Dili Ve Edebiyatı İçin Kaç Net Gerekir 2024 ?

Türk Dili Ve Edebiyatı İçin Kaç Net Gerekir? Türk Dili Ve Edebiyatı kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım, Türk Dili Ve Edebiyatı kazanmak için kaç net gerekir gibi pek çok soru adaylar arasında merak konusudur. Bu noktada 2023 Türk Dili Ve Edebiyatı için kaç net gerekir yazımızı kaleme aldık. Burada yer alan veriler, YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir.  (2023 verileri)

YKS 2024 Whatsapp Duyuru Kanalımıza katılmak için hemen tıklayın !

Türk Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları öğrenmek için tıkla !

Diğer bölümler için tıklayınız !!

Hangi Bölüm Kaç Net ?

Türk Dili Ve Edebiyatı Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Dip.
Notu
Kont. TYT
Türkçe
TYT
Sos.
TYT
Mat.
TYT
Fen
AYT
Ede.
AYT
Tar1
AYT
Coğ1
AYT
Tar2
AYT
Coğ2
AYT
Fel.
AYT
Din
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 86,06 4 32,5 18,75 37,5 15 10,5 5 3,5 11 7,25 9,5 6
Boğaziçi Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 91,1 64 31,5 16,75 21,5 0,75 15,25 8,75 3,5 11 9,75 9,5 6
Yeditepe Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 89,67 4 30,75 17,5 17 4,75 22 8,75 3,5 11 5,25 7 5
İstanbul Üniv. (Devlet) 87,44 96 30,5 14 8,25 0 17 3,75 3,5 8 6,5 7,25 5
Hacettepe Üniv. (Devlet) 92,02 64 31,5 20 7,75 0,25 14 4,25 3 7,5 6 7,25 3,75
İstanbul 29 Mayıs Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 83,4 6 24,25 11,5 14,25 -0,25 15,25 3,75 3,5 7,5 6,25 7 3,75
Ankara Üniv. (Devlet) 76,06 84 28,75 14 5,75 2 16,5 6,5 2,75 7,75 5 6,5 2,75
Yıldız Teknik Üniv. (Devlet) 80,5 74 31,25 16,25 17,25 2 10,5 4,25 3,5 7,25 5 4,75 5
Marmara Üniv. (Devlet) 70,31 84 30,25 13,75 1 0,75 11,75 6,25 3,5 8,5 7,25 6,25 6
İstanbul Sabahattin Zaim Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 88,73 5 31,75 13 17 2,25 16 -0,5 1,25 7 5 5,75 3,75
Başkent Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 78,93 4 27,25 15 8,75 0 16,5 3,5 1,75 5 7,75 5,75 4,75
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniv. (Devlet) 63,36 74 24 12,5 4 0 22,75 5 -0,25 7,25 6,25 6,25 3,75
Ege Üniv. (Devlet) 63,29 84 26,25 16,25 9 -1,5 9,75 6,5 4,75 8,5 4,75 8,5 3,75
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 82,34 6 27,75 15,25 6 0 15,75 6,25 3,75 7,25 6 2,25 2,5
Dokuz Eylül Üniv. (Devlet) 83,39 64 27,5 15,25 11,5 1 14 2,25 3,75 5 6,25 4,5 3,75
Anadolu Üniv. (Devlet) 88,69 74 30 14,75 8,25 0,5 15,5 2 2,75 4,75 6,75 3,75 3,75
İstanbul Kültür Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 75,53 5 29 9,75 9 0 17 3,75 2,5 4,5 5,25 7,25 2,5
İstanbul Medeniyet Üniv. (Devlet) 77,93 64 29,5 9 6,5 0 18,25 5 4 2,25 4 6,75 3
İstinye Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 86,13 3 25 15 6,5 0 10,5 5,25 3,5 3,5 7,25 7,25 3,5
Haliç Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 69,86 9 23,25 15 3 0 16,5 6,25 2,5 9,75 7,25 5,75 5
İstanbul Aydın Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 91,13 8 30,25 10,25 6 0,75 14,25 2,75 1,25 5,25 4,75 6,25 5
Ankara Hacı Bayram Veli Üniv. (Devlet) 91,95 84 29,5 15 7,25 0 10,5 1,5 2,5 5 7,25 5,75 5
İstanbul Beykent Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 71,38 6 26,75 16,25 0 0 9,25 7,5 2,25 8,5 4,75 6,25 6
Bursa Uludağ Üniv. (Devlet) 82,3 74 28,75 16,5 3,5 0 16,5 1,75 2,75 3 4,75 7,25 3,75
Akdeniz Üniv. (Devlet) 77,46 64 33,75 16,5 16 4 15,5 6,25 2,25 5 3,75 3,5 3,75
İstanbul Gelişim Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 81,25 7 21,75 11,75 3,75 2,75 18,25 3,75 2,75 3,5 5,5 5 4
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 77,2 5 30 16,5 6,75 0,5 11,75 2,5 3,5 4,75 4,75 7 3,5
Doğuş Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 61,38 7 25,25 13,75 1,75 0 12,75 2,75 3,5 8,5 7,25 7 3,75
Ankara Sosyal Bilimler Üniv. (Devlet) 70,23 64 30,5 14,25 11,75 0 12,75 3,25 2,5 6,25 4 6,5 2,25
Eskişehir Osmangazi Üniv. (Devlet) 94,72 84 28,75 13,25 13,5 0 12 1,25 4 6,25 5 1,75 2,75
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniv. (Devlet) 93,85 84 22,5 13,75 8 0,75 16,5 5,25 1,25 4,25 4,5 1 4
Çukurova Üniv. (Devlet) 82,8 104 21,75 11,25 0 1,75 14 4,25 4,75 3,75 7,5 6 1,5
İstanbul Arel Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 76,33 4 20,75 10,5 0,75 0 15 4,5 3,5 6,5 8,5 3,75 2,75
Kocaeli Üniv. (Devlet) 71,53 74 29,75 9,25 1 0 16 -0,5 2,25 6,25 6,25 7 3,75
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. (Devlet) 86,04 72 18 10 0 0 17 9 2,5 9,75 5 3,75 3,75
Mersin Üniv. (Devlet) 67,96 74 22,75 15,25 7,75 0 9 5 4,75 6,25 6 4,75 2,5
İzmir Katip Çelebi Üniv. (Devlet) 92,81 83 15,75 8 4,25 0 19 2,75 2,5 4,75 4,75 3,25 2,75
Gaziantep Üniv. (Devlet) 71,93 104 22,5 15 1 0,25 12,75 3 2,25 7,25 6 4,5 3,75
Ondokuz Mayıs Üniv. (Devlet) 69,76 84 26,5 13,75 -0,25 0,75 14 2,75 2,25 6,75 7,25 4,75 1,25
Muğla Sıtkı Koçman Üniv. (Devlet) 77,31 62 25,5 8,5 3 0 12,75 3,25 0,25 5,75 7,5 5 3,75
Akdeniz Üniv. -(İö) (Devlet) 70,01 54 25,25 12,75 5,5 0 9,75 2,25 1,5 5 6 8,25 3,75
Erciyes Üniv. (Devlet) 72,95 84 26 12,25 3 0 15,5 1,25 0,25 4,75 6,25 4,25 5
Bursa Uludağ Üniv. -(İö) (Devlet) 68,88 64 19,25 7 3,75 0,75 14,75 3 2,5 5,75 7,5 5 2,75
Selçuk Üniv. (Devlet) 70,35 96 23,75 12,5 8,75 0 12 3 2,25 4,75 6 4,75 2,5
Sakarya Üniv. (Devlet) 91,57 103 28,25 11,5 0 0 15,75 1,75 1 3 4,25 4,75 2,5
Ankara Hacı Bayram Veli Üniv. (Devlet) 71,15 64 23 11,75 12,5 0 8 0 2,75 8 6 5,25 4
İzmir Demokrasi Üniv. (Devlet) 74,79 62 23,5 11,75 0 0,75 15,75 2,75 2,25 2,25 8,5 4,5 1,25
Karadeniz Teknik Üniv. (Devlet) 85,17 84 13,25 12,5 3,25 -0,25 5,5 6,75 3 6,25 8,5 3,75 3,75
Dicle Üniv. (Devlet) 75,83 92 28,75 9,25 5,5 0 9,25 2,25 -0,5 3,5 5,5 8,75 3,75
Pamukkale Üniv. (Devlet) 88,63 84 18,75 13 9 0 15,25 -0,25 3,75 2,25 3 4 4
Avrasya Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 71,86 3 26,5 14 3,25 0,5 9,5 2 2,5 4,75 4,75 6 3,75
Aydın Adnan Menderes Üniv. (Devlet) 79,59 74 25,25 7,5 4,75 -1 17,75 1,75 2,5 5 2,25 2,25 3,75
Çağ Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 77,42 9 29 15,75 9,75 6 5,5 0,25 0,5 4 6,25 6 3
Harran Üniv. (Devlet) 90,64 79 25,25 10,25 -2 0,25 12,75 0,5 3,5 4 5,25 3,5 4
Hatay Mustafa Kemal Üniv. (Devlet) 87,36 27 29,25 11,5 -0,25 1 10 3 1 4,25 5 4,5 2,5
Bolu Abant İzzet Baysal Üniv. (Devlet) 86,56 64 30 11 8,25 0 14,5 5,5 0,75 5,5 3,5 2,75 3,75
Balıkesir Üniv. (Devlet) 87,08 84 22,5 10,5 5,5 1 13 3 1 3,75 4,75 2 3,75
Süleyman Demirel Üniv. (Devlet) 82,91 84 13,75 10,75 0 0 8,25 7 3 6,75 4,25 3,5 4
Necmettin Erbakan Üniv. (Devlet) 79,69 74 14,75 11 6,5 0 10,25 2,25 3,5 1,5 4,75 6,25 5
Samsun Üniv. (Devlet) 61,57 64 22,5 11,25 6,75 0 12,25 4 3,75 6 4,75 1 2,5
Başkent Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 77,53 1 27,5 11,25 7,5 0,25 5,25 1,25 3,5 4,75 4,75 4,5 3,75
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. -(İö) (Devlet) 67,02 53 22,5 9 12,5 0 16,75 4,25 2,5 5,25 4 2,25 2,5
Kocaeli Üniv. -(İö) (Devlet) 75,48 64 15,75 14,25 0,5 0 9,75 2,5 4,75 3,75 7,25 3,25 2,75
Manisa Celâl Bayar Üniv. (Devlet) 81,9 103 20 10,75 5,75 2 12,25 1 1,25 5 2,25 4,75 2,75
Tekirdağ Namık Kemal Üniv. (Devlet) 80,01 74 25,5 14 4,25 0 11,75 2,25 -1 5,75 3,75 3,5 1,5
Bandırma Onyedi Eylül Üniv. (Devlet) 86,46 64 21,25 11,25 5,25 0,25 11,75 1,5 2,25 7,25 6,25 0 0
Atatürk Üniv. (Devlet) 73,53 84 20 8,75 0 0 13 -1 0 8,75 4,75 3,25 6
İnönü Üniv. (Devlet) 76,92 92 25,25 6,75 4,75 1 7 -0,5 2,25 2,5 6 8,25 4
Kırıkkale Üniv. (Devlet) 68,4 72 27 11,25 0,5 2,25 12,25 3 2,25 3,75 1,25 4,75 2,5
Ordu Üniv. (Devlet) 77,04 63 17,5 9,25 0,5 0 13 0,75 4,75 2 7,25 3,5 2,5
Muğla Sıtkı Koçman Üniv. -(İö) (Devlet) 81,2 63 19,75 13,25 2,5 0 7,25 3,25 0,25 9,75 0 4,25 4
Trakya Üniv. (Devlet) 75,72 82 22 12,5 6 0 5,5 4,25 1 7,5 3,5 2,75 3,75
Adıyaman Üniv. (Devlet) 66,03 40 22,5 8,25 1,75 2,25 10,75 0 3,5 4,25 4,75 5,25 2,75
Van Yüzüncü Yıl Üniv. (Devlet) 66,91 84 13,25 10 0 0,75 9,25 5 2,25 7,25 7,25 2 2,5
Kapadokya Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 59,83 9 11,75 11,25 0 -0,75 11,25 1,75 1 6,5 6 6 3,75
Pamukkale Üniv. -(İö) (Devlet) 58,91 63 19,25 13 -1,25 -0,5 13,25 2 2,25 4,5 7,25 6,75 2,5
Kütahya Dumlupınar Üniv. (Devlet) 64,31 82 17,75 9,75 -0,25 -0,25 11,5 2,75 2,5 1 8,5 5,25 1,5
Fırat Üniv. (Devlet) 60,65 104 8 12 0,75 0 3,5 6,25 1 11 6 3,5 5
Erciyes Üniv. -(İö) (Devlet) 72,38 64 23 9 9,25 0 9 0 0,25 3,75 2,75 6,25 3,75
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv. (Devlet) 82,88 93 29 9,25 10,75 0 7 1 3,75 0 3 3 3,75
Sakarya Üniv. -(İö) (Devlet) 79,45 84 19,5 10,5 2,25 0,25 9,5 3 2,5 4 1,5 3,75 3,75
Afyon Kocatepe Üniv. (Devlet) 79,53 73 21,25 10,75 5 -0,5 13,25 3,75 2,5 0,5 6 -1,25 2,5
Selçuk Üniv. -(İö) (Devlet) 78,11 84 18,25 7,75 9 0 6,5 6,25 0 7,5 4,75 6 2,5
Sivas Cumhuriyet Üniv. (Devlet) 81,91 104 20,75 8 0,5 0,25 13,5 -1,5 0 6 4 3 2,5
Zonguldak Bülent Ecevit Üniv. (Devlet) 80,47 64 20,75 9,75 6 0,5 5,75 2 1,25 5 5 2,75 2,75
Düzce Üniv. (Devlet) 71,14 82 18,75 11,5 -0,25 -0,25 10,5 1,75 1,25 1,5 5 4 5
Osmaniye Korkut Ata Üniv. (Devlet) 71,37 79 21,75 12,75 15,5 5,75 8 1,25 2,5 3,75 8,75 0,5 1,75
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. (Devlet) 71,35 104 20 11,25 1,75 0,75 10 -0,25 2,25 2 4,75 4,5 3,75
Recep Tayyip Erdoğan Üniv. (Devlet) 65,5 74 13,25 7,5 -4 -0,5 5,25 3 5 5,25 9,75 4 2,5
Balıkesir Üniv. -(İö) (Devlet) 52,54 53 25 12 1,25 1 13,25 2 1 1,75 3,5 3 4
Giresun Üniv. (Devlet) 86,03 62 21,25 7,25 1,25 0 9,5 -0,5 2,5 -0,25 6 4,25 3,75
Uşak Üniv. (Devlet) 67 63 14,25 5,5 -1 0,5 13,25 2 2,5 4,25 2,5 4,25 3,75
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniv. (Devlet) 79,12 62 15,25 9,5 2,5 1,25 8,25 1,25 0,25 4,5 4,75 5,5 1,5
Süleyman Demirel Üniv. -(İö) (Devlet) 75,82 63 26,75 8,75 4,5 0 6,25 -0,25 0 5,25 2,5 5,75 2,5
Niğde Ömer Halisdemir Üniv. (Devlet) 78,36 84 17,5 5 3,25 0 4 5,5 2,25 7,75 7,25 4,25 3,75
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 70,05 33 14,75 8 0 0 10,75 2,5 1 5,25 4,75 2,25 3,75
Mardin Artuklu Üniv. (Devlet) 64,07 74 21,5 6,25 0,75 -0,25 10,75 2,5 1 1,75 6,25 3,25 3,75
Dicle Üniv. -(İö) (Devlet) 68,81 67 23,75 8,75 8,75 -0,25 8 0,75 3 4,5 3,25 1,25 3
Manisa Celâl Bayar Üniv. -(İö) (Devlet) 87,21 62 10 6,25 0 1,25 7,25 1,5 2,25 6,5 3,75 2,5 5
Amasya Üniv. (Devlet) 64,62 63 26,5 9,25 2 -0,5 16 0,25 1,5 4,75 3,5 2,25 3,75
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniv. (Yurt Dışı) 69,52 5 15,75 10 1,5 0 2,75 3 0,75 7,5 6,25 5 2,25
Bandırma Onyedi Eylül Üniv. -(İö) (Devlet) 65,55 41 16,75 11,75 0,75 0 5,75 3 1,25 2,5 4,75 6,25 3,75
Aksaray Üniv. (Devlet) 77,85 64 26,75 7,75 6,25 -0,5 8,5 -0,5 0,75 7 5,5 4,25 3
Bolu Abant İzzet Baysal Üniv. -(İö) (Devlet) 69,2 41 20,25 5,25 9 -0,75 2,5 3,5 1,5 7,75 5 3,25 1,25
Bilecik Şeyh Edebali Üniv. (Devlet) 57,87 73 20,5 7,75 -0,75 0 8,25 2,5 2 2,5 5,25 6,25 1,5
Kırşehir Ahi Evran Üniv. (Devlet) 79,54 63 15 12,5 0 0,75 7,25 3,75 -1,5 2,5 3,5 4,5 3,5
Kırklareli Üniv. (Devlet) 64,88 74 23,25 11 1,5 -0,25 3,75 0 3 3,5 7,5 3,75 2,5
Sinop Üniv. (Devlet) 72,23 83 24,25 8 5,5 0 5,5 -0,75 2,75 6,75 4 2 1,5
Trakya Üniv. -(İö) (Devlet) 62,3 63 16,5 10,5 0 0 4,75 5,75 2,5 6,25 6 3 5
Kayseri Üniv. (Devlet) 75,12 64 11,25 7 0 0,75 6 2,25 4 4,25 1 6 2,75
Batman Üniv. (Devlet) 73,17 64 17,25 11,5 1,5 0 7,25 1 2,25 4,25 3 3,5 1,5
Karamanoğlu Mehmetbey Üniv. (Devlet) 72,17 64 22 7 0,5 0,5 11,25 1 2,75 3,5 2,5 6,25 2,5
Bartın Üniv. (Devlet) 75,29 62 16,75 5,25 2,75 0 6,75 3 1 3 6 3,25 1,25
Erzurum Teknik Üniv. (Devlet) 66,22 64 15 5,25 0,75 -0,25 10,75 0,25 1,25 5 2,5 4 3,75
Malatya Turgut Özal Üniv. (Devlet) 72,44 40 20,5 14,25 -0,75 -0,25 7,25 4,5 2,25 3 3 0 1
Kastamonu Üniv. (Devlet) 76,13 64 19,5 4 -0,25 0 4,25 5,75 0 4,75 3,5 3,5 1,5
İstanbul 29 Mayıs Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 61,59 34 17,5 3,75 0,75 -0,5 8,5 2,25 4,75 0,25 4,75 4,75 1,5
Tokat Gaziosmanpaşa Üniv. (Devlet) 65,07 84 21,25 8,25 -1,5 -0,75 7 2,25 -1,5 4,75 6,25 2 3,5
Kırıkkale Üniv. -(İö) (Devlet) 71,93 74 23 7,5 0 2,75 11,5 2,75 -1,5 2,25 3,75 4,5 3,75
Kilis 7 Aralık Üniv. (Devlet) 70,08 104 20,75 5,5 0 -0,25 6,75 0,5 3,5 1,5 1,75 6 2,75
Ordu Üniv. -(İö) (Devlet) 86,06 52 7,25 12 4,5 0,75 7,5 1,75 1 4,25 4,75 1,25 0
Karabük Üniv. (Devlet) 67,43 74 22,5 7,75 5,75 0 6,25 0,75 2,5 1 2,75 3,5 3
Kahramanmaraş İstiklal Üniv. (Devlet) 81,92 52 19,5 11,25 -0,5 0,5 5,25 1,25 -0,25 4,75 3,5 2 2,25
Fırat Üniv. -(İö) (Devlet) 73,39 67 21 6 0 0 6,25 0 1 2,75 5 4,5 1,5
Hitit Üniv. (Devlet) 73,65 84 18,25 5,75 4 0 5,5 5,75 -0,25 2 -0,5 4 3,75
Çankırı Karatekin Üniv. (Devlet) 64,92 62 13 3 6,5 0 10,5 1,25 2,5 7,75 0,25 -0,25 3
Erzincan Binali Yıldırım Üniv. (Devlet) 55,97 64 10,75 10,25 0 0 5,5 1,75 1,25 4,75 4,75 5,5 2,25
Atatürk Üniv. -(İö) (Devlet) 70,25 74 9,25 8,25 4,5 0 3,75 0,5 3,5 4,25 3,75 4,5 2,5
Kütahya Dumlupınar Üniv. -(İö) (Devlet) 74,3 82 19,25 2,5 2,75 -0,25 3,75 1,5 3,5 -1,5 6 4,5 3,5
Afyon Kocatepe Üniv. -(İö) (Devlet) 81,09 72 10,75 2,75 1,75 3 5,75 4,25 1 6 3,75 1 0,5
Artvin Çoruh Üniv. (Devlet) 66,68 63 15,5 6,5 0 -0,25 8,75 -0,25 1,75 1,5 2 7,5 1,5
Uşak Üniv. -(İö) (Devlet) 79,74 62 14,5 7,75 0,75 3,25 7,5 2,5 1 5,25 6 1,5 3,75
Siirt Üniv. (Devlet) 72,43 64 17 7,75 -0,25 0 11,75 0,75 0 2,75 1,75 1,5 2,5
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv. -(İö) (Devlet) 79,38 84 20 8,75 -0,75 -3,5 7,75 -1,5 1 1,5 4,75 2,75 2,5
Yozgat Bozok Üniv. (Devlet) 86,2 83 20,25 3 0,75 1 2,25 2,75 3,5 2,5 1,75 1,75 2,5
Giresun Üniv. -(İö) (Devlet) 69,34 42 14,25 4,25 1,25 -0,25 5,5 2 0 2,5 4,25 5,5 1,75
Tokat Gaziosmanpaşa Üniv. (Devlet) 78,91 42 14,5 9 0 2 5,75 0,25 -0,25 2,5 4,75 3,25 1,25
Osmaniye Korkut Ata Üniv. -(İö) (Devlet) 61,42 79 8,75 6,5 1,25 0 9,25 0,5 0,25 1,5 2 6,25 4
Ağrı İbrahim Çeçen Üniv. (Devlet) 58,23 64 5,75 1,75 5,25 2 8 4 2,25 4 2,25 3,5 1,25
Amasya Üniv. -(İö) (Devlet) 85,11 52 19,25 8 -0,25 0 3,25 1,75 0,25 1,5 3 4 1
Zonguldak Bülent Ecevit Üniv. -(İö) (Devlet) 76,16 64 21 6,5 1,5 0 4 0 1,5 2,25 2 3,75 2,5
Bingöl Üniv. (Devlet) 75,54 64 15 7,5 0,5 2,5 5,25 0,5 1,25 1,25 1,75 4,5 2,5
Gümüşhane Üniv. (Devlet) 85,97 72 11 4,25 1,75 -1 5 -0,5 1 2,75 4,75 2 3,5
Bartın Üniv. -(İö) (Devlet) 70,83 41 18,25 7,25 1,75 0 6,75 -0,25 2,5 6,75 3 4,5 0
Munzur Üniv. (Devlet) 75,39 64 12 6,25 0,5 0 5,5 1,25 0 3 3,5 3,75 1,25
Kırklareli Üniv. -(İö) (Devlet) 81,33 64 11,5 8 2,5 -0,25 5,25 0,5 3,5 4 2,5 0,5 0,25
Bitlis Eren Üniv. (Devlet) 59,61 73 14 1,5 0,5 1 10,5 1 1,75 -0,75 1,75 5 2,5
Sivas Cumhuriyet Üniv. -(İö) (Devlet) 89,4 102 12,75 4,75 0,75 0 12,75 0,5 2,75 0 0 0 0
Kafkas Üniv. (Devlet) 58,93 72 12 5,25 1 -1 6,75 3,75 1 1 3,5 3,25 2,25
Sinop Üniv. -(İö) (Devlet) 60,69 62 17,25 9,5 0 -0,25 6,25 -1 2,5 3,5 2,5 3,25 0,5
Bayburt Üniv. (Devlet) 69,23 64 11,75 13,25 3 1,5 6 -1,25 -0,25 1,75 3,5 2,25 2,75
Niğde Ömer Halisdemir Üniv. -(İö) (Devlet) 57,84 82 20 8 -1 0 6,25 0,25 2,25 2,75 1,75 2,75 1,75
Muş Alparslan Üniv. (Devlet) 77,92 84 9,75 8 -0,25 1,25 6,5 -1,5 0 4,25 0,75 4,5 1,75
Erzurum Teknik Üniv. -(İö) (Devlet) 67,85 52 10,75 4 0 0,75 3,5 2,5 2,25 3,5 3,5 2 2,5
Karabük Üniv. -(İö) (Devlet) 81,48 63 16 5,5 9,75 -1 4,75 0,75 -0,75 0 2 4 0
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. -(İö) (Devlet) 70,35 104 21 6 3,5 -0,5 8,75 -0,75 1,75 -0,75 1 1 2,75
Karamanoğlu Mehmetbey Üniv. -(İö) (Devlet) 66,35 54 15,25 3,75 1,25 -0,75 5,5 0 2,25 4,75 -0,25 2 3,75
Tokat Gaziosmanpaşa Üniv. -(İö) (Devlet) 64,68 64 8,75 4,75 5,75 -0,25 8,25 0,5 0,25 2,75 2,5 1,25 2,5
Çankırı Karatekin Üniv. -(İö) (Devlet) 56,07 42 6,75 1,75 0,75 0,5 6,25 2,25 1,25 2,75 2,5 4,75 2,5
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 63,96 7 7,75 6,75 -3,5 0,75 7,75 2,75 1 1,75 2,5 2,75 1,5
Iğdır Üniv. (Devlet) 69,62 74 15,5 4,75 3,25 0 8,25 -1,5 1,5 1 2,75 -0,25 3
Doğu Akdeniz Üniv. -(Burslu) (KKTC) 76,04 10 7,75 4,75 1 1 8,75 0 0,75 1 1 1,75 3
Ardahan Üniv. (Devlet) 73,69 74 11,75 5,25 2,5 0 6 1,5 -1,5 3,5 3,75 0,5 0,75
Artvin Çoruh Üniv. -(İö) (Devlet) 70,43 42 8 6,25 4,25 0,75 3,5 0,25 1,25 2,75 1,75 2,5 3
Gümüşhane Üniv. -(İö) (Devlet) 66,01 63 5,75 7,5 -0,5 0,25 8,5 -1 -0,25 3,75 3,5 -1,25 4
Bingöl Üniv. -(İö) (Devlet) 73,67 42 14,75 4 1,25 0 4,5 0,5 1,25 0,75 2,75 0,25 2,5
Bayburt Üniv. -(İö) (Devlet) 54,72 42 11,5 5,25 -0,5 0,75 3 1,5 -0,25 0,75 3,5 4,75 2,75
Ağrı İbrahim Çeçen Üniv. -(İö) (Devlet) 67 42 5,75 2,25 -0,25 0 2,5 1,5 1,5 0 6 3 3
Girne Amerikan Üniv. -(Burslu) (KKTC) 62,54 10 11,25 6,25 -0,25 -0,5 4,5 0,25 -0,25 2,25 2,25 2 2,25
Yeditepe Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 73,55 25 5 3,75 0 1,25 -1 2,5 2,25 1 2,25 4,5 1
Çağ Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 72,59 41 17,25 9,25 0,25 0 4,25 2,75 0 0 0 0 0
İstanbul Aydın Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 68,21 27 11 -0,25 0 -1 3,5 -1,25 1 0 2,75 2,75 2,75
Yakın Doğu Üniv. -(Burslu) (KKTC) 67,23 13 7,5 2,25 0 1 -1 1,75 1 1,25 0,25 2 1,25
İstanbul Kültür Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 68,68 26 3,75 1,25 3,75 -1,25 2,75 -1,25 -0,25 2,25 1 0,75 1
İstanbul Gelişim Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 55,28 12 8,75 2,5 -3 -0,75 0,25 2,5 -0,25 1 2,25 0,75 2,25
İstanbul Kültür Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 57,61 8 1,5 7 -0,25 0 1,75 0,75 -0,5 2,75 -0,75 -1,25 3,75
Avrasya Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 74,15 12 6,25 2 0 0 1 -0,25 0,5 -1 1 -1 0,5
İstinye Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 61,72 17 6 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0
İstanbul Beykent Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 59,1 13 6 3,75 0 -0,75 3,5 1 1,5 -1,5 1,25 0,25 2,75
İstanbul Arel Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 56,42 30 11,25 -1,25 -1,25 -1,25 6,5 -2,5 -0,25 -0,25 -2,75 0,75 2,25
Doğuş Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 59,9 10 7,75 0,5 -1 0 -2 1,75 1,25 -0,25 -2 3,25 -1
Doğu Akdeniz Üniv. -(Ücretli) (KKTC) 78,76 3 3,75 0,5 1,25 1 0,25 3,75 3 -0,5 2 -1,5 -1
Başkent Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 67,38 23 4,25 3,75 0 0 -2 1,5 -0,25 -1 2,25 -1,75 1
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 69,4 25 -7,5 2 1,5 0,25 1,75 1,25 0 0 0 0 0
Yakın Doğu Üniv. -(%50 İndirimli) (KKTC) 60,83 4 0,5 0 1 -1,25 1,75 -2,5 0 1 -0,25 0,75 2,5
İstanbul Sabahattin Zaim Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 86,06 28 6 2 1,25 -0,5 3,5 -0,75 -0,25 0,75 1,25 -0,5 -0,75
Kapadokya Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 64,85 14 -2,5 3,75 1,5 -2,5 -1 0 -1,5 1 -1,5 -0,5 2,25
Haliç Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 76,22 51 -5 -1,25 1,75 -0,5 -3,5 0,25 -0,5 3,5 0 -1,75 -1
Anadolu Üniv. -(Açıköğretim) (Devlet) 61,2 2940 7,5 7,5 2,5 0 4,5 2,75 -0,25 4,75 5 1,75 1,25
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Burada bulunan verilerin oluşturulması için çok fazla emek verilmiştir. Kopyala yapıştır yaparak kul hakkına girmeyin.