LGS YKS KPSS ALES DGS TUS

Şehir Ve Bölge Planlama için Kaç Net Gerekir 2025 ?

Şehir Ve Bölge Planlama İçin Kaç Net Gerekir? Şehir Ve Bölge Planlama kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım, Şehir Ve Bölge Planlama kazanmak için kaç net gerekir gibi pek çok soru adaylar arasında merak konusudur. Bu noktada 2024 Şehir Ve Bölge Planlama için kaç net gerekir yazımızı kaleme aldık. Burada yer alan veriler, YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir.  (2024 verileri)

Şehir Ve Bölge Planlama Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Dip.
Notu
Kont. TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat.
TYT
Fen
AYT
Mat.
AYT
Fiz.
AYT
Kim.
AYT
Biy.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (İngilizce) 79,06 52 31,25 9,50 31,50 15,00 22,50 6,25 8,75 10,50
Ted Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) 91,25 5 31,25 12,75 26,50 14,00 15,00 8,25 6,00 8,00
İstanbul Teknik Üniversitesi (İngilizce) 91,8 41 27,25 6,75 28,75 9,75 15,25 7,75 4,25 9,50
İstanbul Teknik Üniversitesi 85,22 47 25,25 8,75 29,75 13,50 15,50 8,50 3,75 6,00
Yıldız Teknik Üniversitesi 96,07 52 29,00 7,75 33,75 8,25 13,75 5,50 1,75 2,25
Çankaya Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) 97,42 4 30,25 7,50 10,00 11,00 9,75 6,00 6,25 6,25
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 95,34 42 25,00 16,75 17,00 8,75 9,50 2,75 3,25 6,75
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İngilizce) 90,57 41 30,50 10,50 25,00 8,75 10,75 2,75 1,50 1,25
İstanbul Üniversitesi 82 41 24,25 7,75 13,25 13,25 8,50 4,50 5,00 6,00
Gazi Üniversitesi 93,47 62 28,75 8,25 12,75 5,00 9,25 4,00 0,75 1,50
Gebze Teknik Üniversitesi 84,43 62 18,75 12,00 2,50 4,25 14,00 4,00 1,50 1,50
Dokuz Eylül Üniversitesi 77,47 57 26,00 3,50 19,00 4,00 12,00 0,00 2,75 1,00
Akdeniz Üniversitesi 85,32 32 26,25 14,75 6,00 5,00 5,50 3,50 1,25 3,50
Bursa Teknik Üniversitesi 69,61 54 21,75 8,50 11,00 6,25 4,50 3,75 2,50 5,75
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İngilizce) 91,04 42 13,00 2,75 17,00 5,00 8,50 3,00 0,75 2,75
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 89,53 42 25,25 12,25 5,00 6,00 1,25 1,75 1,50 6,00
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 83,5 37 17,50 3,50 16,75 6,00 8,25 2,00 1,75 0,00
Ted Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) 82,99 21 16,25 6,50 13,00 12,75 0,00 1,00 0,00
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 69,37 41 21,00 9,75 10,25 6,50 7,50 4,00 0,75 0,50
Pamukkale Üniversitesi 93,71 42 18,25 7,00 8,25 1,75 4,50 1,50 0,25 5,50
Gaziantep Üniversitesi (İngilizce) 93,75 52 21,00 8,00 10,75 1,75 5,00 0,75 0,00 3,00
Karadeniz Teknik Üniversitesi 73,45 41 11,00 9,25 5,50 5,50 7,25 2,25 3,25 3,75
Mersin Üniversitesi (İngilizce) 78,42 42 24,50 15,00 11,00 2,25 4,75 3,25 -0,25 -0,50
Süleyman Demirel Üniversitesi 72,46 37 22,25 10,75 7,75 4,50 3,00 4,50 3,00 -0,50
Erciyes Üniversitesi 62,22 52 23,25 12,50 12,75 6,25 2,25 1,75 1,00 2,00
Konya Teknik Üniversitesi 81,72 42 21,25 10,25 3,00 2,75 1,75 -0,25 1,00 7,75
Kapadokya Üniversitesi (Burslu) 83,83 6 27,50 11,25 11,25 2,75 -0,25 0,00 0,00
Necmettin Erbakan Üniversitesi 75,65 42 17,00 8,25 14,50 0,75 5,50 -1,00 -2,00 5,50
Uşak Üniversitesi 85,75 42 14,25 6,50 7,75 4,50 4,75 0,00 1,25 0,25
Kırklareli Üniversitesi 81,24 49 11,25 7,00 10,25 4,50 0,75 0,00 3,75
Atatürk Üniversitesi 84,05 41 17,75 4,00 8,75 1,00 4,25 0,75 0,00 2,00
Amasya Üniversitesi 82,78 42 28,50 4,50 3,00 5,00 1,25 -2,50 0,75 4,00
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 70,1 37 17,00 5,00 10,75 2,25 2,50 4,50 1,25 0,25
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 69,38 42 18,75 8,50 11,75 -2,00 2,25 2,75 0,00 2,75
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 80,94 32 18,75 8,75 2,50 3,00 2,75 1,00 -0,75 3,50
Çankaya Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) 59,8 23 25,75 13,75 4,50 0,75 4,00 -2,25 1,75 0,50
Yozgat Bozok Üniversitesi 64,04 41 16,50 5,25 9,00 3,00 3,25 2,25 1,00 0,75
İskenderun Teknik Üniversitesi 78,66 79 13,50 3,75 12,75 1,00 2,25 1,00 0,00 0,75
Siirt Üniversitesi 67,61 42 21,50 10,00 5,00 0,75 2,75 0,25 -0,75 -0,75
Kapadokya Üniversitesi (%50 İndirimli) 83,98 34 1,75 3,50 -1,00 -0,25 0,00 -1,50 4,00

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Burada bulunan verilerin oluşturulması için çok fazla emek verilmiştir. Kopyala yapıştır yaparak kul hakkına girmeyin.