LGS YKS KPSS ALES DGS TUS

Sağlık Kurumları İşletmeciliği (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2024 ?

Sağlık Kurumları İşletmeciliği İçin Kaç Net Gerekir? Sağlık Kurumları İşletmeciliği kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım, Sağlık Kurumları İşletmeciliği kazanmak için kaç net gerekir gibi pek çok soru adaylar arasında merak konusudur. Bu noktada 2023 Sağlık Kurumları İşletmeciliği için kaç net gerekir yazımızı kaleme aldık. Burada yer alan veriler, YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir.  (2023 verileri)

YKS 2024 Whatsapp Duyuru Kanalımıza katılmak için hemen tıklayın !

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Taban Puanları öğrenmek için tıkla !

Diğer bölümler için tıklayınız !!

Hangi Bölüm Kaç Net ?

Sağlık Kurumları İşletmeciliği (2Yıllık) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Dip.
Notu
Kontenjan TYT
Türkçe
TYT
Sos.
TYT
Mat.
TYT
Fen
İstanbul Medipol Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 66,75 5 23 10 7,5 0,75
Üsküdar Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 84,15 3 21,25 8,75 12 0,75
Ufuk Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 69,34 5 20,75 16,5 9 -1,25
İstanbul Medipol Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 79,11 4 29,5 7,5 2,25 0,5
Üsküdar Üniv. -(İö) (Burslu) (Vakıf) 82,17 4 21,25 5,25 3,75 0
Sağlık Bilimleri Üniv. (Devlet) 76,48 64 11 9,25 9,75 8,25
Sağlık Bilimleri Üniv. -(Ankara) (Devlet) 72,54 64 25 10,75 3,25 0,5
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu -(Burslu) (Vakıf) 76,79 5 20,5 8,25 7,5 2
Dokuz Eylül Üniv. (Devlet) 77,48 74 15,75 3,25 11 0
İstanbul Gelişim Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 88,89 8 25,25 6,25 -2,5 -2,25
İstanbul Beykent Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 61,35 4 25 10,25 5,5 0
Kayseri Üniv. (Devlet) 69,89 42 24,25 10 0 0,75
Dokuz Eylül Üniv. -(İö) (Devlet) 72,93 64 24,5 15 2 0
Batman Üniv. (Devlet) 78,58 64 11,5 7,5 11 -0,25
Tarsus Üniv. (Devlet) 62,49 54 22 11,25 0,75 -0,75
Mersin Üniv. -(Uzaktan Öğretim) (Devlet) 79,12 54 13,75 2,25 3 2,5
Akdeniz Üniv. (Devlet) 75,27 63 20,25 6,75 2,5 0
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniv. (Devlet) 67,43 54 23,75 6 0 1
Bolu Abant İzzet Baysal Üniv. (Devlet) 69,56 53 19 1,5 8,5 0
Uşak Üniv. (Devlet) 68,77 62 19,75 8,75 -0,5 0,5
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniv. (Devlet) 60,79 84 17,25 3,25 3,5 -0,25
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv. (Devlet) 62,58 62 20,5 2,75 0 0
Batman Üniv. -(İö) (Devlet) 70,88 54 11,5 2,25 4,25 2,25
Fırat Üniv. (Devlet) 71,15 40 14,75 3 7,75 1,75
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniv. (Devlet) 75,41 64 17,25 2,75 6 0
Yalova Üniv. (Devlet) 75,64 64 16,5 8,75 -0,25 0,5
Pamukkale Üniv. (Devlet) 67,1 52 15,75 7,75 2,25 0
Bingöl Üniv. (Devlet) 63,46 47 15,5 6,5 3,75 -0,25
Balıkesir Üniv. (Devlet) 77,06 54 14 3 -1,25 -0,75
Karabük Üniv. (Devlet) 62,17 84 13,75 10,5 2,25 -1,5
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniv. -(İö) (Devlet) 62,32 42 16,75 7,75 0 0
Bandırma Onyedi Eylül Üniv. (Devlet) 78,63 84 18,75 0,25 3 -0,75
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniv. -(İö) (Devlet) 80,33 64 11,25 7,5 1,25 0,5
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniv. (Devlet) 64,52 42 17,25 2,5 -1 -1,25
Hakkari Üniv. (Devlet) 80,74 42 5,25 2 4,25 0
Kırklareli Üniv. (Devlet) 67,85 54 9,75 3,5 2,25 0
Yozgat Bozok Üniv. (Devlet) 76,04 79 10,75 -0,75 1,75 1,25
Uşak Üniv. -(İö) (Devlet) 70,61 58 14,25 1 0,75 -1,25
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniv. (Devlet) 68,83 72 17,75 4,25 1 -0,75
Giresun Üniv. (Devlet) 78,81 54 7,5 2 8,5 1,75
Trakya Üniv. (Devlet) 61,15 42 9,25 7 2 -1
Karamanoğlu Mehmetbey Üniv. (Devlet) 62,5 53 12,75 2,25 1,25 0,5
Giresun Üniv. (Devlet) 71,11 64 9,25 6,25 -0,5 -1,5
Bilecik Şeyh Edebali Üniv. (Devlet) 70,81 54 12,75 7,5 0,5 0
Tokat Gaziosmanpaşa Üniv. (Devlet) 66,32 54 8,5 3,75 0 2,25
Bitlis Eren Üniv. (Devlet) 80,01 64 9,25 5 10,5 1,25
Muş Alparslan Üniv. (Devlet) 68,85 64 12 8,25 0 0
Bayburt Üniv. (Devlet) 70,02 54 15,75 4,5 0 -0,5
Atatürk Üniv. (Devlet) 76,47 74 6,25 2,25 7,5 2
Zonguldak Bülent Ecevit Üniv. (Devlet) 60,56 54 16 3,25 1,25 1
Ağrı İbrahim Çeçen Üniv. (Devlet) 74,15 32 14,5 5 -1,25 0,25
Kütahya Dumlupınar Üniv. (Devlet) 64,6 54 11,75 4 -0,25 -2
Artvin Çoruh Üniv. (Devlet) 70,18 42 17,5 2,75 -0,5 -0,75
Hitit Üniv. (Devlet) 66,87 54 15,25 4 0,25 0
Bandırma Onyedi Eylül Üniv. -(İö) (Devlet) 61,27 54 9,25 3,5 1,75 -0,25
Karamanoğlu Mehmetbey Üniv. (Devlet) 69,3 64 11,25 6,25 3,75 -2,5
Şırnak Üniv. (Devlet) 79,8 42 18 0 -2 0,75
İstanbul Medipol Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 60,88 25 18,25 1,5 0,75 0
Kütahya Dumlupınar Üniv. (Devlet) 65,02 74 5 2,5 2,25 2,5
Giresun Üniv. (Devlet) 67,63 64 17,5 3,75 1,25 -3,75
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniv. (Devlet) 70,59 84 16,5 -0,5 2 0
Iğdır Üniv. (Devlet) 84,52 54 7,25 9 -1,25 -0,25
Gümüşhane Üniv. (Devlet) 63,81 64 12 6,25 0,5 0
Karabük Üniv. -(İö) (Devlet) 58,39 74 9,5 6,75 2,25 1
Tokat Gaziosmanpaşa Üniv. (Devlet) 58,25 49 9,25 8 2,25 0
Bilecik Şeyh Edebali Üniv. -(İö) (Devlet) 65,58 42 7 1 0 3,25
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniv. -(İö) (Devlet) 72,9 64 9,25 6 1 0
Atatürk Üniv. (Devlet) 61,02 79 4,75 2,25 11,25 0
Sivas Cumhuriyet Üniv. (Devlet) 68,87 52 12,5 2,75 1,25 0,5
Kastamonu Üniv. (Devlet) 69,18 54 9,25 6,25 0,75 0,5
Kastamonu Üniv. (Devlet) 65,41 37 17 7,25 0 0
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniv. (Devlet) 71,2 84 10,75 5,5 0 0
Kütahya Dumlupınar Üniv. (Devlet) 57,25 54 4,25 4,75 4 0
Sivas Cumhuriyet Üniv. (Devlet) 70,9 67 11,5 3,75 0,75 0,25
İstanbul Medipol Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 64,39 25 10,75 0 6,25 0,5
Sivas Cumhuriyet Üniv. (Devlet) 83,75 52 10 1,75 2 -0,25
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniv. -(İö) (Devlet) 66,04 64 6,75 5 5 0
Sivas Cumhuriyet Üniv. (Devlet) 69,28 52 10,75 6,25 -1 0,25
Sivas Cumhuriyet Üniv. (Devlet) 57,32 67 11,5 5,25 0,25 1,5
Yozgat Bozok Üniv. -(İö) (Devlet) 74,97 64 10,75 -3,25 2 -2
Kırklareli Üniv. -(İö) (Devlet) 57,7 54 16,5 7,75 0 0
Kütahya Dumlupınar Üniv. -(İö) (Devlet) 70,38 42 6,5 1,75 0 0,25
Erzincan Binali Yıldırım Üniv. (Devlet) 57,01 64 4,25 6 2,5 -0,5
Kafkas Üniv. (Devlet) 72,32 42 6,25 1,5 0 0
Kafkas Üniv. (Devlet) 56,28 54 3,25 10 -0,25 -0,75
Kütahya Dumlupınar Üniv. -(İö) (Devlet) 68,11 54 1,5 4 2,25 0,75
Kıbrıs Amerikan Üniv. -(Burslu) (KKTC) 65,4 10 12,5 7,25 2,75 -0,25
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu -(%50 İndirimli) (Vakıf) 78,21 21 10,5 2,75 0 -0,25
Ufuk Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 87,7 21 10,75 0 0 0
Üsküdar Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 61,87 23 8,75 5,25 -0,25 1,75
Üsküdar Üniv. -(İö) (%50 İndirimli) (Vakıf) 64,45 15 8,75 1,5 3,25 0,25
İstanbul Beykent Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 56,41 17 12,75 -1,25 -1,25 1,25
Kıbrıs Amerikan Üniv. -(%50 İndirimli) (KKTC) 53,39 10 4,5 -0,25 1 -0,75
İstanbul Gelişim Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 60,61 18 0,5 1,25 0 0
Kıbrıs Amerikan Üniv. -(Ücretli) (KKTC) 64,91 10 -2,5 2,5 7,5 -1,25
İstanbul Üniv. -(Açıköğretim) (Devlet) 88,81 1050 8 7 0,5 -1
Atatürk Üniv. -(Açıköğretim) (Devlet) 57,31 840 9,25 4,25 12,5 2,75
Anadolu Üniv. -(Açıköğretim) (Devlet) 78,78 3570 13 1,75 0,5 0
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Burada bulunan verilerin oluşturulması için çok fazla emek verilmiştir. Kopyala yapıştır yaparak kul hakkına girmeyin.