Rekreasyon Yönetimi Kaç Net Gerekir 2023 ?
Rekreasyon Yönetimi kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım, Rekreasyon Yönetimi kazanmak için kaç net gerekir gibi pek çok soru adaylar arasında merak konusudur. Bu noktada 2023 Rekreasyon Yönetimi Fakültesi için kaç net gerekir yazımızı kaleme aldık. 2022 YÖKATLAS verileri eşliğinde diploma yerleşen son adayın diploma notu ve hangi dersten kaç net yaptığına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz
Rekreasyon Yönetimi Fakültesi Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Diploma | Yer. | TYT Türkçe |
TYT Sosyal |
TYT Mat |
TYT Fen |
AYT TDE |
AYT Tar1 |
AYT Coğ1 |
AYT Tar2 |
AYT Coğ2 |
AYT Fel |
AYT Din |
Akdeniz Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 82,18 | 52 | 31,3 | 10,0 | 10,3 | 3,8 | 9,0 | 3,8 | 2,3 | 0,0 | 4,8 | 3,5 | 2,5 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 94,84 | 71 | 19,0 | 8,8 | -0,3 | 1,8 | 6,3 | 0,5 | 4,8 | 2,3 | 7,3 | 5,8 | 1,5 |
Akdeniz Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 66,5 | 52 | 16,3 | 11,3 | -8,8 | 2,5 | 14,0 | 2,5 | 4,8 | 6,0 | 4,8 | 0,8 | 2,3 |
Mersin Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 81,29 | 41 | 15,8 | 4,8 | 0,0 | 2,0 | 14,8 | 1,3 | 2,8 | 3,0 | 2,8 | 1,3 | 2,0 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 68,89 | 41 | 10,5 | 12,5 | 0,3 | 3,3 | 2,8 | 0,0 | 3,5 | 7,3 | 7,3 | 4,5 | 2,3 |
Balıkesir Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 82,07 | 41 | 7,3 | 10,3 | -0,3 | 0,0 | 5,8 | 1,8 | 4,8 | 3,3 | 8,5 | 4,0 | 1,8 |
Pamukkale Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 68,46 | 31 | 17,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,3 | 3,0 | 5,0 | 1,5 | 6,5 | 4,3 | 3,0 |
Selçuk Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 62,51 | 31 | 14,0 | 8,5 | 0,5 | 0,0 | 9,5 | 3,5 | 2,8 | 2,0 | 4,8 | 3,5 | 2,8 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 71,45 | 41 | 7,0 | 6,3 | 0,3 | -0,3 | 5,3 | 0,0 | 2,3 | 1,0 | 7,3 | 3,3 | 3,5 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 78,54 | 62 | 3,8 | 9,0 | -0,3 | -0,3 | 5,5 | 3,0 | 5,0 | -1,5 | 6,0 | 1,3 | 2,8 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 82,48 | 31 | 12,5 | 4,5 | 2,0 | 0,0 | 5,3 | 1,3 | 1,5 | -1,3 | 1,8 | 3,3 | 2,8 |
Kırklareli Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 65,21 | 36 | 8,0 | 5,3 | 2,8 | 0,0 | 7,0 | 0,3 | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 0,5 |
Giresun Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 60,28 | 31 | 11,8 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 6,3 | 2,3 | 1,8 |
Karabük Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 74,24 | 41 | 8,3 | 7,5 | 5,0 | 2,5 | 4,5 | 0,3 | 2,8 | -0,5 | 6,8 | 2,5 | 0,8 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 63,73 | 41 | 12,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | -0,8 | 1,3 | -0,5 | 3,3 | 2,8 | 3,0 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi -(M.T.O.K.) (4 Yıllık)(Devlet) | 62,46 | 18 | 2,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | -0,3 | 1,0 | -0,5 | -1,8 | 2,0 |
Sinop Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 60,95 | 41 | 18,5 | 8,3 | 1,0 | 0,0 | 4,5 | 2,3 | 4,8 | 3,5 | 3,3 | 3,8 | 1,3 |
Harran Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 60,16 | 41 | 12,5 | 6,3 | -4,0 | -0,8 | 3,0 | 2,5 | 4,8 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | -1,5 |
Siirt Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 76,1 | 41 | 3,8 | -1,3 | -0,5 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | -0,5 | 6,0 | 0,5 | -1,0 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 74,13 | 41 | 8,5 | 4,0 | 3,0 | 0,0 | 4,3 | 2,0 | 0,5 | 0,3 | 4,3 | -0,5 | 2,5 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 71,26 | 32 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | -1,0 | -0,3 | -2,8 | 1,8 | -1,8 | 1,0 |
Yorumlar