LGS YKS KPSS ALES DGS TUS

PDR İçin Kaç Net Gerekir 2024 ?

PDR İçin Kaç Net Gerekir? Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım, Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık kazanmak için kaç net gerekir gibi pek çok soru adaylar arasında merak konusudur. Bu noktada 2023 Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık için kaç net gerekir yazımızı kaleme aldık. Burada yer alan veriler, YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir.  (2023 verileri)

YKS 2025 Whatsapp Duyuru Kanalımıza katılmak için hemen tıklayın !

Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Taban Puanları öğrenmek için tıkla !

Diğer bölümler için tıklayınız !!

Hangi Bölüm Kaç Net ?

PDR Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Dip.
Notu
Kont. TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat.
TYT
Fen
AYT
Mat.
AYT
Ede.
AYT
Tar1
AYT
Coğ1
Boğaziçi Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 92,24 62 34 11,5 34,5 9,5 27,5 17 6,75 3,75
Bahçeşehir Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 90,44 4 31,75 17,5 16,75 2,25 24 23 6,25 3,5
Yeditepe Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 95,14 4 34 15 22 8,5 24,25 19 1,75 6
Mef Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 91,49 4 28,75 11,25 28 5,75 28 18 2 3,75
Hacettepe Üniv. (Devlet) 91,01 52 23 15 23,5 1 18,5 21,75 7,5 4,75
İbn Haldun Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 92,16 13 34 16,25 15,5 7 16,5 20,25 6,25 3,5
Ted Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 94,57 6 29,25 14 17 0,75 15 21,5 7,5 4
Ankara Üniv. (Devlet) 94,27 72 30,75 14,5 13,5 2 17,75 19,5 5,25 4
Gazi Üniv. (Devlet) 91,81 82 33,75 12,5 22,25 5 18,75 15,75 2,75 3,5
Ege Üniv. (Devlet) 97,19 82 33,75 16,25 8,25 7 14,25 20,5 5 1,25
Anadolu Üniv. (Devlet) 83,21 72 32,75 13,75 29,25 -0,5 14,5 15,25 5,75 3,75
Başkent Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 89,86 9 31,25 12,25 18,75 5,25 21 17,75 0,75 2,25
Marmara Üniv. (Devlet) 89,44 93 26,25 12,5 26,75 1,5 25 17,75 -0,5 0
Yıldız Teknik Üniv. (Devlet) 85,86 72 36,25 15 16 -0,5 13,5 18 7,5 2,25
Ufuk Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 86,77 5 33,25 15 14,75 1 17,75 14,5 7,75 2,5
Dokuz Eylül Üniv. (Devlet) 84,09 82 25,25 12,75 18,25 1,5 18,5 18,25 3,5 4
Bursa Uludağ Üniv. (Devlet) 95,06 72 30,75 15,25 18,75 8 21,75 6,25 7 1,5
İstanbul Medipol Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 95,02 9 32,75 11,5 18,75 1 15 15,75 4,5 4
Eskişehir Osmangazi Üniv. (Devlet) 82,39 72 30,25 15,25 17,75 0 18,5 16 4 3,5
İstanbul Sabahattin Zaim Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 85,02 8 30,75 8,25 22,5 -0,5 14,5 20,75 3 3,5
İstanbul Üniv.-Cerrahpaşa (Devlet) 83,5 72 28,75 16,25 17,75 0 17,25 18 4 2,25
İstanbul Medipol Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 86,92 9 28,5 16,25 12 8 14,5 15,25 6 3,75
Akdeniz Üniv. (Devlet) 95,7 72 26,25 15 19,25 2,75 22,25 16,75 1,5 -1,25
Selçuk Üniv. (Devlet) 90,9 41 20 8,25 28,75 2,5 31,75 5 4 1
Ondokuz Mayıs Üniv. (Devlet) 89,51 72 24,25 11,5 20,25 4,5 18,25 15,25 4,25 2,25
İstanbul Medeniyet Üniv. (Devlet) 73,01 62 26,75 13 23,75 0 16 20,25 4,25 0,5
Çukurova Üniv. (Devlet) 91,94 90 30 16,25 24,25 -1 18,5 14,5 0,25 2,25
Erciyes Üniv. (Devlet) 82,83 62 21,75 1 29 -0,25 36,25 6 1,25 2,25
İstanbul 29 Mayıs Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 82,26 10 29,25 9 21,25 2,5 14,25 20,5 1,75 2,75
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 92,32 6 32,75 11,5 9 2 12,5 19,25 5,5 2,25
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. (Devlet) 88,43 82 29,25 16,75 15 -0,5 12,5 18 3,75 3,75
İstanbul Aydın Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 81,31 10 28,75 15,25 15 -1 17 17 3 3,75
İstanbul Kültür Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 92,84 5 30,75 15,25 12,75 0 10 16,75 6,5 4
Biruni Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 88,55 7 29,25 13 15,5 4,75 9 19,25 8 0
Kocaeli Üniv. (Devlet) 66,41 72 28,75 14 24,25 5,25 11,75 15,5 8 1,75
İstanbul Okan Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 74,68 3 25,75 15,5 16,5 0,75 13,25 20,5 4,5 2,75
Pamukkale Üniv. (Devlet) 92,66 72 30 15 17,75 1,25 9,75 17,75 4 3,5
İzmir Demokrasi Üniv. (Devlet) 85,83 62 19,5 13 14,75 4,25 14,75 17 5,5 3,5
Necmettin Erbakan Üniv. (Devlet) 86,63 72 24,5 15,25 14 7 7 19,25 5 4,75
Gaziantep Üniv. (Devlet) 80,06 90 30 17,5 27,5 7,25 10,25 10,5 6,25 2,25
Hasan Kalyoncu Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 84,78 7 24,5 8 31 1 30 8 0,25 -0,75
Mersin Üniv. (Devlet) 86,02 72 28,75 11,5 17,25 4,5 14,25 14 2,25 6
Muğla Sıtkı Koçman Üniv. (Devlet) 91,34 72 27,5 11,25 13,25 3 11 17,75 6,25 2,5
Aydın Adnan Menderes Üniv. (Devlet) 90,66 82 29,5 13,25 26,5 0 11 15,75 4,25 1
Balıkesir Üniv. (Devlet) 90,84 62 25,25 14 21 1 12,25 17 1 4,75
Bolu Abant İzzet Baysal Üniv. (Devlet) 89,19 62 24,75 11,75 8,25 2 12,75 17,25 6 4,75
Sakarya Üniv. (Devlet) 85,77 82 29,75 15 27,5 1 14,5 7,5 6,5 2,25
Alanya Alaaddin Keykubat Üniv. (Devlet) 82,6 62 33,75 15 12,25 0 12,75 16,75 3,25 3
Trabzon Üniv. (Devlet) 85,18 72 32,5 13,75 11,5 2,25 16 13,5 5,25 1
Afyon Kocatepe Üniv. (Devlet) 91,66 41 28,75 12,25 20,75 1 14,75 16 0 2,5
Trakya Üniv. (Devlet) 80,87 62 25 16,75 13 0,75 7 20,5 5,5 3,75
Atatürk Üniv. (Devlet) 73,85 72 25,5 12,5 14,25 0,75 15,75 10,5 10 3,5
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv. (Devlet) 86,3 62 28,75 15 13,5 1 15,5 12,75 3,75 3,5
Manisa Celâl Bayar Üniv. (Devlet) 84,08 93 33 15 10 2 9,75 18,25 5 1,25
Ordu Üniv. (Devlet) 85,21 62 22,25 13,25 12,25 0 16 15,75 3 4,75
Kırıkkale Üniv. (Devlet) 81,29 72 27,5 10,75 22,75 4,25 16,25 14,75 2 0,25
Düzce Üniv. (Devlet) 75,41 82 28,75 11,25 16,75 6 20,5 14,75 2,75 4,75
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniv. (Devlet) 88,86 72 24,5 13,25 13,75 0 9,75 19,25 3 4
Uşak Üniv. (Devlet) 89,29 82 32,5 13,75 10 0 7,75 16,75 4,25 5
İnönü Üniv. (Devlet) 87,76 90 28 11,5 16 0 15,25 17 2,75 0
Hatay Mustafa Kemal Üniv. (Devlet) 89,43 39 23 8 23 2,5 14,5 12 1,75 6
Fırat Üniv. (Devlet) 92,95 77 28,75 14 9,75 -0,5 4,25 20,25 5,5 4
Sivas Cumhuriyet Üniv. (Devlet) 87,57 90 23 14,25 13,75 0 11,75 19,5 2,5 2,5
Van Yüzüncü Yıl Üniv. (Devlet) 83,16 62 22,5 15 18,5 0 5,25 16,5 7,5 4,75
Amasya Üniv. (Devlet) 81,69 62 30 13,75 13,75 1 10,25 15,25 5 3,5
Necmettin Erbakan Üniv. (Devlet) 79,89 62 27 16,25 3 9,75 3 22,75 3,75 4,75
Niğde Ömer Halisdemir Üniv. (Devlet) 88,13 72 26,5 12 14 4 11,5 18 1,75 2,25
Sinop Üniv. (Devlet) 83,07 62 28,75 11,5 12,25 0 8 16 6,75 4,75
Zonguldak Bülent Ecevit Üniv. (Devlet) 74,96 62 28,25 13,25 12 0 11 18,25 4,25 3,5
Mef Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (Vakıf) 78,88 2 31,5 15 24 -0,5 9,25 13,25 3,5 3,5
Bartın Üniv. (Devlet) 85,48 62 28 12,75 21,5 1,75 19,25 9,75 0,25 2,25
Kırşehir Ahi Evran Üniv. (Devlet) 86,07 72 26,75 9,5 17 0,25 20,5 11,75 0,75 2,5
Giresun Üniv. (Devlet) 79,6 72 30 14 16,5 0 11,75 17 1,5 2,75
Adıyaman Üniv. (Devlet) 84,48 39 30 13,75 17,5 0 10,25 13,5 4 3,75
Aksaray Üniv. (Devlet) 84,65 82 30 16,5 22,25 0 16,75 10,25 2 0,25
Tokat Gaziosmanpaşa Üniv. (Devlet) 92,2 72 32,5 9,5 14 0 6 21,75 1,25 2,5
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. (Devlet) 83,12 77 30,25 15,25 6,5 0 4,75 21,75 3 5
Kastamonu Üniv. (Devlet) 87,99 72 28,5 8,25 22,5 0 10,5 14,5 4,5 1,75
Karamanoğlu Mehmetbey Üniv. (Devlet) 85,62 72 30 11,75 12,5 -0,75 10,75 18,25 3,75 1
Recep Tayyip Erdoğan Üniv. (Devlet) 83,27 72 21,5 12,75 14,25 -0,25 10 16,5 5,5 4
Erzincan Binali Yıldırım Üniv. (Devlet) 78,96 72 30,25 6,75 17,75 2 13 18,75 0,5 1,75
Yozgat Bozok Üniv. (Devlet) 76,61 62 29,5 12 5 0 13,25 20,75 1,75 2,5
Artvin Çoruh Üniv. (Devlet) 79,85 52 23,75 8 14,5 0 16 16 3,75 1,75
Siirt Üniv. (Devlet) 79,72 52 24,25 15,25 7,25 0 12,75 17,5 3,25 3,5
Kilis 7 Aralık Üniv. (Devlet) 81,37 77 31,5 17,5 3,75 0 5,25 17,75 6,5 3,75
Bayburt Üniv. (Devlet) 81,85 72 21,5 10,5 13,5 0 18 14,25 2,5 2,25
Muş Alparslan Üniv. (Devlet) 74,98 62 26,25 10 20,25 0 6,5 16,5 5,75 3,75
Doğu Akdeniz Üniv. -(Burslu) (KKTC) 82,81 10 26,75 17,5 13 3 13 16 1 0
Ağrı İbrahim Çeçen Üniv. (Devlet) 78,06 62 24,25 3 14,5 2 15,75 18,25 -1,25 5
Kafkas Üniv. (Devlet) 78,86 72 32,5 16,25 14,75 0 8,5 15 4,25 1
Lefke Avrupa Üniv. -(Burslu) (KKTC) 78,16 7 25,5 7,75 10 0 16,25 16,75 1,5 2,75
Hakkari Üniv. (Devlet) 82,56 52 17,75 12,75 7,75 1 18,5 12 4,25 2,75
Hasan Kalyoncu Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 74,82 1 23 13,75 26,5 -0,5 11,5 12,75 1 4
İstanbul Medipol Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 92,36 51 23,75 11 11,25 2 10,75 19,5 1,75 -1,25
Kıbrıs İlim Üniv. -(Burslu) (KKTC) 72,44 1 20,25 10 12,5 0 12 16,5 5,25 2,25
Doğu Akdeniz Üniv. -(%50 İndirimli) (KKTC) 86,87 1 28,5 15,25 12,5 4,5 8,5 10 5 1,5
İstanbul 29 Mayıs Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 79,26 51 35,75 11,5 8,5 1 5,5 22 0 0,25
Ufuk Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 92,48 2 21,75 11,25 16,5 -0,5 5,75 15,75 3,5 2,5
Girne Amerikan Üniv. -(Burslu) (KKTC) 88,95 10 29 14,25 3 1,25 4,25 19,5 1 2,5
İstanbul Kültür Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 73,7 7 26,25 14,5 12 0,75 4,25 12,25 7,5 3,5
Yakın Doğu Üniv. -(Burslu) (KKTC) 83,02 13 30,5 14,25 9,75 0,5 5 12,75 5,25 2,25
İstanbul Kültür Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 82,85 3 19,5 10,5 14,5 -0,5 13 14,25 2 1
İstanbul Okan Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 84,14 1 25,5 8,75 12,75 3,5 13,25 12 3,5 -1,5
İstanbul Medipol Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (Vakıf) 80,3 51 31,5 11,25 4,25 -0,75 4 14,5 6,5 3,5
Ted Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (Vakıf) 81,24 22 25 10 17,25 -0,25 15 5,75 5 1,25
Ankara Sosyal Bilimler Üniv. -(Burslu) (Devlet) 69,69 5 17 8 12,75 0 11 17 2,25 4
Uluslararası Final Üniv. -(Burslu) (KKTC) 69,88 6 31,25 11,25 7,25 0 8,75 9,25 7,75 3,5
Hasan Kalyoncu Üniv. -(%25 İndirimli) (Vakıf) 81,33 23 27,5 15 5 0 3,25 15,5 6,25 2,25
Lefke Avrupa Üniv. -(%50 İndirimli) (KKTC) 81,02 9 26,25 13,75 12,5 0 9,75 4,5 8 3,75
Doğu Akdeniz Üniv. -(Ücretli) (KKTC) 95,32 7 30 11,25 12 -1 7,5 8,5 5 2,25
Bahçeşehir Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (Vakıf) 80,29 8 28,25 13 15,5 0,75 14,25 8,75 -0,75 2,75
Biruni Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 79,27 3 25,25 6,25 8,75 -0,5 15 13 1,75 2,25
Başkent Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 58,5 46 29,25 14,5 16,5 0 8,75 10,25 3,5 4,75
Girne Üniv. -(Burslu) (KKTC) 88,71 2 26,25 8,75 17,25 -0,75 4,5 15,5 3 1,25
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 72,21 34 25,25 10,25 11,75 -0,25 5,75 16,75 4,25 2,5
Yeditepe Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (Vakıf) 80 12 28,75 8 16 -0,25 7 12,5 1,5 5
İstanbul Aydın Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 81,77 30 26,75 8,75 10,5 -0,5 5 14 4 5
İstanbul Sabahattin Zaim Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 79,2 23 22,75 7,75 15,25 0,5 8,75 16,5 2 1,25
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Burada bulunan verilerin oluşturulması için çok fazla emek verilmiştir. Kopyala yapıştır yaparak kul hakkına girmeyin.