LGS YKS KPSS ALES DGS TUS

Radyo Ve Televizyon Programcılığı (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2024 ?

Radyo Ve Televizyon Programcılığı İçin Kaç Net Gerekir? Radyo Ve Televizyon Programcılığı kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım,Radyo Ve Televizyon Programcılığı kazanmak için kaç net gerekir gibi pek çok soru adaylar arasında merak konusudur. Bu noktada 2023 Radyo Ve Televizyon Programcılığı için kaç net gerekir yazımızı kaleme aldık. Burada yer alan veriler, YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir.  (2023 verileri)

YKS 2024 Whatsapp Duyuru Kanalımıza katılmak için hemen tıklayın !

 Radyo Ve Televizyon Programcılığı Taban Puanları öğrenmek için tıkla !

Diğer bölümler için tıklayınız !!

Hangi Bölüm Kaç Net ?

Radyo Ve Televizyon Programcılığı(2Yıllık) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Dip.
Notu
Kontenjan TYT
Türkçe
TYT
Sos.
TYT
Mat.
TYT
Fen
Ankara Müzik Ve Güzel Sanatlar Üniv. (Devlet) 69,73 32 23,75 10,25 17 0
Başkent Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 83,43 6 25 2,5 17,5 2,5
Maltepe Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 83 5 31,25 16,25 0 0
İstanbul Medipol Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 75,42 7 28,75 11,75 3,5 2,5
İstanbul Aydın Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 80,94 10 25,75 13 3 1,75
İstanbul Nişantaşı Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 68,88 10 28,75 11,5 9,75 1,75
İstanbul Beykent Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 80,04 7 15 11,75 15,5 -0,25
İstanbul Aydın Üniv. -(İö) (Burslu) (Vakıf) 68,35 7 26,25 1 17,5 0
İstanbul Gelişim Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 76,53 6 16,25 12,5 8,5 4,75
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 70,94 6 8,5 9,75 23 1
İstanbul Beykent Üniv. -(İö) (Burslu) (Vakıf) 74,01 3 27 6,25 6,75 1
İstanbul Üniv.-Cerrahpaşa (Devlet) 66,8 69 20,5 12,75 5 3,75
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu -(Burslu) (Vakıf) 72,5 7 22,75 0 18,25 0
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu -(Burslu) (Vakıf) 77,4 6 18 0 19,5 2,25
İstanbul Esenyurt Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 79,28 5 24,75 9 6 -0,25
İstanbul Arel Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 84,64 4 28,25 9,5 0,5 0
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu -(İö) (Burslu) (Vakıf) 78,4 4 29,25 7,5 2,5 0
Çukurova Üniv. (Devlet) 80,72 73 23 12,25 0 -0,25
İstanbul Arel Üniv. -(İö) (Burslu) (Vakıf) 70,66 4 21,25 8,75 1 5,5
Ankara Hacı Bayram Veli Üniv. (Devlet) 72,79 74 26,25 6,25 -0,25 0
İzmir Ekonomi Üniv. -(%25 İndirimli) (Vakıf) 78,57 20 19,5 4,75 0,5 0,5
Van Yüzüncü Yıl Üniv. (Devlet) 60,86 37 17 9,5 0 0
Kırıkkale Üniv. (Devlet) 73,77 69 14 4 5,25 0
Harran Üniv. (Devlet) 68,81 67 17 -0,25 6,25 0,5
İstanbul Nişantaşı Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 74,81 1 12 9,25 0 0
Trakya Üniv. (Devlet) 64,02 64 15,75 14 0 0
Afyon Kocatepe Üniv. (Devlet) 72,15 54 16,25 5,25 0 -0,25
Fırat Üniv. (Devlet) 63,72 52 16,75 10,5 1,75 0
İstanbul Medipol Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 68,16 42 14,25 7,25 0 0
Başkent Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 57,72 20 13 6,5 3,5 0,25
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniv. (Devlet) 69,16 73 13,75 6 1,25 0
Atatürk Üniv. (Devlet) 60,79 69 8,75 6,75 -0,25 0,75
Sivas Cumhuriyet Üniv. (Devlet) 76,84 79 13,5 6 -0,25 -0,5
Uşak Üniv. (Devlet) 70,5 54 15,25 6,25 -0,25 -1,5
İstanbul Nişantaşı Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 62,7 63 18,25 5,75 2,5 0,5
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 59,04 33 13 5 2,25 0
Niğde Ömer Halisdemir Üniv. (Devlet) 58,35 63 13 4,25 2,75 0
Sinop Üniv. (Devlet) 57,15 63 14,25 4,75 1 0
Zonguldak Bülent Ecevit Üniv. (Devlet) 70,65 64 12,5 5,5 0,5 -1,25
İstanbul Aydın Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 67,03 63 12 0 3 2,75
Giresun Üniv. (Devlet) 78,04 42 12,25 3,75 -0,25 -0,25
Atatürk Üniv. -(İö) (Devlet) 56,56 69 10,5 6,5 2 0
Karabük Üniv. (Devlet) 63,01 64 8,75 5 3,75 0
Lefke Avrupa Üniv. -(Burslu) (KKTC) 61,03 15 13,5 4 1 -0,5
Kırklareli Üniv. (Devlet) 68,03 64 11,25 4,5 -1 1,25
Muş Alparslan Üniv. (Devlet) 74,3 22 10,5 3 0,25 0,25
Zonguldak Bülent Ecevit Üniv. -(İö) (Devlet) 64,4 37 7,75 0 1,5 0
Giresun Üniv. -(İö) (Devlet) 70,89 32 15,25 2,5 -1,75 -1,5
Kırşehir Ahi Evran Üniv. (Devlet) 69,43 74 9,25 5,5 0 -0,5
Kırklareli Üniv. -(İö) (Devlet) 68,2 32 6,5 8,5 0,25 -1
Kafkas Üniv. (Devlet) 59,13 32 13,5 0 2,75 0
Tokat Gaziosmanpaşa Üniv. (Devlet) 66,57 42 9,5 5 0 0
Yozgat Bozok Üniv. (Devlet) 59,42 54 9,5 3,5 2 0,75
Niğde Ömer Halisdemir Üniv. -(İö) (Devlet) 61,3 32 7,25 8 0 0
Sivas Cumhuriyet Üniv. -(İö) (Devlet) 63,15 79 4,25 6,25 6,25 -2
Giresun Üniv. (Devlet) 74,74 42 10 1,5 0 1
Iğdır Üniv. (Devlet) 76,41 22 8,5 4,75 -0,25 -1
Karabük Üniv. -(İö) (Devlet) 65,83 54 12,75 1,75 0 -0,25
Hakkari Üniv. (Devlet) 59,77 32 7,25 8,5 0 -1
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu -(%50 İndirimli) (Vakıf) 66,8 36 7 5,25 -0,75 0,25
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu -(%50 İndirimli) (Vakıf) 70,65 44 7,75 2,25 0,25 -0,25
Maltepe Üniv. -(%25 İndirimli) (Vakıf) 70,78 10 7,5 2,5 -0,75 0
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu -(İö) (%50 İndirimli) (Vakıf) 74,55 33 6,75 5,5 -0,5 0
İstanbul Aydın Üniv. -(İö) (%50 İndirimli) (Vakıf) 61,58 45 12,25 -1,25 -0,25 -0,75
İstanbul Esenyurt Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 63,56 21 5,25 2,25 2,25 -0,5
İstanbul Beykent Üniv. -(İö) (%50 İndirimli) (Vakıf) 54,89 22 4,25 2,5 1,75 1,5
İstanbul Beykent Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 70,77 48 7 0 -1,25 -1
İstanbul Gelişim Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 72,58 43 2,75 0,5 0 0
Maltepe Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 61,13 20 2,75 1 0,25 0
Lefke Avrupa Üniv. -(%50 İndirimli) (KKTC) 72,3 15 6 0,5 0 -0,25
İstanbul Arel Üniv. -(İö) (%50 İndirimli) (Vakıf) 60,29 25 1,25 1,25 -2,5 -1,25
İstanbul Arel Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 67,09 26 -0,25 1,75 0,5 0,75
İzmir Ekonomi Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 77,04 4 30 14,5 12,75 0
Ankara Müzik Ve Güzel Sanatlar Üniv. (Devlet) 69,73 32 23,75 10,25 17 0
Başkent Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 83,43 6 25 2,5 17,5 2,5
Maltepe Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 83 5 31,25 16,25 0 0
İstanbul Medipol Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 75,42 7 28,75 11,75 3,5 2,5
İstanbul Aydın Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 80,94 10 25,75 13 3 1,75
İstanbul Nişantaşı Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 68,88 10 28,75 11,5 9,75 1,75
İstanbul Beykent Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 80,04 7 15 11,75 15,5 -0,25
İstanbul Aydın Üniv. -(İö) (Burslu) (Vakıf) 68,35 7 26,25 1 17,5 0
İstanbul Gelişim Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 76,53 6 16,25 12,5 8,5 4,75
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 70,94 6 8,5 9,75 23 1
İstanbul Beykent Üniv. -(İö) (Burslu) (Vakıf) 74,01 3 27 6,25 6,75 1
İstanbul Üniv.-Cerrahpaşa (Devlet) 66,8 69 20,5 12,75 5 3,75
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu -(Burslu) (Vakıf) 72,5 7 22,75 0 18,25 0
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu -(Burslu) (Vakıf) 77,4 6 18 0 19,5 2,25
İstanbul Esenyurt Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 79,28 5 24,75 9 6 -0,25
İstanbul Arel Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 84,64 4 28,25 9,5 0,5 0
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu -(İö) (Burslu) (Vakıf) 78,4 4 29,25 7,5 2,5 0
Çukurova Üniv. (Devlet) 80,72 73 23 12,25 0 -0,25
İstanbul Arel Üniv. -(İö) (Burslu) (Vakıf) 70,66 4 21,25 8,75 1 5,5
Ankara Hacı Bayram Veli Üniv. (Devlet) 72,79 74 26,25 6,25 -0,25 0
İzmir Ekonomi Üniv. -(%25 İndirimli) (Vakıf) 78,57 20 19,5 4,75 0,5 0,5
Van Yüzüncü Yıl Üniv. (Devlet) 60,86 37 17 9,5 0 0
Kırıkkale Üniv. (Devlet) 73,77 69 14 4 5,25 0
Harran Üniv. (Devlet) 68,81 67 17 -0,25 6,25 0,5
İstanbul Nişantaşı Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 74,81 1 12 9,25 0 0
Trakya Üniv. (Devlet) 64,02 64 15,75 14 0 0
Afyon Kocatepe Üniv. (Devlet) 72,15 54 16,25 5,25 0 -0,25
Fırat Üniv. (Devlet) 63,72 52 16,75 10,5 1,75 0
İstanbul Medipol Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 68,16 42 14,25 7,25 0 0
Başkent Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 57,72 20 13 6,5 3,5 0,25
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniv. (Devlet) 69,16 73 13,75 6 1,25 0
Atatürk Üniv. (Devlet) 60,79 69 8,75 6,75 -0,25 0,75
Sivas Cumhuriyet Üniv. (Devlet) 76,84 79 13,5 6 -0,25 -0,5
Uşak Üniv. (Devlet) 70,5 54 15,25 6,25 -0,25 -1,5
İstanbul Nişantaşı Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 62,7 63 18,25 5,75 2,5 0,5
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 59,04 33 13 5 2,25 0
Niğde Ömer Halisdemir Üniv. (Devlet) 58,35 63 13 4,25 2,75 0
Sinop Üniv. (Devlet) 57,15 63 14,25 4,75 1 0
Zonguldak Bülent Ecevit Üniv. (Devlet) 70,65 64 12,5 5,5 0,5 -1,25
İstanbul Aydın Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 67,03 63 12 0 3 2,75
Giresun Üniv. (Devlet) 78,04 42 12,25 3,75 -0,25 -0,25
Atatürk Üniv. -(İö) (Devlet) 56,56 69 10,5 6,5 2 0
Karabük Üniv. (Devlet) 63,01 64 8,75 5 3,75 0
Lefke Avrupa Üniv. -(Burslu) (KKTC) 61,03 15 13,5 4 1 -0,5
Kırklareli Üniv. (Devlet) 68,03 64 11,25 4,5 -1 1,25
Muş Alparslan Üniv. (Devlet) 74,3 22 10,5 3 0,25 0,25
Zonguldak Bülent Ecevit Üniv. -(İö) (Devlet) 64,4 37 7,75 0 1,5 0
Giresun Üniv. -(İö) (Devlet) 70,89 32 15,25 2,5 -1,75 -1,5
Kırşehir Ahi Evran Üniv. (Devlet) 69,43 74 9,25 5,5 0 -0,5
Kırklareli Üniv. -(İö) (Devlet) 68,2 32 6,5 8,5 0,25 -1
Kafkas Üniv. (Devlet) 59,13 32 13,5 0 2,75 0
Tokat Gaziosmanpaşa Üniv. (Devlet) 66,57 42 9,5 5 0 0
Yozgat Bozok Üniv. (Devlet) 59,42 54 9,5 3,5 2 0,75
Niğde Ömer Halisdemir Üniv. -(İö) (Devlet) 61,3 32 7,25 8 0 0
Sivas Cumhuriyet Üniv. -(İö) (Devlet) 63,15 79 4,25 6,25 6,25 -2
Giresun Üniv. (Devlet) 74,74 42 10 1,5 0 1
Iğdır Üniv. (Devlet) 76,41 22 8,5 4,75 -0,25 -1
Karabük Üniv. -(İö) (Devlet) 65,83 54 12,75 1,75 0 -0,25
Hakkari Üniv. (Devlet) 59,77 32 7,25 8,5 0 -1
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu -(%50 İndirimli) (Vakıf) 66,8 36 7 5,25 -0,75 0,25
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu -(%50 İndirimli) (Vakıf) 70,65 44 7,75 2,25 0,25 -0,25
Maltepe Üniv. -(%25 İndirimli) (Vakıf) 70,78 10 7,5 2,5 -0,75 0
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu -(İö) (%50 İndirimli) (Vakıf) 74,55 33 6,75 5,5 -0,5 0
İstanbul Aydın Üniv. -(İö) (%50 İndirimli) (Vakıf) 61,58 45 12,25 -1,25 -0,25 -0,75
İstanbul Esenyurt Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 63,56 21 5,25 2,25 2,25 -0,5
İstanbul Beykent Üniv. -(İö) (%50 İndirimli) (Vakıf) 54,89 22 4,25 2,5 1,75 1,5
İstanbul Beykent Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 70,77 48 7 0 -1,25 -1
İstanbul Gelişim Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 72,58 43 2,75 0,5 0 0
Maltepe Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 61,13 20 2,75 1 0,25 0
Lefke Avrupa Üniv. -(%50 İndirimli) (KKTC) 72,3 15 6 0,5 0 -0,25
İstanbul Arel Üniv. -(İö) (%50 İndirimli) (Vakıf) 60,29 25 1,25 1,25 -2,5 -1,25
İstanbul Arel Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 67,09 26 -0,25 1,75 0,5 0,75
Anadolu Üniv. -(Açıköğretim) (Devlet) 59,82 630 21,5 4 2,75 0
Atatürk Üniv. -(Açıköğretim) (Devlet) 74,38 526 16,25 7,5 0 -1,25
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Burada bulunan verilerin oluşturulması için çok fazla emek verilmiştir. Kopyala yapıştır yaparak kul hakkına girmeyin.