LGS YKS KPSS ALES DGS TUS

Mekatronik (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2024 ?

Mekatronik İçin Kaç Net Gerekir? Mekatronik kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım, Mekatronik  kazanmak için kaç net gerekir gibi pek çok soru adaylar arasında merak konusudur. Bu noktada 2023 Mekatronik için kaç net gerekir yazımızı kaleme aldık. Burada yer alan veriler, YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir.  (2023 verileri)

YKS 2024 Whatsapp Duyuru Kanalımıza katılmak için hemen tıklayın !

Mekatronik Taban Puanları öğrenmek için tıkla !

Diğer bölümler için tıklayınız !!

Hangi Bölüm Kaç Net ?

Mekatronik (2Yıllık) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Dip.
Notu
Kontenjan TYT
Türkçe
TYT
Sos.
TYT
Mat.
TYT
Fen
Yeditepe Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 79,05 7 21,5 15,25 20,25 9,5
Ege Üniv. -(Erkek) (Devlet) 74,83 26 28,25 11,75 14,5 6,75
İstanbul Okan Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 79,19 8 24,25 10,75 14,5 9,5
Piri Reis Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 70,55 9 25,75 10,75 13,5 3,5
Ostim Teknik Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 79,79 8 21,25 6,25 20,75 6,5
İstanbul Gelişim Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 77,18 11 26 11,5 14,75 2,5
Dokuz Eylül Üniv. (Devlet) 60,46 59 26 12,25 7,25 10
Kto Karatay Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 92,15 9 28 11 1 0
Eskişehir Teknik Üniv. (Devlet) 86,51 62 24,25 8,75 13,75 3
Gazi Üniv. (Devlet) 92,38 73 18,75 8,75 16,75 3,5
İstanbul Gedik Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 78,21 10 23,5 10,25 16 0,75
Bursa Uludağ Üniv. (Devlet) 77,75 62 21,75 5,75 12 10,75
Doğuş Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 73,24 10 24,75 7,75 18,75 0
İstanbul Arel Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 68,55 8 31,75 10,75 5 3,75
İstanbul Gedik Üniv. -(İö) (Burslu) (Vakıf) 84,17 6 27,5 10,5 6,25 2,75
Eskişehir Osmangazi Üniv. (Devlet) 63,46 62 27 12,5 9,5 1,75
Ankara Üniv. (Devlet) 80,22 42 25,75 12,5 10 -1
Sakarya Üniv. -(Uzaktan Öğretim) (Devlet) 80,09 96 16,75 11,5 15 3
Akdeniz Üniv. (Devlet) 71,24 73 18,75 9 12,75 7
Başkent Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 76,55 9 25,5 11,5 5,75 3,5
Dokuz Eylül Üniv. -(İö) (Devlet) 79,79 57 21,5 11 12,25 0
Ege Üniv. -(Kız) (Devlet) 73,73 26 20,25 11,5 12,25 1,75
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu -(Burslu) (Vakıf) 71,97 6 19 14 7,75 5
Toros Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 87,33 5 20,25 9 8,5 4,5
Amasya Üniv. -(Uzaktan Öğretim) (Devlet) 71,32 54 16,5 13,75 11,75 10,25
Bursa Uludağ Üniv. -(İö) (Devlet) 76 62 18,5 10,5 8,25 7
Kocaeli Üniv. (Devlet) 59,07 62 27,5 14,25 5,5 0
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniv. (Devlet) 81,35 52 15,75 9,25 12 4,25
Manisa Celâl Bayar Üniv. (Devlet) 72,8 52 16,5 10,25 7,75 8,25
Ondokuz Mayıs Üniv. (Devlet) 72,07 41 21,75 10,75 6,75 -0,25
Kocaeli Üniv. (Devlet) 75,77 62 21 6,25 10 0,5
Tekirdağ Namık Kemal Üniv. (Devlet) 81,31 62 19,75 7 1,25 8,25
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniv. (Devlet) 68,67 41 15,25 9,5 6 0
Gaziantep Üniv. (Devlet) 74,71 52 22 11,75 2,75 0
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniv. -(İö) (Devlet) 69,4 41 16,25 6,25 7,75 0
Kocaeli Üniv. -(İö) (Devlet) 70,17 41 16,5 9 11 0
Manisa Celâl Bayar Üniv. -(İö) (Devlet) 83,7 52 17 3,75 10,75 2
Balıkesir Üniv. (Devlet) 71,1 41 20,25 9,5 2 4
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. (Devlet) 75,85 41 14,25 5,25 14 0,5
Kayseri Üniv. (Devlet) 70,88 53 19,5 9 0,5 6
Ordu Üniv. (Devlet) 81,26 31 22,75 7,5 3,5 -1
Kütahya Dumlupınar Üniv. (Devlet) 68,33 41 16,5 2,5 7,75 8
Ostim Teknik Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 86,56 42 10,25 6,5 11 3
Aydın Adnan Menderes Üniv. (Devlet) 82,81 63 12 4,25 6,25 0,5
Yeditepe Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 73,38 37 12,5 14 5,25 0,75
Piri Reis Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 68,83 45 22,25 8 2,5 0
Fırat Üniv. (Devlet) 70,13 52 12 7 4,5 0,75
Bilecik Şeyh Edebali Üniv. (Devlet) 72,98 41 15,75 8 3,5 3,5
Girne Amerikan Üniv. -(Burslu) (KKTC) 62,02 8 19,5 10 1,5 2
Karadeniz Teknik Üniv. (Devlet) 76,36 47 17,5 1,25 1,25 2
Tarsus Üniv. (Devlet) 76,33 41 10,75 4 6,75 0
Manisa Celâl Bayar Üniv. (Devlet) 76,78 41 14,25 0 6,5 0,75
Uşak Üniv. (Devlet) 77,37 41 24,5 11,25 0,75 0,25
Sivas Cumhuriyet Üniv. (Devlet) 69,21 51 18 6,25 4,75 1,25
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniv. (Devlet) 84,3 52 18,25 3 3,5 2,25
Düzce Üniv. (Devlet) 64,77 42 13,5 5,25 11 0,75
Kayseri Üniv. -(İö) (Devlet) 88,24 42 17 10 3,75 3,5
İskenderun Teknik Üniv. (Devlet) 62,66 51 14 13,75 2,25 0
Pamukkale Üniv. (Devlet) 75,88 41 18,25 6,5 1,75 0,75
Recep Tayyip Erdoğan Üniv. (Devlet) 62,25 32 18,75 11,25 -0,5 0,25
Kütahya Dumlupınar Üniv. -(İö) (Devlet) 65,75 36 14,25 7,25 -0,75 0,25
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniv. (Devlet) 73,65 41 13,75 4 -0,5 0,75
Kırklareli Üniv. (Devlet) 75,56 58 10,5 7,5 -1,25 0,5
Sinop Üniv. (Devlet) 65,87 54 12,75 2,5 3 1,5
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv. (Devlet) 68,22 31 18 7 -0,25 1,25
Afyon Kocatepe Üniv. (Devlet) 73,38 41 12,75 6 6 -0,25
Kastamonu Üniv. (Devlet) 94,02 52 8,75 0 7,75 2,75
Kırşehir Ahi Evran Üniv. (Devlet) 72,89 42 17 7 -0,25 0
Selçuk Üniv. (Devlet) 64,46 36 20,75 4,25 0,5 0
Başkent Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 67,41 27 14,25 5,5 2 2,5
Trakya Üniv. (Devlet) 67,32 41 17,5 11,5 -1 3
Kütahya Dumlupınar Üniv. (Devlet) 63,06 41 16,25 4,25 5 -0,5
Amasya Üniv. (Devlet) 57,38 31 15,75 10,25 -1,25 1
Çankırı Karatekin Üniv. (Devlet) 68,75 41 16 10 -1,5 -1
Kto Karatay Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 71,64 22 13 5,5 2,25 1,75
Niğde Ömer Halisdemir Üniv. (Devlet) 65,16 47 17,5 4,25 2,75 -0,5
İstanbul Okan Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 73,8 41 11,5 6 3,75 0,75
Kütahya Dumlupınar Üniv. (Devlet) 64,61 41 9,5 0 13,75 0
Selçuk Üniv. (Devlet) 58,82 41 14 6,5 3,75 -0,25
Hitit Üniv. (Devlet) 86,09 47 5,25 0,25 2,5 1,25
Aksaray Üniv. (Devlet) 72,36 37 11,5 4,5 5,75 -1
Adıyaman Üniv. (Devlet) 81,3 39 7 3,25 0,5 -0,25
İstanbul Gedik Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 63,31 60 10 5,75 0,75 -0,75
İstanbul Gelişim Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 64,72 73 4,25 7,75 2,5 0,25
Necmettin Erbakan Üniv. (Devlet) 75,56 53 8 1,25 10 -0,25
İstanbul Gedik Üniv. -(İö) (%50 İndirimli) (Vakıf) 57,81 43 14 3,25 0 -0,25
Bitlis Eren Üniv. (Devlet) 65,54 31 10 8 1,5 1
Bingöl Üniv. (Devlet) 72,98 21 13,5 4 1,5 0
Niğde Ömer Halisdemir Üniv. -(İö) (Devlet) 68,52 41 16 4,75 3,25 2,75
Artvin Çoruh Üniv. (Devlet) 61,63 27 5 2,5 5,25 1,75
Kütahya Dumlupınar Üniv. -(İö) (Devlet) 70,23 42 10 3,25 -0,5 -0,75
Tokat Gaziosmanpaşa Üniv. (Devlet) 67,5 41 13,75 6,25 -0,75 0
Gümüşhane Üniv. (Devlet) 67,76 41 2 8,25 1,25 0
Ağrı İbrahim Çeçen Üniv. (Devlet) 67,84 32 14,5 5 0,75 -1,5
Tokat Gaziosmanpaşa Üniv. (Devlet) 65,61 31 10,75 8,75 -0,25 -0,25
Bayburt Üniv. (Devlet) 71,64 31 7 0,5 3,5 -0,75
Malatya Turgut Özal Üniv. (Devlet) 72,92 52 15,25 4,5 -2,5 0
Doğuş Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 62,69 67 11,25 6,5 1 -0,25
Muş Alparslan Üniv. (Devlet) 63,02 32 9,25 2,75 -0,25 -0,25
Toros Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 68,74 34 5,75 1,75 -1 2,25
Kto Karatay Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 68,76 32 7,25 3,25 1,75 -1
Piri Reis Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 67,16 23 1,25 0 6,5 0,5
Girne Amerikan Üniv. -(%50 İndirimli) (KKTC) 57,46 11 5,25 2,75 0,25 -1,5
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu -(%50 İndirimli) (Vakıf) 63,31 42 -2,5 0,75 1,75 -1,75
İstanbul Arel Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 56,27 10 0 -1,25 2,5 0
Girne Amerikan Üniv. -(Ücretli) (KKTC) 57,88 4 0,5 2,5 -2,25 0
İstanbul Arel Üniv. -(%25 İndirimli) (Vakıf) 60,09 32 1,25 2,5 0 1,5
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Burada bulunan verilerin oluşturulması için çok fazla emek verilmiştir. Kopyala yapıştır yaparak kul hakkına girmeyin.