LGS YKS KPSS ALES DGS TUS

Maliye İçin Kaç Net Gerekir 2024 ?

Maliye İçin Kaç Net Gerekir? Maliye kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım, Maliye kazanmak için kaç net gerekir gibi pek çok soru adaylar arasında merak konusudur. Bu noktada 2023 Maliye için kaç net gerekir yazımızı kaleme aldık. Burada yer alan veriler, YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir.  (2023 verileri)

Maliye Taban Puanları öğrenmek için tıkla !

Diğer bölümler için tıklayınız !!

Hangi Bölüm Kaç Net ?

Maliye Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Dip.
Notu
Kont. TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat.
TYT
Fen
AYT
Mat.
AYT
Ede.
AYT
Tar1
AYT
Coğ1
Hacettepe Üniv. (Devlet) 86,56 77 29 11,25 12,25 2,75 14,75 16,75 4 2,75
Atılım Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 83,78 4 32,75 10,5 25,75 0 10,5 12,5 1,75 1
Marmara Üniv. (Devlet) 88,14 93 23 11,75 14,75 1,5 8,5 16,5 4,5 1,5
İstanbul Üniv. (Devlet) 78,84 115 25,25 11,25 21,75 0 12,25 14 2,75 1
Ankara Hacı Bayram Veli Üniv. (Devlet) 87,01 113 27,75 15,25 5,5 0 6,25 18 3 3
İstanbul Medeniyet Üniv. (Devlet) 90,39 42 19,25 13,75 8,75 -1 4 19 7,5 1
İstanbul Medeniyet Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 95,81 32 25 12,75 11,5 0 8,25 17,25 1 1,5
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 86,44 62 22,5 16,25 12,5 0 11,75 10,25 4 2,25
Dokuz Eylül Üniv. (Devlet) 94,73 123 22,75 8,75 10,25 3,75 10,75 9 1 3,5
Anadolu Üniv. (Devlet) 77,16 105 24,25 11,5 11 0 9,75 17,5 -1,5 1,25
Eskişehir Osmangazi Üniv. (Devlet) 78,2 83 25 9,25 7,75 0 8 13,5 2,5 2,25
Akdeniz Üniv. (Devlet) 63,43 83 29,25 14,25 6,75 -0,25 4 16 3 2,5
Bursa Uludağ Üniv. (Devlet) 82,96 144 24,5 4,75 4,5 0 5 14,5 2,5 4,75
Çukurova Üniv. (Devlet) 83,55 79 18 10,5 6,75 0 4,75 11,75 4,25 3,75
Dokuz Eylül Üniv. -(İö) (Devlet) 83,2 103 23 12 7,5 1,5 11 7 1,75 1
Sakarya Üniv. (Devlet) 68,04 82 24,25 11,5 7,25 0 6,5 9,5 3,5 3,75
İzmir Katip Çelebi Üniv. (Devlet) 73,15 62 26,75 10,75 5,25 0 4,75 13,5 2,25 1,25
Gaziantep Üniv. (Devlet) 70,73 52 24,75 14,5 5 0 1,5 16 -0,5 4
Eskişehir Osmangazi Üniv. -(İö) (Devlet) 74,02 62 26 12,75 9,25 -0,25 5,75 7,25 2,5 3,5
İzmir Demokrasi Üniv. (Devlet) 76,11 63 22 11,75 13,5 2,5 18,25 0 0 0
Mersin Üniv. (Devlet) 77,32 62 22,25 6,75 0,75 4,5 5,25 11,25 2 3,75
Erciyes Üniv. (Devlet) 86,82 83 24,75 14 5,75 1,25 7 7,25 2,25 -1
Pamukkale Üniv. (Devlet) 73,69 84 26,5 9,75 6,25 5,75 4 8 3,25 1,25
Aydın Adnan Menderes Üniv. (Devlet) 94,29 62 21,5 10,25 6,25 0 5 10,75 -0,5 1,5
Kırıkkale Üniv. (Devlet) 78,41 62 24,25 11,25 1,75 -0,75 3 8,5 6,25 1
Bursa Uludağ Üniv. -(İö) (Devlet) 82,56 144 19,5 5 16,75 9,25 8,75 4,5 0 0
Bolu Abant İzzet Baysal Üniv. (Devlet) 69,79 62 21 10,25 4,75 -0,25 4,75 12,75 1,75 1,25
Alanya Alaaddin Keykubat Üniv. (Devlet) 97,78 52 22 8,5 3,25 0 4 9 -0,5 2,25
Çukurova Üniv. -(İö) (Devlet) 73,99 79 20,75 11,75 9,5 4,75 1 8,25 3,25 0
Tekirdağ Namık Kemal Üniv. (Devlet) 81,31 62 21,5 5,5 2,5 -1 1,25 11,75 3 2,25
Balıkesir Üniv. (Devlet) 84,22 62 12,75 10 13,75 3 14,5 0 0 0
Süleyman Demirel Üniv. (Devlet) 79,59 94 20,75 5,25 1 0 3,75 10,5 0,5 3,5
Sakarya Üniv. -(İö) (Devlet) 73,2 84 28,75 9 -0,25 -0,25 1 15,75 6,25 -1,25
Necmettin Erbakan Üniv. (Devlet) 78,49 54 15,25 11,5 2,5 0 0 15,25 0 1,25
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. (Devlet) 75,89 94 18,75 10 4 5 4,5 7,25 2,5 -0,25
Erciyes Üniv. -(İö) (Devlet) 77,2 63 25 9 0 0 0 9,25 3 2,25
Manisa Celâl Bayar Üniv. (Devlet) 73,99 124 24,25 10,5 7,75 2,5 7,5 6,75 -1,25 -1,25
Trakya Üniv. (Devlet) 79,45 62 15,5 3,5 8,5 0 7 8 0,5 1,25
Bandırma Onyedi Eylül Üniv. (Devlet) 72,46 82 14 7,5 4,5 -0,25 0,75 14,5 -0,25 2,5
Pamukkale Üniv. -(İö) (Devlet) 72,85 83 11,25 10,25 4 -0,25 2,5 8,5 4,25 2,25
Karadeniz Teknik Üniv. (Devlet) 73,17 144 21,75 6,25 2,5 0 -0,75 12,25 3,5 0
Aydın Adnan Menderes Üniv. -(İö) (Devlet) 79,43 63 18,75 6,75 4,25 1,75 2,5 2,25 4 3,75
Balıkesir Üniv. -(İö) (Devlet) 63,04 41 19,75 13,5 1 0 1 7,25 5,5 0,25
Aydın Adnan Menderes Üniv. (Devlet) 63,71 104 25,25 7,75 0,25 0 1 10,25 -0,25 3,5
Afyon Kocatepe Üniv. (Devlet) 77,04 84 9,25 5,5 2 0 2 11 3 1,25
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. -(İö) (Devlet) 73,97 52 14,75 7 -0,5 0 3,5 4,75 3,25 4
Manisa Celâl Bayar Üniv. -(İö) (Devlet) 78,12 84 21,5 6,5 2,25 0 4 6,5 0 0,75
Bolu Abant İzzet Baysal Üniv. -(İö) (Devlet) 72,73 53 20,75 6 7 -0,25 1,5 6 2 1
Trakya Üniv. -(İö) (Devlet) 68,81 53 13,75 5,75 12,25 -1 1,25 8,25 2,5 0
Manisa Celâl Bayar Üniv. (Devlet) 69,34 62 18,75 3 -1,25 -1 0,75 14,5 2 -1,25
Selçuk Üniv. (Devlet) 66,49 84 26,5 10 1 0 1 14,25 -0,25 1
Harran Üniv. (Devlet) 61,5 104 16,5 11,75 4 0 0,75 8,25 1,75 1,5
Zonguldak Bülent Ecevit Üniv. (Devlet) 73,95 73 18,75 7,5 6,5 -1 1 4,75 3 1
Kırklareli Üniv. (Devlet) 64,47 52 18,25 -0,25 1 0 0,5 13,25 0,25 2,5
Hatay Mustafa Kemal Üniv. (Devlet) 95,76 40 10,75 3,75 3 8 4,5 3,25 0 0,5
Aydın Adnan Menderes Üniv. -(İö) (Devlet) 75,86 53 13,25 0,75 4,25 0,5 3 11,5 0,5 -0,5
Uşak Üniv. (Devlet) 84,08 73 18,25 7,5 7,75 6,5 8,75 4,25 0 0
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniv. (Devlet) 74,64 62 14,25 9,25 2 0 1,5 9 0,5 0,5
Fırat Üniv. (Devlet) 74,47 92 15,5 5 6,25 0 6,5 5,25 -0,75 0,5
İnönü Üniv. (Devlet) 67,04 79 20,75 6,5 1 0,75 -0,25 9,5 1,5 0,25
Recep Tayyip Erdoğan Üniv. (Devlet) 69,75 69 23 6,25 5,75 -3,25 3,5 4,5 1 0,5
Atılım Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 86,56 25 12 10,5 1,75 1,25 0 8 0,25 -0,25
Niğde Ömer Halisdemir Üniv. (Devlet) 67,44 72 15 2,5 7 1 5 5 2,25 -0,25
Kütahya Dumlupınar Üniv. (Devlet) 59,74 145 23,25 8,5 7,5 1 2,25 4,5 0 0,75
Bilecik Şeyh Edebali Üniv. (Devlet) 74,89 72 19,75 4,5 2,25 3,25 -0,25 7 0 1,5
Aksaray Üniv. (Devlet) 77,43 62 15,75 6,5 2 0 2 7,25 0,75 0
Sivas Cumhuriyet Üniv. (Devlet) 63,31 104 11,75 5,25 0,75 -0,75 4,5 7,25 2 1,75
Afyon Kocatepe Üniv. -(İö) (Devlet) 74,53 53 18,5 3 3,5 0 0,5 7 1 1,25
Uşak Üniv. -(İö) (Devlet) 67,41 42 19,75 6,5 4 0 0,5 4,75 0,75 2,5
Zonguldak Bülent Ecevit Üniv. -(İö) (Devlet) 68,01 42 19 8 4,75 0 2 6,5 -1,5 1
Kırşehir Ahi Evran Üniv. (Devlet) 65,56 64 15 8 7,75 -2,5 2,75 6,5 0,25 0
Kütahya Dumlupınar Üniv. -(İö) (Devlet) 79,32 42 18,75 3 3 0 2 4 0 2
Tokat Gaziosmanpaşa Üniv. (Devlet) 70,26 62 18 3,75 2,75 0,75 -0,75 5,5 2 2,25
Hitit Üniv. (Devlet) 76,62 64 17,5 3,5 7 2,25 5,5 0 0 0
Yozgat Bozok Üniv. (Devlet) 59,29 42 11,25 6,25 1,25 0 3,75 4 3,75 1
Gümüşhane Üniv. (Devlet) 80,06 41 19,5 9 3,5 -0,25 1 6,25 2,5 1,25
Siirt Üniv. (Devlet) 66,97 32 16 5 0,25 -0,25 1,25 4 1 2
Hakkari Üniv. (Devlet) 64,17 32 16 8,25 0,25 0 0,75 5,75 -0,5 -0,25
Anadolu Üniv. -(Kktc Uyruklu) (Devlet) 59,5 2 8,25 0,75 -0,5 4 0 6,75 2,75 1,25
Anadolu Üniv. -(Açıköğretim) (Devlet) 61,59 526 9,75 4,25 4,75 0 2 6,5 5,25 2,75
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Burada bulunan verilerin oluşturulması için çok fazla emek verilmiştir. Kopyala yapıştır yaparak kul hakkına girmeyin.