Maliye 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

2021 YKS ye girenler aşağıda yer alan Üniversitelerin Maliye bölümünün en son yeni taban puanları ve sıralamalarını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Maliye Taban Puanları 2021 ve Maliye Başarı Sıralamaları 2021 açıklandı.
Buradaki puanlar 2020 ve 2019 YKS yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2021 YKS’ye girip tercih yapacak olan adayların bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmalılar. Her iki seneyi beraber vererek adaylara karşılaştırma imkanı sunmaktayız
Dipnot: Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı bu sene yerleşen adaylara aittir. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont | 2020 Puanı | 2019 Puanı | 2020 Sıra | 2019 Sıra |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ANKARA) | Maliye | EA | 60 | 367,075 | 352,762 | 93975 | 90905 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ANKARA) | Maliye | EA | 80 | 348,386 | 332,508 | 136397 | 134291 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (İSTANBUL) | Maliye | EA | 90 | 328,674 | 314,734 | 189892 | 183692 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ANKARA) | Maliye | EA | 110 | 323,497 | 309,123 | 205919 | 202025 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (İSTANBUL) | Maliye | EA | 110 | 320,194 | 307,224 | 216595 | 208693 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ANKARA) | Maliye (İngilizce) | EA | 60 | 317,022 | 305,175 | 227103 | 215940 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (ANKARA) | Maliye (Burslu) | EA | 7 | 314,994 | 305,86 | 234108 | 213511 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (İZMİR) | Maliye | EA | 120 | 303,810 | 296,24 | 276019 | 250588 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ESKİŞEHİR) | Maliye | EA | 100 | 300,440 | 293,449 | 289976 | 262170 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (İSTANBUL) | Maliye | EA | 40 | 299,025 | 295930 | ||
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ESKİŞEHİR) | Maliye | EA | 80 | 292,103 | 286,43 | 326788 | 294194 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ANTALYA) | Maliye | EA | 80 | 292,042 | 283,48 | 327054 | 308588 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (BURSA) | Maliye | EA | 140 | 287,283 | 281,355 | 349645 | 319420 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (SAKARYA) | Maliye | EA | 80 | 280,437 | 273,793 | 384840 | 360812 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (İZMİR) | Maliye | EA | 60 | 280,062 | 273,703 | 386802 | 361353 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ADANA) | Maliye | EA | 60 | 278,595 | 271,612 | 394844 | 373792 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (İZMİR) | Maliye (İÖ) | EA | 110 | 273,860 | 270,032 | 421514 | 383442 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (KIRIKKALE) | Maliye | EA | 60 | 270,037 | 264,959 | 444605 | 416133 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (KAYSERİ) | Maliye | EA | 80 | 270,032 | 265,955 | 444633 | 409468 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (İZMİR) | Maliye | EA | 60 | 269,560 | 262,655 | 447552 | 431831 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ESKİŞEHİR) | Maliye (İÖ) | EA | 60 | 269,531 | 262,797 | 447727 | 430854 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (MERSİN) | Maliye | EA | 60 | 268,737 | 261,853 | 452606 | 437528 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (BOLU) | Maliye | EA | 60 | 266,613 | 262,37 | 465784 | 433814 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (AYDIN) | Maliye | EA | 60 | 266,118 | 259,846 | 469057 | 451883 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ESKİŞEHİR) | Maliye (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 265,021 | 255,773 | 476028 | 482497 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (DENİZLİ) | Maliye | EA | 80 | 261,953 | 259,051 | 496542 | 457736 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (BURSA) | Maliye (İÖ) | EA | 140 | 259,435 | 256,77 | 513766 | 474877 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (BALIKESİR) | Maliye | EA | 60 | 258,347 | 256,047 | 521388 | 480393 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (EDİRNE) | Maliye | EA | 60 | 254,562 | 251,849 | 548715 | 513449 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ADANA) | Maliye (İÖ) | EA | 60 | 252,644 | 249,015 | 563122 | 536909 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ISPARTA) | Maliye | EA | 80 | 251,820 | 244,339 | 569492 | 578093 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (TEKİRDAĞ) | Maliye | EA | 60 | 251,646 | 243,776 | 570853 | 583357 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (SAKARYA) | Maliye (İÖ) | EA | 70 | 250,741 | 247,431 | 577838 | 550512 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (GAZİANTEP) | Maliye | EA | 40 | 250,389 | 580578 | ||
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ÇANAKKALE) | Maliye | EA | 90 | 248,814 | 245,133 | 593124 | 570841 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (TRABZON) | Maliye | EA | 160 | 248,491 | 244,437 | 595562 | 577162 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (MALATYA) | Maliye | EA | 60 | 247,262 | 245,441 | 605407 | 567966 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (KONYA) | Maliye | EA | 80 | 246,751 | 248,524 | 609522 | 540971 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (MANİSA) | Maliye | EA | 140 | 246,725 | 243,267 | 609735 | 588038 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (HATAY) | Maliye | EA | 50 | 244,838 | 241,905 | 625524 | 600813 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (KONYA) | Maliye | EA | 40 | 244,632 | 627144 | ||
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (BALIKESİR) | Maliye | EA | 80 | 243,522 | 238,734 | 636586 | 631436 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (KAYSERİ) | Maliye (İÖ) | EA | 70 | 243,518 | 241,945 | 636611 | 600427 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (TRABZON) | Maliye (Burslu) | EA | 3 | 241,743 | 239,954 | 651601 | 619481 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (AFYONKARAHİSAR) | Maliye | EA | 90 | 239,915 | 237,963 | 667623 | 638981 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (AYDIN) | Maliye | EA | 100 | 238,822 | 232,727 | 677525 | 692556 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (AYDIN) | Maliye (İÖ) | EA | 50 | 238,622 | 232,488 | 679263 | 694948 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (KIRIKKALE) | Maliye (İÖ) | EA | 60 | 236,750 | 237,292 | 696165 | 645810 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (BOLU) | Maliye (İÖ) | EA | 23 | 236,211 | 231,486 | 701051 | 704987 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (DENİZLİ) | Maliye (İÖ) | EA | 80 | 235,880 | 231,535 | 704040 | 704508 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (BALIKESİR) | Maliye (İÖ) | EA | 40 | 235,771 | 229,581 | 705010 | 723917 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (NİĞDE) | Maliye | EA | 70 | 233,608 | 227,603 | 725661 | 742162 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ZONGULDAK) | Maliye | EA | 70 | 232,685 | 225,568 | 734799 | 758986 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (EDİRNE) | Maliye (İÖ) | EA | 50 | 232,357 | 225,721 | 737985 | 757779 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (BURDUR) | Maliye | EA | 60 | 232,240 | 227,105 | 739106 | 746469 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ISPARTA) | Maliye (İÖ) | EA | 60 | 231,590 | 224,948 | 745591 | 763759 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (UŞAK) | Maliye | EA | 60 | 230,332 | 225,709 | 758423 | 757879 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (MANİSA) | Maliye (İÖ) | EA | 60 | 230,266 | 223,905 | 759041 | 771119 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ÇANAKKALE) | Maliye (İÖ) | EA | 50 | 229,737 | 224,63 | 764505 | 766123 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (MANİSA) | Maliye | EA | 60 | 229,630 | 223,953 | 765532 | 770783 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (RİZE) | Maliye | EA | 60 | 229,365 | 224,746 | 768202 | 765232 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (AYDIN) | Maliye (İÖ) | EA | 40 | 227,733 | 212,269 | 785200 | 809962 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (AKSARAY) | Maliye | EA | 60 | 227,722 | 223,057 | 785318 | 776482 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (BİLECİK) | Maliye | EA | 70 | 226,969 | 220,237 | 793437 | 791161 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (SİVAS) | Maliye | EA | 80 | 226,873 | 222,525 | 794453 | 779672 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (KÜTAHYA) | Maliye | EA | 140 | 226,783 | 221,029 | 795464 | 787467 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (AFYONKARAHİSAR) | Maliye (İÖ) | EA | 40 | 226,046 | 217,953 | 803611 | 799324 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ŞANLIURFA) | Maliye | EA | 80 | 225,767 | 224,736 | 806842 | 765320 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (KIRKLARELİ) | Maliye | EA | 40 | 225,254 | 812606 | ||
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (KIRŞEHİR) | Maliye | EA | 60 | 225,193 | 206,131 | 813296 | 817749 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (TOKAT) | Maliye | EA | 60 | 223,921 | 204,595 | 827924 | 819576 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ELAZIĞ) | Maliye | EA | 60 | 223,633 | 217,982 | 831292 | 799233 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (MALATYA) | Maliye (İÖ) | EA | 40 | 222,404 | 219,064 | 845724 | 795762 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ÇORUM) | Maliye | EA | 60 | 221,893 | 201,741 | 851759 | 822582 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (KÜTAHYA) | Maliye (İÖ) | EA | 40 | 221,130 | 199,381 | 860793 | 824037 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (UŞAK) | Maliye (İÖ) | EA | 40 | 220,013 | 198,779 | 873952 | 824224 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ZONGULDAK) | Maliye (İÖ) | EA | 40 | 219,645 | 201,163 | 878141 | 823045 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (YOZGAT) | Maliye | EA | 40 | 217,918 | 205,283 | 897941 | 818776 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (GÜMÜŞHANE) | Maliye | EA | 30 | 216,104 | 202,363 | 917379 | 822054 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ESKİŞEHİR) | Maliye (Açıköğretim) | EA | 300 | 215,156 | 199,676 | 926605 | 822540 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (ANKARA) | Maliye (%50 İndirimli) | EA | 38 | 213,948 | 240,403 | 937885 | 615153 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (HAKKARİ) | Maliye | EA | 20 | 213,659 | 940300 | ||
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (TRABZON) | Maliye (%50 İndirimli) | EA | 17 | 210,112 | 964904 | ||
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (SİİRT) | Maliye | EA | 30 | 191,074 | 208,152 | 997934 | 815209 |
Yorumlar