LGS YKS KPSS ALES DGS TUS

İşletme Yönetimi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2024 ?

İşletme Yönetimi İçin Kaç Net Gerekir? İşletme Yönetimi kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım, İşletme Yönetimi kazanmak için kaç net gerekir gibi pek çok soru adaylar arasında merak konusudur. Bu noktada 2023 İşletme Yönetimi için kaç net gerekir yazımızı kaleme aldık. Burada yer alan veriler, YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir.  (2023 verileri)

YKS 2024 Whatsapp Duyuru Kanalımıza katılmak için hemen tıklayın !

İşletme Yönetimi Taban Puanları öğrenmek için tıkla !

Diğer bölümler için tıklayınız !!

Hangi Bölüm Kaç Net ?

İşletme Yönetimi (2Yıllık) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Dip.
Notu
Kontenjan TYT
Türkçe
TYT
Sos.
TYT
Mat.
TYT
Fen
İstanbul Aydın Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 82,44 10 27,75 13,25 11,75 1
İstanbul Bilgi Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 82,87 7 31,5 14,25 6 2
İstanbul Medipol Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 81,15 5 28,5 8 8 5,25
İstanbul Aydın Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 73,58 14 27,5 14,75 6 0,75
İstanbul Okan Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 92,16 4 27 9,75 6 1
Ufuk Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 83,33 5 29,25 15 7,5 0
Ege Üniv. (Devlet) 96,05 74 26,5 10,5 3,25 0
İstanbul Üniv.-Cerrahpaşa (Devlet) 70,11 69 25,25 16,25 10,5 0
İstanbul Nişantaşı Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 70,6 9 24,25 10,5 10 -0,5
İstanbul Kültür Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 87,79 12 18 5,75 7,75 8,5
İstanbul Nişantaşı Üniv. -(İö) (Burslu) (Vakıf) 67,4 8 25 13,75 4,5 0
İstanbul Arel Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 80,56 5 23,75 11,25 4,5 0
İstanbul Beykent Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 69,71 9 22,5 8 8,5 2,5
İstanbul Esenyurt Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 78,09 5 18,5 4,5 6,25 0,75
Başkent Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 66,79 9 24,75 8,25 5,75 0
Bursa Uludağ Üniv. (Devlet) 69,48 64 20,25 12,25 4,25 0
Akdeniz Üniv. (Devlet) 68,36 84 23,25 10,5 3,25 -1
İstanbul Üniv.-Cerrahpaşa -(Uzaktan Öğretim) (Devlet) 88,9 106 19,5 6,25 5,5 -0,25
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. (Devlet) 64,95 74 28,75 9,25 0,75 1
İstanbul Nişantaşı Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 68,66 1 21,75 10,25 0 0
Gaziantep Üniv. (Devlet) 70,82 119 4,5 10 15,5 0,75
İstanbul Medipol Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 64,63 34 25,5 8 -0,5 -0,5
Aydın Adnan Menderes Üniv. (Devlet) 70,17 64 19,25 8,75 9,25 0
Mersin Üniv. (Devlet) 77,05 69 13,25 7 9,5 -1,25
Bursa Uludağ Üniv. -(İö) (Devlet) 70,54 64 16,25 4,5 8 0,5
Dicle Üniv. (Devlet) 71,23 104 21,5 9,5 5,5 -0,5
Akdeniz Üniv. -(İö) (Devlet) 72,09 84 14,25 12 1,25 0
Kayseri Üniv. (Devlet) 64,97 74 17 7 3 1,75
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniv. (Devlet) 71,86 64 8,75 2,5 13,75 1,75
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniv. (Devlet) 68,6 64 9,25 10,25 0 1
Kocaeli Üniv. -(Uzaktan Öğretim) (Devlet) 69,09 96 16,25 11,25 -2,25 0,75
Kocaeli Üniv. (Devlet) 61,22 74 16,25 8,25 2,25 0,75
Bursa Uludağ Üniv. (Devlet) 75,13 53 12,25 3,25 9 0
Balıkesir Üniv. (Devlet) 76,51 64 11,25 11,25 0,75 0,25
Van Yüzüncü Yıl Üniv. (Devlet) 64,1 54 21,75 10,75 -0,25 0,5
İstanbul Nişantaşı Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 69,35 53 15 11,25 -1,25 0
Akdeniz Üniv. (Devlet) 75,94 84 10,25 3,75 1,75 0
Bandırma Onyedi Eylül Üniv. (Devlet) 78,39 54 15 3,25 4,75 0
Tekirdağ Namık Kemal Üniv. (Devlet) 74,89 84 23,75 8,75 -1 0
Alanya Alaaddin Keykubat Üniv. (Devlet) 92,39 49 12,75 6,75 0,5 -0,75
Akdeniz Üniv. (Devlet) 68,06 42 16,75 8,75 -0,25 -1
İstanbul Nişantaşı Üniv. -(İö) (Ücretli) (Vakıf) 60,91 1 10 9 0,25 0
Muğla Sıtkı Koçman Üniv. (Devlet) 72,14 54 12,75 9,5 -0,25 0,75
Mersin Üniv. -(İö) (Devlet) 68,43 59 7,75 6,75 8,75 0
Harran Üniv. (Devlet) 70,41 52 12 4 7,25 -0,25
Gaziantep Üniv. (Devlet) 63,73 52 16,25 4,75 3,5 0
Adıyaman Üniv. (Devlet) 66,94 40 11,25 13 -0,75 0
Balıkesir Üniv. (Devlet) 58,56 54 15 5 0 -0,5
Selçuk Üniv. (Devlet) 64,98 126 18,25 10,75 1,75 -0,25
Akdeniz Üniv. (Devlet) 71,15 37 9,25 11,25 0,5 1,25
Kocaeli Üniv. (Devlet) 92,5 84 14,75 2,5 1,25 -0,25
Mersin Üniv. (Devlet) 72,1 64 19,25 8,25 2,5 -0,5
Afyon Kocatepe Üniv. (Devlet) 71,79 41 13 9,75 -0,5 -0,5
Kocaeli Üniv. (Devlet) 70,84 54 16,25 3,75 1,75 0
Mardin Artuklu Üniv. (Devlet) 72,89 42 14,5 6,5 -0,5 0,75
Aydın Adnan Menderes Üniv. (Devlet) 66,93 64 12,25 8 2,75 -0,75
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniv. (Devlet) 71,53 73 12,5 7,5 0 1,25
Fırat Üniv. (Devlet) 71,18 79 15,25 8,25 -1,25 -1,25
İnönü Üniv. (Devlet) 72,6 92 16,25 4,5 -0,25 0
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniv. -(İö) (Devlet) 62,74 54 13,5 9,25 0 -0,5
Akdeniz Üniv. -(İö) (Devlet) 58,61 74 16,5 10,25 2,25 -0,25
Bursa Uludağ Üniv. (Devlet) 59,1 49 14,5 7,75 0,25 0
Dicle Üniv. (Devlet) 74,64 52 12,75 7,5 -0,5 -0,5
Manisa Celâl Bayar Üniv. (Devlet) 80,99 54 7,5 6,5 4,5 -0,75
Bursa Uludağ Üniv. -(İö) (Devlet) 66,38 42 13,25 4 1,25 2,25
Bolu Abant İzzet Baysal Üniv. (Devlet) 63,03 84 11,25 7,5 -2,5 5
Uşak Üniv. (Devlet) 83,12 53 12,25 2,5 2 0,5
Mersin Üniv. (Devlet) 67,46 42 16,75 -0,25 4 0
Gaziantep Üniv. (Devlet) 60,95 52 17 5 -0,25 0
Ordu Üniv. (Devlet) 67,32 62 16,75 3,75 0,25 -0,5
Bandırma Onyedi Eylül Üniv. -(İö) (Devlet) 63,97 54 10,5 4,5 -0,75 0
İstanbul Aydın Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 63,17 85 12,5 3,5 4,75 0
Osmaniye Korkut Ata Üniv. (Devlet) 74,28 79 12,75 6,25 0 -0,5
Ondokuz Mayıs Üniv. (Devlet) 73,2 49 15,25 0 2,5 1
Düzce Üniv. (Devlet) 55,46 59 15 8,5 -1,25 0
Balıkesir Üniv. (Devlet) 68,26 54 11,75 7,75 0 0
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. (Devlet) 73,55 36 13 7,5 -1,25 -0,75
Bursa Uludağ Üniv. (Devlet) 65 42 12,5 7,5 0 0
Dicle Üniv. (Devlet) 69,22 46 16,25 3 0 0
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. (Devlet) 82,79 64 16,25 2,75 -3,25 0,75
Kocaeli Üniv. (Devlet) 61,06 64 13,75 11,5 2 -0,5
Niğde Ömer Halisdemir Üniv. (Devlet) 51,3 54 17,75 1,75 0,25 3
Tekirdağ Namık Kemal Üniv. (Devlet) 64,77 54 16 4,75 -0,25 -0,5
Sivas Cumhuriyet Üniv. (Devlet) 64,92 78 12,5 7,5 0 -0,25
Gaziantep Üniv. (Devlet) 73,52 52 7,75 2,75 0 0
Balıkesir Üniv. -(İö) (Devlet) 63,22 42 12,5 6,75 0 0,75
Mersin Üniv. (Devlet) 62,58 54 16,75 8,5 0 1,25
Manisa Celâl Bayar Üniv. (Devlet) 62,6 32 10,5 3,75 -2 1,5
Pamukkale Üniv. (Devlet) 70,5 54 13,25 1,25 3,75 0
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. (Devlet) 58,71 49 17,25 3 1,5 -1
Kocaeli Üniv. -(İö) (Devlet) 66,57 59 14 3,25 0,75 1
Bursa Uludağ Üniv. (Devlet) 74,23 42 9,5 4,25 2,5 1
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. (Devlet) 78,04 79 8 6,25 0 2
Bartın Üniv. (Devlet) 63,61 54 16,25 3,25 0 0
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniv. (Devlet) 80,35 54 12,5 2,5 0 1
Düzce Üniv. (Devlet) 67,35 42 10,75 7,75 0 0
Adıyaman Üniv. (Devlet) 65,99 40 16,75 2,25 0 0
Aydın Adnan Menderes Üniv. (Devlet) 63,18 32 9,75 6,25 4,75 -1,5
Tekirdağ Namık Kemal Üniv. -(İö) (Devlet) 76,92 64 5,5 4 6,75 0
Bingöl Üniv. (Devlet) 75,53 27 12,25 3,5 0,25 0,75
İstanbul Bilgi Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 53,39 42 14,75 5,25 1,5 -0,25
Selçuk Üniv. -(İö) (Devlet) 70,13 116 13 5,5 -1,5 0,75
Kilis 7 Aralık Üniv. (Devlet) 70,78 67 5 5,5 -0,25 0
Kütahya Dumlupınar Üniv. (Devlet) 80,57 54 14,75 2 -0,25 -0,75
Trakya Üniv. (Devlet) 61,88 22 10,75 5,25 1,75 1,5
Kocaeli Üniv. -(İö) (Devlet) 71,2 54 13,75 3,75 0 0
Uşak Üniv. -(İö) (Devlet) 63,66 37 5,5 1,25 5 0,5
Kırıkkale Üniv. (Devlet) 68,82 64 4 1,5 5 0
İstanbul Nişantaşı Üniv. -(İö) (%50 İndirimli) (Vakıf) 66,17 45 4 7,5 -2 1,75
İstanbul Okan Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 77,69 26 12 3,75 0 0
Fırat Üniv. (Devlet) 56,51 33 14,75 5,25 0 0
Bandırma Onyedi Eylül Üniv. (Devlet) 71,09 42 12,5 4,5 0 0
Trabzon Üniv. (Devlet) 65,09 42 14 3,25 1 0
Balıkesir Üniv. -(İö) (Devlet) 57,93 54 6 9,25 4 0
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. (Devlet) 60,64 37 13 7,75 -0,25 -1,5
Balıkesir Üniv. (Devlet) 70,9 27 14,25 3 -0,25 0
Aydın Adnan Menderes Üniv. -(İö) (Devlet) 64,18 42 11 1 0 -0,25
Afyon Kocatepe Üniv. (Devlet) 77,11 22 13 1,25 1,25 0
Tokat Gaziosmanpaşa Üniv. (Devlet) 69,85 64 10,25 5,75 0,75 0
Zonguldak Bülent Ecevit Üniv. (Devlet) 71,32 54 12,25 4,5 0 -0,25
Munzur Üniv. (Devlet) 64,27 27 6,25 5 0 0
Tekirdağ Namık Kemal Üniv. (Devlet) 64,51 27 6,25 6,25 2,5 2,5
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniv. (Devlet) 70,42 42 9,75 7,5 -0,5 -0,25
Osmaniye Korkut Ata Üniv. -(İö) (Devlet) 72,88 52 9,75 -0,5 -0,25 -0,25
Bolu Abant İzzet Baysal Üniv. (Devlet) 63,3 32 8 7 3 -0,25
Siirt Üniv. (Devlet) 69,18 32 13 3,75 0 0
Aydın Adnan Menderes Üniv. (Devlet) 67,51 32 9,75 2,5 -0,5 -1,5
Necmettin Erbakan Üniv. (Devlet) 68,78 42 7,5 3 -0,25 -0,5
Girne Amerikan Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (KKTC) 83,28 8 10 2,5 2,5 -1,25
Manisa Celâl Bayar Üniv. (Devlet) 61,68 32 11,5 3,75 1,75 1
Necmettin Erbakan Üniv. (Devlet) 77,18 32 7,75 6,5 0 0,5
Aydın Adnan Menderes Üniv. (Devlet) 63,96 37 12,5 5,5 -0,25 -0,25
Karabük Üniv. (Devlet) 83,5 54 5,75 4 3,5 0
Bolu Abant İzzet Baysal Üniv. (Devlet) 76,11 49 7,25 3,75 4 -0,25
Ufuk Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 86,86 30 10,75 2,5 0 -0,5
Tekirdağ Namık Kemal Üniv. (Devlet) 63,36 32 14 1,5 2,5 -0,5
Kastamonu Üniv. (Devlet) 70,13 69 11,25 5,5 -0,25 -0,5
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniv. (Devlet) 63,78 37 4,25 4,5 2,5 -0,75
Recep Tayyip Erdoğan Üniv. (Devlet) 72,32 74 7 6,5 2,25 -0,5
Tekirdağ Namık Kemal Üniv. (Devlet) 67,66 37 12,5 3,75 1,25 -1,25
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniv. (Devlet) 66,97 42 11,5 4,75 0 0
Malatya Turgut Özal Üniv. (Devlet) 67,46 33 9,5 5,5 1 0
Trabzon Üniv. (Devlet) 67,03 49 10,25 12,25 0,25 0
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniv. -(İö) (Devlet) 59,62 54 11,5 6 0 0
Pamukkale Üniv. (Devlet) 76,3 37 13,25 1,5 0 -0,5
Giresun Üniv. (Devlet) 62,82 64 9 1,5 5,5 3,75
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniv. (Devlet) 68,52 42 7,25 0 0 1,25
Selçuk Üniv. (Devlet) 65,09 32 16 1,75 0 -1,5
Kırklareli Üniv. (Devlet) 71,87 49 8 2,5 4,75 -0,75
Yozgat Bozok Üniv. (Devlet) 60,22 32 14,5 -0,5 3 0
Hitit Üniv. (Devlet) 74,53 42 11,25 0 1,75 1
Selçuk Üniv. (Devlet) 76,88 22 6,25 3,25 3,75 0
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. -(İö) (Devlet) 59,83 79 11,5 5,25 -1,25 1,25
Bayburt Üniv. (Devlet) 63,82 22 7 6,75 1,75 0,25
Trakya Üniv. (Devlet) 56,01 32 14 1,75 2,25 -0,5
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniv. (Devlet) 57,99 21 13 4 -0,25 0,25
Selçuk Üniv. (Devlet) 60,05 54 10 3,75 0 2,5
Tokat Gaziosmanpaşa Üniv. (Devlet) 73,86 27 5,5 8 -0,5 0,25
Kırşehir Ahi Evran Üniv. (Devlet) 63,76 59 11,5 2,5 1,75 -0,25
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. (Devlet) 70,93 52 12 1,5 0 0,5
Hitit Üniv. (Devlet) 54,96 32 9,75 7,25 0 0
İstanbul Aydın Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (Vakıf) 61,14 61 10,75 4,75 0,5 -0,25
Başkent Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 57,45 12 9,75 2,75 3,5 -0,25
İstanbul Kültür Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 66,61 71 16 4,75 0 0
İstanbul Beykent Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 85,37 56 4 0 1,25 1,25
Girne Amerikan Üniv. -(İngilizce) (Ücretli) (KKTC) 60,57 1 5,75 0 -0,25 0
İstanbul Esenyurt Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 66,84 30 5 3,75 -1,25 1,25
İstanbul Arel Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 66,69 34 5 4 -0,5 0
Girne Amerikan Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (KKTC) 61,38 3 1,25 2,75 0,25 0
Anadolu Üniv. -(Açıköğretim) (Devlet) 65,95 1470 15,5 10,25 2,75 -0,25
Atatürk Üniv. -(Açıköğretim) (Devlet) 68,83 1156 8,25 10 -0,75 0
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Burada bulunan verilerin oluşturulması için çok fazla emek verilmiştir. Kopyala yapıştır yaparak kul hakkına girmeyin.