LGS YKS KPSS ALES DGS TUS

İngilizce Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir 2024 ?

İngilizce Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir 2024 ?

İngilizce Öğretmenliği kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım, İngilizce Öğretmenliği kazanmak için kaç net gerekir gibi pek çok soru adaylar arasında merak konusudur. Bu noktada 2023 İngilizce Öğretmenliği için kaç net gerekir yazımızı kaleme aldık. YÖKATLAS bu verileri kasım sonu gibi yayınlıyor, kazanabilirsin.com olarak 2023 YKS ye ait katsayıları kullanarak tabloyu kendimiz oluşturduk

İngilizce Öğretmenliği kazanmak için her üniversite için YKS de belirli bir puan almak gerekir. Bunun için AYT sınavında özellikle matematik ve yabancı dil alanına ağırlık vermesi gerekir. Ortaöğretim başarı puanının YKS dil puanına etkisi olan bir öğrencinin İngilizce Öğretmenliği kazanabilmesi için TYT sınavında ortalama 70 net, AYT sınavında ise 50 net yapması gerekmektedir.

İngilizce Öğretmenliği Taban Puanları öğrenmek için tıkla !

Hangi Bölüm Kaç Net ?

İngilizce Öğretmenliği Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Yerleşen
Kişi Sayısı
Diploma
Notu
TYT
Net
AYT
Net
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) (İngilizce) 70 87,59 98,5 66
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) 70 88,15 97,5 65
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 7 90,78 94,5 63,5
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) 70 94,88 93,75 62,75
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (%50 İndirimli) 1 81,92 94 63
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 7 87,61 92,75 62
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 7 88,82 92,5 62
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) 60 84,75 90 60,5
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) 120 92,8 88 59
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) (İngilizce) 90 86,45 89 59,75
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 7 83,85 89,5 60
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) 7 85,34 88,75 59,5
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) (İngilizce) 90 87,72 87 58,5
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) 120 93,41 85,5 57
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) (İngilizce) 60 83,75 87 58,5
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 7 93,15 85 57
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) 70 93,49 84,5 56,5
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) 60 84,51 85,5 57,5
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) 120 76,02 85,5 57
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) 7 85,65 83,5 56
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 9 72,59 85,75 57,5
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) 60 89,5 82,5 55
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) 60 82,5 83 55,75
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) 80 91,55 81,5 54,5
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8 83,29 82,75 55,5
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 7 87,47 81,75 54,75
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8 81,64 82,5 55
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) 70 92,05 80 53,75
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 7 89,09 80,5 54
Mersin Üniversitesi (Devlet) 60 93,05 79,75 53,5
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) 90 85,25 81 54,5
İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 60 78,69 82 55
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 8 89,14 80 53,75
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 7 89,3 79,75 53,5
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) 20 89,73 79,5 53
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 60 77 82 55
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) 70 79,91 81 54
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) (Burslu) 8 91,97 78 52,5
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) 60 87,4 79 53
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 60 88,11 78,75 52,75
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) 90 85,31 79 53
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) 60 74,63 80 53,75
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) 60 82,26 78,5 52,75
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) 90 87,55 77 51,75
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) 80 70,82 79,75 53,5
Sakarya Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 60 94,86 75 50,5
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) (İngilizce) 85 91,76 75,5 50,5
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) 60 66,69 79,75 53,5
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna – Bosna – Hersek) (Yurtdısı Kamu) (Burslu) 2 83,39 76,5 51
Trabzon Üniversitesi (Devlet) 50 77,68 77,5 52
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 7 84,98 75,75 50,75
Düzce Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 61 74,07 77,5 52
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) 61 82,15 75 50,5
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) 60 75,19 76 51
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) (İngilizce) 61 93,83 72,75 48,75
Amasya Üniversitesi (Devlet) 60 80 74,75 50
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 60 91,94 72,5 48,5
Sinop Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 62 86,49 73 48,75
Aksaray Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 31 78,49 74 49,75
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) 62 81,65 73 49
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) 60 84,96 72,5 48,5
Giresun Üniversitesi (Devlet) 40 85,85 72 48,5
Bartın Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 61 88,58 71,5 48
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 47 82,93 72,5 48,5
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)-Elt (İngilizce) (Burslu) 9 79,93 72,75 48,75
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) 80 73,42 73,75 49,5
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 22 87,65 71 47,75
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) 62 89,64 70,75 47,5
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) (İngilizce) 60 78,66 72,5 48,5
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) 46 78,14 72 48,5
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet) 31 79,39 71,5 48
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) (İngilizce) 62 87,16 68,75 46
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) 60 86,59 68,5 46
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 62 78,25 70 47
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 51 81,03 69,5 46,5
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (Ücretli) 23 82,72 69 46
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 62 73,15 70,5 47
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)-Elt (İngilizce) (Burslu) 13 74,19 69,75 46,75
Bayburt Üniversitesi (Devlet) 61 78,44 68 45,75
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 41 76,69 68 45,75
Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 52 77,65 67,5 45
Siirt Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 61 77,95 67 45
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)-Elt (İngilizce) (Burslu) 10 79,71 66 44,5
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 8 76,75 65,75 44
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 43 72,95 66 44,5
Hakkari Üniversitesi (Devlet) 61 76,94 65 43,75
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 17 84,46 62 41,75
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 39 85,99 60 40,5
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 5 88,27 59,5 40
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%50 İndirimli) 41 81,48 59 39,5
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) (Burslu) 10 74,8 57,5 38,5
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) 5 75,2 57,5 38,5
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)-Elt (İngilizce) (Ücretli) 20 82,21 54 36
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 4 81,52 53,75 36
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 46 76,89 54,5 36,5
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 25 73,15 53 35,75
Ada Kent Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 5 83,95 51 34
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna – Bosna – Hersek) (Yurtdısı Kamu) (%50 İndirimli) 8 69,66 53 35,75
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 7 89,2 48 32
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)-Elt (İngilizce) (%50 İndirimli) 47 90,33 47,75 32
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) (İngilizce) (UOLP-Suny Cortland) (Ücretli) 30 81,55 49 32,75
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 9 77,5 49,5 33
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)-Elt (İngilizce) (%50 İndirimli) 26 83,17 48 32,5
Azerbaycan Diller Üniversitesi (Bakü-Azerbaycan) (Yurtdısı Kamu) (Ücretli) 1 72,89 49,75 33,5
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 46 77,69 48 32
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) (%50 İndirimli) 35 95,93 44,5 29,75
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdısı Kamu) (%50 İndirimli) 2 75,41 46 31
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 47 69,62 47 31,75
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 17 89,09 41,5 27,75
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 10 78,43 43 28,75
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 6 71,95 42 28
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 22 72,95 40 26,75
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)-Elt (İngilizce) (%50 İndirimli) 45 81,64 36 24
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) (%50 İndirimli) 35 75,05 36,5 24,5
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 42 89,96 33,75 22,75
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) (Ücretli) 10 92,11 33 22
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) (%25 İndirimli) 39 69,56 37 24,75
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) (Ücretli) 10 73,67 31,5 21
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna – Bosna – Hersek) (Yurtdısı Kamu) (%25 İndirimli) 3 82,02 29,5 19,75
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 8 62,66 29 19,5
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 25 78,74 26 17,5
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (İngilizce) (Ücretli) 21 81,6 25 17
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%25 İndirimli) 47 76,21 23,75 16
Ada Kent Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (İngilizce) (%25 İndirimli) 25 76,58 21,5 14,5
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Ücretli) 6 68,19 22 15
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 41 90,29 18 12
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 25 86,28 17,5 11,75
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdısı Kamu) (%25 İndirimli) 3 62,51 18,5 12,5
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (İngilizce) (Ücretli) 5 62,42 16 11
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdısı Kamu) (Ücretli) 5 74,87 10 6,75
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 42 76,58 4 2,75
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.