LGS YKS KPSS ALES DGS TUS

İngilizce Öğretmenliği için Kaç Net Gerekir 2024 ?

İngilizce Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir? İngilizce Öğretmenliği kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım, İngilizce Öğretmenliği kazanmak için kaç net gerekir gibi pek çok soru adaylar arasında merak konusudur. Bu noktada 2023 İngilizce Öğretmenliği için kaç net gerekir yazımızı kaleme aldık. Burada yer alan veriler, YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir.  (2023 verileri)

İngilizce Öğretmenliği Taban Puanları öğrenmek için tıkla !

Hangi Bölüm Kaç Net ?

İngilizce Öğretmenliği Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Dip.
Notu
Kont. TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat.
TYT
Fen
YDT
Boğaziçi Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 96,72 72 32,5 17,5 22,75 3 77,5
Orta Doğu Teknik Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 98,09 72 33,75 16,25 17,5 5,75 77,5
Yeditepe Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 87,93 9 35 15 19,75 8,75 73,75
Hacettepe Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 94,34 72 32,5 18,75 15 9,5 73,75
Orta Doğu Teknik Üniv. -(İngilizce) (Uolp-Suny New Paltz) (%50 İndirimli) (Devlet) 88,22 1 35 15 7,75 11,75 76,25
Ted Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 93,58 9 27,5 15,5 13,25 8 77,5
Bahçeşehir Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 88,19 8 31,25 11,5 22 9,75 72,75
Yıldız Teknik Üniv. (Devlet) 95,96 62 16,75 14 11,5 14,5 77,5
Gazi Üniv. (Devlet) 99,54 123 23,75 15 15,5 8,25 72,5
Marmara Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 87,8 93 29,25 15 13,75 17,5 67,5
Mef Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 86,5 8 27,5 12,5 16,25 13 71,25
Başkent Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 88,42 8 28,75 11,25 22,25 7,5 70
Dokuz Eylül Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 86,53 93 36,5 12 5,5 8,25 73,75
Anadolu Üniv. (Devlet) 96,79 123 33,75 14 12 7,5 67,5
İstanbul Üniv.-Cerrahpaşa -(İngilizce) (Devlet) 85,22 62 34 14 12,75 0,25 73,75
İstanbul Medipol Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 95,58 8 31,5 15 15,25 10,5 64,5
Akdeniz Üniv. (Devlet) 91,93 72 28,5 11 10 8,25 72,75
Eskişehir Osmangazi Üniv. (Devlet) 94,04 62 30 7,75 11,75 2,75 75
Bursa Uludağ Üniv. (Devlet) 89,23 123 28,75 15 11,75 0 72
Ufuk Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 85,62 8 30,75 16,25 6,25 12,75 66,25
İstanbul 29 Mayıs Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 90,84 11 29,75 11,25 15,5 1,5 69,75
İstanbul Medeniyet Üniv. (Devlet) 92,19 62 32,5 15 5 6 69
Ondokuz Mayıs Üniv. (Devlet) 97,13 62 32,5 12,5 6,5 2 70
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. (Devlet) 89,9 82 31,25 10,5 10,5 1,75 71,25
İstanbul Aydın Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 88,61 9 33 16,5 17 8,5 59
Maltepe Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 80,68 8 24 15,25 14 9,5 67,5
İstanbul Kültür Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 88,35 9 29,25 11,75 9,75 4,25 70
Kocaeli Üniv. (Devlet) 78,83 72 36,25 14,25 1,5 2,5 72
İstanbul Sabahattin Zaim Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 73,86 8 24,25 9,25 14,5 2,75 75
Mersin Üniv. (Devlet) 78,95 62 36,25 17,5 4 0 70
Çukurova Üniv. (Devlet) 93,98 116 33 14 9,75 0 67
İzmir Demokrasi Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 81,59 62 30 10,75 8,75 0 73,75
Biruni Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 82,04 9 35 16,25 3 9,75 65
İstanbul Okan Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 92,17 8 25,25 10,25 22,5 0,75 65,25
Dicle Üniv. (Devlet) 84,46 26 25 13,75 13,75 11,5 63,75
Muğla Sıtkı Koçman Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 84,2 62 27,5 11,25 12,75 0 71,25
Erciyes Üniv. (Devlet) 80,05 72 24 15 3 1,75 76,25
Orta Doğu Teknik Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Devlet) 85,82 8 19,75 14,5 12,75 10 66,25
Balıkesir Üniv. (Devlet) 96,12 62 32,5 13 12,75 0,5 63,25
Aydın Adnan Menderes Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 87,21 62 30 15 20,5 -0,5 61,25
Pamukkale Üniv. (Devlet) 84,43 93 33,75 12,5 6,5 0 69
Süleyman Demirel Üniv. (Devlet) 85,39 62 22,75 13,75 11,25 11,25 63,5
Alanya Alaaddin Keykubat Üniv. (Devlet) 84,65 62 27,75 11,5 5,75 2,5 70,5
Necmettin Erbakan Üniv. (Devlet) 84,28 93 29,5 11,25 12,25 1 66,25
Bolu Abant İzzet Baysal Üniv. (Devlet) 76,77 82 30,25 7 9,5 1 71,25
Sakarya Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 89,38 62 35,25 13,25 16 8 53,75
Trakya Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 81,07 88 25,75 14,5 0 0 73,75
Gaziantep Üniv. (Devlet) 75,21 77 29 12 1,75 1,75 72,5
Uluslararası Saraybosna Üniv. -(Burslu) (Yurt Dışı) 81,95 2 33,75 13 5,75 2 65
Trabzon Üniv. (Devlet) 84,84 52 31,25 12 4 0 68,5
Hasan Kalyoncu Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 78,28 8 31,75 10,5 4,75 1 68,75
Düzce Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 73,23 62 25,5 10,25 0,75 0 76,25
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv. (Devlet) 89,73 62 23,75 12,75 4 3 67,5
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniv. (Devlet) 71,63 62 28,25 11,75 6,75 0 69,5
Afyon Kocatepe Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 88,87 62 17,75 5,75 14,75 0 70,25
Amasya Üniv. (Devlet) 88,28 62 31,25 11,25 14,75 0 58,75
Van Yüzüncü Yıl Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 74,02 62 30 7,5 6 0 70
Sinop Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 88,07 62 30 11,25 3 1 65
Aksaray Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 74,75 31 29,5 11 2,75 0 69
İnönü Üniv. (Devlet) 86,1 77 29,5 13,75 10 0 60
Sivas Cumhuriyet Üniv. (Devlet) 81,17 77 28,5 10 12,5 0 62,25
Giresun Üniv. (Devlet) 79,8 41 26,25 15 8,5 1 62,5
Bartın Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 84,55 62 25,5 9,5 8,25 0 65,5
İstanbul Medipol Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (Vakıf) 80,67 47 33,75 13,75 21,5 10,75 45
Doğu Akdeniz Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (KKTC) 89,28 9 25 13,75 10,5 3,25 58,75
Atatürk Üniv. (Devlet) 88,09 82 31,5 6,5 6 0 64
Bahçeşehir Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (Vakıf) 89,52 22 27,25 14,5 4,5 -0,5 62,5
Niğde Ömer Halisdemir Üniv. (Devlet) 85,52 62 30 15,25 5,25 0,75 60
Fırat Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 83,35 77 28 12,25 8,25 3 60
Tokat Gaziosmanpaşa Üniv. (Devlet) 77,4 47 30 12 10,25 0 60,5
Hatay Mustafa Kemal Üniv. (Devlet) 83,73 39 25 15,75 10 7 55
Harran Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 94,31 77 30 8,75 6,25 -0,25 58,75
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. (Devlet) 85,21 77 30 15 0,75 0 60
Yozgat Bozok Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 79,21 62 30 8 14,25 0 57,5
İstanbul 29 Mayıs Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 62,61 51 25 13,75 1,5 1 67,5
Orta Doğu Teknik Üniv. -(İngilizce) (Uolp-Suny New Paltz) (Ücretli) (Devlet) 88 23 26,5 16,5 7,75 -0,25 56
Erzincan Binali Yıldırım Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 80,7 62 27,5 8,25 2,5 1,5 63,75
Lefke Avrupa Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (KKTC) 93,69 13 30 13,75 5,75 0,75 54
Bayburt Üniv. (Devlet) 86,42 62 31,25 6,75 1 0 61,5
Ted Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (Vakıf) 86,19 41 26,25 13,25 17,25 -1 51
Muş Alparslan Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 79,66 52 27 12 11,5 -0,5 55,25
Siirt Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 85,43 62 33,75 15 7,75 -0,75 50,5
Yakın Doğu Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (KKTC) 70,75 10 21,5 11,25 3,5 3 62,5
Uluslararası Kıbrıs Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (KKTC) 84,29 8 26 7,75 5,75 0 58
Yeditepe Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (Vakıf) 90,93 43 20,25 8,75 8,5 9,75 51,5
Hakkari Üniv. (Devlet) 77,54 62 24,5 15 10,5 0 52,5
Girne Amerikan Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (KKTC) 86,05 17 23,25 11,25 3,5 -0,25 55,75
İstanbul Kültür Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (Vakıf) 75,16 39 19,5 7,5 11 0 56
Girne Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (KKTC) 76,34 5 25 13,75 16,75 0 45,25
Başkent Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 85,98 41 28 8,75 11,75 1,75 44
Ankara Sosyal Bilimler Üniv. -(Burslu) (Devlet) 89,97 10 21,25 8,75 1,75 -0,5 50,75
Marmara Üniv. -(İngilizce) (Uolp-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (Devlet) 89,65 5 15,75 5 1 0 56,25
Doğu Akdeniz Üniv. -(İngilizce) (Ücretli) (KKTC) 82,07 20 27,25 13,5 3,75 0 42,25
Yeditepe Üniv. -(İngilizce) (Ücretli) (Vakıf) 85,77 4 21,25 10,5 8 -0,5 43,75
İstanbul Aydın Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (Vakıf) 77,14 46 21,5 7,75 2,25 8,5 45
Hasan Kalyoncu Üniv. -(İngilizce) (%25 İndirimli) (Vakıf) 76,88 25 21,25 9 4,5 0 46
Ada Kent Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (KKTC) 68,34 5 21,75 14 6,25 -1,25 44
Uluslararası Saraybosna Üniv. -(%50 İndirimli) (Yurt Dışı) 87,59 8 21,25 11,75 2,75 2,75 40,5
İstanbul Kültür Üniv. -(İngilizce) (Ücretli) (Vakıf) 83,23 7 24,5 8 0,25 1 42
Lefke Avrupa Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (KKTC) 90,98 47 26,25 10 9,5 0,75 32,75
Anadolu Üniv. -(İngilizce) (Uolp-Suny Cortland) (Ücretli) (Devlet) 80,02 30 11,5 0 0 0 55
Uluslararası Final Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (KKTC) 65,5 9 22,5 13,75 15,5 -0,25 35
Doğu Akdeniz Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (KKTC) 78,16 26 28,25 10,75 2 1 37,5
Azerbaycan Diller Üniv. -(Ücretli) (Yurt Dışı) 71,51 1 22,75 9,75 15,75 0 34,75
Biruni Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 89,46 46 25 9,25 3 0 36,25
Orta Doğu Teknik Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (Devlet) 83,63 35 25 5 4,75 0 38,5
Uluslararası Balkan Üniv. -(%50 İndirimli) (Yurt Dışı) 75,34 2 20,25 8,75 2,5 1 39,25
İstanbul Okan Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 81,82 47 20,75 9 12,5 0 32
Girne Amerikan Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (KKTC) 66,84 17 14,5 13,25 4,25 0 38,5
Maltepe Üniv. -(İngilizce) (%25 İndirimli) (Vakıf) 69,17 10 21 6,5 0,5 0,75 39,5
Ted Üniv. -(İngilizce) (Ücretli) (Vakıf) 97,67 6 23,5 5,25 8,25 0 25,75
Hasan Kalyoncu Üniv. -(İngilizce) (Ücretli) (Vakıf) 86,17 22 22,5 13,75 2 0 25
Yakın Doğu Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (KKTC) 79,47 45 13,5 11,25 7,25 0 27,25
Ankara Sosyal Bilimler Üniv. -(%50 İndirimli) (Devlet) 69,13 35 21,5 8 2,5 -0,5 29
Uluslararası Kıbrıs Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (KKTC) 80,53 42 25 5,25 4,5 0 24,5
Orta Doğu Teknik Üniv. -(İngilizce) (Ücretli) (Devlet) 77,27 10 16,5 1,75 4,5 0 31,5
İstanbul Sabahattin Zaim Üniv. -(%25 İndirimli) (Vakıf) 59,58 39 21,25 7,75 1,5 1,75 30
Ankara Sosyal Bilimler Üniv. -(Ücretli) (Devlet) 91,56 10 19,25 8,75 0,75 0 18,75
Uluslararası Saraybosna Üniv. -(%25 İndirimli) (Yurt Dışı) 87,57 3 21,25 11,75 1,25 1,25 15,25
İstanbul Sabahattin Zaim Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 91,86 8 18,5 3,5 1,25 1 16
Girne Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (KKTC) 62,06 25 17,5 4 0 0 24
Girne Amerikan Üniv. -(İngilizce) (Ücretli) (KKTC) 63,59 21 20 7,75 0 0 19,75
Ufuk Üniv. -(%25 İndirimli) (Vakıf) 79,68 47 10,5 3,75 -0,25 0,5 20,5
Ada Kent Üniv. -(İngilizce) (%25 İndirimli) (KKTC) 62,15 25 12,5 6 0,25 0 19,5
Başkent Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 85,72 6 21,75 6,75 0,25 0 7,5
Uluslararası Final Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (KKTC) 83,77 41 11 2,25 1,75 0 15,75
Bahçeşehir Üniv. -(İngilizce) (Ücretli) (Vakıf) 86,26 25 7,75 2,75 2,75 -0,75 14,75
Uluslararası Balkan Üniv. -(%25 İndirimli) (Yurt Dışı) 64,04 3 19,5 3 0 -1 10,5
Uluslararası Final Üniv. -(İngilizce) (Ücretli) (KKTC) 71,23 5 11,25 11,25 -0,75 -0,5 6
Uluslararası Balkan Üniv. -(Ücretli) (Yurt Dışı) 75,08 5 10 5 -2,25 0 5
Mef Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (Vakıf) 50 42 4,5 1,5 0,5 1 12,75
Maltepe Üniv. -(İngilizce) (Ücretli) (Vakıf) 58,71 37 2,5 -1,25 1,25 -2,5 1,25
Boğaziçi Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 96,72 72 32,5 17,5 22,75 3 77,5
Orta Doğu Teknik Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 98,09 72 33,75 16,25 17,5 5,75 77,5
Yeditepe Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 87,93 9 35 15 19,75 8,75 73,75
Hacettepe Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 94,34 72 32,5 18,75 15 9,5 73,75
Orta Doğu Teknik Üniv. -(İngilizce) (Uolp-Suny New Paltz) (%50 İndirimli) (Devlet) 88,22 1 35 15 7,75 11,75 76,25
Ted Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 93,58 9 27,5 15,5 13,25 8 77,5
Bahçeşehir Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 88,19 8 31,25 11,5 22 9,75 72,75
Yıldız Teknik Üniv. (Devlet) 95,96 62 16,75 14 11,5 14,5 77,5
Gazi Üniv. (Devlet) 99,54 123 23,75 15 15,5 8,25 72,5
Marmara Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 87,8 93 29,25 15 13,75 17,5 67,5
Mef Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 86,5 8 27,5 12,5 16,25 13 71,25
Başkent Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 88,42 8 28,75 11,25 22,25 7,5 70
Dokuz Eylül Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 86,53 93 36,5 12 5,5 8,25 73,75
Anadolu Üniv. (Devlet) 96,79 123 33,75 14 12 7,5 67,5
İstanbul Üniv.-Cerrahpaşa -(İngilizce) (Devlet) 85,22 62 34 14 12,75 0,25 73,75
İstanbul Medipol Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 95,58 8 31,5 15 15,25 10,5 64,5
Akdeniz Üniv. (Devlet) 91,93 72 28,5 11 10 8,25 72,75
Eskişehir Osmangazi Üniv. (Devlet) 94,04 62 30 7,75 11,75 2,75 75
Bursa Uludağ Üniv. (Devlet) 89,23 123 28,75 15 11,75 0 72
Ufuk Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 85,62 8 30,75 16,25 6,25 12,75 66,25
İstanbul 29 Mayıs Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 90,84 11 29,75 11,25 15,5 1,5 69,75
İstanbul Medeniyet Üniv. (Devlet) 92,19 62 32,5 15 5 6 69
Ondokuz Mayıs Üniv. (Devlet) 97,13 62 32,5 12,5 6,5 2 70
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. (Devlet) 89,9 82 31,25 10,5 10,5 1,75 71,25
İstanbul Aydın Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 88,61 9 33 16,5 17 8,5 59
Maltepe Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 80,68 8 24 15,25 14 9,5 67,5
İstanbul Kültür Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 88,35 9 29,25 11,75 9,75 4,25 70
Kocaeli Üniv. (Devlet) 78,83 72 36,25 14,25 1,5 2,5 72
İstanbul Sabahattin Zaim Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 73,86 8 24,25 9,25 14,5 2,75 75
Mersin Üniv. (Devlet) 78,95 62 36,25 17,5 4 0 70
Çukurova Üniv. (Devlet) 93,98 116 33 14 9,75 0 67
İzmir Demokrasi Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 81,59 62 30 10,75 8,75 0 73,75
Biruni Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 82,04 9 35 16,25 3 9,75 65
İstanbul Okan Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 92,17 8 25,25 10,25 22,5 0,75 65,25
Dicle Üniv. (Devlet) 84,46 26 25 13,75 13,75 11,5 63,75
Muğla Sıtkı Koçman Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 84,2 62 27,5 11,25 12,75 0 71,25
Erciyes Üniv. (Devlet) 80,05 72 24 15 3 1,75 76,25
Orta Doğu Teknik Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Devlet) 85,82 8 19,75 14,5 12,75 10 66,25
Balıkesir Üniv. (Devlet) 96,12 62 32,5 13 12,75 0,5 63,25
Aydın Adnan Menderes Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 87,21 62 30 15 20,5 -0,5 61,25
Pamukkale Üniv. (Devlet) 84,43 93 33,75 12,5 6,5 0 69
Süleyman Demirel Üniv. (Devlet) 85,39 62 22,75 13,75 11,25 11,25 63,5
Alanya Alaaddin Keykubat Üniv. (Devlet) 84,65 62 27,75 11,5 5,75 2,5 70,5
Necmettin Erbakan Üniv. (Devlet) 84,28 93 29,5 11,25 12,25 1 66,25
Bolu Abant İzzet Baysal Üniv. (Devlet) 76,77 82 30,25 7 9,5 1 71,25
Sakarya Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 89,38 62 35,25 13,25 16 8 53,75
Trakya Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 81,07 88 25,75 14,5 0 0 73,75
Gaziantep Üniv. (Devlet) 75,21 77 29 12 1,75 1,75 72,5
Uluslararası Saraybosna Üniv. -(Burslu) (Yurt Dışı) 81,95 2 33,75 13 5,75 2 65
Trabzon Üniv. (Devlet) 84,84 52 31,25 12 4 0 68,5
Hasan Kalyoncu Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 78,28 8 31,75 10,5 4,75 1 68,75
Düzce Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 73,23 62 25,5 10,25 0,75 0 76,25
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv. (Devlet) 89,73 62 23,75 12,75 4 3 67,5
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniv. (Devlet) 71,63 62 28,25 11,75 6,75 0 69,5
Afyon Kocatepe Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 88,87 62 17,75 5,75 14,75 0 70,25
Amasya Üniv. (Devlet) 88,28 62 31,25 11,25 14,75 0 58,75
Van Yüzüncü Yıl Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 74,02 62 30 7,5 6 0 70
Sinop Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 88,07 62 30 11,25 3 1 65
Aksaray Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 74,75 31 29,5 11 2,75 0 69
İnönü Üniv. (Devlet) 86,1 77 29,5 13,75 10 0 60
Sivas Cumhuriyet Üniv. (Devlet) 81,17 77 28,5 10 12,5 0 62,25
Giresun Üniv. (Devlet) 79,8 41 26,25 15 8,5 1 62,5
Bartın Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 84,55 62 25,5 9,5 8,25 0 65,5
İstanbul Medipol Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (Vakıf) 80,67 47 33,75 13,75 21,5 10,75 45
Doğu Akdeniz Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (KKTC) 89,28 9 25 13,75 10,5 3,25 58,75
Atatürk Üniv. (Devlet) 88,09 82 31,5 6,5 6 0 64
Bahçeşehir Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (Vakıf) 89,52 22 27,25 14,5 4,5 -0,5 62,5
Niğde Ömer Halisdemir Üniv. (Devlet) 85,52 62 30 15,25 5,25 0,75 60
Fırat Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 83,35 77 28 12,25 8,25 3 60
Tokat Gaziosmanpaşa Üniv. (Devlet) 77,4 47 30 12 10,25 0 60,5
Hatay Mustafa Kemal Üniv. (Devlet) 83,73 39 25 15,75 10 7 55
Harran Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 94,31 77 30 8,75 6,25 -0,25 58,75
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. (Devlet) 85,21 77 30 15 0,75 0 60
Yozgat Bozok Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 79,21 62 30 8 14,25 0 57,5
İstanbul 29 Mayıs Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 62,61 51 25 13,75 1,5 1 67,5
Orta Doğu Teknik Üniv. -(İngilizce) (Uolp-Suny New Paltz) (Ücretli) (Devlet) 88 23 26,5 16,5 7,75 -0,25 56
Erzincan Binali Yıldırım Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 80,7 62 27,5 8,25 2,5 1,5 63,75
Lefke Avrupa Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (KKTC) 93,69 13 30 13,75 5,75 0,75 54
Bayburt Üniv. (Devlet) 86,42 62 31,25 6,75 1 0 61,5
Ted Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (Vakıf) 86,19 41 26,25 13,25 17,25 -1 51
Muş Alparslan Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 79,66 52 27 12 11,5 -0,5 55,25
Siirt Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 85,43 62 33,75 15 7,75 -0,75 50,5
Yakın Doğu Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (KKTC) 70,75 10 21,5 11,25 3,5 3 62,5
Uluslararası Kıbrıs Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (KKTC) 84,29 8 26 7,75 5,75 0 58
Yeditepe Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (Vakıf) 90,93 43 20,25 8,75 8,5 9,75 51,5
Hakkari Üniv. (Devlet) 77,54 62 24,5 15 10,5 0 52,5
Girne Amerikan Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (KKTC) 86,05 17 23,25 11,25 3,5 -0,25 55,75
İstanbul Kültür Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (Vakıf) 75,16 39 19,5 7,5 11 0 56
Girne Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (KKTC) 76,34 5 25 13,75 16,75 0 45,25
Başkent Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 85,98 41 28 8,75 11,75 1,75 44
Ankara Sosyal Bilimler Üniv. -(Burslu) (Devlet) 89,97 10 21,25 8,75 1,75 -0,5 50,75
Marmara Üniv. -(İngilizce) (Uolp-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (Devlet) 89,65 5 15,75 5 1 0 56,25
Doğu Akdeniz Üniv. -(İngilizce) (Ücretli) (KKTC) 82,07 20 27,25 13,5 3,75 0 42,25
Yeditepe Üniv. -(İngilizce) (Ücretli) (Vakıf) 85,77 4 21,25 10,5 8 -0,5 43,75
İstanbul Aydın Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (Vakıf) 77,14 46 21,5 7,75 2,25 8,5 45
Hasan Kalyoncu Üniv. -(İngilizce) (%25 İndirimli) (Vakıf) 76,88 25 21,25 9 4,5 0 46
Ada Kent Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (KKTC) 68,34 5 21,75 14 6,25 -1,25 44
Uluslararası Saraybosna Üniv. -(%50 İndirimli) (Yurt Dışı) 87,59 8 21,25 11,75 2,75 2,75 40,5
İstanbul Kültür Üniv. -(İngilizce) (Ücretli) (Vakıf) 83,23 7 24,5 8 0,25 1 42
Lefke Avrupa Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (KKTC) 90,98 47 26,25 10 9,5 0,75 32,75
Anadolu Üniv. -(İngilizce) (Uolp-Suny Cortland) (Ücretli) (Devlet) 80,02 30 11,5 0 0 0 55
Uluslararası Final Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (KKTC) 65,5 9 22,5 13,75 15,5 -0,25 35
Doğu Akdeniz Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (KKTC) 78,16 26 28,25 10,75 2 1 37,5
Azerbaycan Diller Üniv. -(Ücretli) (Yurt Dışı) 71,51 1 22,75 9,75 15,75 0 34,75
Biruni Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 89,46 46 25 9,25 3 0 36,25
Orta Doğu Teknik Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (Devlet) 83,63 35 25 5 4,75 0 38,5
Uluslararası Balkan Üniv. -(%50 İndirimli) (Yurt Dışı) 75,34 2 20,25 8,75 2,5 1 39,25
İstanbul Okan Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 81,82 47 20,75 9 12,5 0 32
Girne Amerikan Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (KKTC) 66,84 17 14,5 13,25 4,25 0 38,5
Maltepe Üniv. -(İngilizce) (%25 İndirimli) (Vakıf) 69,17 10 21 6,5 0,5 0,75 39,5
Ted Üniv. -(İngilizce) (Ücretli) (Vakıf) 97,67 6 23,5 5,25 8,25 0 25,75
Hasan Kalyoncu Üniv. -(İngilizce) (Ücretli) (Vakıf) 86,17 22 22,5 13,75 2 0 25
Yakın Doğu Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (KKTC) 79,47 45 13,5 11,25 7,25 0 27,25
Ankara Sosyal Bilimler Üniv. -(%50 İndirimli) (Devlet) 69,13 35 21,5 8 2,5 -0,5 29
Uluslararası Kıbrıs Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (KKTC) 80,53 42 25 5,25 4,5 0 24,5
Orta Doğu Teknik Üniv. -(İngilizce) (Ücretli) (Devlet) 77,27 10 16,5 1,75 4,5 0 31,5
İstanbul Sabahattin Zaim Üniv. -(%25 İndirimli) (Vakıf) 59,58 39 21,25 7,75 1,5 1,75 30
Ankara Sosyal Bilimler Üniv. -(Ücretli) (Devlet) 91,56 10 19,25 8,75 0,75 0 18,75
Uluslararası Saraybosna Üniv. -(%25 İndirimli) (Yurt Dışı) 87,57 3 21,25 11,75 1,25 1,25 15,25
İstanbul Sabahattin Zaim Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 91,86 8 18,5 3,5 1,25 1 16
Girne Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (KKTC) 62,06 25 17,5 4 0 0 24
Girne Amerikan Üniv. -(İngilizce) (Ücretli) (KKTC) 63,59 21 20 7,75 0 0 19,75
Ufuk Üniv. -(%25 İndirimli) (Vakıf) 79,68 47 10,5 3,75 -0,25 0,5 20,5
