LGS YKS KPSS ALES DGS TUS

İngilizce Mütercim Ve Tercümanlık İçin Kaç Net Gerekir 2024 ?

İngilizce Mütercim Ve Tercümanlık İçin Kaç Net Gerekir? İngilizce Mütercim Ve Tercümanlık kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım, İngilizce Mütercim Ve Tercümanlık kazanmak için kaç net gerekir gibi pek çok soru adaylar arasında merak konusudur. Bu noktada 2023 İngilizce Mütercim Ve Tercümanlık için kaç net gerekir yazımızı kaleme aldık. Burada yer alan veriler, YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir.  (2023 verileri)

YKS 2024 Whatsapp Duyuru Kanalımıza katılmak için hemen tıklayın !

İngilizce Mütercim Ve Tercümanlık Taban Puanları öğrenmek için tıkla !

Diğer bölümler için tıklayınız !!

Hangi Bölüm Kaç Net ?

İngilizce Mütercim Ve Tercümanlık Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Dip.
Notu
Kont. TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat.
TYT
Fen
YDT
Hacettepe Üniv. (Devlet) 98,67 64 32,5 15,75 19 7,25 77,5
İzmir Ekonomi Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 90,35 11 37 17,5 14,25 12 75,5
İstanbul Üniv. (Devlet) 94,31 64 30 12,5 15 10 77,5
İstanbul 29 Mayıs Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 88,93 7 35 15,25 14,5 5 76,25
Yaşar Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 88,96 9 31,5 18,75 15,75 11 71,25
Marmara Üniv. (Devlet) 98,22 54 32,5 16,25 25,75 13,25 62,5
Ege Üniv. (Devlet) 94,72 72 30,25 12,25 21,25 5,75 73,75
Dokuz Eylül Üniv. (Devlet) 89,7 63 33 17,75 11,75 0 76,25
Başkent Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 92,09 8 36,25 15,25 7,25 0,75 77,5
Çankaya Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 96,4 8 32,5 10,25 17,25 2 73,75
Haliç Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 87,78 12 32 14,75 7,5 0 80
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 77,1 6 30,25 13 5,75 0 77,5
Atılım Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 94,24 8 35 10,5 18 4 67,5
İstinye Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 90,52 8 27 13 14,75 4,5 71,25
Ankara Bilim Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 80,47 7 25,5 11,25 12 3,75 76,25
İstanbul Okan Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 86,41 9 32,5 12,5 13,5 0 71,25
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniv. (Devlet) 79 63 31 14,5 8,75 0 75
Üsküdar Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 84,83 9 21,75 10,5 5,5 0 76,25
İstanbul Beykent Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 88,08 12 28,5 11,25 6,25 0 76,25
Doğuş Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 79,07 10 28,75 12,25 4,25 0,25 77,5
İstanbul Arel Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 82,56 5 24,25 4,75 20 2,5 72,5
Bursa Teknik Üniv. (Devlet) 82,37 32 30,25 15 16 0 66,5
İstanbul Atlas Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 77,98 7 26,75 15,25 5,5 0 75
Muğla Sıtkı Koçman Üniv. (Devlet) 84,97 53 35 14,5 8,75 0 67
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 76,12 9 26,5 14 10 0 72,5
Doğu Akdeniz Üniv. -(Burslu) (KKTC) 95,72 5 19 11,25 16,25 0 70
İstanbul Gelişim Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 86,42 11 25,5 6 10 3,5 72,5
İstanbul Nişantaşı Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 80,47 11 23 17,75 9,5 1 70
Manisa Celâl Bayar Üniv. (Devlet) 86,06 53 23,25 10,5 15,5 2,5 67,5
İstanbul Topkapı Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 82,08 7 26,25 13 6,75 -0,25 72
Sakarya Üniv. (Devlet) 81,3 64 30 14 11,75 0,75 65
Trakya Üniv. (Devlet) 79,6 62 29 14 9 -0,25 66,25
Samsun Üniv. (Devlet) 80,77 41 32,75 11,5 4,25 3 64,5
Bandırma Onyedi Eylül Üniv. (Devlet) 90,54 41 27 14 0,75 1 66,25
Çağ Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 73,8 13 21,75 12,75 3,5 6,75 66,25
İstanbul 29 Mayıs Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 78,5 34 24,5 11,75 8 4 62,5
Kapadokya Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 86,11 9 32,5 10 10 5,75 52
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniv. (Devlet) 84,75 79 27,75 9 7,5 11 53,25
Kırklareli Üniv. (Devlet) 73,7 62 18,25 13,75 -0,25 0,75 68,75
Kırıkkale Üniv. (Devlet) 79,92 63 31,25 13,25 8 0 55,75
Bartın Üniv. (Devlet) 82,81 62 27,25 15,75 5,75 0 53,25
Girne Amerikan Üniv. -(Burslu) (KKTC) 83,92 8 26,75 8,5 8 0 64,5
Avrasya Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 67,24 6 23 16,25 4 0 56,25
Üsküdar Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 86,88 51 30,25 12,25 8,75 -0,25 46,25
Haliç Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 73,09 65 27,25 12,25 2,5 0 61,75
İzmir Ekonomi Üniv. -(%25 İndirimli) (Vakıf) 85,18 55 32 11,75 2 0 47,25
Başkent Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 68,52 36 28 11,75 0 0 53,25
Çankaya Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 65,92 35 20,25 2,25 0,5 -0,5 63,75
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 57,88 46 21 1,5 1,25 2,5 62,5
Doğu Akdeniz Üniv. -(Ücretli) (KKTC) 79,92 10 23,25 10,75 4,25 1 49,75
Yakın Doğu Üniv. -(Burslu) (KKTC) 93,86 19 23,25 4 13,25 -0,25 45,5
Osmaniye Korkut Ata Üniv. (Devlet) 74,53 77 16,25 6,75 3,75 0,25 56,5
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. (Devlet) 79,96 52 20,5 5,75 1,75 0 54,75
İstanbul Nişantaşı Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 68,96 67 28,5 11,5 1 0,75 55,5
Malatya Turgut Özal Üniv. (Devlet) 82,87 39 22,5 16,25 11,75 0 39
Yaşar Üniv. -(%25 İndirimli) (Vakıf) 83,42 35 24,5 6,25 1,75 0 49,25
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 75,03 34 22 10 4,25 0 47,75
İstanbul Nişantaşı Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 75,64 1 27,5 9,75 1,75 -0,25 53,75
Kahramanmaraş İstiklal Üniv. (Devlet) 84,59 65 27 8,25 8,25 1 37,25
Doğu Akdeniz Üniv. -(%50 İndirimli) (KKTC) 94,9 20 25,25 5,25 3,5 0 33,25
Ankara Bilim Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 67,95 30 27 9,25 3,75 0 34,75
Başkent Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 91,42 2 25,5 7,5 1 0 32,75
İstinye Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 88,48 42 33,75 7,5 6,5 0,75 24,25
Çağ Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 75,19 76 16,5 7 2,75 0 39,25
İstanbul Atlas Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 74,91 38 24,25 4 3,5 0 34
İstanbul Topkapı Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 75,95 25 24,25 10,25 1 0 31,5
Yaşar Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 76,59 10 12,5 11,25 0,25 -0,25 37,5
Girne Amerikan Üniv. -(%50 İndirimli) (KKTC) 68,21 11 21 5 -1 -0,25 30
Avrasya Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 93,59 25 18,25 3,75 -1,25 0,5 23,25
Kapadokya Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 62,44 51 27 11,25 -0,75 0,75 18
İstanbul Arel Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 74,86 13 9,75 9 1,5 0,25 25
Doğuş Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 71,44 65 22,5 9,5 4,75 0 15,5
Yakın Doğu Üniv. -(%50 İndirimli) (KKTC) 84,12 31 19,25 9,5 2,25 0,25 14
İstanbul Okan Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 70,21 51 24 4,75 6,5 0 12,5
Atılım Üniv. -(%25 İndirimli) (Vakıf) 84,4 42 20,5 5 2 -0,5 13,5
İstanbul Beykent Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 88,91 77 6,25 2,5 1,25 0 18,25
Girne Amerikan Üniv. -(Ücretli) (KKTC) 83,92 11 14,5 10 0 0,5 5
Ankara Bilim Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 75,95 10 5,25 2,25 1 0 5,5
İstanbul Arel Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 67,77 8 6,75 2,25 1 0,25 3
İstanbul Gelişim Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 70,5 33 8,75 -1,25 0 -2 2,5
İstanbul Aydın Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 74,29 13 30 13,75 14,25 1,5 71,25
Kto Karatay Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 78,61 11 25 9,5 10,75 2,75 72,5
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 80,21 6 32,5 10,75 8,75 -0,5 70
Bolu Abant İzzet Baysal Üniv. (Devlet) 72,76 53 37,5 11,25 13,5 0,75 59,5
Selçuk Üniv. (Devlet) 80,84 63 30,5 12 7 0 65
Kütahya Dumlupınar Üniv. (Devlet) 79,52 52 27,25 10,5 8,5 1 62,75
Selçuk Üniv. -(İö) (Devlet) 79,07 62 19,75 2,5 20,5 0,75 61,75
Toros Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 92,05 7 25,75 8,25 5,75 1 60,5
Trabzon Üniv. (Devlet) 84,09 32 27,5 11,5 8,5 -1,25 55,75
Amasya Üniv. (Devlet) 73,69 62 24,5 9 13,5 4,5 53,25
Atatürk Üniv. (Devlet) 76,42 62 33 13 6,5 3,25 47,75
Kto Karatay Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 88,11 15 28,75 7,75 4,75 1 52,75
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniv. (Devlet) 80,07 40 26,25 9,5 -0,25 1 55,75
Mardin Artuklu Üniv. (Devlet) 83,44 62 32,5 7,5 8,75 0 37
Bingöl Üniv. (Devlet) 81,97 31 25 11,5 1 2,75 35,25
Siirt Üniv. (Devlet) 71,03 73 20,25 11,75 0,75 0 40,75
Ağrı İbrahim Çeçen Üniv. (Devlet) 89,78 62 24,25 10 2,75 2,75 29,75
İstanbul Aydın Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 69,57 81 16,25 9,75 6,25 0 36
Ağrı İbrahim Çeçen Üniv. -(İö) (Devlet) 83,74 52 26,25 8,75 7 0 26,25
Toros Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 76,12 43 22,75 13,5 8,5 1 6,75
Kto Karatay Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 63,84 50 23,75 6 0 -0,75 12,5
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 84,09 21 14,75 7,75 8,5 2,75 3,5
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Burada bulunan verilerin oluşturulması için çok fazla emek verilmiştir. Kopyala yapıştır yaparak kul hakkına girmeyin.