LGS YKS KPSS ALES DGS TUS

İlköğretim Matematik Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir 2024 ?

İlköğretim Matematik Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir 2024 ?

İlköğretim Matematik Öğretmenliği kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım, İlköğretim Matematik Öğretmenliği kazanmak için kaç net gerekir gibi pek çok soru adaylar arasında merak konusudur. Bu noktada 2023 İlköğretim Matematik Öğretmenliği için kaç net gerekir yazımızı kaleme aldık. YÖKATLAS bu verileri kasım sonu gibi yayınlıyor, kazanabilirsin.com olarak 2023 YKS ye ait katsayıları kullanarak tabloyu kendimiz oluşturduk

İlköğretim Matematik Öğretmenliği kazanmak için her üniversite için YKS de belirli bir puan almak gerekir. Bunun için AYT sınavında özellikle Fen Bilimleri ve Matematik alanına ağırlık vermesi gerekir. Ortaöğretim başarı puanının YKS SAY puanına etkisi olan bir öğrencinin İlköğretim Matematik Öğretmenliği kazanabilmesi için TYT sınavında ortalama 100 net, AYT sınavında ise 65 net yapması gerekmektedir.

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban Puanları öğrenmek için tıkla !

Hangi Bölüm Kaç Net ?

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Yerleşen
Kişi Sayısı
Diploma
Notu
TYT
Net
AYT
Net
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) 40 98,13 85,75 57,5
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) 40 97,49 85,75 57,5
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) (İngilizce) 40 99,06 84 56
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) 80 96,76 83 55,75
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) 40 94,72 82 55
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) 4 97,23 81 54
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) 60 89,77 81,75 54,75
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) 60 91,67 80,5 54
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) 40 89,91 80,75 54
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) 50 87,87 80,75 54
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 5 90,45 80 53,75
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) 50 93,56 79 53
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) 60 88,1 80 53,5
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) 40 90,38 79,5 53
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) 70 85,36 80 53,75
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) 40 88,79 79,5 53
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) 60 92,82 78,5 52,5
Mersin Üniversitesi (Devlet) 50 97,09 77 51,75
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) 50 91,19 78 52,5
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) 50 91,74 78 52
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 3 89,49 77,75 52
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) 40 90,96 77,5 52
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) 60 84,47 78 52
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) 40 95,95 75,75 50,75
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) 50 93,86 75,5 50,5
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) 40 85,16 76,5 51
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) 40 90,02 75,5 50,5
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) 40 78,11 77,75 52
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) 40 90,89 75 50
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 3 86,35 75,5 50,75
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) 50 87,31 75 50,5
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) 50 88,37 74,75 50
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) 60 95,6 73 49
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 6 92,29 73,5 49
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) 50 80,69 75 50
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) 60 87,24 73 49
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) 50 76,5 75 50,5
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) 50 95,78 71,5 48
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) 50 89,31 72,5 48,5
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) 50 91,82 72 48
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) 50 89,43 72 48,5
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) 40 74,62 75 50
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) 55 84,71 73 49
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) 50 90 71,75 48
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 7 75,09 74,75 50
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 7 93,34 70,75 47,5
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 9 92,86 71 47,5
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) 40 90,11 71 47,5
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) 70 93,58 70 47
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 7 94,91 69,75 46,75
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 3 89,65 70,5 47
Adıyaman Üniversitesi (Devlet) 25 95,67 69 46,5
Uşak Üniversitesi (Devlet) 50 94,7 69 46
Sakarya Üniversitesi (Devlet) 52 87,04 70 47
Ordu Üniversitesi (Devlet) 50 83,25 70,75 47,5
Trabzon Üniversitesi (Devlet) 50 90,95 69 46
Aksaray Üniversitesi (Devlet) 50 94,31 68 45,75
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) 41 90,85 68 45,75
İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 40 83,78 69,5 46,5
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) 50 89,66 68 45,75
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) 40 94 67 45
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) 60 91,65 67,5 45
Amasya Üniversitesi (Devlet) 50 86,18 68,5 46
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) 50 82,87 68,5 46
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) 60 85,47 68 45,5
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) 40 91,96 66,75 44,75
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) 50 87,09 67,75 45
Düzce Üniversitesi (Devlet) 51 84,61 68 45,75
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) 52 92,72 66 44,5
Sinop Üniversitesi (Devlet) 41 77,33 68 45,75
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) 51 63,7 70,5 47
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) 50 89,03 65 43,75
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet) 30 96,78 63,75 42,75
Kastamonu Üniversitesi (Devlet) 51 89,77 64,75 43,5
Giresun Üniversitesi (Devlet) 50 83,08 66 44
Siirt Üniversitesi (Devlet) 60 91,99 64 43
Bartın Üniversitesi (Devlet) 52 96,55 63 42,5
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) 51 92,02 64 43
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Devlet) 50 87,08 65 43,5
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) 51 95,11 63 42
Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet) 40 74,49 66 44,5
Artvin Çoruh Üniversitesi (Devlet) 50 83,03 64 43
Bayburt Üniversitesi (Devlet) 62 88,15 62 41,5
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) 61 87,03 62 41,5
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) (Burslu) 11 91,96 60,5 40,5
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) 51 82,29 62,5 41,75
Hakkari Üniversitesi (Devlet) 51 76,69 61,75 41
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (Burslu) 8 93,44 57 38,5
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (Burslu) 9 93,9 53 35,5
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 51 80,52 51 34
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (%50 İndirimli) 3 99,95 43,75 29,5
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 5 63,17 50,5 34
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 42 93,02 44 29,75
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%50 İndirimli) 21 76,17 45,75 30,75
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 86,46 43,75 29,5
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%25 İndirimli) 1 78,01 44,5 29,75
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (%50 İndirimli) 2 90,91 41,5 27,75
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Ücretli) 2 80,44 43 29
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 42 90,46 40,75 27
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 10 79,79 42,75 28,5
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (Ücretli) 14 84,37 41,75 28
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) (%50 İndirimli) 25 80,38 42 28
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 30 78,48 42,5 28,5
Yorumlar

  1. Erkan dedi ki:

    Yerleşen son öğrencilerin netleri midir?

    1. Mustafa Akyüz dedi ki:

      YÖKATLAS şu an o verileri daha yayınlamadı. Bu yerleşen son adayın puanına denk gelen; TYT ve AYT orantılı dağıtılmış netler. Diploma puanı olarak da geçen sene en son yerleşen adayın puanını kullandık.
      Bu netleri puan hesaplama sitelerine yazdığınızda bu sene yerleşen son adayın puanını elde etmiş olursunuz
      YÖKATLAS gerçek verileri yayınladığında yine burada yayınlamış oluruz