LGS YKS KPSS ALES DGS TUS

Hemşirelik Kaç Net Gerekir 2023 ?

Hemşirelik kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım, Hemşirelik kazanmak için kaç net gerekir gibi pek çok soru adaylar arasında merak konusudur. Bu noktada 2023 Hemşirelik Fakültesi için kaç net gerekir yazımızı kaleme aldık. 2022 YÖKATLAS verileri eşliğinde diploma yerleşen son adayın diploma notu ve hangi dersten kaç net yaptığına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz

Hemşirelik Fakültesi Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Diploma Yer. TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat
TYT
Fen
AYT
Mat
AYT
Fiz
AYT
Kim
AYT
Biy
Koç Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 91,33 45 28,3 11,8 26,8 14,8 32,0 7,3 9,8 8,0
Bahçeşehir Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 91,88 3 31,3 12,8 28,8 15,3 31,8 5,8 8,3 8,3
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) 96,12 31 29,0 15,3 30,0 8,8 32,5 9,0 8,3 4,5
Hacettepe Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 90,24 205 25,3 15,5 28,5 13,8 33,0 2,0 6,8 10,5
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 83,32 12 20,8 12,0 27,8 11,3 35,3 9,0 8,0 5,5
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 89,27 9 26,3 10,5 27,3 13,0 27,0 4,5 9,8 10,5
Ankara Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 90,04 185 20,3 16,3 12,5 12,5 24,3 11,5 9,5 9,3
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa -(4 Yıllık)(Devlet) 96,22 216 28,8 9,0 25,5 11,8 26,3 5,5 8,0 7,3
Bahçeşehir Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 99,5 4 34,0 10,5 22,8 10,0 27,8 6,5 5,8 5,5
İstanbul Medipol Üniversitesi  -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 93,38 14 32,5 10,8 17,5 15,0 22,5 6,0 9,5 8,0
Dicle Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 89,78 103 26,3 10,3 22,5 13,8 29,5 8,0 1,5 9,3
İstanbul Medipol Üniversitesi  -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 94,24 12 26,5 15,3 22,5 11,3 28,0 2,8 8,8 6,8
Gazi Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 90,48 226 23,5 11,0 20,3 14,3 25,8 4,0 7,5 11,0
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 93,23 15 31,3 16,5 28,8 10,3 23,0 5,3 6,3 5,3
Ege Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 91,2 287 31,5 8,3 27,0 10,8 26,5 4,8 7,0 5,8
Başkent Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 93,4 12 22,5 12,0 21,0 12,8 24,0 5,0 9,5 5,8
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 83,09 134 24,8 12,0 29,8 11,5 24,5 5,8 8,5 3,8
Marmara Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 71,12 226 29,0 9,0 25,3 11,3 21,8 5,5 7,0 10,8
Dokuz Eylül Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 94,96 226 36,8 8,5 22,5 13,5 24,8 0,0 7,5 6,0
Çukurova Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 97,87 164 30,3 6,3 34,8 14,0 27,5 2,0 4,3 2,5
Ondokuz Mayıs Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 95,69 123 18,0 9,5 22,8 6,8 29,0 3,0 8,3 7,3
Akdeniz Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 82,61 216 27,5 12,8 27,5 17,5 18,5 5,8 10,8 1,8
Bursa Uludağ Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 70,59 134 15,3 4,0 28,0 10,3 24,5 11,8 8,5 6,0
Biruni Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 68,95 14 25,5 10,0 13,8 10,5 19,8 10,3 8,8 10,5
Yeditepe Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 87,66 13 25,3 12,8 15,8 11,5 28,3 6,5 7,0 3,0
Ankara Medipol Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 89,21 7 29,5 13,3 22,8 6,5 22,5 9,5 6,0 2,8
İstanbul Üniversitesi  -(4 Yıllık)(Devlet) 91,34 62 26,3 12,8 23,8 11,5 24,0 4,0 8,3 3,3
Ankara Medipol Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 94,1 10 30,5 11,3 31,3 12,8 24,0 2,0 7,8 0,8
Sağlık Bilimleri Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 84 103 27,5 9,3 20,8 13,8 21,3 1,5 9,5 9,3
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 92,3 164 23,8 11,0 21,0 12,5 25,5 3,0 8,3 4,8
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 76,8 93 24,3 8,3 16,5 12,8 23,0 7,0 7,0 9,5
İzmir Ekonomi Üniversitesi  -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 94,06 6 23,8 -0,3 25,8 14,3 23,3 2,0 6,8 10,5
Sağlık Bilimleri Üniversitesi -(Ankara) (4 Yıllık)(Devlet) 88,8 164 22,0 8,3 22,3 11,3 22,3 4,0 8,5 8,3
Biruni Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 94,89 8 23,3 5,8 13,8 10,3 27,5 4,8 9,5 5,3
Mersin Üniversitesi  -(4 Yıllık)(Devlet) 80,26 185 26,3 8,5 27,8 14,0 25,0 0,3 7,3 7,3
Selçuk Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 78,28 164 17,8 12,8 22,5 8,8 30,3 4,8 7,8 3,8
Erciyes Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 79,4 205 16,8 1,8 21,5 8,0 32,5 5,8 10,0 3,3
Lokman Hekim Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 88,47 8 17,8 16,8 18,8 9,3 24,0 5,5 5,0 7,3
İnönü Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 89,27 205 28,0 7,5 11,0 9,0 27,3 -0,8 9,8 9,3
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi  -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 77,03 9 24,0 15,0 18,3 11,5 24,3 1,8 7,5 8,0
İstanbul Medeniyet Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 78,56 103 16,8 3,5 26,5 6,3 26,8 5,5 9,3 6,8
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 91,92 8 19,3 13,5 19,3 9,3 19,5 5,5 8,8 7,0
İstinye Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 83,9 15 36,3 13,8 12,8 6,0 20,8 1,5 8,3 9,3
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi  -(4 Yıllık)(Devlet) 77,21 175 28,8 12,0 21,5 11,5 24,0 4,5 8,8 2,0
Kocaeli Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 86,76 93 30,0 11,5 24,8 8,8 19,8 2,8 7,0 6,8
Başkent Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 93,2 10 33,8 11,3 19,8 12,5 17,3 6,0 8,8 1,5
İstanbul Bilgi Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 81,15 8 28,3 14,0 24,3 5,5 26,8 2,0 1,0 9,5
Atılım Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 89,38 4 28,8 10,5 29,0 11,3 19,5 6,5 5,5 2,0
Gaziantep Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 62,83 205 12,5 10,0 26,0 11,3 27,5 7,8 8,0 4,3
Yüksek İhtisas Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 80,43 8 30,0 10,5 22,0 7,5 23,0 2,3 7,5 6,8
Sakarya Üniversitesi  -(4 Yıllık)(Devlet) 89,61 134 34,3 11,8 18,3 10,3 22,8 3,5 5,5 3,8
İstinye Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 91,73 6 31,0 8,8 27,8 9,8 23,3 2,8 3,3 4,8
İstanbul Aydın Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 79,85 14 18,0 9,3 21,8 13,8 25,5 7,8 7,0 1,8
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 84,47 134 21,5 16,0 18,8 10,0 28,8 1,3 3,0 7,0
Mardin Artuklu Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 82,72 82 21,8 7,3 27,0 10,5 32,0 -0,5 6,3 3,5
Pamukkale Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 89,97 164 27,5 9,5 29,0 13,8 23,3 -0,5 7,0 3,3
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 89,51 82 22,3 8,8 9,8 12,0 20,5 4,5 10,5 7,5
İzmir Demokrasi Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 78,18 82 27,5 6,5 27,5 12,0 23,8 4,8 8,3 0,8
Necmettin Erbakan Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 92,37 144 23,5 13,8 20,3 8,3 19,8 0,8 8,8 7,8
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 89,87 93 27,8 11,5 15,3 9,0 21,0 7,3 5,5 4,5
Üsküdar Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 86,48 14 27,3 9,5 12,8 9,3 19,8 8,0 5,8 7,0
Haliç Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 86,74 14 25,0 7,5 14,5 6,8 26,0 2,8 6,8 8,0
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi  -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 79,7 8 20,8 10,5 21,8 10,0 18,8 7,0 8,5 5,5
İstanbul Kültür Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 96,88 8 24,0 12,3 22,8 10,3 18,8 3,5 8,8 3,0
Toros Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 92,4 9 32,5 17,5 24,3 15,0 14,5 3,3 3,5 4,3
Fırat Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 84,03 134 24,0 12,0 20,8 16,5 15,8 4,5 8,5 5,0
Karadeniz Teknik Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 81,75 164 22,0 7,8 22,5 9,0 29,5 -0,5 5,0 7,5
Sanko Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 92,84 11 19,8 9,3 27,0 3,3 34,5 1,3 -0,5 5,5
Antalya Bilim Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 89,11 9 22,0 13,3 27,3 12,8 23,5 0,8 6,5 2,5
Malatya Turgut Özal Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 90,81 41 24,3 10,8 22,8 13,0 17,8 3,0 7,0 6,0
Batman Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 86,57 72 23,5 11,5 25,0 15,3 12,5 8,3 5,3 5,5
Tarsus Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 74,79 41 21,3 12,8 15,0 10,3 31,3 3,3 0,3 8,3
Hasan Kalyoncu Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 93,41 17 23,5 10,8 19,8 11,8 21,8 3,0 4,8 6,0
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 71,54 185 17,0 7,8 14,8 4,8 25,0 7,3 9,5 7,3
Beykent Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 89,57 12 25,5 11,0 21,5 10,0 24,8 -0,5 7,3 4,5
İzmir Bakırçay Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 80,32 113 21,3 10,3 22,3 6,3 26,3 0,5 7,5 7,0
İstanbul Okan Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 83,7 8 22,8 11,8 19,5 9,0 23,5 1,0 6,5 7,8
İstanbul Gedik Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 89,29 5 30,5 14,8 15,5 12,0 18,3 5,5 3,3 5,5
Süleyman Demirel Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 87,59 164 20,0 11,5 27,3 13,8 15,5 8,0 6,0 3,0
Adıyaman Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 83,06 103 17,3 4,3 20,3 11,8 27,0 1,3 8,8 6,0
Harran Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 75,44 123 14,5 9,5 26,5 9,8 23,0 5,3 5,0 7,5
İzmir Tınaztepe Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 82,12 10 35,0 15,0 11,3 10,0 15,0 3,0 5,3 10,5
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 85,1 82 22,5 9,0 14,8 11,5 20,0 6,8 6,8 5,5
Akdeniz Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 91,97 88 26,5 13,8 11,5 12,5 26,0 4,3 1,3 4,3
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 92,02 236 27,8 10,0 27,8 7,3 21,0 0,5 6,5 4,3
İstanbul Kent Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 67,45 12 22,8 7,0 12,8 9,5 20,0 5,5 8,5 10,8
Ordu Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 96,94 103 26,0 7,3 11,0 10,5 16,3 6,8 5,8 8,3
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 87,56 6 30,0 11,5 24,5 12,8 12,3 2,3 4,8 9,3
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 81,08 93 28,8 12,3 25,0 9,3 23,3 2,8 6,3 0,8
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 85,03 93 29,8 11,0 22,8 9,3 23,3 1,3 5,5 3,3
Fenerbahçe Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 84,57 11 30,3 13,3 21,3 8,8 15,8 3,3 5,8 6,8
Balıkesir Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 88,71 103 20,0 9,5 20,0 16,3 10,8 7,8 6,0 8,0
Kırıkkale Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 83,24 103 27,5 5,5 21,5 13,3 18,3 3,0 5,5 7,3
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 87,05 82 25,0 11,8 26,3 6,8 27,0 0,5 5,3 1,3
Haliç Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 80,4 9 30,0 8,3 16,3 12,3 17,3 1,8 6,3 9,5
İstanbul Okan Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 89,71 5 26,5 13,3 23,0 11,3 21,3 0,5 4,0 4,8
İstanbul Gelişim Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 93,92 13 28,8 10,5 23,0 12,5 19,8 -0,8 4,8 5,5
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 79,23 190 27,5 9,5 16,8 11,5 11,0 8,5 7,5 7,3
İstanbul Galata Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 85,53 6 15,0 10,3 29,0 3,0 25,5 0,0 8,0 2,0
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 83,79 164 30,0 9,5 13,8 10,8 14,3 10,3 7,5 2,3
Siirt Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 78,9 103 26,5 10,3 32,3 9,3 21,0 1,3 5,3 3,3
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 89,27 175 33,0 11,3 20,8 11,5 18,0 1,8 4,8 4,3
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 92,46 9 33,8 12,0 25,8 7,8 17,5 1,0 0,8 7,5
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 91,78 113 12,5 3,0 18,5 15,3 25,3 4,0 7,5 3,3
Yalova Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 83,77 72 23,8 10,0 24,3 9,0 27,3 4,3 2,5 0,5
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 76,78 144 27,8 7,8 24,0 11,3 31,8 0,5 2,5 0,5
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 85,35 118 34,3 14,0 11,8 13,3 16,0 2,5 6,3 4,5
Nişantaşı Üniversitesi-(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 81,77 7 21,0 8,3 26,3 6,8 23,3 2,8 6,5 3,3
İstanbul Arel Üniversitesi  -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 87,05 12 21,8 8,3 16,3 13,8 15,5 3,5 8,8 6,3
İstanbul Atlas Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 84,34 12 17,0 4,8 25,5 9,3 22,5 5,0 4,3 5,3
Trakya Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 84,09 134 26,3 10,8 22,8 10,5 16,0 4,5 1,3 8,5
Atatürk Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 82,52 257 18,8 11,3 25,3 10,0 24,3 4,0 4,8 1,0
Munzur Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 84 62 26,3 8,0 17,5 9,0 25,0 3,3 0,3 7,0
Bingöl Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 81,44 82 21,0 10,0 8,3 11,0 15,3 3,3 9,5 10,5
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 88,98 134 28,0 12,0 21,5 11,3 23,5 3,8 6,0 4,8
İstanbul Atlas Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 86 6 28,8 10,5 17,0 4,0 21,3 3,3 1,5 8,5
Aksaray Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 93,02 103 31,3 8,8 20,5 1,3 18,5 4,5 4,0 5,3
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 82,78 82 27,8 10,8 20,8 12,5 11,8 4,0 6,0 7,0
Amasya Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 87,52 113 29,5 5,5 26,5 12,0 16,8 4,3 2,5 4,5
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi  -(4 Yıllık)(Devlet) 92,69 103 22,3 12,5 20,3 10,5 18,8 0,8 5,0 5,8
Bitlis Eren Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 69,24 77 20,3 3,5 14,5 8,3 22,8 -0,3 10,5 10,5
Fenerbahçe Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 89,55 6 24,5 8,0 22,5 10,5 20,5 -0,3 4,5 6,5
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 79,99 123 30,8 10,0 26,0 9,3 21,8 1,0 1,0 5,3
Necmettin Erbakan Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 80,53 72 14,3 11,0 13,8 11,0 22,0 6,8 7,0 3,3
Uşak Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 83,87 93 30,0 8,0 27,5 12,5 18,8 0,0 4,5 3,8
İstanbul Gelişim Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 81,93 9 17,0 7,0 20,8 11,8 22,8 4,0 5,5 4,0
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 80,92 103 35,0 12,5 24,8 7,0 16,5 -0,8 7,8 3,0
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 88,93 103 21,0 11,8 13,5 13,8 19,5 1,3 7,3 4,3
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 82,7 123 26,3 8,5 18,3 10,5 26,0 2,0 3,8 9,3
Karabük Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 82,12 103 34,3 12,5 15,5 9,8 13,3 2,0 7,0 5,5
Erzurum Teknik Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 81,2 62 20,8 7,8 9,5 8,0 19,0 3,0 11,0 6,3
Düzce Üniversitesi  -(4 Yıllık)(Devlet) 88,9 175 18,3 10,0 17,3 10,5 22,3 0,0 8,3 3,5
Kilis 7 Aralık Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 82,56 103 26,8 13,8 21,0 10,3 13,5 3,5 0,8 9,3
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 88,13 93 32,5 10,3 26,5 6,3 11,3 2,8 3,3 7,3
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi  -(4 Yıllık)(Devlet) 74,62 154 20,3 4,8 17,5 14,0 17,8 5,3 7,8 4,8
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 90,59 113 28,8 12,0 18,8 11,3 19,5 -0,3 4,3 3,5
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 86,36 82 25,3 12,8 17,5 9,8 16,8 2,5 8,0 10,5
Muş Alparslan Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 75,51 113 26,5 9,5 15,3 9,5 23,5 1,3 7,0 2,8
Atatürk Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) 87,96 52 26,0 12,0 17,8 11,3 20,0 1,5 1,3 5,5
Kastamonu Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 81,61 93 27,0 10,8 17,8 7,0 20,3 2,5 6,3 2,5
Sinop Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 87,12 113 29,8 15,3 12,8 11,0 8,3 4,5 5,5 7,3
Giresun Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 81,28 113 17,5 7,5 21,5 8,5 13,8 1,5 10,8 5,5
Siirt Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 87,69 82 26,3 14,0 21,5 4,8 24,5 1,8 -0,3 2,8
Bartın Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 91,78 77 24,3 13,3 15,0 7,5 20,5 5,0 3,5 0,8
Çankırı Karatekin Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 81,67 103 22,5 10,5 18,0 5,8 17,0 2,5 8,3 5,0
Hitit Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 70,49 93 24,3 5,8 18,8 9,0 26,3 -0,3 9,8 0,5
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi   -(4 Yıllık)(Devlet) 88,53 88 25,0 8,8 20,5 11,3 17,8 -1,0 7,3 4,0
Yozgat Bozok Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 80,52 103 36,3 9,5 16,8 8,0 11,3 2,3 3,5 9,3
Kırklareli Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 80,57 103 25,0 2,8 19,3 8,0 19,5 1,0 12,0 1,8
Mudanya Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 90,55 40 25,5 5,8 16,5 7,3 23,3 3,0 3,5 2,5
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 84,52 42 27,5 7,5 17,0 12,5 15,5 2,3 2,3 8,0
Artvin Çoruh Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 87,02 88 24,3 6,5 16,3 11,5 10,0 6,5 4,0 8,3
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 93,41 62 15,8 11,5 17,0 6,5 18,8 2,3 7,8 3,5
Gümüşhane Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 87,07 93 18,0 9,5 18,0 9,8 19,8 2,0 8,0 2,0
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 87,39 62 21,8 9,0 14,3 11,5 19,0 1,5 7,3 3,3
Iğdır Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 83,77 62 27,5 10,3 13,8 9,0 14,3 1,8 10,5 3,0
Bayburt Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 86,14 41 32,3 8,8 26,5 6,8 18,3 -0,8 4,8 2,0
Kafkas Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 82,73 164 25,8 9,5 19,3 9,8 17,5 0,5 5,0 5,0
Hakkari Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 90,39 41 20,5 8,5 19,8 11,0 18,0 1,0 5,0 4,3
Ankara Medipol Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 86,85 60 23,3 6,8 22,0 8,3 18,5 1,8 7,8 1,0
Avrasya Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 82,9 9 21,3 9,0 18,5 8,0 24,3 1,3 5,8 0,5
Hasan Kalyoncu Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 90,46 23 25,5 8,5 16,0 8,3 21,0 1,8 6,8 -0,5
Doğu Akdeniz Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) 83,11 13 21,5 5,0 17,0 12,5 20,5 0,8 3,5 5,8
İstanbul Medipol Üniversitesi  -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 69,24 76 19,3 13,8 18,5 12,5 15,0 6,5 3,5 3,3
İstanbul Esenyurt Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 83,44 40 21,8 9,3 13,0 8,8 17,8 4,5 5,3 2,3
Yakın Doğu Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) 85,71 15 23,3 8,0 19,3 10,5 14,0 2,0 7,5 2,0
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 80,74 5 29,0 9,5 19,0 10,5 17,5 -0,3 2,0 4,8
Kıbrıs İlim Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) 81,92 6 31,8 12,3 14,3 7,3 22,0 -0,3 3,0 -0,3
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 85,08 60 30,8 1,0 13,8 9,0 17,8 2,5 2,3 4,5
Lokman Hekim Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 84,71 42 27,5 9,8 21,5 6,0 13,5 0,0 5,5 3,3
Girne Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) 87,97 14 21,5 10,5 8,8 8,3 15,0 3,0 6,0 3,8
Ankara Medipol Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 75,32 43 13,8 10,5 13,0 7,3 20,8 2,8 6,5 1,3
İstanbul Kent Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 91,96 40 35,0 10,0 11,3 9,8 9,8 3,3 3,8 0,8
Sanko Üniversitesi -(%25 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 76,38 36 25,0 10,5 11,8 6,3 13,3 5,3 3,3 4,0
Üsküdar Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 81,29 61 30,3 14,0 11,8 9,0 3,5 4,0 6,0 5,0
Yeditepe Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 94,23 51 24,0 7,8 15,3 3,8 16,8 2,0 3,8 1,5
Doğu Akdeniz Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) 77,86 20 25,5 5,8 6,0 9,0 9,8 4,0 8,8 5,3
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi  -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 88,54 46 26,3 9,0 18,5 1,5 22,0 0,8 0,0 1,0
İstanbul Medipol Üniversitesi  -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 91,52 68 24,3 8,8 11,5 8,5 9,5 4,5 2,8 3,8
İzmir Ekonomi Üniversitesi  -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 97,89 37 23,0 15,0 3,5 8,8 11,0 -0,5 4,5 5,5
