LGS YKS KPSS ALES DGS TUS

Hemşirelik İçin Kaç Net Gerekir 2024 ?

Hemşirelik İçin Kaç Net Gerekir? Hemşirelik kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım, Hemşirelik kazanmak için kaç net gerekir gibi pek çok soru adaylar arasında merak konusudur. Bu noktada 2023 Hemşirelik için kaç net gerekir yazımızı kaleme aldık. Burada yer alan veriler, YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir.  (2023 verileri)

Hemşirelik Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Dip.
Notu
Kont. TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat.
TYT
Fen
AYT
Mat.
AYT
Fiz.
AYT
Kim.
AYT
Biy.
Koç Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 96.48 45 32.25 16.75 21 17 21.25 9.75 10.5 9.5
İstanbul Üniv.-Cerrahpaşa -(İngilizce) (Devlet) 84.02 31 21.25 13.75 20.25 19 27.5 10.25 9.5 10.5
Hacettepe Üniv. (Devlet) 90.37 158 33.75 15.25 22.75 14 23.75 10.5 9.5 8
Bahçeşehir Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 89.66 4 16 9.25 31 12.75 31.25 11.75 8.5 7
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 91.55 9 25.5 9 25.5 15.75 29.5 10.75 7.25 5.75
Ankara Üniv. (Devlet) 85.98 190 31.75 12 22 11 28.25 9.5 8.5 5.75
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 92.02 12 24 13.75 28.75 13.75 24.5 9 6.5 7.25
Bahçeşehir Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 84.78 4 30 13.75 25 11.75 24 7 7.25 8
Gazi Üniv. (Devlet) 90.85 232 31.5 13.75 24.25 11 19.25 8 7.5 9.25
Dicle Üniv. (Devlet) 90.59 131 32.75 12.75 24 15.25 20.25 6.25 7 8
İstanbul Üniv.-Cerrahpaşa (Devlet) 67.76 222 31.25 11.25 13.5 12.5 25.5 12.75 10.5 5.5
İstanbul Medipol Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 89.54 13 33.75 6.5 19 10 22.25 6.75 8.25 10.5
İstanbul Medipol Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 94.04 14 32.5 10.5 21.5 13.75 27 5.5 3.75 6.75
Ege Üniv. (Devlet) 91.35 289 31.5 14.5 23.25 9 25.25 3.5 7.25 7
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 72.13 11 32.5 8.75 27.5 11.5 24.75 11.75 6 4.25
Eskişehir Osmangazi Üniv. (Devlet) 85.24 136 34.25 13 21.25 11 20.75 9.75 6.25 6.75
Başkent Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 93.96 15 29.25 14.25 20.75 14.25 19.25 10.25 5.75 5.75
Ankara Medipol Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 97.59 13 24 12.5 18.75 8 26.5 6 8 5.5
Çukurova Üniv. (Devlet) 91.47 183 27.5 10 21.75 13.25 23.75 3.75 8.25 6.75
Ankara Medipol Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 94.87 9 31.25 10 28.5 10.25 22.25 6.75 6 4.25
Yeditepe Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 82.18 12 26.75 12.25 23.5 14.75 17.75 7.25 11.75 5.75
Van Yüzüncü Yıl Üniv. (Devlet) 91.78 96 26.5 10 16.75 15.25 27.75 7.75 4.25 4.25
Dokuz Eylül Üniv. (Devlet) 80.91 230 13.25 10.25 18.25 17.5 23.75 14 5.75 7
Ondokuz Mayıs Üniv. (Devlet) 94.85 124 27 8.75 22 11.5 23.25 5.5 4 9.25
Akdeniz Üniv. (Devlet) 86.67 222 29 9.5 23.25 10.25 23.25 4.5 6.75 7.5
Bursa Uludağ Üniv. (Devlet) 81.66 138 26.25 12.75 17.5 11.25 22 10.5 3.75 9.25
İstanbul Üniv. (Devlet) 89.24 64 28.75 9.25 22.25 15.5 22.75 6.25 5.75 5
Başkent Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 95.26 8 18.5 14.5 14.75 14.75 23.75 7 6.25 6.75
İzmir Ekonomi Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 97.3 8 32.5 10.75 21.75 14.75 16 4.25 8.5 6.75
Sağlık Bilimleri Üniv. -(Ankara) (Devlet) 95.71 166 32.5 10.25 22 13 20 6.25 6 4.75
Marmara Üniv. (Devlet) 85.89 232 32.5 14.25 26 7 28.5 0.75 2.5 5.5
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniv. (Devlet) 97.51 168 23.25 12.25 25.25 9.5 23.25 7.25 3.25 5.5
Mersin Üniv. (Devlet) 84.71 190 23.75 14.5 25.25 10.25 26.5 4.25 5.75 3.5
Biruni Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 91.11 13 27.75 13.5 24 6.25 24.75 5 5.25 4.25
Selçuk Üniv. (Devlet) 92.53 168 29 11.5 23.75 10 14.5 10.25 6.25 7
Lokman Hekim Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 92.1 9 30 12.5 25 10.5 20.75 7.75 2 5.5
Biruni Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 97.72 9 26.5 13.75 21.5 8.5 13.75 6.25 7.25 9.75
Erciyes Üniv. (Devlet) 94.65 210 30 12.5 16.75 12.5 13.25 6.75 10.5 6.75
Sağlık Bilimleri Üniv. (Devlet) 87.75 104 27.5 15 21 13.75 16.25 7.75 6.75 5.5
İzmir Katip Çelebi Üniv. (Devlet) 91.27 178 30 12.25 16.75 11.25 17.75 6.5 7.75 6
İstanbul Sabahattin Zaim Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 94.25 10 32 7.5 19.75 10 19.25 4.25 7 7
Mardin Artuklu Üniv. (Devlet) 90.51 84 23.75 10.75 29.75 10.25 22.5 6 2.5 5.25
Atılım Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 91.04 5 32.75 11.25 24 8.5 22.25 5.5 5.25 2.5
Yüksek İhtisas Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 91.75 8 24.75 12.25 21.25 13 16.25 9.25 5 7
Nuh Naci Yazgan Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 93.8 9 28.75 10.5 17.5 7 20 6.25 6.75 7
Kocaeli Üniv. (Devlet) 88.91 95 22.5 10 28.5 19 16.75 9.25 1.25 7
İstinye Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 96.02 15 35 10 22.5 13.25 16.25 6.5 6.75 3
İstanbul Bilgi Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 85.28 8 31.25 8.5 23.5 10.75 20.75 4.5 6.25 5.5
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. (Devlet) 90.32 137 36.25 15.25 17.25 13.5 15.25 4.75 5.25 6.75
Pamukkale Üniv. (Devlet) 91.9 167 30.25 9.75 15.25 6.75 20.75 6.75 8.5 4.75
Antalya Bilim Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 93.77 10 25.75 5.25 24.75 7.75 21.5 6.25 6 5.75
İstinye Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 87.59 6 23.75 12.5 31.25 15.25 18.75 11.5 2.5 0.5
Gaziantep Üniv. (Devlet) 88.79 260 31.5 10.5 21 6.75 21.25 0.75 7.25 7.25
İstanbul Medeniyet Üniv. (Devlet) 83.14 106 26.25 7 20.25 7 26.75 6.5 4.25 5
Batman Üniv. (Devlet) 81.41 74 31.25 10 25 11.5 25 0.5 2.25 6.75
Sakarya Üniv. (Devlet) 93.3 138 28.75 13.75 14 13 10.25 14 5.25 7.25
Fırat Üniv. (Devlet) 86.31 171 25 11.5 18.25 16.25 21 4 5.5 5.5
Necmettin Erbakan Üniv. (Devlet) 95.5 145 31.25 12.5 18.5 6.5 17.75 3.5 4.25 9.25
İstanbul Aydın Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 84.29 14 27.5 3.5 22 8.25 23 6.75 5 6.25
İzmir Demokrasi Üniv. (Devlet) 88.86 83 32.75 18.75 23.25 10.5 20.5 5 2.5 1.5
Üsküdar Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 92.56 13 28.25 12 17 14 18.75 9.25 3.5 3.5
Karadeniz Teknik Üniv. (Devlet) 92.94 167 29.5 10.75 22.75 11 19.75 2.25 7.5 3.25
Haliç Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 96.12 13 27.5 12.75 14.25 11.75 17.75 6.75 4.5 6.75
Tarsus Üniv. (Devlet) 83.68 42 28.75 15 18.25 9.25 19.25 7 3.25 6.75
Sanko Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 93.72 13 30 15.5 16.75 9.25 20.25 5.5 3.25 4.75
Süleyman Demirel Üniv. (Devlet) 84.5 165 29 15 19 10.25 15.5 4.5 3.25 10.75
Muğla Sıtkı Koçman Üniv. (Devlet) 74.24 185 25.75 12.75 24.25 5.5 21.25 1.75 7 8
İzmir Bakırçay Üniv. (Devlet) 87.56 115 26.75 13.75 17.25 12.75 16.75 7.75 3.75 6.75
Haliç Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 83.69 10 25.25 11.25 25.25 4.75 27.25 9.75 -0.75 2
Harran Üniv. (Devlet) 75.77 156 28.75 10 26.25 3.25 21.25 2.25 8.5 5.5
Aydın Adnan Menderes Üniv. (Devlet) 77.45 240 24 10 24 6.5 25.25 7.5 2.5 4.25
Alanya Alaaddin Keykubat Üniv. (Devlet) 92.33 83 27 11.75 17.25 13.25 14.75 6 7.5 5.5
İzmir Tınaztepe Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 69.51 12 22.75 6.75 24.5 10.5 15.5 10.25 9.75 5.5
İstanbul Okan Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 73.88 9 23.25 10.25 18 12.5 18.25 6.5 8.25 6.75
Hasan Kalyoncu Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 84.54 19 20.5 14 23 7.25 13.5 8 6.25 9.25
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 82.27 9 27 10.75 18.75 7.25 22 4 5.5 6.25
Toros Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 74.09 11 26.75 10.25 21.25 10.75 23.5 2.5 6.75 4.25
İstanbul Beykent Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 88.18 11 33.75 10.75 22.25 6.5 15 5.5 7 5
Ordu Üniv. (Devlet) 92.54 106 22.5 10.75 15.25 8.5 18.75 9 2.5 8.5
Bandırma Onyedi Eylül Üniv. (Devlet) 85.82 95 25.25 11.25 12 12.75 18.75 4 5.25 9.5
Akdeniz Üniv. (Devlet) 92.72 90 32.5 8 15.25 8.5 22 9.25 1.75 3.25
İnönü Üniv. (Devlet) 94.27 260 23.75 7.75 30.5 6.75 18.75 4 3.25 6.5
Balıkesir Üniv. (Devlet) 88.99 106 18.75 16.25 18.25 15 10.25 10.25 5.5 8
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 80.74 11 30.5 12.25 18.75 15.5 21.25 2.75 2.75 4.75
Manisa Celâl Bayar Üniv. (Devlet) 80.7 191 29.5 11.75 22 10.75 17 6.25 5.25 4.5
Adıyaman Üniv. (Devlet) 87.68 67 27 13.75 25.5 7.75 20.5 7 3.75 0.75
İstanbul Kültür Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 78.35 10 22.5 10 9.5 8.75 20 5.75 9.25 8
Bolu Abant İzzet Baysal Üniv. (Devlet) 95.61 168 31.25 16.25 20.5 14 6.75 7.25 3.75 8.25
İstanbul Atlas Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 83.6 6 32 11.75 14.25 14.75 18.25 1.5 5.5 6.75
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniv. (Devlet) 97.97 119 27.75 15.5 19.5 5.75 19.5 0.75 6.25 4
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 96.01 8 30 17.75 21.25 8.5 13.25 2.75 4.25 6.75
İstanbul Atlas Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 86.92 12 28.25 13 13.25 12 18.75 6.5 4 5
İstanbul Okan Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 80.73 9 29.25 12 17.75 10.75 21.5 4.25 6.25 2
İstanbul Gedik Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 81.17 6 30 10.75 25.75 8 16.5 3.5 5.75 5.5
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv. (Devlet) 86.95 113 17 8.25 17.5 7.25 23 5.75 6 6
Kırıkkale Üniv. (Devlet) 81.6 103 36.25 10.75 13.25 10.5 17.25 9.25 2.75 4.5
Hatay Mustafa Kemal Üniv. (Devlet) 87.44 40 17 11.75 21.25 12 19.5 7.75 5 3.5
Yalova Üniv. (Devlet) 80.65 74 27.5 15.25 14.5 12.5 15.5 3.75 7 6.75
Fenerbahçe Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 65.95 12 25.25 6 14.5 15 21.25 3.5 9.5 5.5
Muğla Sıtkı Koçman Üniv. (Devlet) 91.61 145 23.25 6.75 16 8.5 18.75 5 7.75 5.75
Atatürk Üniv. (Devlet) 77.49 263 28 9 13.75 13.5 18 5.25 5.75 7
Malatya Turgut Özal Üniv. (Devlet) 91.78 67 26.25 11.25 28.5 6.5 18.25 4.75 5 1.75
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. (Devlet) 93.16 104 29.5 11 19.5 9.5 16.5 6 3.75 4.5
Siirt Üniv. (Devlet) 78.93 106 15.75 2 36.25 2 34.25 4.5 1 0
Sivas Cumhuriyet Üniv. (Devlet) 85.16 220 30 13.25 17.5 7.75 16.75 2.5 5.5 7.25
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniv. (Devlet) 91.46 119 25 12.75 11 14.25 17.5 1.75 6.25 7
İstanbul Kent Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 87.44 12 29.75 12.5 13 10.75 13.5 5.25 6.5 7.25
İstanbul Gelişim Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 85.29 13 28 9.5 16.75 8.75 17.25 10.75 1.5 5.75
Fenerbahçe Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 95.05 8 25 12.75 14.5 13 18 7 4.5 2.25
İstanbul Arel Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 91.85 12 30 14.25 16.25 9 17 6.5 3.5 3.5
İstanbul Galata Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 91.15 8 26.25 10.25 16.25 12.75 12.25 11.5 4.75 4.25
İstanbul Nişantaşı Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 90.65 9 25 12.75 20 11.5 21.25 1 2 5.5
Munzur Üniv. (Devlet) 86.66 64 20.25 14.5 14 9.5 18.75 8.75 3.75 5
Trakya Üniv. (Devlet) 91.6 136 29.25 12.5 15 12.5 11.25 3.75 5 9.25
Tekirdağ Namık Kemal Üniv. (Devlet) 77.04 106 25.25 14.25 14.5 10.25 15.75 9.25 3.5 6.75
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniv. (Devlet) 88.86 134 26.75 12 16 9 12.25 7 5.25 8
Niğde Ömer Halisdemir Üniv. (Devlet) 85.74 104 30 16.25 18.25 6.5 17.25 4.75 5.25 3
İstanbul Gelişim Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 87.34 10 26.25 8.25 22.5 7.25 20.75 5.5 5.25 1.5
Osmaniye Korkut Ata Üniv. (Devlet) 90.12 104 24 9.5 21.25 9.5 16 7 5.25 4
Uşak Üniv. (Devlet) 95.69 94 21.5 12 16 9.75 15.25 4.5 4.75 8
Aksaray Üniv. (Devlet) 97.51 104 22 5.75 26 12 23 -0.25 5 1.25
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniv. (Devlet) 78.84 82 21.25 11.5 16.75 2 18.5 3 9.25 8
Bitlis Eren Üniv. (Devlet) 85.98 79 28 13 24 7 16.25 5.5 5.25 2.25
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniv. (Devlet) 94.54 123 32.5 15.25 18.25 8.25 14.75 1 7 3
Amasya Üniv. (Devlet) 86.29 114 31.25 12.75 19.25 12.75 10.5 9.25 5.75 2.25
Bingöl Üniv. (Devlet) 84.31 84 23 8.75 22.25 6.25 20.5 1.5 8.5 3.25
Erzurum Teknik Üniv. (Devlet) 83.25 63 21.75 6.25 18.5 12 18.75 4 7.5 4.5
Avrasya Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 93.43 9 30.5 14.25 8.5 9.75 21.25 0 1.75 7.25
Kırşehir Ahi Evran Üniv. (Devlet) 86.4 106 31.5 13.25 17.5 5.25 16.75 2.25 6.5 4.5
Karamanoğlu Mehmetbey Üniv. (Devlet) 83.92 105 15 12.5 18.5 10.25 15 9.25 6 5.5
Necmettin Erbakan Üniv. (Devlet) 88.6 74 31.5 10.75 13 14.5 8.5 5.5 5 9.25
Recep Tayyip Erdoğan Üniv. (Devlet) 96.95 82 28.25 8.75 25.5 7.75 15 2 5 4.25
Düzce Üniv. (Devlet) 72.24 177 27.5 15 27.75 7.25 22.25 2.5 2.75 1
Mudanya Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 79.51 31 27.5 14 19 10.75 15.5 2.25 5.75 5.5
Sinop Üniv. (Devlet) 92.12 113 31.5 12.75 11.25 6.75 23.75 -0.75 4 3
Tokat Gaziosmanpaşa Üniv. (Devlet) 94.71 126 27.25 10.5 20.25 9 8.75 4.25 5.75 8.5
Zonguldak Bülent Ecevit Üniv. (Devlet) 88.23 156 19 10 12 10.5 20.75 5.75 4 5.25
Atatürk Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 86.47 52 29 12.25 12 9.5 12.75 7.25 3 8.25
Bilecik Şeyh Edebali Üniv. (Devlet) 88.38 94 23.75 9 18.75 8.75 21 5.25 2.75 3
Karabük Üniv. (Devlet) 88.23 106 21 6 15.75 7 17.25 3.75 8.75 6
Erzincan Binali Yıldırım Üniv. (Devlet) 83.93 115 28.25 12.5 22 3.5 17.75 -0.25 7.25 4.5
Ankara Medipol Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 89.48 67 27 7.75 13.25 11.5 19.5 0.5 5.25 5.75
Kastamonu Üniv. (Devlet) 90.11 96 30.25 2.75 15.5 12.75 11.75 7.25 5 6.75
Muş Alparslan Üniv. (Devlet) 79.44 116 32.5 15 3.75 12.75 7 10.5 5 9.25
Bartın Üniv. (Devlet) 89.97 78 27.5 11.5 17 10.25 15.75 1 5.25 5.5
Giresun Üniv. (Devlet) 86.61 116 31.75 9.25 15.25 13 13.75 6 4.5 3.5
Hitit Üniv. (Devlet) 87.11 96 25.5 13.75 12.5 12.25 13.75 3.25 2.5 9.25
Çankırı Karatekin Üniv. (Devlet) 83.99 103 22.75 5 17.25 10.25 21.25 5.75 3.75 3.25
Ağrı İbrahim Çeçen Üniv. (Devlet) 78.86 95 25.25 7.5 24.25 7.5 17.75 6.75 3.5 3
Siirt Üniv. -(İö) (Devlet) 84.69 84 26.5 15 26.75 6.25 21.5 5.5 -0.75 -0.5
Kırklareli Üniv. (Devlet) 92.6 103 23.75 9.25 10.25 8 16.5 5.5 6.25 5
Kilis 7 Aralık Üniv. (Devlet) 84.62 156 23.75 11.5 25.5 9 15.5 5.25 3 3.25
Yozgat Bozok Üniv. (Devlet) 93.66 104 25.75 10.75 14.75 6 15.75 2.75 2.5 8.75
Kahramanmaraş İstiklal Üniv. (Devlet) 93.8 52 25.25 13 19.75 10 11 7.25 1.25 6.25
Artvin Çoruh Üniv. (Devlet) 90.83 88 26.25 12.75 23 9.5 15.25 1 3 4.75
Tokat Gaziosmanpaşa Üniv. (Devlet) 89.15 64 26.75 10.5 22.25 8.5 19.5 1.5 4 1.25
Kırşehir Ahi Evran Üniv. -(İö) (Devlet) 88.7 62 27.75 11 15.5 16.5 12.75 5.75 -0.25 6.75
Gümüşhane Üniv. (Devlet) 68.98 95 24 15.25 13.25 7.25 14 7 6 6.75
Iğdır Üniv. (Devlet) 74.47 64 30 12.75 15.25 10 17.5 4.75 6 8
Hakkari Üniv. (Devlet) 88.62 42 23.5 9.25 15 11.5 17.5 6.75 1.5 4
Bayburt Üniv. (Devlet) 86.71 52 28.75 8.5 10.75 12.75 15.25 0 6.25 6.75
Kafkas Üniv. (Devlet) 85.78 166 28.75 9.25 14.5 1.25 16.25 4.25 6.75 4.75
Hasan Kalyoncu Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 91.74 22 27.25 7.25 18 9.75 17 1.5 5.25 2.75
İstanbul Esenyurt Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 90.53 40 27.5 14 18.5 9 14.5 6 1.75 2
Nuh Naci Yazgan Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 74.73 32 22.75 10.25 20.5 6.75 12.25 6.75 5 6.75
Doğu Akdeniz Üniv. -(Burslu) (KKTC) 67.61 14 25.5 7.5 24.75 1.5 26.25 2.75 0.5 3.25
İstanbul Kent Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 86.13 50 28 8.5 13.5 12.5 15.5 0.5 6.25 4.25
İstanbul Medipol Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 89.99 76 26 15.5 13.75 13 11 2.75 2.5 7
Yakın Doğu Üniv. -(Burslu) (KKTC) 91 17 27.5 11.5 12.75 6.5 11.25 4.5 8.25 3
Lokman Hekim Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 96.05 51 23.75 8.5 22.5 8.25 13.25 5 1.5 4
Kıbrıs İlim Üniv. -(Burslu) (KKTC) 86.4 7 26.25 15.5 9.75 10.75 18.25 5.5 0 1.75
Ankara Medipol Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (Vakıf) 86.78 49 23.25 12.75 11 9 13.75 2.75 4 6.5
Girne Üniv. -(Burslu) (KKTC) 95.26 13 23.75 7.5 24.5 2.75 20.5 4 0.5 -0.25
Doğu Akdeniz Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (KKTC) 85.23 12 21.5 9.75 24.75 4 15.25 2.75 4.25 3
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 85.8 63 20.25 3.25 15.75 5.75 17.5 2.5 6.25 5
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (Vakıf) 82.6 51 17.5 12 19.5 12 17 0.25 3.75 2
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 83.87 54 25.25 14.75 13.25 1.5 11.25 5.75 3.5 5.5
Üsküdar Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 82.89 36 23.25 7 16.5 6 9.5 5.5 6.5 5.25
Yüksek İhtisas Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 83.47 42 28.75 8 9.75 9.25 13 0 5.75 5.5
Sanko Üniv. -(%25 İndirimli) (Vakıf) 88.67 36 30.25 11.75 12.75 8.5 3.25 4.25 1.75 10.5
İstanbul Medipol Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (Vakıf) 82.45 76 22 11.75 19 1 15.5 6.5 -0.5 4.5
Antalya Bilim Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 90.68 51 22.5 7 20.75 6.75 16.75 1 2.75 1.75
İstanbul Sabahattin Zaim Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 74.82 54 31.25 13.75 16 7 14.25 1.75 2.25 0.75
İzmir Tınaztepe Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 87.98 64 30 16 4 6.25 8.75 -0.25 4.25 6
İstanbul Nişantaşı Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 86.51 50 35 12.5 18 0 15.75 0 0 0
Doğu Akdeniz Üniv. -(Ücretli) (KKTC) 87.33 38 30.5 13 5 7.25 6 8 2.5 3.25
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 83.9 5 18.75 7.5 12.75 5 17.75 1.75 3.5 1.75
Sanko Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 78.54 32 26.75 3.75 15.5 8.25 17 0 0.75 3.25
İstanbul Nişantaşı Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 79.8 1 23.25 5.75 7.5 6 14.5 4.5 1.25 5.75
İzmir Ekonomi Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 90.81 38 20 4.25 9.5 3.25 9.5 2.5 6.25 7
Başkent Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 76.45 67 23.5 12.25 9.25 5.5 10.75 4.25 3 4
Haliç Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 83.04 82 25.5 9.25 16.5 2.5 5.75 8.25 3.25 1.5
Yüksek İhtisas Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 77.93 5 20 4.5 13.25 7.25 12.25 2 4.75 2.5
Doğu Akdeniz Üniv. -(%50 İndirimli) (KKTC) 88.09 38 26.75 11 7.5 6.25 6 4.25 1 5.5
Hasan Kalyoncu Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 85.28 80 28.5 12.25 7.5 8 5.75 4.25 1.25 4
Başkent Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (Vakıf) 82.95 22 19.5 9.75 13.75 3.75 19 0 0 0
İstanbul Galata Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 74 34 18.75 6 26 7.5 10.75 1.75 3 0.25
Atılım Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (Vakıf) 90.31 25 26.25 11 11 5.5 4.5 8.25 -0.75 2.25
İstanbul Kent Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 81.77 72 15.5 9.75 7.5 9.5 9.75 3.25 1 5.5
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 82.61 68 15.5 7.75 14.75 10 18 -0.5 -1 0.25
İstanbul Kültür Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 84.48 46 24 9.25 16.25 0.75 14.5 1.25 0 0
Yakın Doğu Üniv. -(%50 İndirimli) (KKTC) 86.33 93 25.25 12 7.25 1 8.75 1 0.5 6.25
Avrasya Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 73.14 51 21.25 12.5 12.75 5.75 4 6.75 3.25 3
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniv. -(%25 İndirimli) (Vakıf) 80.74 46 20.75 11.5 9.25 3.5 5.5 5.5 4 3
İstanbul Okan Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 86.91 51 23.75 10.25 2.25 6.75 8.5 1.25 2.25 4.75
Doğu Akdeniz Üniv. -(İngilizce) (Ücretli) (KKTC) 79.12 29 24.25 11.75 11.25 8.75 1.25 4.5 1.5 5.5
Başkent Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 76.55 9 13 8.25 12.75 5.5 15.5 -0.5 3.25 1.75
Nuh Naci Yazgan Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 86.06 15 21.5 8.25 9.5 2.75 8.25 3 3.5 2.25
İstanbul Gedik Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 73.48 32 21.75 6.75 10.75 3.25 14 3 -0.25 2.5
Doğu Akdeniz Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (KKTC) 91.27 19 13.25 5 15.75 3.25 10.75 7 0.25 0.25
Yeditepe Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (Vakıf) 69.15 51 20.25 2.75 8 11 10.75 8.5 -0.25 1.75
Kıbrıs İlim Üniv. -(%50 İndirimli) (KKTC) 77.45 43 20.75 6.25 13 4 15.25 -0.5 0.25 1.75
İstinye Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 76.98 85 18.75 6 14.5 5 7.25 3.75 2 3
Girne Üniv. -(%50 İndirimli) (KKTC) 88.8 72 13.5 11.5 13.25 0 15.75 0 0 0
İstanbul Atlas Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 88.08 77 20.75 1.75 18.5 6 10 -1 1 1.25
Bahçeşehir Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 75.68 25 22.5 10.75 7.25 2 7.5 5.75 -1.25 4
Biruni Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 81.73 76 15.75 8.75 12 3.75 11 2.5 -0.5 2.25
Haliç Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (Vakıf) 96.37 60 19.5 4.75 9.75 4 4.75 5.25 0.75 2.5
Fenerbahçe Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 68.08 59 7 4.5 23.25 2 16.5 -0.25 1 1
İstanbul Gedik Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 68.34 2 22.5 7.25 9 0 9.25 5.25 -0.5 3.75
Bahçeşehir Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (Vakıf) 86.77 17 10.25 8.75 8.5 7.25 13 1.25 0.75 -0.75
İstanbul Beykent Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 81.19 68 28.75 7.5 12.25 3.25 9.5 3.5 -0.25 3.25
Üsküdar Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 80.93 45 9.5 6.5 14.25 4.25 12.25 2.25 1 -0.75
