Gaziantep Lise Taban Puanları 2026-2027 (Son 4 Yıl) Yüzdelik Dilimleri
2027 LGS için “Gaziantep Liseleri 2026 Taban Puanları“, “Gaziantep Liseleri 2026 Yüzdelik Dilimleri” ve daha fazlası kazanabilirsin.com’da. Güncel “Gaziantep LGS Taban Puanları 2026” tamamı bu sayfada. Yüzdelik Dilimler ve Taban Puanları MEB’ den alınmıştır 2026 LGS yerleştirme tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.
Diğer şehirler için tıklayınız Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS
| Okul Adı | Okul Türü | Yıl | Kont. | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
| Gaziantep /Gaziantep / Şehitkamil / Vehbi Dinçerler Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 150 150 150 150 | 476,0281 477,0845 480,5886 483,033 | 0,88 1,06 0,83 0,97 |
| Gaziantep /Gaziantep / Şahinbey / TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 150 150 150 150 | 466,7918 467,5581 472,4499 477,408 | 1,53 1,88 1,53 1,71 |
| Gaziantep /Gaziantep / Şehitkamil / Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 150 150 150 150 | 451,2213 458,2261 463,5187 471,61 | 2,94 2,79 2,57 2,69 |
| Gaziantep /Gaziantep / Şehitkamil / Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 120 150 180 150 | 450,2634 452,6265 457,1399 467,318 | 3,04 3,39 3,44 3,41 |
| Gaziantep /Gaziantep / Şahinbey / Prof. Dr. Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 60 60 | 439,5554 440,1192 442,9651 428,743 | 4,24 4,86 5,55 10,28 |
| Gaziantep /Gaziantep / Şehitkamil / Gaziantep Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 150 180 210 180 | 435,5339 437,8171 445,474 458,141 | 4,74 5,16 5,15 5,08 |
| Gaziantep /Gaziantep / Şehitkamil / Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 150 150 180 180 | 433,2958 435,3179 441,885 454,595 | 5,02 5,48 5,71 5,74 |
| Gaziantep /Gaziantep / Nizip / Nizip Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 120 150 150 150 | 423,9874 425,3089 429,3574 443,765 | 6,27 6,86 7,79 7,63 |
| Gaziantep /Gaziantep / Şehitkamil / Hatice-Lütfü Akcan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 120 120 150 150 | 423,707 423,7919 431,5617 442,836 | 6,31 7,08 7,41 7,8 |
| Gaziantep /Gaziantep / Şahinbey / Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 150 150 150 150 | 419,7909 423,149 432,9085 445,05 | 6,87 7,17 7,2 7,4 |
| Gaziantep /Gaziantep / Şahinbey / Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 180 180 150 180 | 404,8184 408,4143 422,5978 430,635 | 9,26 9,38 8,98 9,96 |
| Gaziantep /Gaziantep / Şehitkamil / Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 240 240 210 240 | 404,6147 405,7658 418,5446 429,037 | 9,29 9,79 9,69 10,23 |
| Gaziantep /Gaziantep / Şahinbey / Gülşen Batar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 240 240 300 240 | 394,3021 396,5662 407,5911 420,172 | 11,07 11,31 11,74 11,75 |
| Gaziantep /Gaziantep / Şahinbey / Gaziantep Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 210 270 270 180 | 387,4187 387,0272 400,9635 414,352 | 12,38 12,92 13,02 12,77 |
| Gaziantep /Gaziantep / İslahiye / Borsa İstanbul İslahiye Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 150 150 150 150 | 385,6829 379,3919 392,5824 395,376 | 12,71 14,27 14,71 16,16 |
| Gaziantep /Gaziantep / Şehitkamil / Şehit Mehmet Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 90 90 90 90 | 379,9234 378,5429 391,9584 398,436 | 13,86 14,42 14,85 15,6 |
| Gaziantep /Gaziantep / Şehitkamil / Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 90 90 60 60 | 377,0573 378,1615 396,3983 406,846 | 14,47 14,49 13,93 14,08 |
| Gaziantep /Gaziantep / Şahinbey / Şehit Cuma Akıl Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 90 90 90 90 | 369,1888 364,9574 374,0027 378,092 | 16,13 16,95 18,67 19,52 |
| Gaziantep /Gaziantep / Şehitkamil / Şehit Ömer Harun Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 72 90 90 90 | 366,1564 352,5547 372,8236 380,923 | 16,81 19,4 18,93 18,96 |
| Gaziantep /Gaziantep / Nizip / Hasan Çapan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 120 120 90 120 | 361,8513 362,9738 384,4931 378,721 | 17,79 17,33 16,4 19,4 |
| Gaziantep /Gaziantep / Şehitkamil / Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 90 90 60 90 | 360,5995 364,398 389,2747 396,161 | 18,08 17,06 15,39 16,01 |
| Gaziantep /Gaziantep / Şahinbey / Sevinç Bahattin Teymur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 60 60 | 349,4004 339,0805 358,881 364,601 | 20,8 22,19 22,15 22,37 |
| Gaziantep /Gaziantep / Şahinbey / Şahinbey Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 120 120 120 150 | 344,5553 351,0823 377,7764 383,59 | 22,05 19,69 17,84 18,43 |
| Gaziantep /Gaziantep / Şahinbey / Bedreddin Ayni Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 90 60 90 60 | 337,2251 335,8541 355,9336 371,264 | 23,98 22,89 22,85 20,93 |
| Gaziantep /Gaziantep / Şahinbey / Binbaşı Dündar Taşer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 336,4775 327,4373 355,4778 372,461 | 24,2 24,79 22,96 20,68 |
| Gaziantep /Gaziantep / Şahinbey / Şahinbey Belediyesi Mehmet Emin Er Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 90 90 150 120 | 336,3611 321,0425 327,8788 343,988 | 24,23 26,26 30,12 27,16 |
| Gaziantep /Gaziantep / Şehitkamil / Şehitkamil Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 60 40 | 334,2562 313,1773 335,9144 353,898 | 24,81 28,16 27,94 24,77 |
| Gaziantep /Gaziantep / Nizip / Nizip Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 120 120 120 120 | 330,7166 328,073 353,4029 354,724 | 25,79 24,64 23,46 24,57 |
| Gaziantep /Gaziantep / İslahiye / İslahiye Opet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 120 150 150 120 | 328,5333 298,0122 311,2635 318,897 | 26,41 32,05 34,97 33,86 |
| Gaziantep /Gaziantep / Şahinbey / Uluslararası Gaziantep Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 YENİ | 320,0186 330,7226 348,5062 YENİ | 28,9 24,04 24,69 YENİ |
| Gaziantep /Gaziantep / Şahinbey / Uluslararası Gaziantep Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 319,5514 330,5191 350,6977 363,161 | 29,04 24,09 24,14 22,68 |
| Gaziantep /Gaziantep / Şehitkamil / Fadıloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 60 30 30 YENİ | 312,2176 319,7516 339,4985 YENİ | 31,3 26,57 26,99 YENİ |
| Gaziantep /Gaziantep / Nizip / Abdulhamit Han Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 90 90 90 90 | 303,0932 272,6242 306,28 318,729 | 34,37 39,51 36,52 33,91 |
| Gaziantep /Gaziantep / Şahinbey / Abdulkadir Özgül Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 60 30 30 30 | 266,6929 250,3298 273,5069 238,641 | 47,62 47,3 48,41 65,38 |
| Gaziantep /Gaziantep / Şahinbey / Abdulkadir Özgül Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 30 30 | 266,6929 290,817 328,8784 309,218 | 47,62 34,01 29,85 36,74 |
| Gaziantep /Gaziantep / Şahinbey / Ali Tiryakioğlu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 YENİ | 264,1038 245,4382 264,3396 YENİ | 48,71 49,28 52,4 YENİ |
| Gaziantep /Gaziantep / Nizip / Nizip Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 60 60 | 259,6117 216,0866 288,1196 295,125 | 50,68 64,33 42,69 41,25 |
| Gaziantep /Gaziantep / Şahinbey / Mennan Usta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 237,263 207,7886 261,4973 235,506 | 61,99 69,71 53,72 67,15 |
| Gaziantep /Gaziantep / Şehitkamil / Mehmet Nurettin Horoz Lojistik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 236,0104 229,7718 268,3156 253,522 | 62,71 56,5 50,62 57,75 |
| Gaziantep /Gaziantep / Şahinbey / Abdülhamithan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 221,2579 192,1064 243,8388 222,689 | 72,18 81,08 62,86 74,97 |
| Gaziantep /Gaziantep / İslahiye / Hacı Sani Konukoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 24 30 30 30 | 207,2302 154,5441 183,4609 189,624 | 81,88 98,59 97,38 94,53 |
| Gaziantep /Gaziantep / Oğuzeli / Oğuzeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 196,9587 166,915 177,9815 181,91 | 88,6 95,67 98,48 97,05 |
| Gaziantep /Gaziantep / Nizip / Nizip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 195,1487 156,2457 179,16 198,596 | 89,64 98,4 98,29 90,19 |
| Gaziantep /Gaziantep / Şehitkamil / GAHİB Halıcılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 191,5515 194,1432 253,5583 252,572 | 91,59 79,57 57,64 58,2 |
| Gaziantep /Gaziantep / Nizip / Mevlana Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 190,7842 148,1224 203,299 212,18 | 91,99 99,3 88,82 81,82 |
| Gaziantep /Gaziantep / Şehitkamil / Servi Erdemoğlu Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 189,2112 168,6246 202,5667 185,392 | 92,74 95 89,27 96,05 |
| Gaziantep /Gaziantep / Nizip / Necibe Kemal Akdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 30 60 60 60 | 188,7076 154,234 166,7733 214,823 | 92,98 98,62 99,59 80,09 |
| Gaziantep /Gaziantep / İslahiye / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 182,418 183,9757 218,0637 208,447 | 95,43 86,89 79,18 84,22 |
| Gaziantep /Gaziantep / İslahiye / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 182,418 167,6955 209,2729 213,91 | 95,43 95,36 85,05 80,69 |
| Gaziantep /Gaziantep / Şahinbey / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 181,3403 202,1188 230,5938 223,295 | 95,77 73,73 70,86 74,58 |
| Gaziantep /Gaziantep / Şahinbey / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 30 60 60 30 | 181,3403 157,3406 211,8397 232,771 | 95,77 98,25 83,35 68,76 |
| Gaziantep /Gaziantep / Şehitkamil / Fatih Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 174,5084 184,5745 215,4083 213,58 | 97,61 86,49 80,97 80,9 |
| Gaziantep /Gaziantep / Şahinbey / Hacı Muzaffer Bakbak Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 172,2941 167,3303 211,7985 198,103 | 98,02 95,51 83,38 90,46 |
| Gaziantep /Gaziantep / Şehitkamil / Beşir Hasan-Feride İnal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 60 60 | 172,3119 185,9447 212,7927 250,758 | 98,02 85,55 82,71 59,09 |
| Gaziantep /Gaziantep / Nizip / Alkan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 172,0094 151,5362 152,2245 156,422 | 98,08 98,92 99,96 99,84 |
| Gaziantep /Gaziantep / Şahinbey / Şahinbey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 168,7437 159,0624 226,9084 190,734 | 98,68 97,9 73,26 94,06 |
| Gaziantep /Gaziantep / Şahinbey / Şahinbey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 168,7437 223,7687 272,0961 288,866 | 98,68 59,71 49 43,36 |
| Gaziantep /Gaziantep / Şahinbey / Şahinbey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 Yeni Yeni | 168,7437 183,3885 Yeni Yeni | 98,68 87,28 Yeni Yeni |
| Gaziantep /Gaziantep / Şahinbey / Şehit Karayılan Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 60 30 30 30 | 168,4716 228,6113 259,1862 261,832 | 98,7 57,1 54,84 53,94 |
| Gaziantep /Gaziantep / Şahinbey / Şehit Karayılan Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 60 30 30 30 | 168,4716 180,6608 238,0807 238,778 | 98,7 89,05 66,2 65,3 |
| Gaziantep /Gaziantep / Şehitkamil / Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 161,922 276,6688 310,8867 308,499 | 99,11 38,2 35,08 36,97 |
| Gaziantep /Gaziantep / Şehitkamil / Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 161,922 178,5196 241,5075 229,863 | 99,11 90,35 64,21 70,5 |
| Gaziantep /Gaziantep / Şehitkamil / Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 161,1336 150,7131 193,9943 170,979 | 99,13 99,01 93,77 99,01 |
| Gaziantep /Gaziantep / Şehitkamil / Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 161,1336 161,6215 212,2664 201,403 | 99,13 97,36 83,06 88,59 |
| Gaziantep /Gaziantep / Şehitkamil / Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 156,1269 148,7772 210,4317 182,48 | 99,33 99,23 84,3 96,9 |
| Gaziantep /Gaziantep / Şehitkamil / Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 156,1269 143,2851 190,8404 182,812 | 99,33 99,74 95,08 96,81 |
| Gaziantep /Gaziantep / Nurdağı / Nurdağı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 60 60 | 154,6975 166,9568 186,219 165,231 | 99,37 95,65 96,64 99,5 |
| Gaziantep /Gaziantep / Şehitkamil / Mahmudiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 90 60 60 60 | 145,6486 207,5428 300,5687 311,368 | 99,49 69,88 38,38 36,1 |
| Gaziantep /Gaziantep / Şehitkamil / İbrahimli Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | — 30 Yeni Yeni | — 352,0829 Yeni Yeni | — 19,49 Yeni Yeni |
| Gaziantep /Gaziantep / Şehitkamil / İbrahimli Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | — 30 Yeni Yeni | — 349,3612 Yeni Yeni | — 20,04 Yeni Yeni |
Yorumlar





BEYHAN ĞALİFE LGS POANI İSTİYORUM