LGS YKS KPSS ALES DGS TUS

Endüstri Mühendisliği İçin Kaç Net Gerekir 2024 ?

Endüstri Mühendisliği İçin Kaç Net Gerekir 2024 ?

Endüstri Mühendisliği kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım, Endüstri Mühendisliği kazanmak için kaç net gerekir gibi pek çok soru adaylar arasında merak konusudur. Bu noktada 2023 Endüstri Mühendisliği için kaç net gerekir yazımızı kaleme aldık. YÖKATLAS bu verileri kasım sonu gibi yayınlıyor, kazanabilirsin.com olarak 2023 YKS ye ait katsayıları kullanarak tabloyu kendimiz oluşturduk

Endüstri Mühendisliği kazanmak için her üniversite için YKS de belirli bir puan almak gerekir. Bunun için AYT sınavında özellikle matematik ve fen alanına ağırlık vermesi gerekir. Ortaöğretim başarı puanının YKS sayısal puanına etkisi olan bir öğrencinin Endüstri Mühendisliği kazanabilmesi için TYT sınavında ortalama 75 net, AYT sınavında ise 50 net yapması gerekmektedir.

Endüstri Mühendisliği Taban Puanları öğrenmek için tıkla !

Hangi Bölüm Kaç Net ?

Endüstri Mühendisliği Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Yerleşen
Kişi Sayısı
Diploma
Notu
TYT
Net
AYT
Net
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 15 98,17 115 77
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 42 98,36 112,75 75,5
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) (İngilizce) 70 97,68 112,75 75,5
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) 65 96,69 111,75 75
İstanbul Teknik Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 60 93,07 112 75
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) 10 97,14 111 74
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 14 98,29 110 73,75
İstanbul Teknik Üniversitesi (Devlet) 60 88,65 111,75 74,75
Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) (Fransızca) 30 97,87 108,75 72,75
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 35 99,53 107 71,75
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) (İngilizce) 50 96,71 106,75 71,5
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) 80 90,67 105,5 70,75
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) (Almanca) 50 91,87 105 70,5
İstanbul Teknik Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) (Burslu) 7 86,43 106 71
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 13 87,6 105,5 70,75
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 13 92,23 104 70
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) 70 90,7 103,75 69,5
İstanbul Teknik Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) (%50 İndirimli) 8 94,66 100,5 67
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) (İngilizce) 60 94,01 100 67
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 80 91,45 99,5 66,75
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 10 100 97 65
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%50 İndirimli) 33 90,09 98,5 66
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 12 92,36 98 65,75
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) 40 99,23 96,75 64,75
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 12 86,56 99 66
Gebze Teknik Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 40 96,11 96,75 64,75
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 12 92,76 96,75 64,75
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) (Almanca) 10 98,99 94 63
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 11 93,28 94,5 63
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 10 92,36 94,5 63
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 6 92,21 93,75 62,75
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 11 97,05 91,5 61
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) 90 94,19 91,75 61,5
İstanbul Teknik Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) (Ücretli) 25 81,55 93,75 63
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 5 90,11 91,75 61,5
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) 70 93,88 90 60,5
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) 10 82,35 92 61,75
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 53 96,28 88,5 59
Eskişehir Teknik Üniversitesi (Devlet) 40 93,52 88,75 59,5
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8 96,48 88 59
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) 90 94,73 88 59
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 101 85,08 89,5 60
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 80 84,81 89,5 60
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) (Burslu) 8 98,27 86 57,75
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 6 91,5 87 58,5
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8 91,68 87 58
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 15 91,07 86,75 58
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) 80 99,91 85 57
Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 5 89,44 87 58
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 9 97,17 84,75 56,75
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 13 87,23 86 57,75
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) 100 88,84 85,5 57
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 6 86,34 85,75 57,5
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) 80 85,78 85,75 57,5
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 5 98,68 83 55,75
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 15 92,22 84 56,5
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) 5 90,32 84,5 56,5
İstanbul Beykent Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 12 85,5 85 57
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 9 96,72 82 55
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 7 85,23 84 56
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8 93,29 82 55
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 6 85,37 83,5 56
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) 50 94,71 81,75 54,75
Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 6 79,72 84 56
Sakarya Üniversitesi (Devlet) 90 91,51 81,5 54,75
Bursa Teknik Üniversitesi (Devlet) 60 96,13 80 53,75
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8 90,45 81 54
İstanbul Beykent Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 10 88,32 81 54,5
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 10 92,58 80 54
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 4 81,31 81,75 54,75
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 7 94,35 79 53
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) (İngilizce) 70 93,86 78,75 52,75
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 5 90,63 78,5 52,5
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 62 72,2 81,75 54,75
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 6 65,77 83 55,5
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Ücretli) 35 97,71 75,5 50,75
İstanbul Teknik Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (Ücretli) 30 97,35 75,5 50,75
İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 10 95,07 76 51
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) (Burslu) 5 92,58 75,5 50,5
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 5 90,92 75,5 50,75
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 4 76,98 78 52
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) 70 86,02 76 51
Sakarya Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 90 75,29 78 52
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) 60 92,21 74 49,75
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 5 95,77 73 49
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 33 90,94 74 49,75
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) 60 91,09 74 49,5
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) 60 87,8 73,75 49,5
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 29 91,59 73 49
İzmir Bakırçay Üniversitesi (Devlet) 70 85,96 73 49
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 68 87,82 72,5 48,75
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) 70 84,13 72,75 48,75
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 7 94,91 69,75 46,75
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 6 89,07 70,75 47,5
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 59 91,24 70 47
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 29 85,43 71 47,75
İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 60 85,89 70,5 47
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) 60 96,48 68,5 46
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) (Burslu) 7 92,22 67 45
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 70 93,08 66,5 44,75
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 40 88,23 67,5 45
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 66 90,9 66 44,5
Yalova Üniversitesi (Devlet) 60 90,33 66 44,5
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 60 93,58 65 43,75
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 23 95,44 64,5 43
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) 70 95,53 64 43
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 10 96,27 64 43
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 61 80,88 66,75 44,75
Konya Teknik Üniversitesi (Devlet) 80 92,6 63 42
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%50 İndirimli) 62 94,96 62 41,5
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 78 92,94 62 41,75
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Ücretli) 2 90,48 62 41,75
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) 88 96,68 61 40,75
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 15 92,03 61 40,75
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 62 74,88 63,75 42,75
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 60 93,24 60 40,5
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) (İngilizce) 61 94,31 59,75 40
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) (KKTC Uyruklu) 2 93,36 59,75 40
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 60 95,09 59 39,75
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) 61 95,47 59 39,5
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 4 94,77 58,75 39,5
Düzce Üniversitesi (Devlet) 61 91,06 59,5 39,75
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 70 76,16 61 41
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 51 89,86 58 39
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) 60 94,2 57 38
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 60 75,75 59,75 40
Samsun Üniversitesi (Devlet) 41 78,33 59 39,5
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 71 79,29 58,75 39,5
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) 81 87,14 57 38,5
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 16 86,68 57 38,5
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) (İÖ) 72 92,6 56 37,5
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 77 90,55 56 37,75
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) (Burslu) 4 93,71 55 36,75
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 14 84,92 56 37,5
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) (%50 İndirimli) 26 83,52 55,5 37
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) (Burslu) 3 72,85 57 38,5
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 40 83,4 55 37
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) 62 86,06 54 36
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) (İÖ) 62 93,18 52,5 35
Karabük Üniversitesi (Devlet) 62 78,81 55 36,75
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) (İÖ) 88 86,46 53 35,5
Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 34 68,13 56 37,75
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 10 94,3 51 34
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) (Burslu) 15 80,29 53,5 36
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 72 88,29 51 34
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) (Ücretli) 15 82,85 51,75 34,75
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 30 89,43 50 33,5
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) 62 77,46 52 35
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) 31 87,84 49,5 33
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) 31 80,35 51 34
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) (%50 İndirimli) 23 81,19 50,5 34
Karabük Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 41 84,89 48 32,5
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 51 77,86 49 33
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 51 93,36 46 31
Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet) 41 95,44 45,75 30,75
Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 38 84,9 47,5 31,75
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 62 79,47 47,75 32
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 38 87,91 46 30,75
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 86,32 46 31
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 79 95,62 44 29,75
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (İngilizce) (Ücretli) 20 84,59 46 31
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 3 94,45 44 29,75
Aksaray Üniversitesi (Devlet) 62 91,84 44,75 30
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 83 80,85 46,75 31
İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 12 91,48 44,75 30
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 41 64,89 49,5 33
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 55 91,99 44 29,75
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 1 85,15 45,5 30,5
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) (%50 İndirimli) 5 93,41 43,75 29
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) 31 92,67 43,5 29
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 54 76,22 46 31
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 20 79,56 45,5 30,5
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 14 80,82 45 30
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 20 89,63 43 28,75
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%50 İndirimli) 34 74,23 45,75 30,75
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) (KKTC Uyruklu) 1 92,76 41,75 28
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 7 78,67 44,5 29,75
Erzurum Teknik Üniversitesi (Devlet) 31 83,44 43,5 29
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 30 91,18 42 28
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 7 89,68 42 28
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) (%50 İndirimli) 3 92,59 41 27,75
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) (%50 İndirimli) 17 92,72 40,75 27
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 12 87,76 41,5 28
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 8 71,8 44,5 30
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 3 89,63 41 27,5
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 3 66,17 45,75 30,5
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 3 72,36 44 29,75
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 34 92,15 40,5 27
İstanbul Beykent Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 12 99,41 39 26
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 2 91,69 40 27
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 8 94,84 39,75 26,75
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 19 76,06 43 29
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 9 58,32 46,75 31
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) (%25 İndirimli) 28 92,16 40 27
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 20 80,48 42 28,5
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) (%50 İndirimli) 12 79,08 42,5 28,5
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) 12 80,57 42 28
İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet) 44 90,4 40 27
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) (Ücretli) 10 99,41 38,5 25,75
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Devlet) 52 91,69 40 26,75
İstanbul Beykent Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 65 94,84 39 26,5
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Devlet) 19 76,06 43 28,75
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.